Schatzbuch der Grafschaft Mark 1486: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Die einzelnen Güter wurden taxiert und der Steuersatz (Es wurden 3-4% je nach Gutsgröße veranschlagt) benannt. Wie allgemein üblich, erfolgte die Steuerzahlung jeweils zu Martini (11. November) der Jahre 1486 und 1487. |
Die einzelnen Güter wurden taxiert und der Steuersatz (Es wurden 3-4% je nach Gutsgröße veranschlagt) benannt. Wie allgemein üblich, erfolgte die Steuerzahlung jeweils zu Martini (11. November) der Jahre 1486 und 1487. |
||
[[Datei:Schatzungsregister für die Grafschaft Mark.jpg|mini|Schatzbuch der Grafschaft Mark]] |
|||
{|class="wikitable" |
|||
|- |
|||
! Wert des Gutes |
|||
! Schatzungsanschlag |
|||
|- |
|||
| 200 Gulden |
|||
| 6 Gulden |
|||
|- |
|||
| 100 Gulden |
|||
| 4 Gulden |
|||
|- |
|||
| 75 Gulden |
|||
| 3 Gulden |
|||
|- |
|||
| 50 Gulden |
|||
| 2 Gulden |
|||
|- |
|||
| 37 ½ Gulden |
|||
| 1 ½ Gulden = 6 Ort |
|||
|- |
|||
| 25 Gulden |
|||
| 1 Gulden |
|||
|} |
|||
Aloys Meister veröffentlichte 1909 erstmals das gesamte Schatzbuch. Der Castroper Lehrer Carl Schröder veröffentlichte 1913 einen Auszug aus dem Märkischen Schatzbuch mit dem Schwerpunkt Castrop und den damals zum Ort gehörenden Bauerschaften.<br> |
Aloys Meister veröffentlichte 1909 erstmals das gesamte Schatzbuch. Der Castroper Lehrer Carl Schröder veröffentlichte 1913 einen Auszug aus dem Märkischen Schatzbuch mit dem Schwerpunkt Castrop und den damals zum Ort gehörenden Bauerschaften.<br> |
||
Für die Regional- und Familienforschung sind diese ältesten Aufzeichnungen von größter Bedeutung. Nachfolgend alle Eintragungen aus |
Für die Regional- und Familienforschung sind diese ältesten Aufzeichnungen von größter Bedeutung. Nachfolgend alle Eintragungen aus Herner Gebiet. |
||
5 Stüver = 1 O[i]rt, 4 O[i]rt bzw. 20 Stüver = 1 G[ulden]. |
5 Stüver = 1 O[i]rt, 4 O[i]rt bzw. 20 Stüver = 1 G[ulden]. |
||
Original im [https://www.archive.nrw.de/ms/search?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_7fbfe794-adb2-488f-b564-5caee94c6fd0 Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen D 002 / Kleve-Märkische Regierung, Landessachen, Nr. 35.] [https://dfg-viewer.de/show/?tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Westfalen%2FD002%2F%7E000%2F00035%2Fmets.xml Direktlink zum Original] |
|||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
| Zeile 35: | Zeile 62: | ||
| Jan to Grummen || VI g || III g || III g |
| Jan to Grummen || VI g || III g || III g |
||
|- |
|- |
||
| Thienthoff || X oirt || IIꙋ oirt || nil habet |
| Thienthoff || X oirt || IIꙋ oirt<ref>ꙋ = 1/2</ref> || nil habet<ref>nil habet = hat nichts.</ref> |
||
|- |
|- |
||
| Kleesberg || V g || II g || II g |
| Kleesberg || V g || II g || II g |
||
| Zeile 141: | Zeile 168: | ||
| Derick Oisterman || 10 oirt || I g || Iꙋ g |
| Derick Oisterman || 10 oirt || I g || Iꙋ g |
||
|- |
|- |
||
| Jan Ommelsybken || 1 g || nisi X st. || XXIII st. |
| Jan Ommelsybken || 1 g || nisi<ref>nisi = aber bzw. gibt aber ...</ref> X st. || XXIII st. |
||
|- |
|- |
||
| Evert Wynken || 1 oirt || ꙋoirt || nil habet |
| Evert Wynken || 1 oirt || ꙋoirt || nil habet |
||
| Zeile 199: | Zeile 226: | ||
| Henrick Averkamp || 3 g || nisi I g || nisi I g |
| Henrick Averkamp || 3 g || nisi I g || nisi I g |
||
|- |
|- |
||
| Kylmans oer man || 3 g || stert in die buyrschap Herne || |
| Kylmans oer man || 3 g || stert in die buyrschap Herne<ref>Versteuert in der Bauerschaft Herne</ref> || |
||
|} |
|} |
||
| Zeile 227: | Zeile 254: | ||
| [[Hof Düngelmann|Bernt Dungelmann]] || 4 g || II g || II g |
| [[Hof Düngelmann|Bernt Dungelmann]] || 4 g || II g || II g |
||
|- |
|- |
||
| Johan op den Vlyegen || 3 g || Iꙋ g || nil maius |
| Johan op den Vlyegen || 3 g || Iꙋ g || nil maius<ref>nil majus = hat nicht mehr</ref> |
||
|- |
|- |
||
| [[Hof Sengenhoff|Rutger op den Sengenhave]] || 4 g || nisi I g VII st. || nil habet |
| [[Hof Sengenhoff|Rutger op den Sengenhave]] || 4 g || nisi I g VII st. || nil habet |
||
| Zeile 311: | Zeile 338: | ||
| Johan up der Ae || 3 g || Iꙋ g || |
| Johan up der Ae || 3 g || Iꙋ g || |
||
|- |
|- |
||
| Jan to Bickeren || 4 g || Essens || |
| Jan to Bickeren || 4 g || Essens<ref>Zum Stift Essen gehörend.</ref> || |
||
|- |
|- |
||
| Thaebe to Bickernen || 6 g || Essens || |
| Thaebe to Bickernen || 6 g || Essens || |
||
| Zeile 361: | Zeile 388: | ||
| Else van Brunynck || 1 oirt || nil habet || |
| Else van Brunynck || 1 oirt || nil habet || |
||
|- |
|- |
||
| Bele vur den Boemen || 2 oirt || nisi ꙋ oirt || nild habet obiit etc. |
| Bele vur den Boemen || 2 oirt || nisi ꙋ oirt || nild habet obiit<ref>obiit = verstorben</ref> etc. |
||
|- |
|- |
||
| Kathrine vur den Bomen || 1 oirt || nil habet || |
| Kathrine vur den Bomen || 1 oirt || nil habet || |
||
| Zeile 369: | Zeile 396: | ||
| Johan Scharpwinckell || 10 oirt || V oirt || V oirt |
| Johan Scharpwinckell || 10 oirt || V oirt || V oirt |
||
|- |
|- |
||
| Buxvelt || 4 g || nisi I g || II g VI st. Non mag. |
| Buxvelt || 4 g || nisi I g || II g VI st. Non mag.<ref>non mag(nus) = Nicht großes mehr (Verm. fehl Schätzung)</ref> |
||
|- |
|- |
||
| Henrick op den Byesen || 2 g || I g || nisi ꙋ g non mag. |
| Henrick op den Byesen || 2 g || I g || nisi ꙋ g non mag. |
||
| Zeile 395: | Zeile 422: | ||
| Esscheman || 3 g || Iꙋ g || Iꙋ g |
| Esscheman || 3 g || Iꙋ g || Iꙋ g |
||
|- |
|- |
||
| [[Hof Eickmann (Holsterhausen)|Eyckman]] || 6 g || verstorben geweist eme gesat was pertinet Goiswinkel || |
| [[Hof Eickmann (Holsterhausen)|Eyckman]] || 6 g || verstorben geweist eme gesat was pertinet Goiswinkel<ref>Ist verstorben und gehört zum Haus Gosewinkel.</ref> || |
||
|- |
|- |
||
| Gert op dem Velde || 4 g || II g || II g |
| Gert op dem Velde || 4 g || II g || II g |
||
| Zeile 425: | Zeile 452: | ||
| Alse Laickerauwe || 2 oirt || nil habet || |
| Alse Laickerauwe || 2 oirt || nil habet || |
||
|- |
|- |
||
| Herman Vorweck || 3 g || Iꙋ g || Iꙋ g myn VII |
| Herman Vorweck || 3 g || Iꙋ g || Iꙋ g myn VII ₰<ref>₰ = Pfennig</ref> |
||
|- |
|- |
||
| Jan Hulshoff || 1 g || nil habet || |
| Jan Hulshoff || 1 g || nil habet || |
||
| Zeile 436: | Zeile 463: | ||
|- |
|- |
||
| Paepelenberg || 4 g || II g || II g |
| Paepelenberg || 4 g || II g || II g |
||
|- |
|||
| '''Hoirle (Hordel)''' || || || |
|||
|- |
|||
| Gerdt dair aven || 6 g || III g || III g || Overmann |
|||
|- |
|||
| Derick Kruyse || 6 g || III g || III g || Krüze |
|||
|- |
|||
| Lyndeman || 6 g || III g || III g || Lindemann |
|||
|- |
|||
| Derick Schroider || 2 oirt || I oirt || nil habet || |
|||
|- |
|||
| Gabell Beickman || 3 g || I ꙋ g || I ꙋ g || Beckmann |
|||
|- |
|||
| Koninck || 6 g || III g || III g || Köninck |
|||
|- |
|||
| Nederman || 6 g || III g || III g || Nedermann/Niermann |
|||
|- |
|||
| Snettbynck reysige knecht || 2 g || nil habet || || |
|||
|- |
|||
| Erleman to Rolinckhusen || 6 g || III g || III g || |
|||
|- |
|||
| Jan to Rolinchhusen || 4 g || II g || II g || |
|||
|- |
|||
| Straitman to Rolinchusen || 6 g || III g || III g || |
|||
|- |
|||
| Bertolt op den Boenenbrueck || 1 oirt || ꙋ oirt || nil maius || |
|||
|- |
|||
| Rutger in den Dyepenbrueck || 2 g || I g || I g || |
|||
|- |
|||
| Gadert in den Dyepenbrueck || 1 g nisi || I oirt || nisi I oirt || |
|||
|- |
|||
| Steemberg || 2 oirt || Essens || || Stembergh |
|||
|- |
|||
| Henrick in den Wyden || 2 oirt || I oirt || I oirt || |
|||
|- |
|||
| Evert Straitman || 2 oirt || I oirt || I oirt || |
|||
|- |
|||
| Evert Knoip || 1 g || ꙋ g || ꙋ g || |
|||
|- |
|||
| Peter op den Wiltbanen || 1 g || ꙋ g || ꙋ g || |
|||
|- |
|||
| Johan op den Hove || 2 oirt || Essens || || |
|||
|- |
|||
| Derick op den Wiltbane Druden soen || 2 g || I g || I g || |
|||
|- |
|||
|'''Eckell (Eickel)''' |
|||
|- |
|||
| Dirick aver die Laighbeick (Lange-Beckmann?) || 6 g || III g || III g || |
|||
|- |
|||
| Henrick Verstinckhuyß || 2 g || I g || nisi XXXIꙋst || Vestinghaus |
|||
|- |
|||
| Ailbert Schulten ter Alden=Dornenberg || 4 g || II g || II g || Alten-Dorneburg |
|||
|- |
|||
| Evert aver die Kortebeick || 6 g || III g || III g || Korte-Beckmann |
|||
|- |
|||
| Arnt Momme || 3 g || Iꙋg nisi || I g VII st. || Mummenhof |
|||
|- |
|||
| Jan Spelderman || 1 g || ꙋ g || ꙋ g || |
|||
|- |
|||
| Schult van Ekell || 6 g || III g || III g || Schulte zu Eickel |
|||
|- |
|||
| Derick in der Muten || 6 oirt || III oirt || nisi II oirt || Mutmann |
|||
|- |
|||
| Derick van Horle || 1 g || ꙋ g || ꙋ g || Hordelhof? |
|||
|- |
|||
| Rutger Schomeker || 1 oirt || ꙋ oirt || nil habet || Schumacher |
|||
|- |
|||
| Gertgen Baiden || 1 oirt || ꙋ oirt || nil habet || |
|||
|- |
|||
| Myddeldorp || 4 g || nisi Iꙋ g VI st. || nisi I g || Middeldorf |
|||
|- |
|||
| Vogelsanck || 4 g || II g || II g || Vogelsang |
|||
|- |
|||
| Jan to Bonynchusen || 6 g || III g || III g || Bönninghausen |
|||
|- |
|||
| Henrick to Vytinck || 1 g || nisi I g tfam. || Current averall || Vittinghof |
|||
|- |
|||
| Jan op den Marckede || 6 g || Iig XIIIꙋst || nisi IIꙋg || Markmann |
|||
|- |
|||
| Krosse || 3 g || iꙋg || Iꙋg || |
|||
|- |
|||
| Steelman || 2 oirt || I oirt || I oirt || Steelmann |
|||
|- |
|||
| Telman Molner || 3 g || Iꙋg || Iꙋg || Möller |
|||
|- |
|||
| Coster || 4 g nisi || I g nisi || I g nisi habet mag. || Köster |
|||
|- |
|||
| Budde || 6 g || III g || III g || |
|||
|- |
|||
| Derick Smydt || I oirt || ꙋ oirt || geruempt || Schmied |
|||
|- |
|||
| Derick op den Dyk genant Wilbaen eyne man qui seguitur (verte folitum) || 1 g || || || Dirich op der Wilbahn |
|||
|- |
|||
| Derick Wyltbaen || 2 oirt || I oirt || nil habet || Dirich op der Wilbahn |
|||
|- |
|||
| Gabell op den Kamp || 4 g || II g || II g || |
|||
|- |
|||
| Jan Billick || 2 oirt || I oirt || || |
|||
|- |
|||
| Hille Krusen || 1 g || ꙋ g || ꙋ g || Kruse |
|||
|- |
|||
| Pelgrym || 1 g || ꙋ g || ꙋ g || Pilgrim |
|||
|- |
|||
| Die Becker || 2 g || I g || I g || Becker |
|||
|- |
|||
| Ailbert Monter || 2 oirt || I oirt || I oirt || |
|||
|- |
|||
| Herman Stegmann || 4 g || II g || II g || Stegmann |
|||
|- |
|||
| Schomeker ind fyn soen || 2 g || I g || || Schomacher |
|||
|- |
|||
| Berchem || 6 g || || || |
|||
|- |
|||
| Horstken || 2 oirt || gekleben knechte Goiswinckels || || |
|||
|- |
|||
| Herman op den Oerde || 1 g || gekleben knechte Goiswinckels || || Ortmann |
|||
|- |
|||
| Wyesman || 2 g || I g || I g || Wischmann |
|||
|} |
|} |
||
==Literatur== |
==Literatur== |
||
Aktuelle Version vom 14. März 2025, 13:26 Uhr
Schatzbuch der Grafschaft Mark 1486
Das „Schatzbuch der Grafschaft Mark“ (Schatboick in Marck Anno 1486)[1] wurde zu Steuererhebungsgründen angelegt. Zwei Landtage der Märkischen Ritterschaft wurden benötigt, um diese erste landständische Steuer in der Grafschaft Mark über insgesamt 11.000 Gulden erheben zu lassen. Am 24. April und am 4. Mai 1486 tagten die Ritterbürtigen Mitglieder, denn nur diese entschieden über den Staatsschatz, in Wickede.
Der Steuersatz war für die einfachen Bewohner (platte Land) bindend, die Ritterschaft und die Märkischen Städte könnten freiwillig abführen, erscheinen aber nicht in der Steuerliste.
Die einzelnen Güter wurden taxiert und der Steuersatz (Es wurden 3-4% je nach Gutsgröße veranschlagt) benannt. Wie allgemein üblich, erfolgte die Steuerzahlung jeweils zu Martini (11. November) der Jahre 1486 und 1487.

| Wert des Gutes | Schatzungsanschlag |
|---|---|
| 200 Gulden | 6 Gulden |
| 100 Gulden | 4 Gulden |
| 75 Gulden | 3 Gulden |
| 50 Gulden | 2 Gulden |
| 37 ½ Gulden | 1 ½ Gulden = 6 Ort |
| 25 Gulden | 1 Gulden |
Aloys Meister veröffentlichte 1909 erstmals das gesamte Schatzbuch. Der Castroper Lehrer Carl Schröder veröffentlichte 1913 einen Auszug aus dem Märkischen Schatzbuch mit dem Schwerpunkt Castrop und den damals zum Ort gehörenden Bauerschaften.
Für die Regional- und Familienforschung sind diese ältesten Aufzeichnungen von größter Bedeutung. Nachfolgend alle Eintragungen aus Herner Gebiet.
5 Stüver = 1 O[i]rt, 4 O[i]rt bzw. 20 Stüver = 1 G[ulden].
Original im Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen D 002 / Kleve-Märkische Regierung, Landessachen, Nr. 35. Direktlink zum Original
| Alden=Boickem, Averampt. (Alten-Bochum, Oberamt.) | |||
|---|---|---|---|
| betailt | adhuc | ||
| (bezahlt) | (noch, d.h. noch weiter bezahlt) | ||
| Grummen | |||
| Busman | IV g | II g | II g |
| Hoen | VI g | III g | III g |
| Vierhus | VI g | III g | III g |
| Jan to Grummen | VI g | III g | III g |
| Thienthoff | X oirt | IIꙋ oirt[2] | nil habet[3] |
| Kleesberg | V g | II g | II g |
| Dorleman | VI g | III g | III g |
| Haeselhoff | I g | ꙋ g | ꙋ g |
| Johan Schroider | I g | ꙋ g | ꙋ g |
| Relinchuys | VI g | III g | III g |
| Rutger op den Dreve | VI g | III g | III g |
| Hinrick op den Dreve | V g | III g | IIꙋ g |
| Hans in der Hulse | I g | ꙋ g | ꙋ g |
| Johan Fonck | II Oirt | nil habet | |
| Derick Fonck | I g | nil habet | |
| Hildorp ind Bergen | |||
| Derick to Bergen | VI g | III g | III g |
| Gryter | VI g | III g | III g |
| Schult van Bergen | 6 g | III g | III g |
| Gruymer | 5 g | III g | II ꙋ g |
| Gaitman | 5 g | I ꙋ g | II ꙋ g |
| Traisken | 6 g | III g | III g |
| Holterinck | 3 g | I ꙋ g | I ꙋ g |
| Sypman | 5 g | II ꙋ g | II ꙋ g |
| Herman van Hildorp | 6 g | III g | III g |
| Johan Schraige | 2 oirt | I oirt | I oirt |
| Holthuysen (Holthausen) | |||
| Jan Myessener | 6 g | III g | III g |
| Herman to Oistryck (Oestrich) | 4 g | II g | II g |
| Herman Tap | 14 oirt | VII oirt | VII oirt |
| Jan Tap | 10 oirt | V oirt | V oirt |
| Herman Bickmann | 4 g | II g | II g |
| Schult van Holthusen | 10 oirt | V oirt | V oirt |
| Aleff dair Neden (zur Nieden) | 3 g | I ꙋ g | I ꙋ g |
| Henrick Muesken | 6 oirt | III oirt | III oirt |
| Henrich Loedwich | 4 g | II g | II g |
| Jan Krayenberg | 4 g | II g | II g |
| Herman Schevenberg | 6 g | III g | III g |
| Jan Heiderman | 6 oirt | I oirt | III oirt |
| Hentgen Sondach | 2 oirt | V oirt | I oirt |
| Jan Kaick | 10 oirt | ꙋ oirt | V oirt |
| Conrait Saß | 1 oirt | VII oirt | ꙋ oirt |
| Henrick Stroemberg | 14 oirt | ꙋ g | VII oirt |
| Hans Hubert | 1 g | ꙋ oirt | ꙋ g |
| Hans dair Neden | 2 oirt | I oirt | ꙋ oirt |
| Borninck (Börnig) | |||
| Henrick Bemer | 4 g | II g | II g |
| Jan Zeerbrueck (Sehrbruch) | 4 g | II g | II g |
| Hentzgen van Schevenberg | 6 g | III g | III g |
| Jan Henninck | 1 g | ꙋ g | ꙋ g |
| Jan Thabe | 1 g | ꙋ g | ꙋ g |
| Rutger Sondach | 3 g | I ꙋ g | Iꙋ g |
| Henrick Jongh | 4 g | II g | II g |
| Jan uppen Have | 3 g | I ꙋ g | Iꙋ g |
| Thelman Viltnacken | 1 g | ꙋ g | ꙋ g |
| Derick Oisterman | 10 oirt | I g | Iꙋ g |
| Jan Ommelsybken | 1 g | nisi[4] X st. | XXIII st. |
| Evert Wynken | 1 oirt | ꙋoirt | nil habet |
| Wilhelm to Velaick | 5 g | nisi II g | III g |
| Henrick Veckelmann | 6 oirt | III oirt | III oirt |
| Bernt van Velaick | 6 g | nisi II g | III g |
| SODINGEN | |||
| Schult van Gysenberg (Haus Gysenberg) | 3 g | nil habet nisi dyt | Iꙋ g |
| Schult in den Ulenbr(ok) | 6 g | III g | III g |
| Schult in der Lanckwert (Langforth) | II g | II g | II g |
| Herman uppen Blygen | 1 g | ꙋ g | ꙋ g |
| Wilhelm Braickelman | 3 g | I ꙋ g | I ꙋ g |
| Henrick Voß | 1 g | ꙋ g | ꙋ g |
| Schult van Puppinckhusen (Pöppinghausen) | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g |
| Evert Wrede | 1 g | ꙋ g nisi | XIIII st. |
| Derick Hulßman | 4 g | II g | II g |
| Hentzgen van Puppinckhus | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g |
| Gaert Loenshaicke | 1 g | nisi I oirt | I oirt |
| Jan Nederhoff | 10 oirt | V oirt | V oirt |
| Jan Kort | 7 oirt | IIIꙋ oirt | IIIꙋ oirt |
| Henrick Tap | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g |
| Herman in den Busch | 7 oirt | IIIꙋ oirt | nil habet |
| Gerdt Holthoff | 1 g | nil habet | |
| Haefslude to Herne | |||
| Thabe Averkamp | 6 g | III g | III g |
| Brueß Averkamp haven | 2 g | nil habet | |
| Berthelman | 5 g | I g XXIIII st. | II g XXV st. |
| Berthelman soen op des Kluseners guet | 2 g | I g nisi | I g |
| Ernst Muelman | 1 g | nil habet | IIII st. |
| Henrick Averkamp | 3 g | nisi I g | nisi I g |
| Kylmans oer man | 3 g | stert in die buyrschap Herne[5] |
| Nederamt van Bruckhem (Niederamt) | ||||
|---|---|---|---|---|
| betailt | adhuc | |||
| (bezahlt) | (noch, d.h. noch weiter bezahlt) | |||
| Herne | ||||
| Hermann up der Wyesch | 6 g | III g | III g | |
| Lambert op der Wyesch | 6 g | III g | III g | |
| Woisthoff | 6 g | III g | III g | |
| Henrick Coster Rusinckhoff | 3 g | nil habet | ||
| Johan van Hessen | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g | |
| Bernt Dungelmann | 4 g | II g | II g | |
| Johan op den Vlyegen | 3 g | Iꙋ g | nil maius[6] | |
| Rutger op den Sengenhave | 4 g | nisi I g VII st. | nil habet | |
| Sladinckhoff | 5 g | nisi I g XXVII stuver | nisi IIꙋ g | |
| Henrick in der Voirt | 6 g | III g | III g | |
| Hermann Coster | 2 g | I g | I g | |
| Arnt Keylman | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g | |
| Bernt Onbereide | 3 g nisi | I g nisi | I g curr. | |
| Johan Poetener | 2 oirt | I oirt | I oirt | |
| Thabe Voß | 6 oirt | nil habet | ||
| Derick Kolckman | 6 oirt | III oirt | III oirt | |
| Henrick Gaitman | 3 g | nisi I g | ||
| Thabe Vortman | 6 oirt | nil habet | ||
| Henricus | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g min. II stuver | |
| Diederick Schomecker | 6 oirt | III oirt | III oirt | |
| Evert Voß | 3 g | Iꙋ g nisi | I g | |
| Herman Vlaß | 1 g | nil habet | ||
| Henrick Vlaß | 2 g | |||
| Ernst | 1 g | geruempt | ||
| Henrick Coster Schacht | 2 g | I g | I g | |
| Wennemer Svoebe | 6 oirt | III oirt | III oirt | |
| Engell Onbereiden | 1 oirt | nil habet | ||
| Evert Rolappen | 2 oirt | ꙋ oirt etiam | nil hebet geruempt | |
| Henrick Schroieder | 2 oirt | I oirt | i Oirt | |
| Jan Schomeker | 2 g | I g | I g | |
| Rutger Laickman | 2 g | geruempt | ||
| Jan Loenschaick | 1 g | nil habet | ||
| Jutte Kolckmans | 1 oirt | ꙋ oirt | ||
| Vrembde Wever | 1 g | |||
| Styne Kremers | 1 oirt | nil habet | ||
| Beelken Brechten huysfrouve | 1 oirt | nil habet | ||
| Jan Drostken | 1 oirt | nil habet | ||
| Moelkens Hylle | 1 oirt | geruempt | ||
| Jan Koller | 2 oirt | nil habet | ||
| Henrick Koppelberg | 1 g | nil habet | ||
| Soyngen (Sodingen) zu Herne gehörend westl. des Ostbachs | ||||
| Bernt ten Gysenberg | 4 g | II g | II g | |
| Jan Smydt | 1 g | ꙋ g | ꙋ g | |
| Schult | 6 g | III g | III g | |
| Evert to Soyngen | 2 oirt | I Oirt | nil habet | |
| Peter Kaick | 2 oirt | nil habet | ||
| Byckeren (Bickern/Wanne) | ||||
| Johan up der Ae | 3 g | Iꙋ g | ||
| Jan to Bickeren | 4 g | Essens[7] | ||
| Thaebe to Bickernen | 6 g | Essens | ||
| Henrick to Bickernen | 6 g | Essens | ||
| Evert op den Rymen | 6 oirt | III oirt | III oirt | |
| Jan op den Velde | 6 g | III g | III g | |
| Gabell op den Poit | 2 g | I g | I g | |
| Derick op den Raide | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g | |
| Helmich in dem Dinge | 6 oirt | nil habet | ||
| Jan op den Horst | 5 g | IIꙋ g | IIꙋ g | |
| Derick Lepeler | 6 g | III g | III g | |
| Groite Jan op den Horst | 6 g | III g | III g | |
| Derick Sondack | 6 g | III g | III g | |
| Schult op den groiten Horst | 6 g | III g | III g | |
| Schult in der Wande | 6 g | III g | III g | |
| Henrick op den Walbeick | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g | |
| Bronckhorst in der Wande | 6 g | III g | III g | |
| Vryese | 2 g | I g | nisi III oirt | |
| Arntz wyff in der Wande | 2 oirt | nil habet | ||
| Else in der Wande | 2 oirt | I oirt | I oirt | |
| Thonies in den Busch | 2 oirt | nil habet | ||
| Jan Storp | 6 g | III g | III g | |
| Heytkamp | 2 oirt | nisi VIꙋ stuv. | nil habet | |
| Seger Ruysch | 2 g | nisi ꙋ g | nil habet | |
| Krabbe | 1 oirt | ꙋ oirt | nil habet | |
| Else van Brunynck | 1 oirt | nil habet | ||
| Bele vur den Boemen | 2 oirt | nisi ꙋ oirt | nild habet obiit[8] etc. | |
| Kathrine vur den Bomen | 1 oirt | nil habet | ||
| Holsterhuysen | ||||
| Johan Scharpwinckell | 10 oirt | V oirt | V oirt | |
| Buxvelt | 4 g | nisi I g | II g VI st. Non mag.[9] | |
| Henrick op den Byesen | 2 g | I g | nisi ꙋ g non mag. | |
| Lyse op den Billick | 2 oirt | I oirt | nil habet | |
| Henrick Veltman | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g | |
| Westerman | 6 g | III g | III g | |
| Rutger Lyndeman | 2 g | I g | I g | |
| Die Schult | 6 g | III g | III g | |
| Rutger Vogelsanck | 2 oirt | I oirt | I oirt | |
| Aventroit | 3 g | nisi I g XIꙋ st | nisi Iꙋ g | |
| Straitman | 1 oirt | nil habet | ||
| Santvoirt | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g | |
| Noll oppen Kamp | 4 g | II g | II g | |
| Esscheman | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g | |
| Eyckman | 6 g | verstorben geweist eme gesat was pertinet Goiswinkel[10] | ||
| Gert op dem Velde | 4 g | II g | II g | |
| Gerwyn op den Billick | 1 g | ꙋ g | ||
| Heytkamptz wyff | 1 oirt | ꙋ oirt | ꙋ oirt | |
| Boickauwe (Baukau) | ||||
| Jan Schacht | 1 g | nil habet | ||
| Jan Kolckman | 2 g | aver all | nisi XV st. To penden | |
| Nolleken | 2 oirt | I oirt | nil habet | |
| Nolle oppen Hulse | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g | |
| Gert op den Havervelde | 2 g | I g | geruempt | |
| Herman Gryme | 2 oirt | I oirt | nil habet | |
| Gerwyn to Boickau | 3 g | Iꙋ g | ||
| Henrick to Boickau | 4 g | nil habet | ||
| Lambert op der Wyesch | 3 g | nisi I g | ||
| Alse Laickerauwe | 2 oirt | nil habet | ||
| Herman Vorweck | 3 g | Iꙋ g | Iꙋ g myn VII ₰[11] | |
| Jan Hulshoff | 1 g | nil habet | ||
| Derick to Boickau | 2 g | I g | I g | |
| Henrick Hulsman | 10 oirt | nisi IIꙋ oirt | ||
| Thabe | 6 oirt | nil habet | ||
| Paepelenberg | 4 g | II g | II g | |
| Hoirle (Hordel) | ||||
| Gerdt dair aven | 6 g | III g | III g | Overmann |
| Derick Kruyse | 6 g | III g | III g | Krüze |
| Lyndeman | 6 g | III g | III g | Lindemann |
| Derick Schroider | 2 oirt | I oirt | nil habet | |
| Gabell Beickman | 3 g | I ꙋ g | I ꙋ g | Beckmann |
| Koninck | 6 g | III g | III g | Köninck |
| Nederman | 6 g | III g | III g | Nedermann/Niermann |
| Snettbynck reysige knecht | 2 g | nil habet | ||
| Erleman to Rolinckhusen | 6 g | III g | III g | |
| Jan to Rolinchhusen | 4 g | II g | II g | |
| Straitman to Rolinchusen | 6 g | III g | III g | |
| Bertolt op den Boenenbrueck | 1 oirt | ꙋ oirt | nil maius | |
| Rutger in den Dyepenbrueck | 2 g | I g | I g | |
| Gadert in den Dyepenbrueck | 1 g nisi | I oirt | nisi I oirt | |
| Steemberg | 2 oirt | Essens | Stembergh | |
| Henrick in den Wyden | 2 oirt | I oirt | I oirt | |
| Evert Straitman | 2 oirt | I oirt | I oirt | |
| Evert Knoip | 1 g | ꙋ g | ꙋ g | |
| Peter op den Wiltbanen | 1 g | ꙋ g | ꙋ g | |
| Johan op den Hove | 2 oirt | Essens | ||
| Derick op den Wiltbane Druden soen | 2 g | I g | I g | |
| Eckell (Eickel) | ||||
| Dirick aver die Laighbeick (Lange-Beckmann?) | 6 g | III g | III g | |
| Henrick Verstinckhuyß | 2 g | I g | nisi XXXIꙋst | Vestinghaus |
| Ailbert Schulten ter Alden=Dornenberg | 4 g | II g | II g | Alten-Dorneburg |
| Evert aver die Kortebeick | 6 g | III g | III g | Korte-Beckmann |
| Arnt Momme | 3 g | Iꙋg nisi | I g VII st. | Mummenhof |
| Jan Spelderman | 1 g | ꙋ g | ꙋ g | |
| Schult van Ekell | 6 g | III g | III g | Schulte zu Eickel |
| Derick in der Muten | 6 oirt | III oirt | nisi II oirt | Mutmann |
| Derick van Horle | 1 g | ꙋ g | ꙋ g | Hordelhof? |
| Rutger Schomeker | 1 oirt | ꙋ oirt | nil habet | Schumacher |
| Gertgen Baiden | 1 oirt | ꙋ oirt | nil habet | |
| Myddeldorp | 4 g | nisi Iꙋ g VI st. | nisi I g | Middeldorf |
| Vogelsanck | 4 g | II g | II g | Vogelsang |
| Jan to Bonynchusen | 6 g | III g | III g | Bönninghausen |
