Türkensteuerliste 1598
|
Eine neue Türkensteuerliste
Herner Steuerveranlagung aus dem Jahre 1598. - Eine wichtige Quelle für die Herner Familienforschung.
Bis vor einiger Zeit waren an alten Einwohnerverzeichnissen von Herne nur bekannt das Märkische Schatzbuch von 1486 und die Feuerstättenliste des Amtes Bochum von 1664 mit einer Steuermatrikel von 1654.
Im Herner Anzeiger vom 27. April 1935 konnten wir dann eine wichtige Einwohnerliste veröffentlichen, die die große Lücke zwischen 1486 und 1664 ausfüllte, die Türkensteuerliste von 1542. [...] Für die Zeit nach 1664, nämlich für das 18. Jahrhundert, konnte von uns inzwischen das älteste Strünkeder Hypothekenbuch ausfindig gemacht werden, das eine wichtige Ergänzung zu den 1683 einsetzenden Kirchenbüchern darstellt.
So ist nun bereits Quellenmaterial für die Orts- und Familien-, Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte aus dem 15., 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert vorhanden. Dennoch bleiben manche Fragen, besonders nach dem ersten Auftreten alter Herner Familien, offen.
Umso erfreulicher ist es, jetzt von einem neuen Einwohnerverzeichnis berichten zu können, das unbekannt und unveröffentlicht in den sogen. Kindlingerschen Manuskripten (Staatsarchiv Münster)[1] [2]verzeichnet ist.
Es ist eine Türkensteuerliste von 1598, deren Mitteilung wir dem rührigen Heimatforscher Dr. Dorider aus Dülmen verdanken. Sie liegt nur für das Amt Bochum und das Gericht Castrop, und auch da nur für das platte Land, nicht für die Grundherren, Städte und Freiheiten vor, ist aber für Cleve und Mark festgesetzt gewesen. Das geht aus der Überschrift hervor, die lautet:
- "Ober ambtz Bochum gemeine Türckenschatz Rettul Ao 98 zue Dinslacken Eingewilliget, undt 99 außgetheilet, gehet aber auff fünff Termin jedeß Jahrß auf Martiny."
[...] Für das Gericht Castrop, wozu Horsthausen, Börnig, Sodingen und Holthausen gehörte, lautet die Überschrift:
- Außschlag oder Außtheilung derTürckensteuer deß Gerichtß Castrop zue Dinschlacken eingewiliget Ao 98 17. Nov."
[...]
Liste
Name | Goldgulden[3] | Ort[4] | Schilling[5] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hörne (Herne) | ||||||||
Masthoff, Stiftß[6] | ||||||||
Schmitdt tho Sodingen | 2½ | 1 | ||||||
Voß | 2½ | |||||||
Schulte tho Sodingen, ein Besadel[7] | 3 | |||||||
Woesthoff | 3 | |||||||
Weisman | 2 | |||||||
Sehrbroick stehet ex relatione Pastoris zu Herne zu erkundigen, wer die lendereyen |
||||||||
Kluensener | 2 | |||||||
Dungelman | 1½ | 1 | ||||||
Henrich zu Overkamp | 3 | |||||||
Koppenberg | 3 | |||||||
Jürgen Vehoff pauper | ||||||||
Rensinckhoff | 2 ½ | |||||||
Bergelmann | 3 | |||||||
Senchenhoff | 1 ½ | 0 ½ | ||||||
Schlingkhoff | 3 | 1 | ||||||
Vordtman | 1 ½ | 1 | ||||||
Breilman | ½ | |||||||
Johan tho Overkamp | 2 ½ | 1 | ||||||
Herman Fleige | 1 | 1 | ||||||
Althoff | 1 | ½ | ||||||
Hesse | 1 | ½ | ||||||
Johan Krämer Stifftz[8] | ||||||||
Kötter: | ||||||||
Jeger | 1 ½ | |||||||
Koelhoff | ½ | |||||||
Regenkamp oder Fleige | 1 | |||||||
Schlingerman | 1 ½ | |||||||
Marckman | ½ | |||||||
Wilm Schomacher | ½ | |||||||
Michel Buxel | 1 ½ | |||||||
Olpfen wnderfrohne | ||||||||
Henrich Vehoff | 1 ½ | |||||||
Tabbe | 2 | |||||||
Johan Becker | 1 | |||||||
Rötger Cöster | 1 ½ | |||||||
Henrich Veltman | 1 | |||||||
Herman Berntß | 2 ½ | |||||||
Henrich Fleige Schmidt | ½ | |||||||
Dorniß Kaeck | 1 ½ | |||||||
Herman im Steinwinckel | 2 ½ | |||||||
Kampß bei Herman Klüsener gesetßt, undt Bergkhoff hat Kluisener Vater | ||||||||
Grueter | 1 | 1 | ||||||
Herentrei | 1 ½ | |||||||
Weisman | 1 ½ | |||||||
Hinrich Kremer oder Beckman | ½ | |||||||
Henrich Becker zu Sodingen | ½ | |||||||
Wilhelm Schomacker | ½ | |||||||
Bonnenkamp | 2 | |||||||
Johan Troßchen | 1 ½ | |||||||
Thoeniß Kortnacke oder Kaeck | 1 | |||||||
Kuttenkamp | ½ | |||||||
Rotger Jasperß | 1 | |||||||
Kamphauß oder Dux | 1 ½ | |||||||
Joest Cordeß | 1 ½ | |||||||
Henrich auf der Becken | 2 ½ | |||||||
Spitßhoidt | ½ | |||||||
Johann Kottenberg gen. Schluiter | ½ | 2 ½ | ||||||
Herman Kluisener ein Hospitialß Kotten | 1 ½ | |||||||
Boukau (Baukau) | ||||||||
Johan Arntz | 1 | |||||||
Vestervort | 1 | |||||||
Lambert Papelman Stifftß vom Gewinn und Freiheit[9] | ½ | |||||||
Laeckman | ½ | |||||||
Troßcken | ½ | |||||||
Johan Gruetter | 3 | |||||||
Kolckman | 1 | 1 | ||||||
Lembrinck | 2 ½ | |||||||
Henrich auf dem Hulse | 3 | |||||||
Johan Lechtape | 3 | |||||||
Backhauß | 2 | |||||||
Knopecken zu Boukau | 3 | |||||||
Scheper im Hasel | 2 | |||||||
Stoffel Knop | ½ | |||||||
Lochthove | ½ | |||||||
Drogenkamp | 2 ½ | |||||||
Hangher | ½ | |||||||
Koep auf der Bockmoelen | 1 | |||||||
Tuselman | 1 | 2 ½ | ||||||
Johan Boukau | 1 | |||||||
Haverkamp | ½ | |||||||
Johan Wewer | 1 | |||||||
Basilius in den Kempen | 1 | |||||||
Geriß Hotte | 1 | |||||||
Henrich Hulßhoff | 1 | |||||||
Johan Petterß | 1 | |||||||
Engelbert Haselman | 1 | 2 ½ | ||||||
Boumckhausen[10] | _ | Over Castrop | ||||||
Holthausen[11] | ||||||||
Loeckman | 3 | |||||||
Schuldte zu Oesterrich | 2 ½ | |||||||
Rotger Thekman | 3 | |||||||
Henrich Lueg | 1 ½ | |||||||
Thuewell Stifftz[12] | 1 ½ | |||||||
Wessel Harman | ½ | |||||||
Bockman | 1 ½ | ½ | ||||||
Herman Remi | 1 | ½ | ||||||
Hoeneken | 1 | |||||||
Henrich Eickman | 2 | |||||||
Henrich auf dem They | 2 | 1 | ||||||
Thirig | 2 ½ | |||||||
Graßkamp | 1 | |||||||
Rotger Tappe | 1 ½ | 1 ½ | ||||||
Nierhoff | 1 ½ | |||||||
Evert Bücke | 1 | |||||||
Johan Voß in der Einer erlhen | ½ | |||||||
Rotger Stromberg | 1 ½ | |||||||
Johan Hupperts | 1 | 1 | ||||||
Herman Kleintappe | ½ | |||||||
Kranenbroich nunc Johan Koller | 2 | |||||||
Noete | ½ | |||||||
Wewer | 1 ½ | |||||||
Johan in der Schewe | 1 | |||||||
Schemberg | ½ | |||||||
Johan Tappe nunc Herman Eickman | 1 | |||||||
Holsterhausen | ||||||||
Evert auf dem Velde | ½ | |||||||
Eickman | 3 ½ | 1 | ||||||
Henrich auf dem Kamp | 2 ½ | |||||||
Sandforth | ½ | |||||||
Westerman | 1 ½ | 1 | ||||||
Veltman | 1 ½ | |||||||
Briseman | 2 ½? | |||||||
Schuldte | 3 ½ | |||||||
Vogelsanck | 1 ½ | |||||||
Lindeman | 1 ½ | |||||||
Holderman | ½ | |||||||
Aventhrot | 1 | |||||||
Knap | ½ | |||||||
Seriß auf dem Villicke Stifftz[13] | ½ | |||||||
Heidcamp | ½ | |||||||
Berninckhausen | ||||||||
Roxel | ||||||||
B nig (Börnig)[14] | ||||||||
Mertin … wegen lenderei auß dem Hoeve | 1 ½ | |||||||
Johan auf dem Hoeve | 1 | |||||||
Behemer | 3 ½ | |||||||
Sehrbroick | 1 | |||||||
Baeck | ½ | |||||||
Willem Herentrei | 2 ½ | |||||||
Rotger Sontag | ½ | ½ | ||||||
Westerbusch stiffßer[15] frei | 1 | |||||||
Timmerman | 3 | |||||||
Johan Wever | 1 | ½ | ||||||
Duicker | ½ | |||||||
Joest Werth | 1 ½ | ½ | ||||||
Vordtman | ½ | |||||||
Guilcker | 1 ½ | |||||||
Jörgen auf der Becken | 1 | |||||||
Steffen | 1 ½ | |||||||
Joest Becker | 1 | |||||||
Johan Bihmer | 2 | |||||||
Jürgen Büchte aufm Berghler | 1 ½ | |||||||
Duwenelter | 2 ½ | |||||||
Henrich im Spicker fugit | ||||||||
Sodingen[16] | ||||||||
Stam im Velthauß | 1 | 1 | ||||||
Schuldte zu Eilstedde[17] | 5 | |||||||
Rötger zue Eilstedde[18] | 2 | |||||||
Wessel am Berge | 2 ½ | |||||||
Dietrich | ½ | |||||||
Johan Tapp pauper | ||||||||
Trimpen | 3 | |||||||
Schuldte zue broick | 3 | |||||||
Dietrich | 1 | |||||||
Johan Corts | 1 | |||||||
Henrich Kip | 3 | |||||||
Dietrich in den Stemmen | ½ | |||||||
Steckhove pauper | ||||||||
Wittenberg | ½ | |||||||
Horsthausen | ||||||||
Schulte zue der landfort | 2 | |||||||
Suidkamp | 2 ½ | |||||||
Wessel Punge nunc Horsthave | ½ | |||||||
Echsternest | ½ | |||||||
Kulckman | ½ | |||||||
Hoddenfort | ½ | |||||||
Honnecke Stifftß[19] | ||||||||
Dietrich Rhotman | ½ | |||||||
Schulte in der Strünkeden bouet | ½ | |||||||
Honnecken | ½ | |||||||
Herman non d. | ||||||||
Jörgen auf der Heiden | 1 | |||||||
Hiltrop | ||||||||
Schrage stifftz vom gewin undt freiheit[20] | 1 | |||||||
Schulte zu bergen | 4 | |||||||
Henrich zu bergen | 3 | |||||||
Grueter | 2 ½ | 1 | ||||||
Vortman undt von Sipmanß wegen | 1 ½ | 1 | ||||||
Holtbrinck | 1 | |||||||
Troßcken | 3 | |||||||
Rotger zu Hiltrop | 4 | |||||||
Grumener | 1 | |||||||
Buschman stifftz[21] von gewin undt gewerb | 1 | |||||||
Kotler | ||||||||
Bruickhoff | 2 u. 3 Pf. | |||||||
Kaldewey | ½ | |||||||
Sipman | 1 | |||||||
Voßkuele | ½ | |||||||
Jan Drenckman | 2 ½ | |||||||
Pöppinghausen | fehlt in der Liste |
Verwandte Artikel
- Am Sengenhoff (← Links)
- Am Vogelsang (← Links)
- Bönninghauser Straße (← Links)
- Drögenkamp (← Links)
- Horsthauser Straße (← Links)
- Overkamps Hof (← Links)
- Regenkamp (← Links)
- Schultenhof (← Links)
- Sehrbruchskamp (← Links)
- Sudkamps Hof (← Links)
- Wanner Straße (← Links)
- Hof Heermann (Oestrich) (← Links)
- Hof Tappe (← Links)
- Hof Schulte-Oestrich (← Links)
- Hof Schemberg (Oestrich) (← Links)
- Hof Löckmann (← Links)
- Hof Klüsener (Altenhöfen) (← Links)
- Hof Graskamp (← Links)
- Hof Kleintappe (← Links)
- Hof Hubbert (← Links)
- Hof Wittenberg (← Links)
- Hof Sudkamp (← Links)
- Hof Punge (Horsthausen) (← Links)
- Hof Fleige (← Links)
- Hof Schulte-Langforth (← Links)
- Hof Vogelsang (Eickel) (← Links)
Quelle
- ↑ Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen, Msc. II ("Kindlingersche Sammlung") A 10, Bd. 2 Manuskripte II, Nr. 83 http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=1&verzguid=Vz_27d71bbc-6c7a-49df-8178-3e72c26f6d9f
- ↑ Direktlink Digitalisat (Seite 146 (Titel)) http://dfg-viewer.de/show/?tx_dlf%5Bid%5D=http%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Westfalen%2FMsc_II%2F00083%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=146&tx_dlf%5Bdouble%5D=0&cHash=41721c2087dede64de649e4a8eb74a68
(Seite 169 =letzte Blatt) http://dfg-viewer.de/show/?tx_dlf%5Bid%5D=http%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Westfalen%2FMsc_II%2F00083%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=169&tx_dlf%5Bdouble%5D=0&cHash=e4731220254ec008352b6f254681a798 - ↑ Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinischer_Gulden
- ↑ Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Ort_(Numismatik)
- ↑ Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Schilling
- ↑ Essener Stiftsgut
- ↑ Ein Sattelgut
- ↑ Essener Stiftsgut
- ↑ Essener Stiftsgut
- ↑ Direktlink Digitalisat: http://dfg-viewer.de/show/?tx_dlf%5Bid%5D=http%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Westfalen%2FMsc_II%2F00083%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=167&tx_dlf%5Bdouble%5D=0&cHash=57d6b88b34ecb9990ecb7caa26ea3496
- ↑ Direktlink Digitalisat: http://dfg-viewer.de/show/?tx_dlf%5Bid%5D=http%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Westfalen%2FMsc_II%2F00083%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=167&tx_dlf%5Bdouble%5D=0&cHash=57d6b88b34ecb9990ecb7caa26ea3496
- ↑ Essener Stiftsgut
- ↑ Essener Stiftsgut
- ↑ Direktlink Digitalisat: http://dfg-viewer.de/show/?tx_dlf%5Bid%5D=http%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Westfalen%2FMsc_II%2F00083%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=168&tx_dlf%5Bdouble%5D=0&cHash=4206c40d7830b09aea5ddb42c60a6a8f
- ↑ Essener Stiftsgut
- ↑ Direktlink Digitalisat http://dfg-viewer.de/show/?tx_dlf%5Bid%5D=http%3A%2F%2Fwww.landesarchiv-nrw.de%2Fdigitalisate%2FAbt_Westfalen%2FMsc_II%2F00083%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=169&tx_dlf%5Bdouble%5D=0&cHash=e4731220254ec008352b6f254681a798
- ↑ Alstedde
- ↑ Alstedde
- ↑ Essener Stiftsgut
- ↑ Essener Stiftsgut
- ↑ Essener Stiftsgut