Grubenunglücke in Herne: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→1871-1890) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|[[27. August]] [[1880]]||[[Zeche Julia]]||Schlag[[Bergmannssprache W#Wetter|wetter]]||3||10 Verletzte <ref>http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045081/1880-09-25/ed-1/seq-8/#date1=1836&index=0&rows=20&words=Herne+Zeche&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1922&proxtext=Zeche+Herne&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1</ref>, <ref>http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ibn&datum=18800831&query=%22Herne%22&provider=P02&ref=anno-search&seite=6</ref> | |[[27. August]] [[1880]]||[[Zeche Julia]]||Schlag[[Bergmannssprache W#Wetter|wetter]]||3||10 Verletzte <ref>http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045081/1880-09-25/ed-1/seq-8/#date1=1836&index=0&rows=20&words=Herne+Zeche&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1922&proxtext=Zeche+Herne&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1</ref>, <ref>http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ibn&datum=18800831&query=%22Herne%22&provider=P02&ref=anno-search&seite=6</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[27. September]] [[1880]]||Zeche Shamrock||Kohlenmonoxydvergiftung||11||Wilhelm Köhlhoff, * 1855 Herne,<br> | ||
Georg Pflögner, * 1864 BO-Gerthe, wohnh. in Herne, <br> | |||
Heinrich Bartels, * 1846 Witten-Bommern, wohnh. in Herne, <br> | |||
Anton Bertram, * 1843 RE-Bruch, <br> | |||
Georg Murray, * 1863 Herne, Wohnh. in Holsterhausen, <br> | |||
Karl Griebel, * 1838 Ilmenau-Manebach, wohn. in Holsterhausen, <br> | |||
Dietrich Welp, * 1852 Bielefeld-Heepen, wohnh. in Herne, <br> | |||
Fiedrich Strohmeier, * 1859 Herne, <br> | |||
Heinrich Schmied, * 1852 Grimma-Kieselwitz, wohnh. in Riemke, <br> | |||
Johann Köhler, * 1839 Herne, <br> | |||
Jakob Fries, * 1851 Holsterhausen. <br> | |||
<ref>[https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/9090310 Emscher-Zeitung vom 30. September 1880. online auf Zeitpunkte.nrw]</ref><ref>http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045081/1880-10-23/ed-1/seq-10/#date1=1836&index=4&rows=20&words=Herne+Zeche&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1922&proxtext=Zeche+Herne&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1</ref> | |||
|- | |- | ||
|[[10. Mai]] [[1882]]||[[Zeche Pluto|Zeche Pluto-Thies]]||Schlagwetterexplosion in 405 Meter [[Bergmannssprache T#Teufe|<span title="Tiefe eines Schachtes">Teufe</span>]]||67|| Essener Zeitung 12. Mai 1882: ''„Heute Vormittag verbreitete sich hier schnell die Schreckenskunde von einem grässlichen Grubenunglück. Auf der [[Zeche Pluto]] bei Wanne war gestern Abend 20 Minuten vor neun Uhr eine Explosion schlagender Wetter erfolgt, welche mit einem Schlag 59 Menschenleben dahinraffte.[...]17 Bergleute aus Eickel, 27 Bergleute aus Röhlinghausen, 11 Bergleute aus Bickern, vier Bergleute aus Holsterhausen, zwei Bergleute aus Crange und sechs Bergleute kamen von auswärts.''<ref>http://www.wanne-eickel-historie.de/stahlkreuze_erinnern_an_grubenungluck.html</ref> <br/> | |[[10. Mai]] [[1882]]||[[Zeche Pluto|Zeche Pluto-Thies]]||Schlagwetterexplosion in 405 Meter [[Bergmannssprache T#Teufe|<span title="Tiefe eines Schachtes">Teufe</span>]]||67|| Essener Zeitung 12. Mai 1882: ''„Heute Vormittag verbreitete sich hier schnell die Schreckenskunde von einem grässlichen Grubenunglück. Auf der [[Zeche Pluto]] bei Wanne war gestern Abend 20 Minuten vor neun Uhr eine Explosion schlagender Wetter erfolgt, welche mit einem Schlag 59 Menschenleben dahinraffte.[...]17 Bergleute aus Eickel, 27 Bergleute aus Röhlinghausen, 11 Bergleute aus Bickern, vier Bergleute aus Holsterhausen, zwei Bergleute aus Crange und sechs Bergleute kamen von auswärts.''<ref>http://www.wanne-eickel-historie.de/stahlkreuze_erinnern_an_grubenungluck.html</ref> <br/> | ||
Zeile 59: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==<big>'''1891-1899'''</big>== | ==<big>'''1891-1899'''</big>== | ||
{| class="wikitable sortable toptextcells" | {| class="wikitable sortable toptextcells" |
Version vom 27. Juni 2021, 22:41 Uhr
Eine Übersicht der Grubenunglücke mit Todesopfern in Herne.
1850-1870
Datum | Bergwerk | Ursache | Todesopfer | Verletzte, Überlebende, weitere Schäden, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
13. Mai 1861 | Zeche Shamrock 1/2 | 3 | ||
16. November 1864 | Zeche Von der Heydt | 2 | Grubenunglück Von der Heydt 1864 (Der Berggeist) | |
29. Juni 1867 | Zeche Shamrock 1/2 | 3 | ||
15. Dezember 1867 | Zeche Mont-Cenis | Schlagenden Wetter mit Entzündung[5] | 2 | 8 |
10. Februar 1869 | Zeche Von der Heydt | 3 |
1871-1890
Datum | Bergwerk | Ursache | Todesopfer | Verletzte, Überlebende, weitere Schäden, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
3. April 1871 | Zeche Shamrock 1/2 | Schlagenden Wetter mit Entzündung | 10 | |
7. Februar 1880 | Zeche Mont-Cenis | Schlagwetter | 7 | [6] |
27. August 1880 | Zeche Julia | Schlagwetter | 3 | 10 Verletzte [7], [8] |
27. September 1880 | Zeche Shamrock | Kohlenmonoxydvergiftung | 11 | Wilhelm Köhlhoff, * 1855 Herne, Georg Pflögner, * 1864 BO-Gerthe, wohnh. in Herne, |
10. Mai 1882 | Zeche Pluto-Thies | Schlagwetterexplosion in 405 Meter Teufe | 67 | Essener Zeitung 12. Mai 1882: „Heute Vormittag verbreitete sich hier schnell die Schreckenskunde von einem grässlichen Grubenunglück. Auf der Zeche Pluto bei Wanne war gestern Abend 20 Minuten vor neun Uhr eine Explosion schlagender Wetter erfolgt, welche mit einem Schlag 59 Menschenleben dahinraffte.[...]17 Bergleute aus Eickel, 27 Bergleute aus Röhlinghausen, 11 Bergleute aus Bickern, vier Bergleute aus Holsterhausen, zwei Bergleute aus Crange und sechs Bergleute kamen von auswärts.[11] FUNKE, WILHELM| WÄCHTER, HERMANN| BÖCKMANN, GREGOR| OETLING, HERMANN| BERGMANN, WILHELM| SCHUMANN, JAKOB| LANGE, FRIEDRICH| BROCKMANN, HEINRICH|
LAEGE, HERMANN| KAMMANN, DIETRICH| HEIDSIEK, AUGUST| MOHR, JOHANN| FRIEDRICH, ADOLF| HASENJÄGER, FRIEDRICH| STRUCK, ERNST| FREIBERG, FRIEDRICH| EBELER, HERM. HEINR.| STEINBERG, ERNST| SCHRÖDER, HEINRICH| HESS, JOHANN| SCHLÜTER, AUGUST| ENGELBRECHT, KARL| BRINKMANN, FRIEDRICH |
18. August 1884 | Zeche Shamrock | Schlagwetter durch unerlaubtes Schießen | 8 | [12] |
18. Februar 1885 | Zeche Shamrock 1/2 | 7 |
1891-1899
Datum | Bergwerk | Ursache | Todesopfer | Verletzte, Überlebende, weitere Schäden, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
27. Dezember 1898 | Zeche Friedrich der Große | 3 |
1900-1910
Datum | Bergwerk | Ursache | Todesopfer | Verletzte, Überlebende, weitere Schäden, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
19. Januar 1901 | Zeche Shamrock 1/2 | 4 | ||
vor 1. September 1906 | Zeche Mont Cenis | Förderkorbunglück | 2 | 33 Verletzte [13] |
1911-1920
Datum | Bergwerk | Ursache | Todesopfer | Verletzte, Überlebende, weitere Schäden, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
14. Oktober 1910 | Zeche Shamrock 1/2 | 4 | ||
22. Dezember 1911 | Zeche Teutoburgia | 6 | ||
28. November 1912 | Zeche Teutoburgia | 6 | ||
9. Juli 1917 | Zeche Pluto-Wilhelm | Sprengmittelexplosion | 17 | 16 Verletzte |
29. Februar 1918 | Zeche Friedrich der Grosse | Schlagwetterexplosion durch schadhafte Grubenlampe | 26 |
1921-1930
Datum | Bergwerk | Ursache | Todesopfer | Verletzte, Überlebende, weitere Schäden, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
20. Juni 1921 | Zeche Mont-Cenis | Kohlenstaubexplosion ausgelöst durch Sprengarbeit | 85 | 75 Verletzte. [14][15] |
23. November 1922 | Zeche Shamrock | Grubenbrand | 10 | 2 Verletzte[16] Denkmal Südfriedhof |
10. November 1926 | Kokerei Mont-Cenis | Explosion | 5 |
1931-1940
Datum | Bergwerk | Ursache | Todesopfer | Verletzte, Überlebende, weitere Schäden, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
19. Oktober 1931 | Zeche Mont Cenis | Schlagwetterexplosion ausgelöst durch defekte Grubenlampe | 9/17 | 26/27 Verletzte |
4. Oktober 1935 | Zeche Mont-Cenis | 8 | Bergassessor Otto Neddermann, Grubenbetriebsführer Heinrich Overhagen, Hauer Thomas Stepniak, Gedingeschlepper Paul Heiermann, Schlepper Eugen Gaspar, Schlepper Andreas Olejniczak, Trollfahrer Erich Ungewitter. [17] und den später aufgefundenen Hauer Karl Kram.[18] |
1941-1950
Datum | Bergwerk | Ursache | Todesopfer | Verletzte, Überlebende, weitere Schäden, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
9. Juli 1942 | Zeche Teutoburgia | 3 | ||
6. November 1944 | Zeche Friedrich der Große | Bombardierung | 100 | WAZ vom 5. November 2014 |
1951-1970
Datum | Bergwerk | Ursache | Todesopfer | Verletzte, Überlebende, weitere Schäden, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
29. Juli 1959 | Zeche Schamrock 1/2 | Strebbruch | 7 | Denkmal Südfriedhof |
9. September 1959 | Zeche Shamrock | 2 | ||
22. Juli 1965 | Zeche Vereinigte Constantin der Große | Schlagwetterexplosion nachfolgend Grubenbrand | 9 | 11 Verletzte, Baufeld Mont Cenis. Grubenwehrmänner Günter Pewny (* 1934), Gerhard Schaffrina (* 1928), Paul Wirtullas, Alfons Altmeyer, Friedhardt Bergmann, Heinz Matiak, Heinz Czepka, Werner Repons, Udo Wesener. Vier Männer gab der Berg nicht frei: [19] |
22. Juni 1966 | Zeche Mont-Cenis | 9 | ||
29. September 1967 | Zeche Shamrock 1/2 | Strebbruch | 4 | Denkmal Südfriedhof |
Siehe auch
- Zeche Julia (← Links)
- Mont-Cenis-Straße (← Links)
- 1926 (← Links)
- Statistik der Epidemien (Eickel) (← Links)
- 22. Dezember (← Links)
- 9. Juli (← Links)
- 4. Oktober (← Links)
- 10. November (← Links)
- 22. November (← Links)
- Holthauser Friedhof (← Links)
- Gedenkstätte erinnert an Grubenunglück (← Links)
- Wilfried Kruppa (← Links)
- Jürgen Sunderwerth (← Links)
- Richard Kämper (← Links)
- Katholischer Friedhof St. Bonifatius Herne (1865-1891) (← Links)
- Ehrensäule der Verunglückten auf Pluto-Wilhelm 1917 (← Links)
- Katholischer Friedhof St. Marien (St. Christophorus) Eickel (← Links)
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Foto von Friedhelm Wessel
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Bild aus dem Archiv von Friedhelm Wessel
- ↑ Ein Bild aus dem Bildarchiv der Stadt Herne (Mit freundlicher Genehmigung)
- ↑ Bild: Andreas Janik vom 24. Januar 2017
- ↑ Castroper Anzeiger Nr. 51 vom 16. Dezember 1867
- ↑ http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ibn&datum=18800209&seite=5&zoom=33&query=%22Herne%22&provider=P02&ref=anno-search
- ↑ http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045081/1880-09-25/ed-1/seq-8/#date1=1836&index=0&rows=20&words=Herne+Zeche&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1922&proxtext=Zeche+Herne&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
- ↑ http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ibn&datum=18800831&query=%22Herne%22&provider=P02&ref=anno-search&seite=6
- ↑ Emscher-Zeitung vom 30. September 1880. online auf Zeitpunkte.nrw
- ↑ http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045081/1880-10-23/ed-1/seq-10/#date1=1836&index=4&rows=20&words=Herne+Zeche&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1922&proxtext=Zeche+Herne&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
- ↑ http://www.wanne-eickel-historie.de/stahlkreuze_erinnern_an_grubenungluck.html
- ↑ http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=lvb&datum=18840820&query=%22Herne%22&provider=P02&ref=anno-search&seite=3]
- ↑ http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045081/1906-09-01/ed-1/seq-2/#date1=1836&index=0&rows=20&words=Grubenungl%C3%BCck+Herne&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1922&proxtext=Grubenungl%C3%BCck+herne&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
- ↑ https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/JQZ3CLCQQPJ777EGMFYX7HDC7VWGD6XK Akten
- ↑ http://www.gda.bayern.de/findmitteldatenbank/?archivalie=1939a384-1bdd-413d-96f2-6abfcbd78858
- ↑ http://www.minister-achenbach.de/grubenungluecke.html
- ↑ Vgl.: Traueranzeige im Castroper Anzeiger vom 8. Oktober 1935 (online)
- ↑ Vgl.: Castroper Anzeiger vom 9. Oktober 1935 (online)
- ↑ Vgl.: Holthauser Friedhof