Kirchenbücher Herne
Eine Liste der Kirchenbücher der katholischen Gemeinden und der evangelisch-lutherischen und unionierten Kirchenbücher.
HINWEIS: Das Ortsfamilienbuch Herne umfasst Daten der ev.-luth., der reformierten und der katholischen St. Bonifatius Gemeinde bis 1875.
Katholisch
Die Kirchenbücher der katholischen Gemeinden sind ab 1900 noch in den jeweiligen Pfarrämtern vorhanden. Eine Zweitausfertigung liegt i.d.R. im Erzbischöflichen Archiv Paderborn [1] und soll in den nächsten Jahren nach und nach auf dem Kirchenbuchportal www.matricula-online.eu veröffentlicht werden. St. Bonifatius ist seit Oktober 2019 online.
Eickel
Art | Band |
---|---|
Heiraten 1813-1826 | |
Heiraten 1826-1836 | |
Heiraten 1859-1874 | |
Heiraten 1859-1887 | |
Konfirm. 1890-1900, 1864-1886 | |
Proklam. 1813-1828 | |
Taufen 1811-1834 | |
Taufen 1834-1837 | |
Taufen 1859-1871 | |
Taufen 1859-1875 | |
Taufen 1871-1874 | |
Taufen, Heiraten, Tote 1683-1804 | |
Taufen, Heiraten, Tote 1805-1810 | |
Taufen, Heiraten, Tote 1813-1837 | |
Taufen, Heiraten, Tote 1815-1874 | |
Taufen, Heiraten, Tote 1837-1858 | |
Taufen, Tote, Heiraten 1837-1859 | |
Tote 1813-1836 | |
Tote 1859-1874 | |
Tote 1859-1879 | |
Herne
- Tauf-, Heirats und Sterberegister von 1862 bis 1929 auf www.matricula-online.eu
Signatur | Matrikeltyp | Datum | Direktlink |
---|---|---|---|
KB001-01-T | Taufen | 1862-1875 | -> Matrikula |
KB001-02-H | Trauungen | 1862-1875 | -> Matrikula |
KB001-03-S | Sterbefälle | 1862-1875 | -> Matrikula |
KB001-04-Rth | Namensregister Taufen; Trauungen | 1862-1875 | -> Matrikula |
KB001-06-U | Umschlag | 1862-1875 | -> Matrikula |
KB002-01-E | Erstkommunion | 1862-1862 | -> Matrikula |
KB002-02-F | Firmung | 1860-1860 | -> Matrikula |
KB002-03-N | Notizen | 1860-1862 | -> Matrikula |
KB002-04-E | Erstkommunion | 1868-1875 | -> Matrikula |
KB002-05-N | Notizen | 1877-1877 | -> Matrikula |
KB002-06-F | Firmung | 1868-1872 | -> Matrikula |
KB002-07-U | Umschlag | 1860-1875 | -> Matrikula |
KB003-01-E | Erstkommunion | 1863-1891 | -> Matrikula |
KB003-02-U | Umschlag | 1863-1891 | -> Matrikula |
KB004-01-T | Taufen | 1875-1880 | -> Matrikula |
KB004-02-Rt | Namensregister Taufen | 1875-1880 | -> Matrikula |
KB004-03-U | Umschlag | 1875-1880 | -> Matrikula |
KB005-01-H | Trauungen | 1875-1881 | -> Matrikula |
KB005-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1875-1881 | -> Matrikula |
KB005-03-U | Umschlag | 1875-1881 | -> Matrikula |
KB006-01-S | Sterbefälle | 1875-1886 | -> Matrikula |
KB006-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1875-1886 | -> Matrikula |
KB006-03-U | Umschlag | 1875-1886 | -> Matrikula |
KB007-01-T | Taufen | 1881-1889 | -> Matrikula |
KB007-02-Rt | Namensregister Taufen | 1881-1889 | -> Matrikula |
KB007-03-U | Umschlag | 1881-1889 | -> Matrikula |
KB008-01-H | Trauungen | 1882-1897 | -> Matrikula |
KB008-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1882-1897 | -> Matrikula |
KB008-03-U | Umschlag | 1882-1897 | -> Matrikula |
KB009-01-S | Sterbefälle | 1887-1903 | -> Matrikula |
KB009-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1887-1903 | -> Matrikula |
KB009-03-U | Umschlag | 1887-1903 | -> Matrikula |
KB010-01-T | Taufen | 1889-1895 | -> Matrikula |
KB010-02-Rt | Namensregister Taufen | 1889-1895 | -> Matrikula |
KB010-04-U | Umschlag | 1889-1895 | -> Matrikula |
KB011-01-Mef | Erstkommunion, Firmung | 1893-1922 | -> Matrikula |
KB011-03-U | Umschlag | 1893-1922 | -> Matrikula |
KB012-01-T | Taufen | 1895-1897 | -> Matrikula |
KB012-02-Rt | Namensregister Taufen | 1895-1897 | -> Matrikula |
KB012-04-U | Umschlag | 1895-1897 | -> Matrikula |
KB013-01-T | Taufen | 1897-1899 | -> Matrikula |
KB013-02-U | Umschlag | 1897-1899 | -> Matrikula |
KB014-01-H | Trauungen | 1897-1911 | -> Matrikula |
KB014-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1897-1911 | -> Matrikula |
KB014-04-U | Umschlag | 1897-1911 | -> Matrikula |
KB015-01-T | Taufen | 1900-1902 | -> Matrikula |
KB015-02-Rt | Namensregister Taufen | 1900-1902 | Nicht online |
KB015-03-U | Umschlag | 1900-1902 | -> Matrikula |
KB017-01-S | Sterbefälle | 1903-1914 | -> Matrikula |
KB017-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1903-1914 | -> Matrikula |
KB017-03-U | Umschlag | 1903-1914 | -> Matrikula |
KB018-01-H | Trauungen | 1911-1920 (1923) | -> Matrikula |
KB018-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1911-1923 | Nicht online |
KB018-03-U | Umschlag | 1911-1923 | -> Matrikula |
KB019-01-S | Sterbefälle | 1914-1921 (1927) | -> Matrikula |
KB019-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1914-1927 | Nicht online |
KB019-03-U | Umschlag | 1914-1927 | -> Matrikula |
Evangelisch
Die Nachfolgenden Listen zeigen alle unter Archion.de durchsuchbaren evangelisch-lutherischen und unionierten Kirchenbücher. In der Regel hat das Kreiskirchenamt Herne und einige Gemeinden die Originale oder sie Zweitschriften bzw. Mikrofiche Filme der Kirchenbücher vorliegen.
Unter Familysearch.org sind einige dieser Bücher indexiert, also nach Namen durchsuchbar. Originale, wie bei Archion oder den Kirchengemeinden, sind dort nicht online.
Bladenhorst
Art | Band |
---|---|
Taufen 1755-1819, Konfirmationen 1776-1818, Trauungen 1757-1809, Beerdigungen 1755-1818 |
Band 1 |
Taufen 1820-1850, Trauungen 1822-1848, Beerdigungen 1821-1853, Taufen 1850-1852, Trauungen 1848-1854, Taufen 1862-1854, Konfirmationen 1821-1852, Abendmahl 1820-1852 |
Band 2 |
Taufen 1855-1877, Trauungen 1858-1895, Beerdigungen 1856-1887, Konfirmationen 1855-1930, Trauungen 1895-1929, Abendmahl 1855-1926, Taufen 1878-1926, Beerdigungen 1887-1926 |
? |
Castrop
Art | Band |
---|---|
Aufgebote 1813 - 1814 | Band 15 |
Beerdigungen 1813 | Band 24 |
Taufen 1722-1727, Trauungen 1722-1727, Beerdigungen 1722-1727, Taufen 1694-1721, Trauungen 1694-1721, Beerdigungen 1694-1721, Taufen 1780-1809, 1815-1819, Trauungen 1782-1809, 1815-1819, Beerdigungen 1780-1809, 1815-1819, Trauungen 1815 |
Band 3 |
Taufen 1766-1809 (Stadt), Trauungen 1766-1806, 1815-1819 (Stadt), Beerdigungen 1766-1809, 1815-1819 (Stadt), Taufen 1766-1809, 1815-1819 (Land), Trauungen 1766-1809, 1815-1819 (Land), Beerdigungen 1766-1809, 1815-1819 (Land) |
Band 6 |
Taufen 1811 | Band 18 |
Taufen 1812 | Band 19 |
Taufen 1813 - 1814 | Band 14 |
Taufen 1813 | Band 20 |
Taufen 1813 | Band 22 |
Taufen 1814 | Band 21 |
Taufen 1814 | Band 25 |
Taufen 1819-1823 (Stadt und Land), Trauungen 1819-1827 (Stadt), Beerdigungen 1819-1827 (Stadt), Beerdigungen 1819-1827 (Land), Konfirmationen 1819-1827, Abendmahl 1819-1823, Beerdigungen 1819 (Strünkede), Trauungen 1819-1827 (Land) |
Band 4 |
Taufen 1819-1847, Trauungen 1819-1847, Beerdigungen 1819-1847, Konfirmationen 1819-1840, Abendmahl 1819-1847 |
Band 8 |
Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Beerdigungen 1896 - 1902 | Band 13 |
Taufen, Trauungen, Beerdigungen 1676 - 1765 | Band 5 |
Taufen, Trauungen, Beerdigungen 1810 | Band 16 |
Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Konfirmationen, Abendmahl 1819 - 1847 | Band 7 |
Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Konfirmationen, Abendmahl 1848 - 1859 | Band 9 |
Taufen, Trauungen, Konfirmationen, Beerdigungen 1885 - 1895 | Band 12 |
Trauungen 1811 | Band 17 |
Trauungen 1814 | Band 26 |
Trauungen 1860-1884 (Land, ab 1875 auch Stadt), Taufen 1860-1884 (Land, ab 1875 auch Stadt), Konfirmationen 1860-1884 (Land, ab 1875 auch Stadt), Abendmahl 1860-186584 (Land), Beerdigungen 1860-1884 (Land, ab 1875 auch Stadt) |
Band 10 |
Trauungen, Aufgebote 1813 | Band 23 |
Trauungen, Taufen, Konfirmationen, Beerdigungen 1860 - 1875 | Band 11 |
Crange
Art | Band |
---|---|
Beerdigungen 1850-1878, Trauungen 1850-1891 | Band 9 |
Beerdigungen 1879 - 1909 | Band 10 |
Taufen 1745-1786, Konfirmationen 1748-1785, Trauungen 1745-1785, Beerdigungen 1745-1786, Abendmahl 1765-1785 |
Band 1 |
Taufen 1786-1809, Trauungen 1787-1809, Beerdigungen 1787-1809, Abendmahl 1786-1787 |
Band 3 |
Taufen 1786-1819, Trauungen 1787-1819, Beerdigungen 1787-1819, Konfirmationen 1789-1817, Abendmahl 1787-1802 |
Band 2 |
Taufen 1820-1833, Konfirmationen 1820-1831, Trauungen 1820-1833, Abendmahl 1820-1832, Beerdigungen 1820-1833 |
Band 4 |
Taufen 1838-1843, Konfirmationen 1833-1849, Trauungen 1833-1849, Abendmahl 1833-1849, Beerdigungen 1833-1849 |
Band 6 |
Taufen 1843 - 1887 | Band 7 |
Taufen 1887 - 1903 | Band 8 |
Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Konfirmationen 1675 - 1744 | Band 5 |
Eickel
803.602 Einträge unter https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bfilm_number%3A469953
Inhalt | Band |
---|---|
Beerdigungen 1874 - 1882 | Band 10 |
Beerdigungen 1882 - 1891 | Band 11 |
Beerdigungen 1891 - 1905 | Band 12 |
Konfirmationen 1889 - 1908 | Band 13 |
Taufen 1874 - 1879 | Band 4 |
Taufen 1880 - 1885 | Band 5 |
Taufen 1885 - 1894 | Band 6 |
Taufen 1894 - 1905 | Band 7 |
Taufen, Beerdigungen, Konfirmationen 1854 - 1873 | Band 3 |
Taufen, Trauungen [202], Beerdigungen, Abendmahl 1747 - 1826 | Band 1 |
Taufen (S. 1-154), Trauungen (S.155-181 nur bis 1834), Beerdigungen (S. 182-284), Konfirmationen (S. 285-296), Abendmahl 1819 - 1853 (S.297-307) | Band 2 [2] |
Trauungen 1835 - 1874 | Band 8 |
Trauungen 1875 - 1907 | Band 9 |
Herne
Art | Band | Laufzeit | Lagerort | Kirchenkreis Herne | Gemeinde | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Trauungen 1808 | 1808 | LKA ev. Westf. | Zivilregister | Herne | ||
02 Trauungen 1811 | 1811 | LKA ev. Westf. | Zivilregister | Herne | ||
03 Sterbefälle 1811 | 1811 | LKA ev. Westf. | Zivilregister | Herne | ||
04 Sterbefälle 1812 | 1812 | LKA ev. Westf. | Zivilregister | Herne | ||
05 Trauungen 1813 | 1813 | LKA ev. Westf. | Zivilregister | Herne | ||
06 Sterbefälle 1813 | 1813 | LKA ev. Westf. | Zivilregister | Herne | ||
07 Aufgebote 1814 | 1814 | LKA ev. Westf. | Zivilregister | Herne | ||
08 Trauungen 1814 | 1814 | LKA ev. Westf. | Zivilregister | Herne | ||
09 Sterbefälle 1814 | 1814 | LKA ev. Westf. | Zivilregister | Herne | ||
Beerdigungen 1753 - 1820/42 Band 39 | 39 | 1753-1842 | Register | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Beerdigungen 1811 Band 23 | 23 | 1811 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Beerdigungen 1812 Band 24 | 24 | 1812 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Beerdigungen 1813 Band 25 | 25 | 1813 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Beerdigungen 1814 Band 26 | 26 | 1814 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Beerdigungen 1843 - 1871 Band 14 | 14 | 1843-1871 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Beerdigungen 1843 - 1933 Band 40 | 40 | 1843-1933 | Register | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Beerdigungen 1872 - 1883 Band 15 | 15 | 1872-1883 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Beerdigungen 1884 - 1892 Band 16 | 16 | 1884-1892 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Beerdigungen 1893 - 1900 Band 17 | 17 | 1893-1900 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Beerdigungen 1901 - 1913 | 0 | 1901-1913 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Beerdigungen 1914 - 1934 | 0 | 1914-1934 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Familienbuch 18./19. Jahrhundert Band 18 | 18 | alphabetisches Familienbuch | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Familienbuch ca. 1820 Band 32 | 32 | Familienbuch | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Konfirmationen,Abendmahl 1843 - 1875 Band 34 | 34 | 1843-1875 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Konfirmationen,Abendmahl 1876 - 1893 Band 35 | 35 | 1876-1893 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1682-1687,1729-1760,Trauungen 1683-1687,1729-1760,Beerdigungen 1682-1687,1729-1760,Konfirmationen 1746-1760 Band 3 | 3 | 1682-1760 | Liste der Kirchenräte und Prediger; Berichte | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Taufen 1683 - 1871 Band 36 | 36 | 1683-1871 | Register | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Taufen 1753-1788,Trauungen 1753-1791,Beerdigungen 1753-1792,Konfirmationen 1754-1790,Abendmahl 1765-1766 Band 5 | 5 | 1753-1792 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1765-1842,Trauungen 1765-1841,Beerdigungen 1765-1841,Abendmahl 1765-1793 Band 2 | 2 | 1765-1842 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1788-1819,Beerdigungen 1810-1819,Konfirmationen 1793-1817,Trauungen 1792-1819,Beerdigungen 1792-1809,Konfirmationen 1793-1809 Band 6 | 6 | 1788-1819 | Berichte | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Taufen 1811 Band 28 | 28 | 1811 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Taufen 1812 Band 29 | 29 | 1812 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Taufen 1813 Band 30 | 30 | 1813 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Taufen 1814 Band 31 | 31 | 1814 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Taufen 1843 - 1871 Band 8 | 8 | 1843-1871 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1872 - 1883 Band 9 | 9 | 1872-1883 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1872 - 1899 Band 37 | 37 | 1872-1899 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1884 - 1893 Band 10[3] | 10 | 1884-1893 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1894 - 1900 Band 11[4] | 11 | 1894-1906 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1900 - 1906 | 0 | 1900-1906 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1906 - 1913 | 0 | 1906-1913 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1913 - 1923 | 0 | 1913-1923 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1924 - 1929 | 0 | 1924-1929 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1929 - 1935 | 0 | 1929-1935 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen 1935 - 1943 | 0 | 1935-1943 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen,Trauungen,Beerdigungen 1688 - 1726 Band 4 | 4 | 1688-1726 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen,Trauungen,Beerdigungen 1810 - 1814 Band 27 | 27 | 1810-1814 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Taufen,Trauungen,Beerdigungen 1940 - 1943 | 0 | 1940-1943 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Taufen,Trauungen,Beerdigungen,Konfirmationen,Abendmahl 1686 - 1768 Band 1 | 1 | 1686-1769 | lückenhaft | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Taufen,Trauungen,Beerdigungen,Konfirmationen,Abendmahl 1820 - 1842 Band 7 | 7 | 1820-1842 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Trauungen 1683 - 1899 Band 38 | 38 | 1683-1899 | Register | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Trauungen 1811 Band 19 | 19 | 1811 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Trauungen 1812 Band 20 | 20 | 1812 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Trauungen 1813 Band 21 | 21 | 1813 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Trauungen 1814 Band 22 | 22 | 1814 | alphabetisches Register, Zivilregister | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Trauungen 1843 - 1871 Band 12 | 12 | 1843-1871 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Trauungen 1872 - 1893 Band 33 | 33 | 1872-1893 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Trauungen 1894 - 1914 Band 13 | 13 | 1894-1914 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne | |
Trauungen 1914 - 1932 | 0 | 1914-1932 | LKA ev. Westf. | Kirchenkreis Herne | Herne |
Strünkede - Reformiert
Art | Band |
---|---|
Taufen, Trauungen, Sterbefälle 1686-1768 | |
Heiraten 1815-1825 | |
Taufen 1815-1818, 1822 (Strünkede) | |
Taufen 1815-1823 | |
Taufen, Heiraten, | |
Taufen, Heiraten, Tote 1815-1834 (ev. ref.) | |
Taufen, Heiraten, Tote 1835-1867 | |
Tote 1815-1819 | |
Tote 1820-1825, 1815-1820 (Strünkede) | |
Tote 1826-1834 | |
Weitere Kirchenbücher der Umgebung (Teilweise online)
Stadtkreis Castrop-Rauxel
Castrop-Rauxel-Habinghorst - St. Joseph, 1907 abgepfarrt von St. Lambertus Henrichburg. Seit 1960 zum Erzbistum Paderborn gehörig. - Trauungen 1906-1922 - Sterbefälle 1907-1922 - Erstkommunion 1908-1912 - Firmung 1908-1922
Castrop-Rauxel-Henrichenburg Gegr.: 13 Jahrh. gehört zum Bistum Münster. Online auf Matrikula.Eu -> Direktlink Kirchenbüch der katholischen Gemeinde St. Lambertus, Henrichenburg (Fotokopie des Orginal-Kirchenbuches) (G 1810-1818; H 1808-1815; T1809-1815) etc.online Kirchenbuchduplikat der katholischen Gemeinde Bauerschaft Habinghorst, Henrichenburg (GH 1836; GHT 1837-1839; GT 1853; GHT 1854-1855; GT 1860; GH 1861; GT1863; GHT 1864-1866; GHT 1868; GT 1869; GHT 1870; H 1872; GHT 1873) online
Castrop-Rauxel-Rauxel - Herz-Jesu - Sterbefälle 1922
Stadtkreis Gelsenkichen
Braubauerschaft (Gelsenkirchen-Bismarck) Braubauerschaft besteht seit dem 1.4.1874 als selbstständige Kirchgemeinde, vorher: Wattenscheid und Felseuk; ab 1902 = Bismarck. mit den Orten: Braubauerschaft und Hillen, bis 1874 gehörten die Evangelischen von Braubauerschaft, Hillen und Bulmke zu Wattenscheid, mit Ausnahme einiger Höfe, die zu Gelsenkirchen gehörten. Landesarchiv NRW - Westfalen: P 7 / Kirchenbuchduplikate und Zivilstandsregister Regierungsbezirk Münster, Nr. 952 ONLINE
Buer (Gelsenkirchen-Buer)
Kirchenbuchduplikat der katholischen Gemeinde St. Urbanus (Geburten 1815-1874)ONLINE Kirchenbuchduplikat der katholischen Gemeinde St. Urbanus (H 1815-1874)online Kirchenbuchduplikat der katholischen Gemeinde St. Urbanus (T 1815-1874)online Alphabetisches Register der Männernamen zu den Trauungen, (1717-1875)online Alphabetisches Register der Frauennamen zu den Trauungen (1717-1875)online Abschrift der Sterbeurkunden (1717-1875)online
Buer (Gelsenkirchen-Buer) ZIVILREGISTER Verwaltungszugehörigkeit von Buer 1811: Großherzogtum Berg, Rhein- Department, Bezirk Essen, Kanton Dorsten, Munizipalität Buer. Verwaltungszugehörigkeit von Buer 1814: Essenscher Kreis, Kanton Dorsten, Bezirk Buer. mit den Orten: Beckhausen, Butendorf, Bülse, Braubauerschaft, Buer, Braubauer, Ellinghorst, Erle, Gelsenkirchen, Gladbeck, Hege, Horst, Löchter, Middelich, Sutum, Westerhassel (B 597-598, 600, 602-604) Alphabetische Namensverzeichnisse zu den Zivilstandsregistern (Geburten) der Munizipalität Buer (1811-1814)online (B 603, 605-606) Alphabetische Namensverzeichnisse zu den Zivilstandsregistern (Todesfälle) der Munizipalität Buer (1813-1814) online
Borg (Gelsenkirchen-Buer) Zivilstand Enthält u.a. die Orte: Beckhausen, Butendorf, Bülse, Braubauer, Braubauerschaft, Buer, Ellinghorst, Erle, Gelsenkirchen, Gladbeck, Hege, Horst, Löchter, Middelich, Sutum, Westerhassel, Westerholt. 1811-1814 online
Bulmke (Gelsenkirchen-Bulmke) Die evangelischen Einwohner von Bulmke vor 1815 sind bei der evangelischen Kirchengemeinde Eickel (s.o.) beurkundet.
Erle (Gelsenkirchen-Erle) Kirchenbuchduplikat der katholischen Gemeinde in Erle (G 1808-1814; H 1808-1815; T 1808-1814, 1831-1833) Nicht online Kirchenbuchduplikat der katholischen Gemeinde in Erle (GHT 1815-1830; GH 1831-1834; GHT 1835-1874) online
Gelsenkirchen Katholisch Kirchenbuchduplikat der katholische Gemeinde in Gelsenkirchen (GHT 1815-1818, T 1819, GHT 1820-1853) online Kirchenbuchduplikat der katholische Gemeinde in Gelsenkirchen (GHT 1854-1869)online Kirchenbuchduplikat der katholische Gemeinde in Gelsenkirchen (GHT 1870-1873) online Evangelisch: Kirchenbuchdublikate der Ortschaften Gelsenkirchen, Heßler, Löchte, Rotthausen, Schalke, Buleuke, Braubauerschaft Jahrgang 1864, 1873 unbenutzbar, Kopien der Originalkirchenbücher, LAV NRW Abt. OWL, P 7 Nr. 232 , Abschrift, handschriftl. Kirchenbuchduplikat der evangelischen Gemeinde in Gelsenkirchen (GHT 1815-1863) online Kirchenbuchduplikat der evangelischen Gemeinde in Gelsenkirchen (GHT 1864-1874, K 1867-1868) online
Horst (Gelsenkirchen-Horst) online
Horneburg online
Verwandte Artikel
- Katholische Pfarrgemeinde St. Dionysius Herne (← Links)
- Türkensteuerliste 1598 (← Links)
- 1878 Januar 8 Todschlag in Herne (Artikel) (← Links)
- 1878 Juni 28 Ertrunken in Baukau (Artikel) (← Links)
- 1879 Oktober 1 Bergunglück auf Barillon (Artikel) (← Links)
- Zivilstandregister Maire Herne (← Links)
Quellen
- ↑ http://www.katholische-archive.de/Di%C3%B6zesanarchive/Paderborn/tabid/91/Default.aspx
- ↑ archion.org online (Zahlungspflichtig)
- ↑ Seitennummern je JG.: 1884-01, 1885-45, 1886-94, 1887-141, 1888-190, 1889-242, 1890-299, 1891-360, 1892-425 und 1893-495
- ↑ Seitennummern je JG: 1894-2, 1895-79, 1896-161, 1897-242, 1898-326, 1899-411 und 1900-504 (Nur bis 2.09.1900)