Westdeutscher Fußballmeister 1959: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
; Sturm | ; Sturm | ||
* Josef Bothe | * Josef Bothe | ||
* Gerhard „Bimbo“ Clement | * [[Gerhard Clement|Gerhard „Bimbo“ Clement]] | ||
* Ferdinand Hüser | * Ferdinand Hüser | ||
* Alex Kraskewitz | * Alex Kraskewitz |
Aktuelle Version vom 10. April 2023, 18:42 Uhr
Sportclub Westfalia von 1904 Herne
Mannschaft
- Trainer
- Fritz Langner
- Torhüter
- Hans Tilkowski
- Abwehr
- Heinz Crawatzo
- Kurt Gehlisch
- Wilhelm Kellermann
- Willi Overdiek
- Mittelfeld
- Helmut Benthaus
- Siegfried Burkhardt
- Werner Losch
- Alfred Pyka
- Sturm
- Josef Bothe
- Gerhard „Bimbo“ Clement
- Ferdinand Hüser
- Alex Kraskewitz
- Rudolf Pöggeler
- Kurt Sopart
- Horst Wandolek
Oberliga West
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westfalia Herne | 30 | 19 | 7 | 4 | 60:23 | 45:15 |
2. | 1. FC Köln | 30 | 13 | 13 | 4 | 60:35 | 39:21 |
3. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 17 | 5 | 8 | 89:56 | 39:21 |
4. | VfL Bochum | 30 | 14 | 8 | 8 | 61:43 | 36:24 |
5. | Borussia Dortmund | 30 | 15 | 5 | 10 | 59:47 | 35:25 |
6. | Rot-Weiss Essen | 30 | 13 | 6 | 11 | 51:42 | 32:28 |
7. | Preußen Münster | 30 | 13 | 6 | 11 | 50:51 | 32:28 |
8. | Meidericher SV | 30 | 12 | 6 | 12 | 44:44 | 30:30 |
9. | Duisburger SpV | 30 | 8 | 12 | 10 | 55:46 | 28:32 |
10. | Alemannia Aachen | 30 | 12 | 4 | 14 | 52:56 | 28:32 |
11. | FC Schalke 04 (M) | 30 | 9 | 9 | 12 | 57:52 | 27:33 |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 9 | 9 | 12 | 48:65 | 27:33 |
13. | Borussia Mönchengladbach (N) | 30 | 8 | 9 | 13 | 39:58 | 25:35 |
14. | SC Viktoria Köln | 30 | 8 | 7 | 15 | 57:83 | 23:37 |
15. | SV Sodingen | 30 | 6 | 9 | 15 | 34:57 | 21:39 |
16. | STV Horst-Emscher (N) | 30 | 4 | 5 | 21 | 32:90 | 13:47 |
Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft 1958/59 | |
Abstieg in die 2. Oberliga West 1959/60 | |
(M) | Oberligameister West 1957/58 |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der II. Division 1957/58 West / 2. Oberliga West 1957/58 |
Deutsche Fußballmeisterschaft 1958/59
Gruppe 2
Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
Sa, 16.05. | Westfalia Herne | 1:0 (1:0) | Tasmania 1900 Berlin |
Sa, 16.05. | Kickers Offenbach | 3:2 (0:2) | Hamburger SV |
Sa, 23.05. | Hamburger SV | 4:2 (2:0) | Westfalia Herne |
Sa, 23.05. | Tasmania 1900 Berlin | 2:2 (0:2) | Kickers Offenbach |
Sa, 30.05. | Tasmania 1900 Berlin | 0:2 (0:0) | Hamburger SV |
Sa, 30.05. | Westfalia Herne | 1:4 (0:1) | Kickers Offenbach |
So, 07.06. | Hamburger SV | 3:0 (0:0) | Tasmania 1900 Berlin |
So, 07.06. | Kickers Offenbach | 2:1 (0:0) | Westfalia Herne |
Sa, 13.06. | Westfalia Herne | 3:1 (1:1) | Hamburger SV |
Sa, 13.06. | Kickers Offenbach | 3:2 (0:1) | Tasmania 1900 Berlin |
Sa, 20.06. | Hamburger SV | 1:0 (0:0) | Kickers Offenbach |
Sa, 20.06. | Tasmania 1900 Berlin | 2:0 (0:0) | Westfalia Herne |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kickers Offenbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 1.56 | 9:3 |
2. | Hamburger SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 1.63 | 8:4 |
3. | Westfalia Herne | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | 0.62 | 4:8 |
4. | SC Tasmania 1900 Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 0.55 | 3:9 |
Qualifikation für das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1958/59 |
Endspiel
- Datum 28. Juni 1959 im Olympiastadion, Berlin
- Eintracht Frankfurt – Kickers Offenbach
- Ergebnis 5:3 n.V. (2:2, 2:2)
Verwandte Artikel
- 2012 (← Links)
- 1934 (← Links)
- 1958 (← Links)
- Horst Wandolek (← Links)
- Alfred Pyka (← Links)
- Hans Tilkowski (← Links)
- 10. Januar (← Links)
- 28. Dezember (← Links)
- 28. Juli (← Links)