Straßenumbenennungen B: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
||Behrensstraße||[[Benzstraße]]||1905||[[D6]] | ||Behrensstraße||[[Benzstraße]]||1905||[[D6]] | ||
|- | |||
||[[Beimbergstraße]]||[[Lange Straße]]||1901||[[L4]] | |||
|- | |- | ||
||Beisenstraße||[[Lindenstraße]]||1904||[[C5]] | ||Beisenstraße||[[Lindenstraße]]||1904||[[C5]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2016, 18:22 Uhr
Alter Name | Heutiger Name | Benennung/Erwähnung des alten Namens |
Kartengitter |
---|---|---|---|
Bachstraße | Am Mühlenbach | 1898 | B5 |
Bachstraße | Baltzstraße | 1900 | D6 |
Bachstraße | Bulmker Straße | 1898 | B7 |
Bachstraße | Jean-Vogel-Straße | 1904 | H5 |
Bahnhofstraße | Bergmannstraße | 1909 | C7 |
Bahnhofstraße | Hauptstraße | 1912 | C6 |
Bahnhofsvorplatz | Nicht mehr vorhanden | 1925 | |
Bahnstraße | Görresstraße | 1898 | B6 |
Bahnweg | Schirrmannstraße | 1903 | E4 |
Barbarastraße | Teutoburgiahof | 1922 | L3 |
Baukauer Straße | Paderborner Straße | 1903 | E4 |
Beckstraße | Bahnhofsplatz | 1889 | G4 |
Behrensstraße | Benzstraße | 1905 | D6 |
Beimbergstraße | Lange Straße | 1901 | L4 |
Beisenstraße | Lindenstraße | 1904 | C5 |
Bergmannstraße | Albert-Kelterbaum-Straße | 1926 | C7 |
Bergstraße | Am Berg | 1905 | B5 |
Bergstraße | Hannibalstraße | 1893 | D7 |
Bernhard-Schlothan-Straße | Bachstraße | 1940 | G6 |
Berthastraße | Almastraße | 1926 | D8 |
Bismarckstraße | Gerichtsstraße | 1910 | C5 |
Bismarckstraße | Hermann-Löns-Straße | 1896 | H4 |
Bismarckstraße | Liebigstraße Wilhelm-Busch-Straße |
1898 | J4 |
Bismarckstraße | Nicht mehr vorhanden | 1901 | |
Bismarckstraße | Ottostraße | 1898 | C7 |
Bismarckstraße | Richard-Wagner-Straße | 1893 | D7 |
Bleckstraße | Lützowstraße | 1900 | H2 |
Blockstraße | Im Kattenbusch | 1898 | B6 |
Blücherstraße | Heitkampsfeld | 1912 | C6 |
Blücherstraße | Edmund-Weber-Straße | 1893 | C7D7D8 |
Blücherstraße | Siegfriedstraße | 1903 | C7 |
Bochumer Straße | Edmund-Weber-Straße | 1898 | C7D7D8 |
Bochumer Straße | Eickeler Straße | 1893 | D7D8 |
Bochumer Straße | Holthauser Straße | 1901 | M4M5 |
Bochumer Straße | Plutostraße | 1898 | C7 |
Bockaustraße | Haydnstraße | 1904 | C5 |
Bodelschwinghstraße | Bethelstraße | 1960 | C4 |
Bollenstraße | Viktor-Reuter-Straße | 1881 | G4 |
Breidscheidstraße | Heinestraße | 1946 | C5 |
Bremsbergweg | Haspelweg | 1947 | C7 |
Breslauer Weg | Görlitzer Weg | 1960 | G6 |
Bruchstraße | Fleithestraße | 1898 | B3 |
Brückstraße | Hordeler Straße | 1926 | D8 |
Bühlowstraße | Dahlienweg | 1913 | E6 |
Burgstraße | Beethovenstraße | 1908 | C5 |
Buschkämpe | Im Ostenfeld | 1934 | M3 |
Verwandte Artikel
Quellen
- ↑ "HERNE - von Ackerstraße bis Zur-Nieden-Straße", Stadtgeschichte im Spiegel der Straßennamen, bearbeitet von Manfred Hildebrandt, Ralf Frensel, Jeannette Bodeux, Franz Heiserholt, Veröffentlichungen des Stadtarchivs Herne, Herne 1997