Municipalität Herne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
(Die Seite wurde neu angelegt: „950px|left|thumb|Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen Karte Nr. 5656 ==Karte== *Municipalitä…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Karte== | ==Karte== | ||
*Municipalität (Ortsplan) mit den Pfarrdistrikten Herne und Eickel | *Municipalität (Ortsplan) mit den Pfarrdistrikten Herne und Eickel | ||
Zeile 8: | Zeile 6: | ||
*KSA Nr. 486 | *KSA Nr. 486 | ||
*Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen 4.5.2 Karten, Karten A (Allgemein), A 002 Karten A (Allgemein) [http://www.landesarchiv-nrw.de/digitalisate/Abt_Westfalen/Kartensammlung_A/~056/05656/W_Karten_A-05656_r.jpg Direktlink zur Hochauflösenden Karte] | *Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen 4.5.2 Karten, Karten A (Allgemein), A 002 Karten A (Allgemein) [http://www.landesarchiv-nrw.de/digitalisate/Abt_Westfalen/Kartensammlung_A/~056/05656/W_Karten_A-05656_r.jpg Direktlink zur Hochauflösenden Karte] | ||
==Verwandte Artikel== | |||
[[Kategorie: | {{Spezial:Linkliste/{{PAGENAME}}|Limit:500|namespace=0}} | ||
[[Kategorie:Digitalisat]] | |||
[[Kategorie:Karten]] | [[Kategorie:Karten]] |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2017, 20:14 Uhr
Karte
- Municipalität (Ortsplan) mit den Pfarrdistrikten Herne und Eickel
- 1810
- 35,5 x 44
- kol. Zeichnung
- KSA Nr. 486
- Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen 4.5.2 Karten, Karten A (Allgemein), A 002 Karten A (Allgemein) Direktlink zur Hochauflösenden Karte