Bevölkerung 1859 im Amt Herne

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel

Nachfolgend ist die Statistische Tafel aus den "Statistische Nachrichten über den Regierungs-Bezirk Arnsberg" der Jahre 1858/1859 für den heutigen Stadtbezirk Herne zusammengeführt.
Es ist die letzte Statistik vor der Industrialisierung unserer Heimat und bildet letzmalig die unsprüngliche Bevölkerung mit ihren statistischen Werten ab.

Die höchsten Steuern pro Kopf zahlten die Einwohner in Bladenhorst (6,89 Tlr) und Holthausen (4,22), die niedrigsten in Holsterhausen (1,55) und Röhlinghausen (1,71).
Die meisten Einwohner lebten in Herne (26,1%) und Eickel (14,7%), am wenigsten in Bladenhorst (2,2%).


Zahl Name
der Kreise,
Flächen-Inhalt
(Morgen)
Bevölker-
ung
am Schlusse des Jahres 1858 Für das Jahr 1859 betragen Namen der
Landräthe,
der Städte, Aemter Evange-
lische
Römisch-
Katholische
Juden Zusam-
men
die directen Staats-
steuern
die Einkünfte Bürgermeister,
Amtmänner
Gemeinden und Gemeinden Grundsteuer Klassen-
und Einkommen-
steuer
Gewerbe-
steuer
die Gemeinde
abgaben
aus Gemeinde-
vermögen
und Gemeinde-
Vorsteher.
Kreis Bochum i. Amt Herne Ehren-Amtmann Frhr. V. Forell
64. Gem. Baukau 2017 390 34 0 424 349 279 30 273 10 G.Vorst.
Lechtape gen. Grüter
65. " Bickern 2939 437 119 0 556 587 462 18 569 10 " Frhr. V. Elverfeldt
66. " Bladenhorst 1597 52 115 0 167 529 434 12 175 0 " Rombeck
67. " Crange 590 173 38 0 211 110 120 74 162 5 " Möllenhoff
68. " Eickel 2325 694 415 12 1121 682 707 97 624 48 " Middelhoff
69. " Herne 3137 1704 244 44 1992 936 1380 408 1512 80 " Schulte
70. " Hiltrop 1484 367 83 0 450 501 388 8 446 17 " Grümer
71. " Holsterhausen 1551 477 174 0 651 327 415 32 167 70 " Kampmann
72. " Horsthausen 1531 127 87 0 214 326 158 4 158 8 " Schulte am Esch
73. " Pöppinghausen 1996 133 136 0 269 397 156 8 124 40 " Bußmann
74. " Röhlinghausen 1028 349 157 0 506 289 399 20 146 12 " Rademacher
Kreis Dortmund h. Amt Castrop
57. " Boernig 1279 40 309 0 349 396 265 10 279 12 " Westerbusch
66. " Giesenberg-Sodingen 1009 51 172 0 223 229 108 36 147 18 " Bergmann gen. Kipp
69. " Holthausen 1980 45 260 0 305 542 313 4 408 19 " Tappe
75. " Oestrich 744 124 60 0 184 223 130 6 145 12 " Emsinghoff

NAchfolgende Daten sind aus der vorherigen zusammengestellt:

Anteil
an der
Gesamt-
bevölker-
ung
Staats-
steuer
Gemeinde-
steuer
Gesamt-
steuer
Pro Kopf
Gem. Baukau 5,6% 658 283 941 2,22
" Bickern 7,3% 1067 579 1646 2,96
" Bladenhorst 2,2% 975 175 1150 6,89
" Crange 2,8% 304 167 471 2,23
" Eickel 14,7% 1486 672 2158 1,93
" Herne 26,1% 2724 1592 4316 2,17
" Hiltrop 5,9% 897 463 1360 3,02
" Holsterhausen 8,5% 774 237 1011 1,55
" Horsthausen 2,8% 488 166 654 3,06
" Pöppinghausen 3,5% 561 164 725 2,70
" Röhlinghausen 6,6% 708 158 866 1,71
" Boernig 4,6% 671 291 962 2,76
" Giesenberg-Sodingen 2,9% 373 165 538 2,41
" Holthausen 4,0% 859 427 1286 4,22
" Oestrich 2,4% 359 157 516 2,80

Lesen Sie auch

Quellen