Attribut:Exif:Längengrad (Exif:GPSLongitude)

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Unterhalb werden 276 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
1
7° 13′ 39,33″ E  +
2
7° 15′ 53,31″ E  +
7° 15′ 55,38″ E  +
7° 14′ 46,32″ E  +
7° 15′ 50,49″ E  +
7° 16′ 43,45″ E  +
7° 16′ 43,45″ E  +
7° 15′ 49,36″ E  +
7° 16′ 33,47″ E  +
7° 16′ 44,87″ E  +
7° 16′ 37″ E  +
7° 15′ 52,25″ E  +
A
7° 15′ 18,75″ E  +
7° 15′ 16,89″ E  +
7° 15′ 18,15″ E  +
7° 14′ 13,23″ E  +
7° 16′ 5,35″ E  +
7° 16′ 11,59″ E  +
7° 16′ 43,48″ E  +
7° 15′ 25,77″ E  +
7° 15′ 28,44″ E  +
7° 15′ 49,71″ E  +
7° 14′ 26,02″ E  +
7° 16′ 32,49″ E  +
7° 16′ 26,96″ E  +
7° 16′ 26,96″ E  +
B
7° 15′ 44,45″ E  +
7° 13′ 45,3″ E  +
7° 14′ 1,88″ E  +
7° 16′ 24,84″ E  +
7° 13′ 43,97″ E  +
7° 13′ 37″ E  +
7° 13′ 36,87″ E  +
7° 17′ 3,65″ E  +
7° 17′ 3,36″ E  +
7° 16′ 36,64″ E  +
7° 16′ 35,4″ E  +
7° 16′ 43,36″ E  +
7° 16′ 43,36″ E  +
C
7° 13′ 21,45″ E  +
7° 14′ 31,8″ E  +
7° 14′ 30,6″ E  +
7° 15′ 23,98″ E  +
D
7° 13′ 35,49″ E  +
E
7° 16′ 56,16″ E  +
7° 14′ 24,96″ E  +
F
7° 8′ 38,74″ E  +
7° 8′ 38,74″ E  +
7° 16′ 36,35″ E  +
G
7° 16′ 9,59″ E  +
7° 16′ 10,03″ E  +
H
7° 15′ 49,71″ E  +
7° 16′ 36,66″ E  +
7° 13′ 20,96″ E  +
7° 14′ 53,12″ E  +
7° 14′ 56,11″ E  +
7° 16′ 52,83″ E  +
7° 16′ 53,11″ E  +
7° 16′ 44,99″ E  +
7° 16′ 50,82″ E  +
7° 14′ 53,02″ E  +
7° 14′ 4,61″ E  +
7° 13′ 59,68″ E  +
7° 14′ 1,89″ E  +
7° 15′ 49,83″ E  +
7° 15′ 49,71″ E  +
7° 17′ 2,34″ E  +
7° 17′ 2,34″ E  +
7° 16′ 57,71″ E  +
7° 16′ 57,71″ E  +
7° 15′ 31,27″ E  +
7° 16′ 5,35″ E  +
7° 12′ 10,58″ E  +
I
7° 15′ 3,59″ E  +
7° 15′ 41,65″ E  +
7° 15′ 46,49″ E  +
7° 13′ 5,84″ E  +
7° 13′ 5,72″ E  +
7° 13′ 5,75″ E  +
7° 14′ 0,16″ E  +
7° 13′ 58,27″ E  +
7° 15′ 28,73″ E  +
J
7° 9′ 34,34″ E  +
7° 9′ 11,18″ E  +
7° 15′ 45,25″ E  +
7° 15′ 45,25″ E  +
7° 15′ 47,09″ E  +
7° 8′ 41″ E  +
K
7° 15′ 35,69″ E  +
7° 14′ 0,63″ E  +
7° 17′ 2,34″ E  +
L
7° 17′ 21,46″ E  +
7° 16′ 23,16″ E  +
7° 12′ 7,55″ E  +
7° 12′ 4,93″ E  +
M
7° 13′ 31,45″ E  +
7° 15′ 14,56″ E  +
7° 15′ 13,13″ E  +
7° 15′ 13,8″ E  +
7° 15′ 24,68″ E  +
7° 16′ 51,74″ E  +
7° 16′ 51,74″ E  +
7° 16′ 54,71″ E  +
7° 15′ 39,66″ E  +
N
7° 15′ 23,87″ E  +
O
7° 17′ 3,57″ E  +
7° 17′ 3,98″ E  +
7° 13′ 10,42″ E  +
P
R
7° 13′ 21,6″ E  +
7° 15′ 47,79″ E  +
7° 15′ 49″ E  +
7° 15′ 39,66″ E  +
S
7° 15′ 41,65″ E  +
7° 15′ 39,68″ E  +
7° 15′ 41,65″ E  +
7° 15′ 34,79″ E  +
7° 13′ 6,92″ E  +
7° 14′ 17,05″ E  +
7° 16′ 47,27″ E  +
7° 13′ 58,6″ E  +
T
7° 16′ 42,15″ E  +
7° 16′ 41,1″ E  +
U
7° 13′ 39,1″ E  +
7° 13′ 38,85″ E  +
V
7° 14′ 53,37″ E  +
7° 15′ 27,11″ E  +
W
7° 15′ 49,76″ E  +
Z
7° 14′ 57,02″ E  +
7° 14′ 47,25″ E  +