Suche mittels Attribut
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Datei:Auf`m Kolm 2019.jpg + (7° 16′ 32,49″ E)
- Datei:2019-Lange Straße-1.jpg + (7° 16′ 33,47″ E)
- Datei:Börsinghauser Straße 2019 V2.jpg + (7° 16′ 35,4″ E)
- Datei:Friedhofstraße 2019.jpg + (7° 16′ 36,35″ E)
- Datei:Börsinghauser Straße 2019 V1.jpg + (7° 16′ 36,64″ E)
- Datei:Hegacker Gerd Biedermann 20170520.jpg + (7° 16′ 36,66″ E)
- Datei:2019-Oestrichstraße-3.jpg + (7° 16′ 37″ E)
- Datei:Tillmanns Hof 2019 V2.jpg + (7° 16′ 41,1″ E)
- Datei:Tillmanns Hof 2019 V1.jpg + (7° 16′ 42,15″ E)
- Datei:Börsinghauser Straße 2019 V3.jpg + (7° 16′ 43,36″ E)
- Datei:Börsinghauser Straße 2019 V4.jpg + (7° 16′ 43,36″ E)
- Datei:2019-Hof Waning-2.jpg + (7° 16′ 43,45″ E)
- Datei:2019-Hof Waning-003.jpg + (7° 16′ 43,45″ E)
- Datei:Am Knie 2019.jpg + (7° 16′ 43,48″ E)
- Datei:2019-Oestrichstraße-2.jpg + (7° 16′ 44,87″ E)
- Datei:Heroldstraße 2019.jpg + (7° 16′ 44,99″ E)
- Datei:St Dreifaltigkeit Holthausen 2019.jpg + (7° 16′ 47,27″ E)
- Datei:Am Holz Platz 2019.jpg + (7° 16′ 5,35″ E)
- Datei:Hännes Adamik Straße 2019.jpg + (7° 16′ 5,35″ E)
- Datei:Heroldstraße 20210214 TS.jpg + (7° 16′ 50,82″ E)
- Datei:Memeler Straße 2019 V1-2.jpg + (7° 16′ 51,74″ E)
- Datei:Memeler Straße 2019 V1-1.jpg + (7° 16′ 51,74″ E)
- Datei:Herold Straße 2019 V1-3.jpg + (7° 16′ 52,83″ E)
- Datei:Heroldstraße 2019 V1-1.jpg + (7° 16′ 53,11″ E)
- Datei:Memeler Straße 2019 V1.jpg + (7° 16′ 54,71″ E)
- Datei:Eislebener Straße 2019.jpg + (7° 16′ 56,16″ E)
- Datei:Hotteroth 2019.jpg + (7° 16′ 57,71″ E)
- Datei:Hotteroth 2019 V1.jpg + (7° 16′ 57,71″ E)
- Datei:Berkelstrasse Gerd Biedermann 20170515.jpg + (7° 16′ 6,3″ E)
- Datei:Gerther Straße 2019 V1.jpg + (7° 16′ 9,59″ E)
- Datei:Langelohstrasse 4 Gerd Biedermann 20170517.jpg + (7° 17′ 17,32″ E)
- Datei:Langelohstraße 3 Gerd Biedermann 20170517.jpg + (7° 17′ 17,32″ E)
- Datei:Langeloh 5 Gerd Biedermann 20170517.jpg + (7° 17′ 17,32″ E)
- Datei:Holthauserstraße 2019 V2.jpg + (7° 17′ 2,34″ E)
- Datei:Holthauserstraße 2019 V1.jpg + (7° 17′ 2,34″ E)
- Datei:Kray 2019.jpg + (7° 17′ 2,34″ E)
- Datei:Langeloh Gerd Biedermann 20170517.jpg + (7° 17′ 21,46″ E)
- Datei:Langelohstraße 7 Gerd Biedermann 20170517.jpg + (7° 17′ 22,35″ E)
- Datei:Im Ostenfeld 1666 TS 20210214.jpg + (7° 17′ 2″ E)
- Datei:Bruchstraße 1665 TS 20210214.jpg + (7° 17′ 3,36″ E)
- Datei:Ometepe-Weg 0446 AMP 20220109.jpeg + (7° 17′ 3,57″ E)
- Datei:Bruchstraße 1664 TS 20210214.jpg + (7° 17′ 3,65″ E)
- Datei:Ometepe-Weg 2424 TS 20220227.jpeg + (7° 17′ 3,98″ E)
- Datei:SamJan-Norderney-Kinderheim-2024.jpg + (7° 8′ 17,79″ E)
- Datei:Eröffnung Heimatmuseum 3416 Anne Penitzka 20170428.jpg + (7° 8′ 37,44″ E)
- Datei:Eröffnung Heimatmuseum 7364 Thorsten Schmidt 20170428.jpg + (7° 8′ 37,66″ E)
- Datei:Heimatmuseum Unser Fritz Thorsten Schmidt 20170428.jpg + (7° 8′ 37,67″ E)
- Datei:Eröffnung Heimatmuseum 6784 Anne Penitzka 20170428.jpg + (7° 8′ 37,93″ E)
- Datei:Frauenchor Wanne-Eickel, Logo.jpg + (7° 8′ 38,74″ E)
- Datei:Frauenchor Wanne-Eickel, Wimpel.jpg + (7° 8′ 38,74″ E)
- Datei:Waldfriedhof Ehrenfriedhof für russische Kriegstote 7311 20170122.jpg + (7° 8′ 39,17″ E)