Attribut:Exif:Längengrad (Exif:GPSLongitude)

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
1
7° 13′ 39,33″ E  +
2
7° 15′ 53,31″ E  +
7° 15′ 55,38″ E  +
7° 14′ 46,32″ E  +
7° 15′ 50,49″ E  +
7° 16′ 43,45″ E  +
7° 16′ 43,45″ E  +
7° 15′ 49,36″ E  +
7° 16′ 33,47″ E  +
7° 16′ 44,87″ E  +
7° 16′ 37″ E  +
7° 15′ 52,25″ E  +
A
7° 15′ 18,75″ E  +
7° 15′ 16,89″ E  +
7° 15′ 18,15″ E  +
7° 14′ 13,23″ E  +