Attribut:Exif:Längengrad (Exif:GPSLongitude)

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Unterhalb werden 100 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
1
7° 13′ 39,33″ E  +
2
7° 15′ 53,31″ E  +
7° 15′ 55,38″ E  +
7° 14′ 46,32″ E  +
7° 15′ 50,49″ E  +
7° 16′ 43,45″ E  +
7° 16′ 43,45″ E  +
7° 15′ 49,36″ E  +
7° 16′ 33,47″ E  +
7° 16′ 44,87″ E  +
7° 16′ 37″ E  +
7° 15′ 52,25″ E  +
A
7° 15′ 18,75″ E  +
7° 15′ 16,89″ E  +
7° 15′ 18,15″ E  +
7° 14′ 13,23″ E  +
7° 16′ 5,35″ E  +
7° 16′ 11,59″ E  +
7° 16′ 43,48″ E  +
7° 15′ 25,77″ E  +
7° 15′ 28,44″ E  +
7° 15′ 49,71″ E  +
7° 14′ 26,02″ E  +
7° 16′ 32,49″ E  +
7° 16′ 26,96″ E  +
7° 16′ 26,96″ E  +
B
7° 15′ 44,45″ E  +
7° 13′ 45,3″ E  +
7° 14′ 1,88″ E  +
7° 16′ 24,84″ E  +
7° 13′ 43,97″ E  +
7° 13′ 37″ E  +
7° 13′ 36,87″ E  +
7° 17′ 3,65″ E  +
7° 17′ 3,36″ E  +
7° 16′ 36,64″ E  +
7° 16′ 35,4″ E  +
7° 16′ 43,36″ E  +
7° 16′ 43,36″ E  +
C
7° 13′ 21,45″ E  +
7° 14′ 31,8″ E  +
7° 14′ 30,6″ E  +
7° 15′ 23,98″ E  +
D
7° 13′ 35,49″ E  +
E
7° 16′ 56,16″ E  +
7° 14′ 24,96″ E  +
F
7° 8′ 38,74″ E  +
7° 8′ 38,74″ E  +
7° 16′ 36,35″ E  +
G
7° 16′ 9,59″ E  +
7° 16′ 10,03″ E  +