Attribut:Exif:Breitengrad (Exif:GPSLatitude)

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Unterhalb werden 250 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
1
51° 31′ 35,51″ N  +
2
51° 32′ 19,03″ N  +
51° 32′ 18,33″ N  +
51° 33′ 28,97″ N  +
51° 32′ 13,96″ N  +
51° 31′ 55,94″ N  +
51° 31′ 55,94″ N  +
51° 32′ 8,63″ N  +
51° 32′ 7,22″ N  +
51° 31′ 56,58″ N  +
51° 32′ 4,82″ N  +
51° 32′ 18,77″ N  +
A
51° 32′ 27,6″ N  +
51° 32′ 29,21″ N  +
51° 32′ 28,93″ N  +
51° 33′ 20,17″ N  +
51° 32′ 34,34″ N  +
51° 32′ 36,5″ N  +
51° 32′ 55,95″ N  +
51° 32′ 14,39″ N  +
51° 32′ 9,93″ N  +
51° 32′ 0,89″ N  +
51° 33′ 19,21″ N  +
51° 32′ 39,37″ N  +
51° 32′ 38,94″ N  +
51° 32′ 38,94″ N  +
B
51° 32′ 54,53″ N  +
51° 31′ 50,52″ N  +
51° 31′ 56,17″ N  +
51° 32′ 29,52″ N  +
51° 31′ 56,59″ N  +
51° 32′ 14,51″ N  +
51° 32′ 14,31″ N  +
51° 32′ 38,46″ N  +
51° 32′ 38,45″ N  +
51° 32′ 34,51″ N  +
51° 32′ 35,62″ N  +
51° 32′ 48,5″ N  +
51° 32′ 48,5″ N  +
C
51° 32′ 8,98″ N  +
51° 31′ 22,2″ N  +
51° 31′ 19,8″ N  +
51° 32′ 44,4″ N  +
D
51° 32′ 10,48″ N  +
E
51° 32′ 51,8″ N  +
51° 33′ 20,56″ N  +
F
51° 32′ 34,73″ N  +
51° 32′ 34,73″ N  +
51° 32′ 34,73″ N  +
G
51° 31′ 50,76″ N  +
51° 31′ 50,37″ N  +
H
51° 32′ 0,89″ N  +
51° 32′ 32,65″ N  +
51° 32′ 16,05″ N  +
51° 32′ 6,56″ N  +
51° 33′ 49,13″ N  +
51° 33′ 47,4″ N  +
51° 33′ 50,48″ N  +
51° 33′ 47,75″ N  +
51° 32′ 46,59″ N  +
51° 32′ 49,46″ N  +
51° 32′ 32,83″ N  +
51° 32′ 40,58″ N  +
51° 33′ 28,01″ N  +
51° 32′ 26,45″ N  +
51° 32′ 29,92″ N  +
51° 32′ 27,46″ N  +
51° 32′ 29,99″ N  +
51° 32′ 0,89″ N  +
51° 31′ 51,51″ N  +
51° 31′ 51,51″ N  +
51° 32′ 53,16″ N  +
51° 32′ 53,16″ N  +
51° 32′ 11,93″ N  +
51° 32′ 34,34″ N  +
51° 31′ 28,82″ N  +
I
51° 33′ 34,03″ N  +
51° 32′ 20,09″ N  +
51° 32′ 18,8″ N  +
51° 31′ 58,46″ N  +
51° 31′ 58,02″ N  +
51° 31′ 58,03″ N  +
51° 32′ 46,59″ N  +
51° 32′ 9,02″ N  +
51° 32′ 9,17″ N  +
51° 32′ 11,89″ N  +
J
51° 32′ 49,84″ N  +
51° 32′ 13,73″ N  +
51° 32′ 25,46″ N  +
51° 32′ 24,77″ N  +
51° 32′ 24,77″ N  +
51° 32′ 24,95″ N  +
51° 32′ 34″ N  +
K
51° 32′ 20,45″ N  +
51° 31′ 56,36″ N  +
51° 31′ 51,51″ N  +
L
51° 31′ 38,06″ N  +
51° 32′ 34,28″ N  +
51° 31′ 34,62″ N  +
51° 31′ 39,71″ N  +
M
51° 31′ 46,16″ N  +
51° 31′ 41,47″ N  +
51° 31′ 42,63″ N  +
51° 31′ 42,42″ N  +
51° 32′ 15,59″ N  +
51° 32′ 49,45″ N  +
51° 32′ 49,45″ N  +
51° 32′ 49,81″ N  +
51° 32′ 10,97″ N  +
N
51° 32′ 44,31″ N  +
O
51° 32′ 42,98″ N  +
51° 32′ 43,08″ N  +
51° 31′ 57″ N  +
P
R
51° 32′ 24,6″ N  +
51° 32′ 14,86″ N  +
51° 32′ 19″ N  +
51° 32′ 10,97″ N  +
S
51° 32′ 20,09″ N  +
51° 32′ 17,58″ N  +
51° 32′ 20,09″ N  +
51° 32′ 13,09″ N  +
51° 31′ 58,3″ N  +
51° 32′ 12,39″ N  +
51° 32′ 39,93″ N  +
51° 32′ 47,77″ N  +