Suche mittels Attribut
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Datei:Am Holz Platz 2019.jpg + (51° 32′ 34,34″ N)
- Datei:Hännes Adamik Straße 2019.jpg + (51° 32′ 34,34″ N)
- Datei:Börsinghauser Straße 2019 V1.jpg + (51° 32′ 34,51″ N)
- Datei:Friedhofstraße 2019.jpg + (51° 32′ 34,73″ N)
- Datei:Frauenchor Wanne-Eickel, Logo.jpg + (51° 32′ 34,73″ N)
- Datei:Frauenchor Wanne-Eickel, Wimpel.jpg + (51° 32′ 34,73″ N)
- Datei:Jugendheim-Pub a la Pub.jpg + (51° 32′ 34″ N)
- Datei:Eröffnung Heimatmuseum 3416 Anne Penitzka 20170428.jpg + (51° 32′ 35,07″ N)
- Datei:Eröffnung Heimatmuseum 6784 Anne Penitzka 20170428.jpg + (51° 32′ 35,14″ N)
- Datei:Börsinghauser Straße 2019 V2.jpg + (51° 32′ 35,62″ N)
- Datei:Wicküler im Krug 01 Ralf Wenzel 1972.jpg + (51° 32′ 35,91″ N)
- Datei:Wicküler im Krug 02 Ralf Wenzel 1972.jpg + (51° 32′ 35,91″ N)
- Datei:Wicküler im Krug 03 Ralf Wenzel 1972.jpg + (51° 32′ 35,91″ N)
- Datei:Am HolzPlatz 2019-01.jpg + (51° 32′ 36,5″ N)
- Datei:Bruchstraße 1665 TS 20210214.jpg + (51° 32′ 38,45″ N)
- Datei:Bruchstraße 1664 TS 20210214.jpg + (51° 32′ 38,46″ N)
- Datei:Aufm Kolm-2019-01.jpg + (51° 32′ 38,94″ N)
- Datei:Aufm Kolm-2019-02.jpg + (51° 32′ 38,94″ N)
- Datei:Auf`m Kolm 2019.jpg + (51° 32′ 39,37″ N)
- Datei:Spinnbahn Gerd Biedermann 20170520.jpg + (51° 32′ 39,93″ N)
- Datei:Sehrbruchskamp Thorsten Schmidt 20170515.jpg + (51° 32′ 4,31″ N)
- Datei:2019-Oestrichstraße-3.jpg + (51° 32′ 4,82″ N)
- Datei:Heroldstraße 20210214 TS.jpg + (51° 32′ 40,58″ N)
- Datei:Ometepe-Weg 0446 AMP 20220109.jpeg + (51° 32′ 42,98″ N)
- Datei:Ometepe-Weg 2424 TS 20220227.jpeg + (51° 32′ 43,08″ N)
- Datei:Biesewinkel Gerd Biedermann 20170520.jpg + (51° 32′ 43,42″ N)
- Datei:Pflanzung Corona Linde 20211207 101413 Marcus Schubert.jpg + (51° 32′ 43,96″ N)
- Datei:Pflanzung Corona Linde 20211207 100957 Marcus Schubert.jpg + (51° 32′ 44,06″ N)
- Datei:Pflanzung Corona Linde 20211207 100916 Marcus Schubert.jpg + (51° 32′ 44,13″ N)
- Datei:Umgestürtze Corona-Linde TS 20220512.jpg + (51° 32′ 44,25″ N)
- Datei:Nachruf2 ts 20221225.jpg + (51° 32′ 44,31″ N)
- Datei:Pflanzung Corona Linde 20211207 103911 Marcus Schubert.jpg + (51° 32′ 44,38″ N)
- Datei:Corona-Linde angesägter Stamm TS 20220506.jpg + (51° 32′ 44,45″ N)
- Datei:Umgestürzte Corona-Linde 2 TS 20220512.jpg + (51° 32′ 44,4″ N)
- Datei:Corona Linde TS 20220512.jpg + (51° 32′ 44,4″ N)
- Datei:Corona-Gedenkort Marcus Schubert 20220506.jpg + (51° 32′ 44,82″ N)
- Datei:2020-10-03-Arch-Dio-Friedhof-Widumer-Priestergruft-Kreuz.jpg + (51° 32′ 44,97″ N)
- Datei:Tillmanns Hof 2019 V2.jpg + (51° 32′ 45,61″ N)
- Datei:Herold Straße 2019 V1-3.jpg + (51° 32′ 46,59″ N)
- Datei:Im Ostenfeld 1666 TS 20210214.jpg + (51° 32′ 46,59″ N)
- Datei:Steinmetzstrasse Gerd Biedermann 20170516.jpg + (51° 32′ 47,75″ N)
- Datei:St Dreifaltigkeit Holthausen 2019.jpg + (51° 32′ 47,77″ N)
- Datei:Tillmanns Hof 2019 V1.jpg + (51° 32′ 47,91″ N)
- Datei:Börsinghauser Straße 2019 V3.jpg + (51° 32′ 48,5″ N)
- Datei:Börsinghauser Straße 2019 V4.jpg + (51° 32′ 48,5″ N)
- Datei:Memeler Straße 2019 V1-2.jpg + (51° 32′ 49,45″ N)
- Datei:Memeler Straße 2019 V1-1.jpg + (51° 32′ 49,45″ N)
- Datei:Heroldstraße 2019 V1-1.jpg + (51° 32′ 49,46″ N)
- Datei:Memeler Straße 2019 V1.jpg + (51° 32′ 49,81″ N)
- Datei:Janik-2024-03-23-Cranger Meer.jpg + (51° 32′ 49,84″ N)
- Datei:Florianweg 4646 20240914 TS.jpg + (51° 32′ 50,33″ N)