Attribut:Exif:Breitengrad (Exif:GPSLatitude)

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
1
51° 31′ 35,51″ N  +
2
51° 32′ 19,03″ N  +
51° 32′ 18,33″ N  +
51° 33′ 28,97″ N  +
51° 32′ 13,96″ N  +
51° 31′ 55,94″ N  +
51° 31′ 55,94″ N  +
51° 32′ 8,63″ N  +
51° 32′ 7,22″ N  +
51° 31′ 56,58″ N  +
51° 32′ 4,82″ N  +
51° 32′ 18,77″ N  +
A
51° 32′ 27,6″ N  +
51° 32′ 29,21″ N  +
51° 32′ 28,93″ N  +
51° 33′ 20,17″ N  +