Stadtverordneten-Versammlung Herne 2025-2030: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Gesamtwähler:|||||| |
| Gesamtwähler:|||||| |
||
|- |
|- |
||
| '''<big>Dr. Frank Dudda</big>'''||SPD|||| |
| '''<big>Dr. Frank Dudda</big>'''||SPD||28319||51,49% |
||
|- |
|- |
||
| |
| Daniel Zerbin||AFD||11737||21,34% |
||
|- |
|- |
||
| Bettina Szelag||CDU||8427||15,32% |
|||
| Sabine von der Beck||Grünen|||| |
|||
|- |
|- |
||
| |
| Sabine von der Beck||Grünen||3765||6,85% |
||
|- |
|- |
||
| Bernd Blech||Unabhängige Bürger|||| |
| Bernd Blech||Unabhängige Bürger||1131||2,06% |
||
|- |
|- |
||
| Lars Wind ||Piraten|||| |
| Lars Wind ||Piraten||935||1,70% |
||
|- |
|||
|Thomas Bloch ||FDP||681||1,24% |
|||
|} |
|} |
||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
| ||Stimmen||%||Stimmen||%||Stimmen||% |
| ||Stimmen||%||Stimmen||%||Stimmen||% |
||
|- |
|- |
||
| [[SPD Herne|SPD]]|| ||||21560||44,14%||25023||45,40% |
| [[SPD Herne|SPD]]||20378 ||37,02%||21560||44,14%||25023||45,40% |
||
|- |
|- |
||
| [[CDU Herne|CDU]]|| ||||9775||20,01%||14255||25,90% |
| [[CDU Herne|CDU]]||9821 ||17,84%||9775||20,01%||14255||25,90% |
||
|- |
|- |
||
| GRÜNE|| ||||7723||15,81%||5137||9,30% |
| GRÜNE||4655 ||8,46%||7723||15,81%||5137||9,30% |
||
|- |
|- |
||
| AFD|| ||||4145||8,49%||2117||4,20% |
| AFD||12353 ||22,44%||4145||8,49%||2117||4,20% |
||
|- |
|- |
||
| LINKE|| ||||1980||4,05%||4098||7,40% |
| LINKE||3105 ||5,64%||1980||4,05%||4098||7,40% |
||
|- |
|- |
||
| FDP|| ||||1615||3,31%||3523||6,40% |
| FDP||982 ||1,78%||1615||3,31%||3523||6,40% |
||
|- |
|- |
||
| UB/AL Herne|| ||||786||1,61||824||1,6% |
| UB/AL Herne||830 ||1,51%||786||1,61||824||1,6% |
||
|- |
|- |
||
| Piraten|| ||||767||1,57%||1328||2,7% |
| Piraten||651 ||1,18%||767||1,57%||1328||2,7% |
||
|- |
|- |
||
| WWH|| ||||443||0,91%|||| |
| WWH|| ||||443||0,91%|||| |
||
| Zeile 61: | Zeile 63: | ||
| REP|| ||||||||1904||3,50% |
| REP|| ||||||||1904||3,50% |
||
|- |
|- |
||
|BSW|| |||||||||| |
|BSW||1195 ||2,17%|||||||| |
||
|- |
|- |
||
|HAK|| |||||||||| |
|HAK||1078 ||1,96%|||||||| |
||
|- |
|- |
||
| Sonstige|| ||||1308||5,68%|||| |
| Sonstige|| ||||1308||5,68%|||| |
||
| Zeile 69: | Zeile 71: | ||
| || |||||||||| |
| || |||||||||| |
||
|- |
|- |
||
| Wahlberechtigte|| ||||119462||||124527|| |
| Wahlberechtigte||115184 ||||119462||||124527|| |
||
|- |
|- |
||
| Wähler|| ||||49537||41,47%||56231||45,20% |
| Wähler||55690 ||48,35%||49537||41,47%||56231||45,20% |
||
|- |
|- |
||
| Gültige|| ||||48843||98,60%||55058||97,90% |
| Gültige||55048 ||||48843||98,60%||55058||97,90% |
||
|- |
|- |
||
| darunter Briefwähler|| ||||17719||35,77%||10512||18,70% |
| darunter Briefwähler||20116 ||||17719||35,77%||10512||18,70% |
||
|- |
|- |
||
| Ungültige|| ||||694||1,40%||1173||2,10% |
| Ungültige||642 ||||694||1,40%||1173||2,10% |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Zeile 83: | Zeile 85: | ||
==Liste der Stadtverordneten== |
==Liste der Stadtverordneten== |
||
{| class="wikitable sortable" |
|||
! Partei |
|||
! Name, Vorname |
|||
! Wahlbezirk / Liste |
|||
! Anmerkung |
|||
|- |
|||
| [[SPD Herne|SPD]] || Zyweck, Michael || Unser Fritz/Crange |
|||
|- |
|||
| SPD || Klemczak, Birgit || Baukau-West |
|||
|- |
|||
| SPD || Hentschel-Leroy, Andreas || Bickern |
|||
|- |
|||
| SPD || Salzmann, Frank || Wanne-Mitte |
|||
|- |
|||
| SPD || Dreßler, Holger || Röhlinghausen-Nord |
|||
|- |
|||
| SPD || Wippich, Michael || Wanne-Süd |
|||
|- |
|||
| SPD || Majchrzak-Frensel, Elisabeth || Eickel-Ost |
|||
|- |
|||
| SPD || Minervino-Weichert, Nadine || Röhlinghausen-Süd |
|||
|- |
|||
| SPD || Kortmann, Martin || Eickel-West |
|||
|- |
|||
| SPD || Krause, Markus || Eickel-Mitte |
|||
|- |
|||
| SPD || Herrmann-Kopp, Petra || Holsterhausen-Nord |
|||
|- |
|||
| SPD || Jansen, Andreas || Holsterhausen-Süd |
|||
|- |
|||
| SPD || Nowak, Andreas || Strünkede |
|||
|- |
|||
| SPD || Gentilini, Roberto || Baukau-Ost |
|||
|- |
|||
| SPD || Menges, Amelie || Herne-Mitte |
|||
|- |
|||
| SPD || Stahl, Alexander || Herne-Ost |
|||
|- |
|||
| SPD || Zajic, Jan || Herne-Süd |
|||
|- |
|||
| SPD || Boneberger, Theres || Herne-Alt |
|||
|- |
|||
| SPD || Przybyl, Gabriele || Herne-Südost |
|||
|- |
|||
| SPD || Gera, Kai || Altenhöfen |
|||
|- |
|||
| SPD || Bluhm, Matthias || Horsthausen |
|||
|- |
|||
| SPD || Ellerbrock, Andrea || Elpeshof |
|||
|- |
|||
| SPD || Weberink, Michael || Börnig |
|||
|- |
|||
| SPD || Marek, Nicole || Sodingen-Nord |
|||
|- |
|||
| SPD || Semelka, Olaf || Sodingen-Süd |
|||
|- |
|||
| SPD || Reifschneider, Andreas || Holthausen |
|||
|- |
|||
| [[CDU Herne|CDU]] || Szelag, Bettina || Liste |
|||
|- |
|||
| CDU || Bußmann, Christoph || Liste |
|||
|- |
|||
| CDU || Oehler, Andrea || Liste |
|||
|- |
|||
| CDU || Barzik, Andreas || Liste |
|||
|- |
|||
| CDU || Wohlgefahrt, Björn || Liste |
|||
|- |
|||
| CDU || Schmidt, Maria || Liste |
|||
|- |
|||
| CDU || Hörling, Angelika || Liste |
|||
|- |
|||
| CDU || Lewburg, Michael || Liste |
|||
|- |
|||
| CDU || Dr. Noll, Hans-Peter || Liste |
|||
|- |
|||
| CDU || Mähler, Markus || Liste |
|||
|- |
|||
| CDU || Hausmann, Jürgen || Liste |
|||
|- |
|||
| CDU || Bröder, Annemarie Veronika || Liste |
|||
|- |
|||
| GRÜNE || von der Beck, Sabine || Liste |
|||
|- |
|||
| GRÜNE || Lichau, Justus || Liste |
|||
|- |
|||
| GRÜNE || Schwabe, Anna || Liste |
|||
|- |
|||
| GRÜNE || Reinke, Thomas || Liste |
|||
|- |
|||
| GRÜNE || Henseler, Nicola || Liste |
|||
|- |
|||
| GRÜNE || Krüger, Pascal || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Lanfermann, Christina || Wanne-Nord |
|||
|- |
|||
| AfD || Grützmacher, Guido || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Schubeus, Arnd || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Hosse, Rolf || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Rafflenbeul, Knut || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Hübner, Dieter || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Kuhnhenn, Björn || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Rafflenbeul, Gabriele || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Endemann, Petra || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Schweden, Uwe || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Berning, Thomas || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Bauer, Susanne || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Roszak, Rolf || Liste |
|||
|- |
|||
| AfD || Schrahn, Joachim || Liste |
|||
|- |
|||
| Linke || Buszewski, Veronika || Liste |
|||
|- |
|||
| Linke || Lutz, Tim || Liste |
|||
|- |
|||
| Linke || Egger, Leonee || Liste |
|||
|- |
|||
| Linke || Kieser, Tillman || Liste |
|||
|- |
|||
| FDP || Bloch, Thomas || Liste |
|||
|- |
|||
| UB || Blech, Bernd || Liste |
|||
|- |
|||
| PIRAT || Wind, Lars || Liste |
|||
|- |
|||
| BSW || Arndt, Norbert || Liste |
|||
|- |
|||
| BSW || Schmidt, Ralf || Liste |
|||
|- |
|||
| HAK || Aydinli, Necati || Liste |
|||
|} |
|||
Version vom 14. September 2025, 22:23 Uhr

Ergebnis der Wahl vom 14. September 2025:
| Oberbürgermeisterwahl 2025 | ' | ' | ' |
| Gesamtwähler: | |||
| Dr. Frank Dudda | SPD | 28319 | 51,49% |
| Daniel Zerbin | AFD | 11737 | 21,34% |
| Bettina Szelag | CDU | 8427 | 15,32% |
| Sabine von der Beck | Grünen | 3765 | 6,85% |
| Bernd Blech | Unabhängige Bürger | 1131 | 2,06% |
| Lars Wind | Piraten | 935 | 1,70% |
| Thomas Bloch | FDP | 681 | 1,24% |
| Stadt Herne Ratswahl | [1] | |||||
| 2025 | 2020 | 2014 | ||||
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| SPD | 20378 | 37,02% | 21560 | 44,14% | 25023 | 45,40% |
| CDU | 9821 | 17,84% | 9775 | 20,01% | 14255 | 25,90% |
| GRÜNE | 4655 | 8,46% | 7723 | 15,81% | 5137 | 9,30% |
| AFD | 12353 | 22,44% | 4145 | 8,49% | 2117 | 4,20% |
| LINKE | 3105 | 5,64% | 1980 | 4,05% | 4098 | 7,40% |
| FDP | 982 | 1,78% | 1615 | 3,31% | 3523 | 6,40% |
| UB/AL Herne | 830 | 1,51% | 786 | 1,61 | 824 | 1,6% |
| Piraten | 651 | 1,18% | 767 | 1,57% | 1328 | 2,7% |
| WWH | 443 | 0,91% | ||||
| REP | 1904 | 3,50% | ||||
| BSW | 1195 | 2,17% | ||||
| HAK | 1078 | 1,96% | ||||
| Sonstige | 1308 | 5,68% | ||||
| Wahlberechtigte | 115184 | 119462 | 124527 | |||
| Wähler | 55690 | 48,35% | 49537 | 41,47% | 56231 | 45,20% |
| Gültige | 55048 | 48843 | 98,60% | 55058 | 97,90% | |
| darunter Briefwähler | 20116 | 17719 | 35,77% | 10512 | 18,70% | |
| Ungültige | 642 | 694 | 1,40% | 1173 | 2,10% | |
Liste der Stadtverordneten
| Partei | Name, Vorname | Wahlbezirk / Liste | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| SPD | Zyweck, Michael | Unser Fritz/Crange | |
| SPD | Klemczak, Birgit | Baukau-West | |
| SPD | Hentschel-Leroy, Andreas | Bickern | |
| SPD | Salzmann, Frank | Wanne-Mitte | |
| SPD | Dreßler, Holger | Röhlinghausen-Nord | |
| SPD | Wippich, Michael | Wanne-Süd | |
| SPD | Majchrzak-Frensel, Elisabeth | Eickel-Ost | |
| SPD | Minervino-Weichert, Nadine | Röhlinghausen-Süd | |
| SPD | Kortmann, Martin | Eickel-West | |
| SPD | Krause, Markus | Eickel-Mitte | |
| SPD | Herrmann-Kopp, Petra | Holsterhausen-Nord | |
| SPD | Jansen, Andreas | Holsterhausen-Süd | |
| SPD | Nowak, Andreas | Strünkede | |
| SPD | Gentilini, Roberto | Baukau-Ost | |
| SPD | Menges, Amelie | Herne-Mitte | |
| SPD | Stahl, Alexander | Herne-Ost | |
| SPD | Zajic, Jan | Herne-Süd | |
| SPD | Boneberger, Theres | Herne-Alt | |
| SPD | Przybyl, Gabriele | Herne-Südost | |
| SPD | Gera, Kai | Altenhöfen | |
| SPD | Bluhm, Matthias | Horsthausen | |
| SPD | Ellerbrock, Andrea | Elpeshof | |
| SPD | Weberink, Michael | Börnig | |
| SPD | Marek, Nicole | Sodingen-Nord | |
| SPD | Semelka, Olaf | Sodingen-Süd | |
| SPD | Reifschneider, Andreas | Holthausen | |
| CDU | Szelag, Bettina | Liste | |
| CDU | Bußmann, Christoph | Liste | |
| CDU | Oehler, Andrea | Liste | |
| CDU | Barzik, Andreas | Liste | |
| CDU | Wohlgefahrt, Björn | Liste | |
| CDU | Schmidt, Maria | Liste | |
| CDU | Hörling, Angelika | Liste | |
| CDU | Lewburg, Michael | Liste | |
| CDU | Dr. Noll, Hans-Peter | Liste | |
| CDU | Mähler, Markus | Liste | |
| CDU | Hausmann, Jürgen | Liste | |
| CDU | Bröder, Annemarie Veronika | Liste | |
| GRÜNE | von der Beck, Sabine | Liste | |
| GRÜNE | Lichau, Justus | Liste | |
| GRÜNE | Schwabe, Anna | Liste | |
| GRÜNE | Reinke, Thomas | Liste | |
| GRÜNE | Henseler, Nicola | Liste | |
| GRÜNE | Krüger, Pascal | Liste | |
| AfD | Lanfermann, Christina | Wanne-Nord | |
| AfD | Grützmacher, Guido | Liste | |
| AfD | Schubeus, Arnd | Liste | |
| AfD | Hosse, Rolf | Liste | |
| AfD | Rafflenbeul, Knut | Liste | |
| AfD | Hübner, Dieter | Liste | |
| AfD | Kuhnhenn, Björn | Liste | |
| AfD | Rafflenbeul, Gabriele | Liste | |
| AfD | Endemann, Petra | Liste | |
| AfD | Schweden, Uwe | Liste | |
| AfD | Berning, Thomas | Liste | |
| AfD | Bauer, Susanne | Liste | |
| AfD | Roszak, Rolf | Liste | |
| AfD | Schrahn, Joachim | Liste | |
| Linke | Buszewski, Veronika | Liste | |
| Linke | Lutz, Tim | Liste | |
| Linke | Egger, Leonee | Liste | |
| Linke | Kieser, Tillman | Liste | |
| FDP | Bloch, Thomas | Liste | |
| UB | Blech, Bernd | Liste | |
| PIRAT | Wind, Lars | Liste | |
| BSW | Arndt, Norbert | Liste | |
| BSW | Schmidt, Ralf | Liste | |
| HAK | Aydinli, Necati | Liste |
Vorherige Wahlperiode: Stadtverordneten-Versammlung Herne 2020-2025 Nächste Wahlperode: Stadtverordneten-Versammlung Herne 2030-2035
