Stadtverordneten-Versammlung Herne 2025-2030: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Andreas Janik (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <div class="inhalt" style="background-color:#FFFFFF;border-style: ridge; margin-bottom:1em; padding:2em 2em 2em 2em;font-size:17px;max-width:1000px;text-align:justify"> Ergebnis der Wahl vom 14. September 2025: {| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Oberbürgermeisterwahl 2025''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | align="center" style="backgrou…“
 
Andreas Janik (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 40: Zeile 40:
| ||Stimmen||%||Stimmen||%||Stimmen||%
| ||Stimmen||%||Stimmen||%||Stimmen||%
|-
|-
| SPD|| ||||21560||44,14%||25023||45,40%
| [[SPD Herne|SPD]]|| ||||21560||44,14%||25023||45,40%
|-
|-
| CDU|| ||||9775||20,01%||14255||25,90%
| [[CDU Herne|CDU]]|| ||||9775||20,01%||14255||25,90%
|-
|-
| GRÜNE|| ||||7723||15,81%||5137||9,30%
| GRÜNE|| ||||7723||15,81%||5137||9,30%
Zeile 51: Zeile 51:
|-
|-
| FDP|| ||||1615||3,31%||3523||6,40%
| FDP|| ||||1615||3,31%||3523||6,40%
|-
| Sonstige|| ||||1308||5,68%||||
|-
|-
| UB/AL Herne|| ||||786||1,61||824||1,6%
| UB/AL Herne|| ||||786||1,61||824||1,6%
Zeile 61: Zeile 59:
|-
|-
| REP|| ||||||||1904||3,50%
| REP|| ||||||||1904||3,50%
|-
|BSW|| ||||||||||
|-
|HAK|| ||||||||||
|-
| Sonstige|| ||||1308||5,68%||||
|-
|-
| || ||||||||||
| || ||||||||||

Version vom 9. August 2025, 18:46 Uhr

Ergebnis der Wahl vom 14. September 2025:

Oberbürgermeisterwahl 2025 ' ' '
Gesamtwähler:
Dr. Frank Dudda SPD
Bettina Szelag CDU
Sabine von der Beck Grünen
Daniel Zerbin AFD
Bernd Blech Unabhängige Bürger
Lars Wind Piraten
Stadt Herne Ratswahl [1]
2025 2020 2014
Stimmen % Stimmen % Stimmen %
SPD 21560 44,14% 25023 45,40%
CDU 9775 20,01% 14255 25,90%
GRÜNE 7723 15,81% 5137 9,30%
AFD 4145 8,49% 2117 4,20%
LINKE 1980 4,05% 4098 7,40%
FDP 1615 3,31% 3523 6,40%
UB/AL Herne 786 1,61 824 1,6%
Piraten 767 1,57% 1328 2,7%
WWH 443 0,91%
REP 1904 3,50%
BSW
HAK
Sonstige 1308 5,68%
Wahlberechtigte 119462 124527
Wähler 49537 41,47% 56231 45,20%
Gültige 48843 98,60% 55058 97,90%
darunter Briefwähler 17719 35,77% 10512 18,70%
Ungültige 694 1,40% 1173 2,10%

Liste der Stadtverordneten

Vorherige Wahlperiode: Stadtverordneten-Versammlung Herne 2020-2025 Nächste Wahlperode: Stadtverordneten-Versammlung Herne 2030-2035

Verwandte Artikel

Quellen und Anmerkungen