Herne-Börnig: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <div class="inhalt" style="background-color:#FFFFFF;border-style: ridge; margin-bottom:1em; padding:1.2em 6.8em 1.2em 6.8em;font-size:17px;max-width:…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
__NOTOC__
__NOTOC__
<div class="inhalt" style="background-color:#FFFFFF;border-style: ridge; margin-bottom:1em; padding:1.2em 6.8em 1.2em 6.8em;font-size:17px;max-width:1000px;text-align:justify">
[[Datei:Herne subdivisions.svg|mini|hochkant=1.2|Hierarchische Gliederung in Stadtbezirke und Stadtteile<ref>TUBS (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herne_subdivisions.svg), „Herne subdivisions“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode</ref>]]
[[Datei:Herne subdivisions.svg|mini|hochkant=1.2|Hierarchische Gliederung in Stadtbezirke und Stadtteile<ref><small><small>TUBS (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herne_subdivisions.svg), „Herne subdivisions“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode</small></small> </ref>]]
[[Datei:Herne statistical subdivisions.svg|mini|hochkant=1.2|Statistische Bezirke, den namentlichen Stadtteilen zugeordnet<ref>TUBS (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herne_statistical_subdivisions.svg), „Herne statistical subdivisions“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode</ref>]]
[[Datei:Herne statistical subdivisions.svg|mini|hochkant=1.2|Statistische Bezirke, den namentlichen Stadtteilen zugeordnet<ref><small><small>TUBS (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herne_statistical_subdivisions.svg), „Herne statistical subdivisions“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode</small></small> </ref>]]
<div class="inhalt" style="background-color:#FFFFFF;border-style: ridge; margin-bottom:1em; padding:2em 2em 2em 2em;font-size:16px;max-width:650px;text-align:justify">
Die heutigen Bezirke und Stadtteile weichen deutlich von den seit [[1975]] unveränderten Gemarkungen und historischen Zugehörigkeiten der Stadt Herne ab; jedoch lassen sich die historischen und namentlich bekannten Ortsteile weitgehend einem oder mehreren statistischen Bezirken, in die sich die Stadtteile aufteilen, zuordnen.
Die heutigen Bezirke und Stadtteile weichen deutlich von den seit [[1975]] unveränderten Gemarkungen und historischen Zugehörigkeiten der Stadt Herne ab; jedoch lassen sich die historischen und namentlich bekannten Ortsteile weitgehend einem oder mehreren statistischen Bezirken, in die sich die Stadtteile aufteilen, zuordnen.
==Stadtbezirk==
==Stadtbezirk==
Zeile 8: Zeile 8:
===Stadtteil===
===Stadtteil===
<big>Herne-Börnig</big>, gleichnamiger statistischer Stadtteil im Stadtbezirk Sodingen<ref> http://www.herne.de/kommunen/herne/ttw.nsf/files/Statistik/$file/Stadtteilprofile%202014.pdf Stadtteilprofil Nr. 12 S. 56</ref>.
<big>Herne-Börnig</big>, gleichnamiger statistischer Stadtteil im Stadtbezirk Sodingen<ref> http://www.herne.de/kommunen/herne/ttw.nsf/files/Statistik/$file/Stadtteilprofile%202014.pdf Stadtteilprofil Nr. 12 S. 56</ref>.
 
</div>
==Artikel mit Bezug auf diesen Stadtteil==
==Artikel mit Bezug auf diesen Stadtteil==
{{Spezial:Linkliste/{{PAGENAME}}|Limit:500|namespace=0}}
{{Spezial:Linkliste/{{PAGENAME}}|Limit:500|namespace=0}}
Zeile 24: Zeile 24:
'''[[Herne-Mitte (Stadtbezirk)|Stadtbezirk Herne-Mitte]]:''' <br/> [[Herne-Strünkede]]&nbsp;&#124; [[Herne-Baukau-Kern]] &nbsp;&#124; [[Herne-Holsterhausen]]&nbsp;&#124; [[Herne-Shamrock]]&nbsp;&#124; [[Herne-Herne-Zentrum]]&nbsp;&#124; [[Herne-Stadtgarten]]&nbsp;&#124; [[Herne-Altenhöfen]]&nbsp;&#124; [[Herne-Süd]]&nbsp;&#124; [[Herne-Feldkamp]]&nbsp;&#124;<br/>
'''[[Herne-Mitte (Stadtbezirk)|Stadtbezirk Herne-Mitte]]:''' <br/> [[Herne-Strünkede]]&nbsp;&#124; [[Herne-Baukau-Kern]] &nbsp;&#124; [[Herne-Holsterhausen]]&nbsp;&#124; [[Herne-Shamrock]]&nbsp;&#124; [[Herne-Herne-Zentrum]]&nbsp;&#124; [[Herne-Stadtgarten]]&nbsp;&#124; [[Herne-Altenhöfen]]&nbsp;&#124; [[Herne-Süd]]&nbsp;&#124; [[Herne-Feldkamp]]&nbsp;&#124;<br/>
'''[[Sodingen (Stadtbezirk)|Stadtbezirk Sodingen]]:'''<br/>[[Herne-Horsthausen]]&nbsp;&#124; [[Herne-Pantringshof]]&nbsp;&#124; [[Herne-Elpeshof]] &nbsp;&#124; [[Herne-Börnig]]&nbsp;&#124; [[Herne-Holthausen]]&nbsp;&#124; [[Herne-Gysenberg]]&nbsp;&#124; [[Herne-Sodingen-Kern]]&nbsp;&#124; [[Herne-Sodingen-Süd]]&nbsp;&#124; [[Herne-Constantin]]
'''[[Sodingen (Stadtbezirk)|Stadtbezirk Sodingen]]:'''<br/>[[Herne-Horsthausen]]&nbsp;&#124; [[Herne-Pantringshof]]&nbsp;&#124; [[Herne-Elpeshof]] &nbsp;&#124; [[Herne-Börnig]]&nbsp;&#124; [[Herne-Holthausen]]&nbsp;&#124; [[Herne-Gysenberg]]&nbsp;&#124; [[Herne-Sodingen-Kern]]&nbsp;&#124; [[Herne-Sodingen-Süd]]&nbsp;&#124; [[Herne-Constantin]]
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
<div style="margin-bottom:7px;"></div>

Version vom 7. Januar 2017, 12:21 Uhr

Hierarchische Gliederung in Stadtbezirke und Stadtteile[1]
Statistische Bezirke, den namentlichen Stadtteilen zugeordnet[2]

Die heutigen Bezirke und Stadtteile weichen deutlich von den seit 1975 unveränderten Gemarkungen und historischen Zugehörigkeiten der Stadt Herne ab; jedoch lassen sich die historischen und namentlich bekannten Ortsteile weitgehend einem oder mehreren statistischen Bezirken, in die sich die Stadtteile aufteilen, zuordnen.

Stadtbezirk

Sodingen (Stadtbezirk)

Stadtteil

Herne-Börnig, gleichnamiger statistischer Stadtteil im Stadtbezirk Sodingen[3].

Artikel mit Bezug auf diesen Stadtteil

Quellen