1963 - Statistische Erhebung der EWG: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
'''Statistiker der EWG blickten Frau Schulze in den Brotkorb''' | |||
<div id="zeitung1000-div" style="border-style: outset; margin-bottom:1em; padding:2em 2em 2em 2em;font-size:16px;max-width:800px;text-align:justify"> | |||
[[Datei:Westfälische Rundschau Nr 209-1.jpeg|300px|thumb|Nur Nettopreise werden von den Befragern des europäischen statistischen Amtes aufgeschrieben. Hier notieren sie Preise für bestimmte Kleidungsstücke in einem Herner Textilgeschäft. 1958 weilte das Team schon einmal in Herne.]] | [[Datei:Westfälische Rundschau Nr 209-1.jpeg|300px|thumb|Nur Nettopreise werden von den Befragern des europäischen statistischen Amtes aufgeschrieben. Hier notieren sie Preise für bestimmte Kleidungsstücke in einem Herner Textilgeschäft. 1958 weilte das Team schon einmal in Herne.]] | ||
[[Datei:Westfälische Rundschau Nr 209-2.jpeg|300px|thumb|Auf „Gesamteuropa" zugelassen ist dieser Wagen, der gestern im Herner Stadtbild auftauchte. Es ist das Nummernschild der Behörde des Gemeinsamen Marktes in Brüssel.]] | [[Datei:Westfälische Rundschau Nr 209-2.jpeg|300px|thumb|Auf „Gesamteuropa" zugelassen ist dieser Wagen, der gestern im Herner Stadtbild auftauchte. Es ist das Nummernschild der Behörde des Gemeinsamen Marktes in Brüssel.]] | ||
==Kaufkraft 1963 im Europa der sechs wird erfragt== | ==Kaufkraft 1963 im Europa der sechs wird erfragt== | ||
Wieviel gibt die Familie Dupon für die täglichen Bedürfnisse des Lebens aus, wieviel die Familie Schulze, die Familie van der Straaten oder die Familie Marcinelli? Dafür interessiert sich nicht allein die Nachbarin, sondern auch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Sie stellt regelmäßig fest, wieviel in den „Warenkorb" einer Durchschnittsfamilie in den einzelnen Ländern der sechs hineinpaßt. Wie hoch der „Brotkorb" hängt, das richtet sich nach dem Verdienst und den Preisen. Das europäische statistische Amt in Brüssel prüft durch Testumfragen in Zusammenarbeit mit den einzelnen nationalen und ausgesuchten örtlichen Ämtern die Lebenshaltungskosten. Gestern weilte eine Gruppe von fünf Damen und Herren, die in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und in Italien zu Hause sind, in Herne, um eine neue Erhebung für die Europastatistik der EWG durchzuführen. Erfragt wurden die Preise bestimmter Waren und gleicher Qualität bei Textilien, Lebensmitteln und Hausrat. | |||
Wieviel gibt die Familie Dupon für die täglichen Bedürfnisse des Lebens aus, wieviel die Familie Schulze, die Familie van der Straaten oder die Familie Marcinelli? Dafür interessiert sich nicht allein die Nachbarin, sondern auch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Sie stellt regelmäßig fest, wieviel in den „Warenkorb" einer Durchschnittsfamilie in den einzelnen Ländern der sechs hineinpaßt. Wie hoch der „Brotkorb" hängt, das richtet sich nach dem Verdienst und den Preisen. Das europäische statistische Amt in Brüssel prüft durch Testumfragen in Zusammenarbeit mit den einzelnen nationalen und ausgesuchten örtlichen | |||
Diese Erhebergruppe besucht alle sechs EWG-Länder und sammelt mehr als 30 000 Preise von 200 Waren und Dienstleistungen. | Diese Erhebergruppe besucht alle sechs EWG-Länder und sammelt mehr als 30 000 Preise von 200 Waren und Dienstleistungen. | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
[[Datei:waz_herne_1963_09_10.jpeg|300px|thumb|Um nur vergleichbare Waren zu erfassen, wird erst die Qualität geprüft. Dann notieren die Vertreter des Europäischen Statistischen Amtes die Preise: Hier in einem Textilhaus an der [[Bahnhofstraße]](WAZ-Bild: Küchler)]]. | [[Datei:waz_herne_1963_09_10.jpeg|300px|thumb|Um nur vergleichbare Waren zu erfassen, wird erst die Qualität geprüft. Dann notieren die Vertreter des Europäischen Statistischen Amtes die Preise: Hier in einem Textilhaus an der [[Bahnhofstraße]](WAZ-Bild: Küchler)]]. | ||
==Statistiker erfragen Preise== | ==Statistiker erfragen Preise== | ||
'''Erhebung in Herne — Freundliches Entgegenkommen''' | '''Erhebung in Herne — Freundliches Entgegenkommen''' | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
„Diese Erhebung ist nur der erste Schritt zu einer größeren Arbeit", erklärten die Experten. „Sie hilft entscheidend mit, eine Übersicht über das Realeinkommen in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft zu bekommen." <ref>WAZ Herne, Dienstag, 10. September 1963</ref> | „Diese Erhebung ist nur der erste Schritt zu einer größeren Arbeit", erklärten die Experten. „Sie hilft entscheidend mit, eine Übersicht über das Realeinkommen in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft zu bekommen." <ref>WAZ Herne, Dienstag, 10. September 1963</ref> | ||
{{WAZ}} | |||
</div> | |||
==Verwandte Artikel== | ==Verwandte Artikel== | ||
{{Spezial:Linkliste/{{PAGENAME}}}} | {{Spezial:Linkliste/{{PAGENAME}}|Limit:500|namespace=0}} | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Artikel|Statistische Erhebung der EWG]] | [[Kategorie:Artikel|Statistische Erhebung der EWG]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2018, 10:30 Uhr
Statistiker der EWG blickten Frau Schulze in den Brotkorb
Kaufkraft 1963 im Europa der sechs wird erfragt
Wieviel gibt die Familie Dupon für die täglichen Bedürfnisse des Lebens aus, wieviel die Familie Schulze, die Familie van der Straaten oder die Familie Marcinelli? Dafür interessiert sich nicht allein die Nachbarin, sondern auch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Sie stellt regelmäßig fest, wieviel in den „Warenkorb" einer Durchschnittsfamilie in den einzelnen Ländern der sechs hineinpaßt. Wie hoch der „Brotkorb" hängt, das richtet sich nach dem Verdienst und den Preisen. Das europäische statistische Amt in Brüssel prüft durch Testumfragen in Zusammenarbeit mit den einzelnen nationalen und ausgesuchten örtlichen Ämtern die Lebenshaltungskosten. Gestern weilte eine Gruppe von fünf Damen und Herren, die in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und in Italien zu Hause sind, in Herne, um eine neue Erhebung für die Europastatistik der EWG durchzuführen. Erfragt wurden die Preise bestimmter Waren und gleicher Qualität bei Textilien, Lebensmitteln und Hausrat.
Diese Erhebergruppe besucht alle sechs EWG-Länder und sammelt mehr als 30 000 Preise von 200 Waren und Dienstleistungen.
Da interessieren z. B. die Preise für Butter, Nudeln, Anzüge, Waschmaschinen, Fernsehapparate, Möbel usw. Etwa vier Monate sind die Interviewer unterwegs. Insgesamt sucht das Team innerhalb der EWG 62 Städte auf, in Nordrhein-Westfalen vier. Die ausgesuchten Städte geben den Repräsentativdurchschnitt des jeweiligen Landes bzw. Staates.
Bevor die Befrager in Europas Lande ihre Befragung begännen, wurden in umfangreichen, teils mit Hilfe von Wissenschaftlern, Vorarbeiten der Fragenkomplexe genau ausgearbeitet. Die Geschäfte in den einzelnen Städten werden vom örtlichen statistischen Amt benannt. Es sind „normale" Geschäfte, in denen etwa 75 Prozent aller Arbeitnehmer ihre täglichen Einkäufe erledigen.
In Brüssel werden die gesammelten Preise beim europäischen statistischen Amt ausgewertet. Das Zahlenrohmaterial aus den einzelnen Ländern wird nach einem bestimmten Schlüssel durch Rechenmaschinen gejagt und schließlich auf einen einheitlichen Währungsnenner gebracht. Daraus ist die Kaufkraft in den einzelnen Ländern abzulesen und zu vergleichen.[1]
.Statistiker erfragen Preise
Erhebung in Herne — Freundliches Entgegenkommen
Seit August sind drei Erhebergruppen des Europäischen Statistischen Amtes unterwegs: Sie erfragen in 62 Städten der Länder der Europäischen Gemeinschaft die Preise für Verbrauchsgüter. Montag weilte die Kommission in Herne, besuchte etwa 30 Geschäfte, um die Preise von 200 Waren und Dienstleistungen zu erfahren.
„Wir sind überall zuvorkommend aufgenommen und freundlich behandelt worden", stellten die Erheber — Damen und Herren aus Belgien, Italien, Holland und Deutschland — vor der Presse fest. Das Statistische Amt der Stadt Herne hatte vorgearbeitet: Die Inhaber der in Frage kommenden Geschäfte waren rechtzeitig und ausführlich über den Sinn dieser Aktion unterrichtet worden.
Mit ihr soll die Kaufkraft in den verschiedenen Ländern der Europäischen Gemeinschaft ermittelt werden, genügt es bei einem Einkommensvergleich doch nicht, nur die Löhne und Gehälter zu berücksichtigen. Nur wenn Löhne und Preise gegenübergestellt werden, kann die echte Kaufkraftparität erkannt werden. Die Erhebung — in Nordrhein Westfalen wird sie außerdem noch in Aachen, Bielefeld und Essen durchgeführt — beschränkte sich auf Textilien, Lebensmittel und Hausrat. Dabei wurde natürlich Wert darauf gelegt, qualitätsmäßig vergleichbare Waren zu erfassen. Das ist bei verschiedenen Warengruppen — Elektrogeräte zum Beispiel — gar nicht schwer, da vielfach dieselben Marken in den verschiedenen Ländern angeboten werden.
„Diese Erhebung ist nur der erste Schritt zu einer größeren Arbeit", erklärten die Experten. „Sie hilft entscheidend mit, eine Übersicht über das Realeinkommen in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft zu bekommen." [2]
Dieser Artikel bzw. dieses Bild wird von der Westdeutschen Allgemeine Zeitung für das Wiki der Herner Stadtgeschichte zur Verfügung gestellt und unterliegt dem Urheberrecht. Bei einer Verwendung dieser Abbildung und/oder dieses Textes außerhalb des Wikis der Herner Stadtgeschichte ist die Genehmigung beim Zeitungsverlag einzuholen. Die Genehmigung umfasst Veröffentlichungen u.a. aus der Westdeutschen Allgemeine Zeitung und den Ausgaben aus Beständen des Herner Stadtarchivs. |