Amtsversammlung Bickern/Wanne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→1875-1919) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Endemann, Heinrich||Landwirt||01.01.1886||07.05.1919|| | | Endemann, Heinrich||Landwirt||01.01.1886||07.05.1919|| | ||
|- | |- | ||
| Koch, Wilhelm||Landwirt||28.09.1893||04.06.1895||Gemeinde-Vorsteher | | [[Wilhelm Koch (1847-1927)|Koch, Wilhelm]]||Landwirt||28.09.1893|| 04.06.1895||Gemeinde-Vorsteher | ||
|- | |- | ||
| "|| ||30.11.1903||07.05.1919|| | | "|| ||30.11.1903|| 07.05.1919|| | ||
|- | |- | ||
| Feldmann, Wilhelm||Landwirt||13.10.1891||31.10.1893|| | | Feldmann, Wilhelm||Landwirt||13.10.1891||31.10.1893|| | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Hardiek, Anton||Bauunternehmer||31.10.1891||17.12.1903|| | | Hardiek, Anton||Bauunternehmer||31.10.1891||17.12.1903|| | ||
|- | |- | ||
| Overhof, August||Landwirt||04.06.1895||27.04.1897||gestorben | | [[August Overhof|Overhof, August]]||Landwirt||04.06.1895||27.04.1897||gestorben | ||
|- | |- | ||
| Bohmert, Wilhelm||Landwirt||26.05.1897||07.05.1919|| | | Bohmert, Wilhelm||Landwirt||26.05.1897||07.05.1919|| |
Aktuelle Version vom 29. Februar 2024, 17:27 Uhr
Die Amtsversammlung Bickern bzw. Wanne umfasste bis zur demokratischen Neuwahl 1919 folgende Personen:
1875-1919
- a) Vertreter der Gemeinde Bickern-Wanne
Name | Stand | von | bis | Anmerkungen |
Lepler, Heinrich | Landwirt | 01.08.1875 | 31.12.1879 | |
Küper gt. Berke | Landwirt | 01.01.1880 | 31.12.1885 | |
Endemann, Heinrich | Landwirt | 01.01.1886 | 07.05.1919 | |
Koch, Wilhelm | Landwirt | 28.09.1893 | 04.06.1895 | Gemeinde-Vorsteher |
" | 30.11.1903 | 07.05.1919 | ||
Feldmann, Wilhelm | Landwirt | 13.10.1891 | 31.10.1893 | |
Hardiek, Anton | Bauunternehmer | 31.10.1891 | 17.12.1903 | |
Overhof, August | Landwirt | 04.06.1895 | 27.04.1897 | gestorben |
Bohmert, Wilhelm | Landwirt | 26.05.1897 | 07.05.1919 | |
Hohendahl, Friedrich | Bergwerks-Direktor | 13.10.1891 | 28.09.1906 | |
Berg, Heinrich | Bergwerks-Direktor | 28.09.1909 | 07.05.1919 | |
Franke, August | Bauunternehmer | 11.01.1907 | 07.05.1919 | |
Schäfer, Ludwig | Rentner | 25.06.1918 | 07.05.1919 | |
- b) Vertreter der Gemeinde Röhlinghausen
Name | Stand | von | bis | Anmerkungen |
Vogts | Bergwerks-Direktor | 01.08.1875 | 31.10.1880 | |
Barth, Karl | Bergrat | 15.11.1880 | 31.12.1883 | |
Erlemann, Heinrich | Landwirt | 19.01.1884 | 31.10.1891 | |
Strahtmann, Heinrich | Landwirt | 01.11.1891 | 26.03.1905 | gestorben |
Lohbeck, Wilhelm | Bergwerks-Direktor | 31.10.1891 | 31.10.1907 | |
Bonacker, Daniel | Bergwerks-Direktor | 05.04.1906 | 07.05.1919 | |
Ahmann, Heinrich | Rentner | 21.12.1907 | 15.04.1916 | gestorben |
Kreter | 23.06.1916 | 07.05.1919 | ||
Rittmann | 25.06.1918 | 07.05.1919 | ||
- c) Vertreter der Gemeinde Holsterhausen
Name | Stand | von | bis | Anmerkungen |
Hülsmann, Engelbert | Wirt | 01.08.1875 | 1878 | gestorben |
Feldhege, Heinrich | Landwirt | 22.01.1879 | 31.10.1891 | |
- d) Vertreter der Gemeinde Crange
Name | Stand | von | bis | Anmerkungen |
Funke, August | Wirt | 01.08.1875 | 15.06.1885 | |
Flaßkamp | Schmiedemeister | 15.06.1885 | 1893 | gestorben |
Westerworth, Heinrich | Bergmann | 18.11.1890 | 31.10.1893 | |
Abenhard, Heinrich | Wirt | 01.11.1893 | 11.1906 | |
- d) Vertreter der Gemeinde Eickel
Name | Stand | von | bis | Anmerkungen |
Garthmann, Christoph | 01.08.1875 | 28.11.1881 | ||
Middeldorf, Friedrich | Landwirt | 28.11.1881 | 31.10.1891 | |
Wahlen 1919 (Auflösung am 12. Februar 1924)
Name | Stand | Gewählt am | in der Gemeinde | Eingeführt am | Ausgetreten am | Anmerkungen |
Otto, Stanislaus | Bergmann | 02.05.1919 | Wanne | 07.05.1919 | 15.04.1920 | verzogen |
Westhoff, Wilhelm | Kaufmann | 02.05.1919 | Wanne | 07.05.1919 | ||
Weber, Wilhelm | Lagerhalter | 02.05.1919 | Wanne | 07.05.1919 | ||
Hohendahl, Friedrich | Bergassessor | 02.05.1919 | Wanne | 07.05.1919 | 1922 | niedergelegt |
Kornrumpf, Karl | Obersekretär | 02.05.1919 | Wanne | 07.05.1919 | 24.11.1920 | niedergelegt |
Lohmann, Julius | Bauunternehmer | 06.05.1919 | Röhlinghausen | 07.05.1919 | ||
Wojciechowski, Valentin | Kaufmann | 06.05.1919 | Röhlinghausen | 07.05.1919 | ||
Zborowski, Josef | Bergmann | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | 16.04.1923 | verzogen |
Bartkowiak, Adam | Wirt | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | 30.06.1920 | verzogen |
Zielinski, Johann | Bergmann | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | 22.10.1922 | niedergelegt |
Grosch, Isidor | Architekt | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | ||
Schäfer, Ludwig | Rentner | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | 05.04.1905 | verzogen |
Schemberg, Josef | Knappschaft-Ältester | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | ||
Haltermann, Hans | Kaufmann | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | ||
Schumacher, Adam | Rektor | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | ||
Bennemann, Otto | Lehrer | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | 29.09.1920 | niedergelegt |
Höhmann, Eduard | Berginvalide | 06.05.1919 | Röhlinghausen | 03.06.1919 | ||
Walter, jr., Heinrich | Bauunternehmer | 06.05.1919 | Röhlinghausen | 03.06.1919 | 27.05.1920 | niedergelegt |
Fischer, Georg | Invalide | 06.05.1919 | Röhlinghausen | 03.06.1919 | ||
Rabente, Karl | Obersekretär | 29.09.1920 | Wanne | 15.11.1920 | ||
Gibson, Karl | Wagenmeister | 30.12.1920 | Wanne | 24.01.1921 | ||
Zbierski, Anton | Bergmann | 30.06.1920 | Wanne | 06.08.1920 | 20.10.1920 | verzogen |
Magiera, Anton | Kriegsinvalide | 28.11.1922 | Wanne | 02.02.1923 | ||
Büchel, Oskar | Gewerkschafts-Sekretär | 28.11.1922 | Wanne | 02.02.1923 | 10.01.1924 | niedergelegt |
Wilczinski, Ludwig | Bergmann | 09.03.1922 | Wanne | 11.04.1922 | 13.10.1922 | verzogen |
Kujawka, Paul | Maurer | 21.09.1923 | Wanne | 28.02.1924 | ||
Potzatek, Alexander | Bergmann | 01.01.1924 | Wanne | 28.02.1924 | ||
Maslankiewicz, Valentin | Bergmann | 30.06.1920 | Wanne | 06.08.1920 | ||
Moder, Julius | Wirt | 27.05.1920 | Röhlinghausen | 06.08.1920 | ||
Wojtakowski, Theophil | Bergmann | 22.06.1923 | Wanne | 20.07.1923 | ||
Klus, Aloys | Rektor | 28.11.1922 | Wanne | 02.02.1923 | ||
Drees, Otto | Gastwirt | 22.09.1922 | Wanne | 02.02.1923 | ||
Neuwahl 1924
Name | Stand | Gewählt am | in der Gemeinde | Eingeführt am | Ausgetreten am | Anmerkungen |
Schaub, Franz | Stukkateur | 04.05.1924 | Wanne | 31.07.1924 | 1925 | niedergelegt |
Kießling, Otto | Eisenbahn-Arbeiter | 04.05.1924 | Wanne | 31.07.1924 | ||
Rheinganz, Fritz | Büro-Inspecteur | 04.05.1924 | Wanne | 31.07.1924 | ||
Schumacher, Adam | Berufschul-Direktor | 04.05.1924 | Wanne | 31.07.1924 | ||
Naunin, Lic., Otto | Pfarrer | 04.05.1924 | Wanne | 31.07.1924 | Sein Sohn Helmut Naunin wurde erster Landesrat beim LWL[1] | |
Westhoff, Wilhelm | Kaufmann | 04.05.1924 | Wanne | 31.07.1924 | ||
Klus, Aloys | Rektor | 04.05.1924 | Wanne | 31.07.1924 | ||
Möller, Josef | Kaufmann | 04.05.1924 | Wanne | 31.07.1924 | ||
Schemberg, Josef | Knappschafts-Assessor | 04.05.1924 | Wanne | 31.07.1924 | ||
Rabente, Karl | Bürodirektor | 04.05.1924 | Wanne | 31.07.1924 | ||
Walter, Heinrich | Bauunternehmer | 04.05.1924 | Röhlinghausen | 31.07.1924 | ||
Wandzioch, Anton | Gemeinde-Vorsteher | 04.05.1924 | Röhlinghausen | 31.05.1924 | Gemeinde-Vorsteher | |
Meyer, Emanuel | Knappschafts-Ältester | 04.05.1924 | Röhlinghausen | 06.06.1924 | niedergelegt | |
Vormfelde, Oskar | Arbeiter | 04.05.1924 | Röhlinghausen | 31.07.1924 | ||
Przygodda, Wilhelm | Hauer | 04.05.1924 | Röhlinghausen | 31.07.1924 | ||
Weber, Wilhelm | Konsum-Kont. | 04.05.1924 | Wanne | 19.12.1924 | ||
Heitkamp, Heinrich | Tiefbau-Unternehmer | 04.05.1924 | Wanne | |||
Totzek, August | Bergmann | 04.05.1924 | Wanne | |||
Röhlinghaus, Wilhelm | Landwirt | Röhlinghausen | 31.07.1924 | |||
Stein, Otto | Steiger | Röhlinghausen | 19.12.1924 | |||
Bomballa, August | Oberschaffner | Wanne | 31.07.1924 | |||
Watermeyer, Eduard | Aufseher | Wanne | 27.05.1925 | |||
Verwandte Artikel
Quellen
- Amt Wanne 1925, S. 207 f.