Westdeutscher Fußballmeister 1960: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
; Sturm |
; Sturm |
||
* Josef Bothe |
* Josef Bothe |
||
* Gerhard „Bimbo“ Clement |
* [[Gerhard Clement|Gerhard „Bimbo“ Clement]] |
||
* Ferdinand Hüser |
* Ferdinand Hüser |
||
* Alex Kraskewitz |
* Alex Kraskewitz |
||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- |
|- |
||
! (M) |
! (M) |
||
| |
| Oberligameister West 1958/59 |
||
|- |
|- |
||
! (N) |
! (N) |
||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
::3:2 (0:0) |
::3:2 (0:0) |
||
==Verwandte Artikel== |
==Verwandte Artikel== |
||
{{Spezial:Linkliste/{{PAGENAME}}}} |
{{Spezial:Linkliste/{{PAGENAME}}|Limit:500|namespace=0}} |
||
==Quellen== |
==Quellen== |
||
<references /> |
<references /> |
||
Aktuelle Version vom 10. April 2023, 18:43 Uhr
Vizemeister: Sportclub Westfalia von 1904 Herne
Mannschaft
- Trainer
- Fritz Langner
- Torhüter
- Hans Tilkowski
- Abwehr
- Heinz Crawatzo
- Kurt Gehlisch
- Wilhelm Kellermann
- Willi Overdiek
- Mittelfeld
- Helmut Benthaus
- Siegfried Burkhardt
- Werner Losch
- Alfred Pyka
- Sturm
- Josef Bothe
- Gerhard „Bimbo“ Clement
- Ferdinand Hüser
- Alex Kraskewitz
- Rudolf Pöggeler
- Kurt Sopart
- Horst Wandolek
Oberliga West
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 30 | 19 | 6 | 5 | 85:39 | 44:16 |
| 2. | Westfalia Herne (M) | 30 | 13 | 11 | 6 | 56:37 | 37:23 |
| 3. | Borussia Dortmund | 30 | 14 | 7 | 9 | 81:62 | 35:25 |
| 4. | FC Schalke 04 | 30 | 15 | 4 | 11 | 59:41 | 34:26 |
| 5. | Duisburger SpV | 30 | 9 | 12 | 9 | 47:51 | 30:30 |
| 6. | Rot-Weiss Essen | 30 | 12 | 5 | 13 | 46:60 | 29:31 |
| 7. | SC Viktoria Köln | 30 | 10 | 8 | 12 | 60:71 | 28:32 |
| 8. | MSV Duisburg/Meidericher SV | 30 | 10 | 8 | 12 | 35:45 | 28:32 |
| 9. | Alemannia Aachen | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:56 | 28:32 |
| 10. | Preußen Münster | 30 | 12 | 4 | 14 | 37:52 | 28:32 |
| 11. | VfL Bochum | 30 | 8 | 11 | 11 | 46:49 | 27:33 |
| 12. | Hamborn 07 (N) | 30 | 8 | 11 | 11 | 45:48 | 27:33 |
| 13. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:49 | 27:33 |
| 14. | Borussia München-Gladbach | 30 | 9 | 9 | 12 | 38:52 | 27:33 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 9 | 8 | 13 | 46:53 | 26:34 |
| 16. | Schwarz-Weiß Essen (N) | 30 | 9 | 7 | 14 | 47:46 | 25:35 |
| Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft 1959/60 | |
| Teilnahme an der Qualifikation zur Endrunde zur Deutschen Meisterschaft 1959/60 | |
| Abstieg in die II. Division 1960/61 West / 2. Oberliga West 1960/61 | |
| (M) | Oberligameister West 1958/59 |
|---|---|
| (N) | Aufsteiger aus der II. Division 1958/59 West / 2. Oberliga West 1958/59 |
Teilnehmer an der Qualifikationsrunde
| Westfalia Herne | → Zweiter der Oberliga West 1959/60 |
| Kickers Offenbach | → Zweiter der Oberliga Süd 1959/60 |
Teilnehmer an der Endrunde
| Hamburger SV | → Meister der Oberliga Nord 1959/60 |
| Werder Bremen | → Zweiter der Oberliga Nord 1959/60 |
| 1. FC Köln | → Meister der Oberliga West 1959/60 |
| FK Pirmasens | → Meister der Oberliga Südwest 1959/60 |
| Borussia Neunkirchen | → Zweiter der Oberliga Südwest 1959/60 |
| Karlsruher SC | → Meister der Oberliga Süd 1959/60 |
| SC Tasmania 1900 Berlin | → Meister der Vertragsliga Berlin 1959/60 |
| Westfalia Herne | → Sieger der Qualifikationsrunde |
Qualifikationsrunde
| Datum | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 07.05. | Westfalia Herne | 1:0 (1:0) | Kickers Offenbach | ||
| damit qualifizierte sich Westfalia Herne für die Endrunde | |||||
Vorrunde
Gruppe 1
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Sa, 14.05. | Borussia Neunkirchen | 0:4 (0:2) | Hamburger SV |
| Sa, 14.05. | Karlsruher SC | 5:4 (3:2) | Westfalia Herne |
| Sa, 21.05. | Hamburger SV | 3:3 (1:2) | Karlsruher SC |
| Sa, 21.05. | Westfalia Herne | 2:1 (0:0) | Borussia Neunkirchen |
| Sa, 28.05. | Karlsruher SC | 2:4 (1:2) | Borussia Neunkirchen |
| Sa, 28.05. | Westfalia Herne | 3:4 (2:3) | Hamburger SV |
| Sa, 04.06. | Hamburger SV | 2:1 (0:1) | Westfalia Herne |
| Sa, 04.06. | Borussia Neunkirchen | 2:2 (0:1) | Karlsruher SC |
| Sa, 11.06. | Karlsruher SC | 4:3 (3:1) | Hamburger SV |
| Sa, 11.06. | Borussia Neunkirchen | 2:1 (1:0) | Westfalia Herne |
| Sa, 18.06. | Hamburger SV | 6:0 (2:0) | Borussia Neunkirchen |
| Sa, 18.06. | Westfalia Herne | 2:2 (0:1) | Karlsruher SC |
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:11 | 2 | 9:3 |
| 2. | Karlsruher SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 18:18 | 1 | 7:5 |
| 3. | Borussia Neunkirchen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:17 | 0.53 | 5:7 |
| 4. | Westfalia Herne | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:16 | 0.81 | 3:9 |
| Qualifikation für das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 1960 |
Endspiel
- 25. Juni 1960 - Waldstadion, Frankfurt
- Hamburger SV – 1. FC Köln
-
- 3:2 (0:0)
