Municipalität Herne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
K (→Karte) |
K (→Karte) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*KSA Nr. 486 | *KSA Nr. 486 | ||
*Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen 4.5.2 Karten, Karten A (Allgemein), A 002 Karten A (Allgemein) [http://www.landesarchiv-nrw.de/digitalisate/Abt_Westfalen/Kartensammlung_A/~056/05656/W_Karten_A-05656_r.jpg Direktlink zur Hochauflösenden Karte] | *Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen 4.5.2 Karten, Karten A (Allgemein), A 002 Karten A (Allgemein) [http://www.landesarchiv-nrw.de/digitalisate/Abt_Westfalen/Kartensammlung_A/~056/05656/W_Karten_A-05656_r.jpg Direktlink zur Hochauflösenden Karte] | ||
==Verwandte Artikel== | |||
{{Spezial:Linkliste/{{PAGENAME}}}} | |||
[[Kategorie:Digitalisat]] | |||
[[Kategorie:Herne]] | [[Kategorie:Herne]] | ||
[[Kategorie:Karten]] | [[Kategorie:Karten]] |
Version vom 7. März 2015, 04:27 Uhr
Karte
- Municipalität (Ortsplan) mit den Pfarrdistrikten Herne und Eickel
- 1810
- 35,5 x 44
- kol. Zeichnung
- KSA Nr. 486
- Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen 4.5.2 Karten, Karten A (Allgemein), A 002 Karten A (Allgemein) Direktlink zur Hochauflösenden Karte