Ringlokschuppen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Zeile 61: Zeile 61:
Datei:Ringlokschuppen P6050048 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050048 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050049 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050049 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050021 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050023 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050028 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050029 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050032 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050033 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050035 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050044 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050045 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050046 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050050 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050051 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050053 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050055 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050057 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050059 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050061 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050063 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050064 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050066 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050068 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050069 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050072 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen P6050076 Thorsten Schmidt 20110605.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 05.06.2011 <ref name="TS1">Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011</ref>
Datei:Ringlokschuppen 0935 Thorsten Schmidt 20141109.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 09.11.2014<ref name="TS2">Foto: Thorsten Schmidt am 09.11.2014</ref>
Datei:Ringlokschuppen 0935 Thorsten Schmidt 20141109.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 09.11.2014<ref name="TS2">Foto: Thorsten Schmidt am 09.11.2014</ref>
Datei:Ringlokschuppen 0938 Thorsten Schmidt 20141109.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 09.11.2014<ref name="TS2">Foto: Thorsten Schmidt am 09.11.2014</ref>
Datei:Ringlokschuppen 0938 Thorsten Schmidt 20141109.jpg|Ringlokschuppen und Nebengebäude am 09.11.2014<ref name="TS2">Foto: Thorsten Schmidt am 09.11.2014</ref>

Version vom 29. Januar 2019, 21:14 Uhr

Button-Artikel-in-Arbeit.png
Zu diesem Artikel fehlen uns leider noch einige Informationen ...

Wenn Sie uns helfen möchten, den Artikel Ringlokschuppen zu erweitern oder zu verbessern, so melden Sie sich bei uns an und werden Autor für das Wiki der Stadtgeschichte. Hier anmelden!
Sie können uns auch Ihre Artikel per Mail schicken: redaktion@hv-her-wan.de


ehemaliger Ringlokschuppen
Ringlokschuppen 1821 Günter Habijan 20090228.jpg
Bildinfo: Ringlokschuppen am 28.02.2009
Stadtbezirk: Sodingen
Ortsteil: Horsthausen
Kartengitter: J3
Letze Änderung: 29.01.2019
Geändert von: Thorsten Schmidt
Die Karte wird geladen …

Bilder

Lesen Sie auch

Einzelnachweise

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 Foto: Günter Habijan am 09.12.2008
  2. Foto: Günter Habijan am 28.02.2009
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 Foto: Thorsten Schmidt am 05.06.2011
  4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 Foto: Thorsten Schmidt am 09.11.2014