Einwohnerliste Sodingen 1849

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel

Einwohnerliste von Sodingen (1849)


Eva Holtkamp, eine großartige Genealogin aus Lünen, verfasste einen gesamten Auszug[1] aus den im Stadtarchiv Castrop-Rauxel liegenden Volkszählungslisten. Als Auszug folgt die Liste für Sodingen.


Nr. Haus 1849 Einwohner in Sodingen Stand/Gewerbe Alter Religion
1. No. 1. 1. Muchenheim Heinr. Gärthner 48
2. No. 1. 2. Micharts Gerdrut Efrau 38 K.
3. No. 1. 3. Karoliene dito Tochter ad 1. 15 K.
4. No. 1. 4. Carl dito Sohn 13 K.
5. No. 1. 5. Heinrich dito dito 11 K.
6. No. 1. 6. Jette dito Tochter 8 K.
7. No. 1. 7. Diena dito dito 5 K.
B. No. 1. 8. Jullius dito Sohn 3 K.
9. No. 1. 9 Agust dito dito 1 1/2 K.
10. No. 1. 10. Gerdey Johan Knecht 30 E.
11. No. 1. 11.Luckstege Henrch. dito 22 E.
12. No. 1. 12. Klass. Gerdrut Magd 17 E.
13. No. 1. 13. Kampmann, Anna Magd 20 K.
14. Nro. 2 1. Schulte Uhlenbruck. Johan Ackersmann 43 K
15. Nro. 2 2. Winckelmann. A: Kat: Ehfrau ad 1 33 K.
16. Nro. 2 3. Tönnis. Eliese Mutter 65 K.
17. Nro. 2 4. Schulte, Wilhelm Bruder 26 K.
18. Nro. 2 5. dito Lowiese Schwester 21 K.
19. Nro. 2 6. dito Wilhelm Sohn 14 K.
20. Nro. 2 7. dito Teodor dito 8 K.
21. Nro. 2 8. dito Heinrich dito 4 K.
22. Nro. 2 9. dito Netta Tochter 1 K.
23. Nro. 2 10. Kirchhoff. Karl Knecht 17 E.
24. Nro. 2 11. Reckmann. Henrich Hiert 14 K.
25. Nro. 2 12. Loer, Anna Magd 23 K.
26. Nro. 2 13. Westerbus. Finna Magd 18 K.
27. Nro. 4 1. Schürmann. Heinr. Weber 59
28. Nro. 4 2. Karolina Tochter 23 K.
29. Nro. 4 3. Anna Katrina dito 20 K.
30. Nro. 4 4. Vogt, Fried. Handelsm. 49
31. Nro. 4 5. Roggenfeld, Jule Efrau at 1 49 E.
32. Nro. 4 6. dito Fried. Sohn 19 E.
33. Nro. 4 7. dito. Henriette Tochter 12 E.
34. Nro. 4 8. dito. Carl Sohn 10 E.
35. Nro. 4 9. dito. Caroline Tochter 6 E.
36. Nro. 4 10. Leckmann g. Flasche Schmidt 41
37. Nro. 4 11. Rockenberg. Elise Efrau at 1 45 E.
38. Nro. 4 12. Schmiedts, Diedrich Vatter 89 E.
39. Nro. 4 13. Rockensberg, Fried. Sohn at 11 24 E.
40. Nro. 7 1. Externest gt. Tappe. Hnr. Ackersmann 59
41. Nro. 7 2. Schmiederhoff. A. K. Efrau at 1 63 E.
42. Nro. 7 3. Tappe. Henrich Sohn at 1 30 E.
43. Nro. 7 4. Tappe. A. Katar. Tante 88 E.
44. Nro. 7 5. Risse, Henrich Hirtt 14 E.
45. Nro. 7 6. Schürmann. Lisett. Magd 26 E.
46. Nro. 7 7. Tollkamp. Ernst Taglöner 35
47. Nro. 7 8. Holling. M. Katar. Efrau at 1 31 K.
48. Nro. 7 9. Tollkamp. Mina Tochter 13 K.
49. Nro. 7 10. Eliesabet Tochter 11 K.
50. Nro. 7 11. Caroliena dito 3 K.
51. Nro. 7 12. A. Katrina dito 1 K.
52. Nro. 5 1. Aechmann. Henr. Ackersmann 29
53. Nro. 5 2. Köne Gedrut Efrau des at 1 24 K.
54. Nro. 5 3. Aechmann. Georg Vatter at 1. 69 K.
55. Nro. 5 4. Aechmann. Wilhm. Stellmacher 25 K.
56. Nro. 5 5. Heinrich Sohn at 1 3 K.
57. Nro. 5 6. Angnes Tochter 1 K.
58. Nro. 5 7. Köhne Wilhm. Lehrling 15 K.
59. Nro. 5 8. Aechmann Lisette Magd 18 K.
60. Nro. 5 9. Tollkamp Lisette Magd 15 K.
61. Nro. 6 1. Cordes Heinrich Böttcher 36
62. Nro. 6 2. Echterhoff. A. Mari Efrau des at 1 25 K.
63. Nro. 6 3. Niermann Georg Mauer 34 K.
64. Nro. 6 4. Aechmann An. Mar Efrau des at 1 31 K.
65. Nro. 6 5. Lisette Tochter d. at 1. 6 K.
66. Nro. 6 6. Wilhelm Sohn 1 K.
67. Nro. 6 7. Eliesabet Schwester 43 K.
68. Nro. 6 8. Krämer Henrich Lerling 17 K.
69. No.6 A 9. Krämer Lisabet Wittwe 60 K.
70. No.6 A 10. Lisette Tochter d. at 1. 9 K.
71. Nro. 10 1. Knapp Heinrich Schuster 43
72. Nro. 10 2. Kötter A. Mari Efrau des at 1 30 K.
73. Nro. 10 3. Eliesbet Schwester 45 K.
74. Nro. 10 4. Anna Tochter 11 K.
75. Nro. 10 5. dito Maria Katrina dito 8 K.
76. Nro. 10 6. d. Friedrich Sohn 5 K.
77. Nro. 12 1. Feldkühler Henrich Weber 61
78. Nro. 12 2. Föste Eliesab. Efrau des at 1 49 E.
79. Nro. 12 3. Feldkühler Henrich Sohn d. at 1 27 E.
80. Nro. 12 4. Fiena Tochter des at 1 15 E.
81. Nro. 18 1. Kleinhubbert Henrich Weber 51
82. Nro. 18 2. Willes Eliesab. Efrau des at 1 39 K.
83. Nro. 18 3. d. Wilhelm Sohn 14 K.
84. Nro. 18 4. d. Henrich dito 12 K.
85. Nro. 18 5. dt. Joseph Sohn 8 K.
86. Nro. 18 6. d. Georg dito 6 K.
87. Nro. 18 7. d. Hermann dito 2 K.
88. Nro. 18 8. dt. Fiena Tochter 2 K.
89. Nro. 18 9. Drewerman Johan Mauer 26 K
90. Nro. 18 10. Kordes M. Kattar. Efrau des at 1 33 K.
91. Nro. 15 1.Drewermann Hnr. Schuster 59 K.
92. Nro. 15 2. Bömer Eliesb. Efrau des at 1 52 K.
93. Nro. 15 3. dito Joseph Sohn 24 K.
94. Nro. 15 4. d. Wilhelm dito 22 K.
95. Nro. 15 5. d. Mina Tochter 18 K.
96. Nro. 15 6. d. Heinrich Sohn 14 K.
97. Nro. 15 7. Wittenberg Joseph Lerling 16 K.
98. Nro. 19 1. Tönnis g. Kipp Sattler 46 K
99. Nro. 19 2. Kipp Gedrut Efrau des at 1 47 K.
100. Nro. 19 3. Joseph Sohn at 1 16 K.
101. Nro. 13 1. Reinert Henrich Zimmerm. 66
102. Nro. 13 2. Leidag A Katrin Efrau des at 1 63 K.
103. Nro. 13 3. Reinert Heinrich Zimmerm. 30 K.
104. Nro. 13 4. Möllhoff Angnes Efrau des at 2 25 K.
105. Nro. 13 5. d. Angnes Tochter 2 K.
106. Nro. 13 6. d. Johann Sohn 21 K.
107. Nro. 17 1. Nöthe Franz Gisbert Taglöner 44 K
108 Nro. 17 2. Reinert Gedrut Efrau des at 1 33 K.
109. Nro. 17 3. d.Lissette Tochter at 1 12 K.
110. Nro. 17 4. d. Anna dito 7 K.
111. Nro. 17 5. d. Friedrich Sohn 4 K.
112. Nro. 17 6. d. Teodor dito 2 K.
113. Nro. 14 1. Erkey Gisbert Schreiner 39
114. Nro. 14 2. Treek, A. Mari Efrau des at 1 29 E.
115. Nro. 14 3. Friedrich Sohn at 1 1 E.
116. Nro. 14 4. Koop Friedr. Knecht 24 K.
117. Nro. 14 5. Treek Wilhelm Lerling 15 E.
118. Nro. 14 6. Neuhaus Richard dito 16 K.
119. Nro. 14 7. Hohage Dora Hirtin 1 12
120. Nro. 16 1. Borgmann Diedrich Taglöner 46
121. Nro. 16 2. Holling Elisab. Efrau des at 1 48 K.
122. Nro. 16 3. Neuhaus Greta d. Mutter 71 K.
123. Nro. 16 4. Lisette Stieftochter 22 K.
124. Nro. 16 3. Borgmann Wilh. Sohn ad 1 11 K.
125. Nro. 16 6. Wilhelm dito 9 K.

Literatur

Verwandte Artikel

Quellen und Anmerkungen