Attribut:Digitalisierungszeitpunkt (Exif:Exposure date (digitizing))

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Unterhalb werden 500 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
0
29. April 2015, 16:49:00  +
29. Juli 2013, 13:25:00  +
1. Mai 2015, 11:00:00  +
6. Mai 2015, 17:05:00  +
18. Mai 2015, 16:08:00  +
3. März 2014, 15:56:00  +
3. März 2014, 15:57:00  +
6. August 2013, 14:35:00  +
14. Juli 2013, 20:36:00  +
1
10. Oktober 2015, 23:25:00  +
10. Oktober 2015, 23:04:00  +
26. Mai 2015, 13:25:00  +
20. April 2023, 19:06:00  +
11. Mai 2023, 11:13:00  +
22. September 2013, 14:21:00  +
2
10. Juni 2019, 12:20:00  +
10. Juni 2019, 12:20:00  +
20. Januar 2019, 13:03:00  +
10. Juni 2019, 12:24:00  +
10. Juni 2019, 11:45:00  +
10. Juni 2019, 11:46:00  +
10. Juni 2019, 11:43:00  +
10. Juni 2019, 11:54:00  +
10. Juni 2019, 11:46:00  +
10. Juni 2019, 11:52:00  +
10. Juni 2019, 12:22:00  +
5
9
22. August 2015, 17:38:00  +
A
28. Februar 2022, 00:26:00  +
22. Februar 2022, 23:58:00  +
18. Dezember 2016, 17:29:00  +
27. Februar 2022, 19:12:00  +
4. März 2022, 22:43:00  +
28. Februar 2022, 00:34:00  +
23. Februar 2022, 00:10:00  +
5. April 2022, 01:42:00  +
2. Oktober 2021, 12:14:00  +
28. September 2016, 12:29:00  +
28. September 2016, 15:26:00  +
28. September 2016, 15:26:00  +
25. Februar 2019, 08:12:00  +
9. März 2016, 11:13:00  +
9. März 2016, 11:13:00  +
16. März 2015, 11:51:00  +
16. März 2016, 15:21:00  +
30. Januar 2016, 21:18:00  +
30. Januar 2016, 21:18:00  +
31. Januar 2016, 11:15:00  +
27. März 2015, 14:04:00  +
15. August 2021, 07:15:00  +
15. August 2021, 07:16:00  +
9. März 2016, 11:46:00  +
10. März 2014, 09:57:00  +
10. März 2014, 10:01:00  +
10. März 2014, 10:01:00  +
1. April 2012, 10:45:00  +
17. August 2014, 14:56:00  +
17. August 2014, 14:53:00  +
17. August 2014, 14:50:00  +
10. März 2014, 10:11:00  +
30. September 2012, 21:50:00  +
28. Februar 2016, 16:59:00  +
30. Mai 2021, 08:19:00  +
30. Mai 2021, 08:19:00  +
8. März 2016, 11:41:00  +
28. Oktober 2015, 19:17:00  +
23. November 2015, 12:10:00  +
23. November 2015, 12:10:00  +
23. November 2015, 12:10:00  +
23. November 2015, 12:10:00  +
8. März 2016, 11:47:00  +
14. September 2016, 17:01:00  +
8. März 2016, 10:45:00  +
23. März 2016, 12:03:00  +
16. Mai 2017, 10:07:00  +
29. Februar 2016, 11:44:00  +
29. Februar 2016, 11:43:00  +
23. März 2016, 11:55:00  +
8. März 2016, 12:19:00  +
16. März 2015, 12:08:00  +
16. März 2015, 12:09:00  +
4. Juli 2021, 11:08:00  +
15. März 2016, 12:07:00  +
28. April 2015, 10:54:00  +
12. September 2021, 06:55:00  +
21. Januar 2015, 11:22:00  +
13. August 2015, 17:33:00  +
9. Juni 2015, 10:16:00  +
9. Juni 2015, 10:20:00  +
9. Juni 2015, 10:22:00  +
9. Juni 2015, 10:16:00  +
9. Juni 2015, 10:18:00  +
9. Juni 2015, 10:19:00  +
9. Juni 2015, 10:21:00  +
9. Juni 2015, 10:21:00  +
4. Mai 2015, 12:42:00  +
3. Februar 2019, 14:08:00  +
5. Oktober 2019, 15:42:00  +
7. Februar 2019, 12:09:00  +
16. April 2014, 15:12:00  +
13. Februar 2015, 10:38:00  +
21. Januar 2015, 12:38:00  +
28. Februar 2016, 17:05:00  +
28. Februar 2016, 17:03:00  +
29. Februar 2016, 11:46:00  +
29. Februar 2016, 11:45:00  +
5. September 2021, 07:57:00  +
5. September 2021, 07:58:00  +
29. Februar 2016, 11:22:00  +
9. März 2016, 11:57:00  +
16. Februar 2015, 11:18:00  +
28. Februar 2016, 16:42:00  +
13. Februar 2015, 11:05:00  +
13. Februar 2015, 11:03:00  +
13. Februar 2015, 11:05:00  +
25. Juli 2021, 07:27:00  +
8. August 2021, 08:22:00  +
28. Februar 2016, 16:49:00  +
28. Februar 2016, 16:49:00  +
8. März 2016, 10:44:00  +
16. März 2016, 15:25:00  +
16. März 2016, 15:23:00  +
15. August 2021, 07:13:00  +
17. Februar 2016, 12:48:00  +
9. März 2016, 11:55:00  +
23. März 2019, 10:32:00  +
23. März 2019, 10:44:00  +
23. März 2019, 10:51:00  +
9. Februar 2014, 10:20:00  +
24. März 2016, 10:47:00  +
24. März 2016, 10:47:00  +
14. September 2016, 11:33:00  +
14. September 2016, 17:49:00  +
14. September 2016, 17:57:00  +
4. Juli 2021, 11:10:00  +
18. Juli 2021, 07:15:00  +
23. März 2015, 11:14:00  +
8. Juni 2015, 08:17:00  +
14. Februar 2014, 11:48:00  +
13. Februar 2015, 10:43:00  +
13. Februar 2015, 10:41:00  +
13. April 2015, 09:39:00  +
13. April 2015, 09:41:00  +
17. November 2018, 09:33:00  +
17. November 2018, 09:34:00  +
29. Februar 2016, 11:31:00  +
29. Februar 2016, 11:27:00  +
16. Mai 2015, 13:36:00  +
16. März 2016, 16:04:00  +
17. Dezember 2016, 14:06:00  +
18. Februar 2016, 13:19:00  +
18. Februar 2016, 13:18:00  +
9. März 2016, 11:47:00  +
31. Januar 2016, 10:56:00  +
13. Februar 2015, 10:39:00  +
1. März 2016, 13:22:00  +
13. März 2015, 14:13:00  +
13. Februar 2015, 11:49:00  +
13. Februar 2015, 11:48:00  +
13. Februar 2015, 11:49:00  +
16. Februar 2016, 11:18:00  +
24. Mai 2021, 08:23:00  +
13. April 2015, 08:44:00  +
8. August 2021, 08:10:00  +
17. März 2016, 13:28:00  +
3. Februar 2019, 14:02:00  +
5. Oktober 2019, 15:38:00  +
5. Oktober 2019, 15:38:00  +
25. Januar 2017, 14:07:00  +
23. Oktober 2019, 18:15:00  +
B
21. Oktober 2014, 22:28:00  +
31. März 2018, 18:51:00  +
27. Januar 2020, 17:18:00  +
31. März 2018, 18:56:00  +
31. März 2018, 18:51:00  +
24. Oktober 2013, 12:50:00  +
22. April 2015, 12:09:00  +
21. Januar 2015, 11:40:00  +
8. März 2016, 10:48:00  +
11. Mai 2015, 10:24:00  +
16. März 2015, 09:23:00  +
24. Januar 2017, 15:30:00  +
7. Juli 2015, 15:30:00  +
11. September 2013, 12:53:00  +
24. Februar 2016, 12:11:00  +
25. November 2014, 11:57:00  +
16. März 2015, 09:27:00  +
11. Mai 2015, 10:24:00  +
14. Januar 2023, 12:56:00  +
28. April 2015, 08:24:00  +
20. Februar 2014, 10:25:00  +
16. März 2015, 09:13:00  +
22. April 2015, 09:48:00  +
16. März 2015, 09:13:00  +
29. April 2015, 10:11:00  +
16. März 2015, 09:13:00  +
16. März 2015, 09:26:00  +
29. April 2015, 10:11:00  +
9. März 2016, 11:51:00  +
23. März 2016, 20:47:00  +
23. September 2019, 14:03:00  +
15. Juni 2022, 12:50:00  +
11. März 2015, 12:22:00  +
11. März 2015, 12:22:00  +
17. April 2017, 11:59:00  +
17. April 2017, 11:55:00  +
16. Februar 2015, 11:33:00  +
8. Juni 2019, 10:20:00  +
8. Juni 2019, 10:30:00  +
8. Juni 2019, 11:26:00  +
2. März 2015, 11:23:00  +
2. März 2015, 11:23:00  +
17. Februar 2016, 12:43:00  +
18. Februar 2016, 12:58:00  +
10. Februar 2015, 13:48:00  +
25. November 2014, 11:26:00  +
13. Mai 2017, 08:29:00  +
22. Februar 2015, 16:44:00  +
3. Februar 2019, 14:05:00  +
10. Oktober 2009, 07:19:00  +
10. Oktober 2009, 07:11:00  +
10. Oktober 2009, 07:20:00  +
10. Oktober 2009, 07:06:00  +
10. Oktober 2009, 06:36:00  +
3. September 2017, 14:27:00  +
7. Oktober 2009, 10:10:00  +
28. Februar 2016, 16:57:00  +
28. Februar 2016, 16:48:00  +
28. Februar 2016, 16:56:00  +
13. März 2015, 14:25:00  +
28. Februar 2016, 16:35:00  +
9. März 2016, 11:51:00  +
10. Juni 2015, 08:34:00  +
26. September 2021, 07:14:00  +
17. März 2016, 13:20:00  +
5. Mai 2015, 12:33:00  +
4. Mai 2015, 12:48:00  +
5. Mai 2015, 12:28:00  +
4. Mai 2015, 12:51:00  +
5. Mai 2015, 12:28:00  +
5. Mai 2015, 12:32:00  +
14. Januar 2014, 13:12:00  +
8. August 2016, 11:56:00  +
25. November 2014, 11:19:00  +
18. Februar 2016, 12:40:00  +
8. März 2016, 11:51:00  +
29. April 2015, 10:13:00  +
28. Februar 2016, 16:37:00  +
29. Februar 2016, 11:49:00  +
20. Mai 2017, 09:46:00  +
5. Mai 2015, 12:31:00  +
1. März 2016, 13:19:00  +
22. Januar 2015, 12:08:00  +
21. Januar 2015, 11:51:00  +
7. Oktober 2013, 16:25:00  +
7. Oktober 2013, 16:25:00  +
7. Oktober 2013, 16:25:00  +
28. Februar 2016, 16:59:00  +
8. März 2016, 12:10:00  +
17. Februar 2016, 12:00:00  +
17. Februar 2016, 11:44:00  +
8. März 2016, 12:20:00  +
4. Januar 2024, 18:05:00  +
16. März 2015, 11:55:00  +
16. März 2015, 11:53:00  +
16. März 2015, 11:53:00  +
16. März 2015, 11:56:00  +
16. März 2015, 11:56:00  +
16. März 2015, 11:54:00  +
16. März 2015, 11:54:00  +
16. März 2015, 11:55:00  +
20. Januar 2015, 12:45:00  +
7. März 2014, 13:35:00  +
25. September 2021, 11:43:00  +
20. Februar 2014, 10:43:00  +
28. Januar 2021, 17:05:00  +
20. Februar 2014, 10:25:00  +
20. Februar 2014, 10:26:00  +
4. September 2014, 08:34:00  +
24. Mai 2021, 08:13:00  +
2. März 2015, 12:11:00  +
23. März 2015, 11:11:00  +
20. Februar 2022, 12:40:00  +
20. Februar 2022, 14:02:00  +
20. Februar 2022, 14:02:00  +
23. März 2015, 11:36:00  +
4. Mai 2015, 12:31:00  +
30. Mai 2021, 08:39:00  +
5. September 2021, 08:09:00  +
20. Januar 2024, 12:54:00  +
26. November 2015, 12:08:00  +
20. Januar 2015, 12:37:00  +
14. Februar 2021, 10:13:00  +
14. Februar 2021, 10:13:00  +
9. Juni 2015, 10:03:00  +
12. Februar 2015, 16:13:00  +
5. Mai 2015, 12:30:00  +
23. März 2016, 12:28:00  +
23. März 2016, 12:27:00  +
28. Februar 2019, 12:26:00  +
31. März 2019, 16:50:00  +
18. Februar 2016, 13:12:00  +
30. September 2015, 12:20:00  +
30. September 2015, 12:11:00  +
16. März 2016, 15:33:00  +
8. August 2021, 08:26:00  +
20. Januar 2015, 11:24:00  +
3. Februar 2019, 14:01:00  +
3. Februar 2019, 14:01:00  +
7. Februar 2019, 12:30:00  +
7. Februar 2019, 12:30:00  +
18. Februar 2016, 12:48:00  +
C
20. Juni 2020, 15:18:00  +
20. Juni 2020, 15:23:00  +
21. Januar 2015, 11:43:00  +
13. Februar 2015, 10:53:00  +
13. Februar 2015, 10:56:00  +
13. Februar 2015, 10:59:00  +
22. April 2015, 12:02:00  +
22. April 2015, 12:00:00  +
22. April 2015, 12:00:00  +
13. Februar 2015, 10:59:00  +
13. Februar 2015, 10:36:00  +
22. April 2015, 11:52:00  +
22. April 2015, 12:04:00  +
13. Februar 2015, 10:58:00  +
26. Februar 2016, 13:09:00  +
29. Februar 2016, 11:38:00  +
23. September 2015, 19:55:00  +
1. Juni 2021, 10:55:00  +
28. Dezember 2022, 14:47:00  +
28. Dezember 2022, 14:44:00  +
14. September 2016, 17:04:00  +
12. September 2011, 17:47:00  +
12. September 2011, 17:53:00  +
16. März 2016, 14:57:00  +
12. Mai 2022, 08:18:00  +
4. Mai 2015, 12:36:00  +
4. Mai 2015, 12:35:00  +
25. Februar 2021, 21:08:00  +
18. Februar 2016, 12:04:00  +
28. April 2015, 10:49:00  +
28. April 2015, 10:30:00  +
28. April 2015, 10:26:00  +
28. April 2015, 10:31:00  +
2. Juni 2023, 15:59:00  +
4. Oktober 2012, 19:30:00  +
18. März 2015, 10:28:00  +
D
25. Juni 2016, 23:49:00  +
10. Mai 2022, 16:28:00  +
8. März 2016, 12:08:00  +
16. März 2015, 09:09:00  +
16. März 2015, 09:09:00  +
16. März 2015, 09:09:00  +
16. März 2015, 09:10:00  +
25. Juli 2021, 07:21:00  +
16. Juni 2015, 10:22:00  +
26. März 2015, 20:02:00  +
13. April 2015, 09:28:00  +
26. Januar 2024, 17:45:00  +
30. August 2014, 14:29:00  +
14. März 2012, 14:07:00  +
24. Mai 2021, 08:13:00  +
24. Mai 2021, 08:14:00  +
24. Mai 2021, 08:15:00  +
24. Mai 2021, 08:17:00  +
17. Februar 2016, 11:48:00  +
12. April 2020, 18:12:00  +
18. Juli 2021, 07:24:00  +
4. Mai 2015, 12:43:00  +
13. März 2015, 14:26:00  +
29. Februar 2016, 11:08:00  +
28. Oktober 2014, 11:25:00  +
13. März 2015, 14:27:00  +
14. Januar 2014, 12:55:00  +
14. Januar 2014, 12:26:00  +
13. März 2015, 14:22:00  +
13. März 2015, 14:23:00  +
30. September 2015, 11:11:00  +
2. März 2015, 11:52:00  +
2. März 2015, 11:51:00  +
28. April 2015, 11:04:00  +
14. Oktober 2014, 09:05:00  +
12. September 2021, 07:33:00  +
24. März 2016, 11:45:00  +
16. März 2015, 11:59:00  +
16. März 2015, 11:58:00  +
9. März 2016, 12:03:00  +
9. März 2016, 12:03:00  +
9. Dezember 2015, 08:18:00  +
E
13. April 2015, 09:36:00  +
13. April 2015, 09:34:00  +
12. Februar 2015, 16:11:00  +
28. November 2014, 16:27:00  +
13. Mai 2015, 15:03:00  +
18. Juli 2021, 07:28:00  +
30. Dezember 2018, 11:23:00  +
30. Dezember 2018, 11:23:00  +
5. Mai 2015, 12:31:00  +
18. Februar 2016, 12:50:00  +
9. März 2016, 12:04:00  +