Suche mittels Attribut
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Datei:Auf der Wenge 2023 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:10:00)
- Datei:Schultenhof 2026 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:12:00)
- Datei:Schultenhof 2027 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:13:00)
- Datei:Zeppelinstrasse 2029 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:17:00)
- Datei:Harkortstrasse 2031 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:19:00)
- Datei:Gabelsbergerstrasse 2034 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:21:00)
- Datei:Am Vogelsang 2036 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:22:00)
- Datei:Im Oestern 2039 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:24:00)
- Datei:Martinistrasse 2041 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:25:00)
- Datei:Bönninghauser Strasse 2043 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:26:00)
- Datei:Kleine Dürerstraße 2045 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:28:00)
- Datei:Freisenstrasse 2046 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:34:00)
- Datei:Freisenstrasse 2047 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:35:00)
- Datei:Zechenweg 2049 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:38:00)
- Datei:Lehrlingsstrasse 2052 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:43:00)
- Datei:Meisterstrasse 2053 TS 20210808.jpg + (8. August 2021, 08:45:00)
- Datei:Lenaustrasse 2055 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 06:58:00)
- Datei:Rilkestrasse 2057 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 06:58:00)
- Datei:Krokusweg 2060 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:01:00)
- Datei:Sonnenblumenweg 2059 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:01:00)
- Datei:Krokusweg 2063 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:02:00)
- Datei:Krokusweg 2069 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:02:00)
- Datei:Jasminweg 2071 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:05:00)
- Datei:Jasminweg 2072 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:05:00)
- Datei:Loehner Strasse 2074 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:09:00)
- Datei:Am Weustenbusch 2076 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:13:00)
- Datei:Agnesstrasse 2077 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:15:00)
- Datei:Agnesstrasse 2078 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:16:00)
- Datei:Gruener Ring 2080 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:22:00)
- Datei:Floetzstrasse 2082 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:47:00)
- Datei:Konradstrasse 2084 TS 20210815.jpg + (15. August 2021, 07:48:00)
- Datei:Strünkede-Niemeyer-1811-Ausschnitt-7792.jpg + (19. August 2021, 17:11:00)
- Datei:Tulpenweg 2086 TS 20210905.jpg + (5. September 2021, 07:45:00)
- Datei:Am Rottfeld 2088 TS 20210905.jpg + (5. September 2021, 07:57:00)
- Datei:Am Rottfeld 2089 TS 20210905.jpg + (5. September 2021, 07:58:00)
- Datei:Loetzener Strasse 2091 TS 20210905.jpg + (5. September 2021, 08:01:00)
- Datei:Im Erlenkamp 2093 TS 20210905.jpg + (5. September 2021, 08:04:00)
- Datei:Koenigsberger Strasse 2096 TS 20210905.jpg + (5. September 2021, 08:07:00)
- Datei:Sandweg 2098 TS 20210905.jpg + (5. September 2021, 08:08:00)
- Datei:Breslauer Strasse 2100 TS 20210905.jpg + (5. September 2021, 08:09:00)
- Datei:Im Wietel 2102 TS 20210905.jpg + (5. September 2021, 08:23:00)
- Datei:Im Wietel 2103 TS 20210905.jpg + (5. September 2021, 08:24:00)
- Datei:Wibbeltstrasse 2105 TS 20210912.jpg + (12. September 2021, 06:52:00)
- Datei:Am Friedhof 2106 TS 20210912.jpg + (12. September 2021, 06:55:00)
- Datei:Kolpingstrasse 2108 TS 20210912.jpg + (12. September 2021, 06:58:00)
- Datei:Kolpinghaus Wanner Hof Kolpingstrasse 2111 TS 20210912.jpg + (12. September 2021, 06:59:00)
- Datei:Roentgenstrasse 2110 TS 20210912.jpg + (12. September 2021, 06:59:00)
- Datei:Mozartstrasse 2113 TS 20210912.jpg + (12. September 2021, 07:02:00)
- Datei:Mozartstrasse 2114 TS 20210912.jpg + (12. September 2021, 07:02:00)
- Datei:Mozartstrasse 2115 TS 20210912.jpg + (12. September 2021, 07:03:00)
- Datei:Mozartstrasse 2116 TS 20210912.jpg + (12. September 2021, 07:03:00)