Euthanasie Opfer aus Herne
Einleitung
Den Opfern einen Namen geben!
Die hier veröffentlichte Gedenkliste ist die bisher umfassendste öffentliche Zusammenstellung[1] von Opfern der Euthanasie aus Herne und Wanne-Eickel, die bisher erarbeitet worden ist. In mehreren Anstalten wurden Menschen zwangskastriert, weggesperrt und zu Tode gespritz, geschlagen und/oder verhungern gelassen. Zusammen werden es rund 200.000 Personen gewesen sein, welche zu Opfern wurden. In den nachfolgenden Listen werden alle Daten übernommen, welche über Personen aus Herne und/oder Wanne-Eickel vorliegen.
Es ist Herrn Udo Jakat vom Förderkreis Mahn- und Gedenkstätte Polizeigefängnis Herne zu verdanken, das weitere Opfer über Todeslisten im Bestand des LWL-Archivamtes in Münster erforscht wurden und ca. 200 von 400 Opfern identifiziert werden konnten.
Es ist trotzdem davon auszugehen, dass noch immer Namen von Opfern fehlen oder Angaben fehlerhaft oder unvollständig sind. Für jede Korrektur und jeden Hinweis ist die Redaktion überaus dankbar.
Hadama
Name *Geb.Name | Vorname | geb. am | Geb.Ort/Kreis | Todetag | Todesjahr | Lft. Nr. des Sterbebuches | Herkunft | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kallenbach | Maria | 29.04.1912 | Herne | 16.07. | 1941 | Herne | [2] |
Heil- und Pflegeanstalt Eichberg Eltville-Erbach
Name *Geb.Name | Vorname | geb. am | Geb.Ort/Kreis | Todetag | Todesjahr | Lft. Nr. des Sterbebuches | Herkunft | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baranski *Wujek | Agnes | 02.04.1869 | Czachorow/Gostyn | 02.01. | 1942 | 7 | Wanne-Eickel | |
Brast | August | 30.06.1853 | Nistertal-Büdingen/WW | 27.12. | 1943 | 774 | Wanne-Eickel | |
Brodatzki | Franz | 20.09.1863 | Lomnitz/Rosenberg | 26.10. | 1942 | 639 | Herne | |
Dorodzalla | Michael | 25.09.1908 | Wanne-Eickel | 09.08. | 1941 | 183 | Marl | |
Gabele | Emil Jacob | 19.11.1879 | Freiburg | 27.08. | 1943 | 452 | Herne | |
Galinski *Gawronski | Wladislausa | 18.10.1880 | Jaratschewo/Posen | 05.10. | 1941 | 262 | Wanne-Eickel | |
Holderny *Aniola | Katharina | 13.11.1887 | Bendlewo/Posen | 06.06. | 1942 | 364 | Herne | |
Holthausen | Maria Gertrud | 01.09.1909 | Bendorf/Koblenz | 08.04. | 1943 | 171 | Herne | |
Hückelkamp | Heinrich Diedrich | 07.07.1882 | Wanne-Eickel | 03.07. | 1942 | 426 | Wanne-Eickel | |
Hülsmeier *Klomfass | Anna | 26.05.1888 | Bischofsburg/Ostpr. | 18.08. | 1941 | 197 | Wanne-Eickel | |
Iffland *Einacker | Rosa | 27.02.1879 | Herne-Holsterhausen | 10.09. | 1943 | 500 | Wanne-Eickel | |
Jorczeninck | Maria | 19.07.1900 | Wanne-Eickel | 23.02. | 1942 | 128 | Wanne-Eickel | |
Karwattka | Anna | 10.07.1906 | Wanne-Eickel | 20.11. | 1941 | 409 | Wanne-Eickel | |
Kolkhorst | August Heinrich Friedrich | 03.12.1905 | Herne-Röhlinghausen | 26.06. | 1943 | 290 | Wanne-Eickel | |
Kostka | Adolf | 31.05.1864 | Annaberg/Ratibor | 12.04. | 1942 | 247 | Wanne-Eickel | |
Kubicki | Josef | 26.07.1906 | Röhlinghausen | 01.03. | 1942 | 156 | Wanne-Eickel | |
Lecker *Rybicki | Sofie | 08.05.1912 | Herne | 07.10. | 1943 | 620 | Herne | |
Lukfeld | Fritz Wilhelm | 16.10.1913 | Herne | 06.10. | 1942 | 602 | Herne | |
Mönius *Knittel | Rosalie | 21.07.1884 | Ludwigsdorf/Glatz | 14.12. | 1941 | 460 | Wanne-Eickel | |
Panhorst | Anna | 28.04.1886 | Eickel/Gelsenkirchen | 29.06. | 1942 | 419 | Wanne-Eickel | |
Philipp | Martha Charlotte | 01.06.1904 | Wanne-Eickel | 10.08. | 1942 | 512 | Wanne-Eickel | |
Prain *Melzer | Auguste Amalie | 10.04.1895 | Osterwein/Ostpreußen | 22.01. | 1942 | 56 | Herne | |
Pudliszewski | Helena | 17.08.1904 | Wanne-Eickel | 22.04. | 1942 | 268 | Wanne-Eickel | |
Reising *Gonska | Minna | 10.06.1909 | Herne/Westfalen | 02.08. | 1941 | 171 | Recklinghausen | |
Schade *Tomazic | Angela | 16.04.1898 | Gelsenk.-Buhnke | 11.08. | 1943 | 410 | Wanne-Eickel | |
Schikorra | Emil | 18.11.1910 | Wanne-Eickel | 01.08. | 1941 | 168 | Wanne-Eickel | |
Schlewitz *Liedtke | Emma | 01.05.1895 | Neuhöfen/Maienwerder | 23.12. | 1941 | 478 | Herne | |
Schmitt | Peter Albert | 06.08.1905 | Oberhausen | 07.12. | 1944 | 749 | Wanne-Eickel | |
Snojak | Anna | 14.04.1901 | Wanne-Eickel | 04.08. | 1941 | 174 | Wanne-Eickel | |
Syberg | Herta Mathilda Johanna | 01.05.1913 | Wanne-Eickel | 09.12. | 1942 | 726 | Wanne-Eickel | |
Szittkowski *Pawlak | Hedwig | 10.10.1882 | Otocznia/Wreschen | 23.09. | 1941 | 238 | Herne | |
Wadler *Bechtel | Luise | 04.03.1894 | Langensulzbach | 27.07. | 1941 | 160 | Wanne-Eickel | |
Wisniewski | Valentin | 11.02.1873 | Gierlachowo/Kostin | 21.10. | 1942 | 633 | Wanne-Eickel |
Verwandte Artikel
Quelle
- Stadt Eltville: Eulberg, Michael: Euthanasie auf dem Eichberg im Lichte der Erbacher Sterbebücher.
Einzelnachweise
- ↑ Erste Veröffentlichung im Januar 2019
- ↑ https://www.eben-ezer.de/eben-ezer/geschichte/digitales-gedenkbuch/euthanasie/biographien.html