2. Fußball-Bundesliga 1978/79
Nord
Bayer Leverkusen stieg erstmals in die 1. Bundesliga auf, nachdem man seit dem zweiten Spieltag ununterbrochen an der Tabellenspitze gestanden hatte. Leverkusen ist seitdem durchgängig in der 1. Bundesliga vertreten. Bayer Uerdingen sicherte sich in der Relegation gegen die SpVgg Bayreuth den dritten Aufstiegsplatz. Der im Vorjahr aus der 1. Bundesliga abgestiegene FC St. Pauli verpasste als Tabellensechster den Wiederaufstieg, erhielt jedoch für die Saison 1979/80 keine Lizenz und wurde in die Oberliga Nord zurückversetzt. Der FC St. Pauli war damit der erste Verein, der (aufgrund des Lizenzentzugs) innerhalb eines Jahres von der Bundesliga ins Amateurlager durchgereicht wurde.
Neben dem Lizenzentzug des FC St. Pauli musste Westfalia Herne nach dem ersten Spieltag der Saison 1979/80 aufgrund finanzieller Probleme die bereits erhaltene Zweitliga-Lizenz zurückgeben und wurde in die Oberliga Westfalen zurückversetzt.[1][2] Die sportlich abgestiegenen Vereine Rot-Weiß Lüdenscheid und VfL Osnabrück konnten daher in der Liga verblieben. Dritter Absteiger war der Tabellenletzte und Vorjahresaufsteiger Wacker 04 Berlin.
Abschlusstabelle
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer 04 Leverkusen | 38 | 24 | 11 | 3 | 87: | 34+53 | 59:17 |
2. | KFC Uerdingen 05/Bayer 05 Uerdingen | 38 | 22 | 9 | 7 | 83: | 44+39 | 53:23 |
3. | Preußen Münster | 38 | 21 | 9 | 8 | 59: | 25+34 | 51:25 |
4. | SC Fortuna Köln | 38 | 18 | 11 | 9 | 84: | 52+32 | 47:29 |
5. | Westfalia Herne (*) | 38 | 16 | 11 | 11 | 65: | 47+18 | 43:33 |
6. | FC St. Pauli (A) | 38 | 16 | 11 | 11 | 56: | 49+ | 743:33 |
7. | Alemannia Aachen | 38 | 14 | 12 | 12 | 54: | 47+ | 740:36 |
8. | Rot-Weiss Essen | 38 | 14 | 11 | 13 | 68: | 62+ | 639:37 |
9. | SG Union Solingen | 38 | 14 | 11 | 13 | 47: | 49− | 239:37 |
10. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 10 | 16 | 12 | 49: | 47+ | 236:40 |
11. | Tennis Borussia Berlin | 38 | 12 | 12 | 14 | 58: | 61− | 336:40 |
12. | SV Arminia Hannover | 38 | 13 | 10 | 15 | 56: | 65− | 936:40 |
13. | DSC Wanne-Eickel (N) | 38 | 11 | 13 | 14 | 66: | 66± | 035:41 |
14. | Holstein Kiel (N) | 38 | 13 | 9 | 16 | 40: | 62−22 | 35:41 |
15. | Hannover 96 | 38 | 9 | 16 | 13 | 57: | 68−11 | 34:42 |
16. | SC Viktoria Köln (N) | 38 | 10 | 12 | 16 | 53: | 60− | 732:44 |
17. | Wuppertaler SV | 38 | 9 | 12 | 17 | 46: | 57−11 | 30:46 |
18. | VfL Osnabrück | 38 | 10 | 9 | 19 | 49: | 71−22 | 29:47 |
19. | Rot-Weiß Lüdenscheid (*) | 38 | 8 | 6 | 24 | 49:106 | −57 | 22:54 |
20. | Wacker 04 Berlin (N) | 38 | 8 | 5 | 25 | 33: | 87−54 | 21:55 |
Legende | |
---|---|
Aufsteiger in die Bundesliga]] | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen zur Bundesliga | |
Absteiger in die Oberliga | |
(A) | Absteiger aus der Bundesliga |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga |
- (*) Westfalia Herne musste seine Lizenz für die folgende Saison 1979/80 aus finanziellen Gründen nach dem ersten Spieltag der Saison 1979/80 zurückgeben und spielte in der Oberliga Westfalen. Dafür rückte Rot-Weiß Lüdenscheid nach.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
Nord 1978/79 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayer 05 Uerdingen | Preußen Münster | SC Fortuna Köln | Westfalia Herne | FC St. Pauli | Alemannia Aachen | Rot-Weiss Essen | SG Union Solingen | SG Wattenscheid 09 | Tennis Borussia Berlin | Arminia Hannover | DSC Wanne-Eickel | Holstein Kiel | Hannover 96 | SC Viktoria Köln | Wuppertaler SV | VfL Osnabrück | Rot-Weiß Lüdenscheid | Wacker 04 Berlin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer 04 Leverkusen | 3:3 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 5:2 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 8:1 | 3:1 | |
2. | FC Bayer 05 Uerdingen | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | |
3. | Preußen Münster | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
4. | SC Fortuna Köln | 1:3 | 2:4 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 3:1 | |
5. | Westfalia Herne | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | |
6. | FC St. Pauli | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 5:1 | |
7. | Alemannia Aachen | 1:4 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 5:2 | 3:0 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 3:3 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 7:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 4:1 | 3:0 | 4:2 | 3:2 | |
9. | SG Union Solingen | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | |
10. | SG Wattenscheid 09 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 6:0 | 0:0 | |
11. | Tennis Borussia Berlin | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 5:6 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 9:0 | 3:3 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | |
12. | SV Arminia Hannover | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | |
13. | DSC Wanne-Eickel | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 4:2 | |
14. | Holstein Kiel | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 5:0 | 3:0 | |
15. | Hannover 96 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | |
16. | SC Viktoria Köln | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:5 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 9:2 | 1:0 | |
17. | Wuppertaler SV | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 5:3 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | |
18. | VfL Osnabrück | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | |
19. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 2:5 | 1:3 | 2:4 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | |
20. | Wacker 04 Berlin | 0:0 | 0:7 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 2:3 | 0:2 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 |
Verwandte Artikel
Quellen
- ↑ Hardy Grüne: Bundesliga & Co. 1963 bis 1997. Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs - Band 2, Agon Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1
- ↑ Robert Hohensee, Christoph Huber, Ulrich Matheja, Peter Schütz: Kicker Almanach 2008, München 2008 ISBN 9-783767-909052