A3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#multimaps: | height=600px | width=1000px | zoom=17 | service=Leaflet | | {{#multimaps: | height=600px | width=1000px | zoom=17 | service=Leaflet | | ||
|Marker = 51. | |Marker = 51.54712,7.134621 ~ Grimberger Feld ~ zum Artikel [[Grimberger Feld]] ~ Strpink.png:19,32:2,2 | ||
|Marker = 51.548710,7. | |Marker = 51.548710,7.138455 ~ Im Emscherbruch ~ zum Artikel [[Im Emscherbruch]] ~ Strpink.png:19,32:2,2 | ||
|Marker = 51.548933,7. | |Marker = 51.548933,7.129073 ~ Resser Weg ~ zum Artikel [[Resser Weg]] ~ Strpink.png:19,32:2,2 | ||
|Marker = 51. | |Marker = 51.550888,7.138751 ~ Wiedehopfstraße ~ zum Artikel [[Wiedehopfstraße]] ~ Strpink.png:19,32:2,2 | ||
|Marker = 51. | |Marker = 51.546438,7.137045 ~ Zur Künstlerzeche ~ zum Artikel [[Zur Künstlerzeche]] ~ Strpink.png:19,32:2,2 | ||
}} | }} | ||
Version vom 27. Februar 2017, 09:43 Uhr
{{#multimaps: | height=600px | width=1000px | zoom=17 | service=Leaflet | |Marker = 51.54712,7.134621 ~ Grimberger Feld ~ zum Artikel Grimberger Feld ~ Strpink.png:19,32:2,2 |Marker = 51.548710,7.138455 ~ Im Emscherbruch ~ zum Artikel Im Emscherbruch ~ Strpink.png:19,32:2,2 |Marker = 51.548933,7.129073 ~ Resser Weg ~ zum Artikel Resser Weg ~ Strpink.png:19,32:2,2 |Marker = 51.550888,7.138751 ~ Wiedehopfstraße ~ zum Artikel Wiedehopfstraße ~ Strpink.png:19,32:2,2 |Marker = 51.546438,7.137045 ~ Zur Künstlerzeche ~ zum Artikel Zur Künstlerzeche ~ Strpink.png:19,32:2,2 }}
Straßen
- Grimberger Feld (← Links)
- Im Emscherbruch (← Links)
- Resser Weg (← Links)
- Wiedehopfstraße (← Links)
- Zur Künstlerzeche (← Links)