Statistik der Epidemien (Eickel): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
(Die Seite wurde neu angelegt: „Daniels 1927 hat auf Seite 227 seiner ''Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Eickel'' eine Statistik der Epidemien abgedruckt, welche aus den Kirch…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 55: Zeile 55:
|1873||August bis Oktober||Ruhr||Kinder und Erwachsene||43||72||60%
|1873||August bis Oktober||Ruhr||Kinder und Erwachsene||43||72||60%
|-
|-
| [[1882]]||10. Mai, 9 Uhr abends||[[Grubenunglücke in Herne|Schlagwetter]]a. [[Zeche Pluto]]||Bergleute||25||||
| [[1882]]||10. Mai, 9 Uhr abends||[[Grubenunglücke in Herne|Schlagwetter]] a. [[Zeche Pluto]]||Bergleute||25||||
|-
|-
| [[1883]]||September bis Dezember||Scharlach||Kinder||21||63||33%
| [[1883]]||September bis Dezember||Scharlach||Kinder||21||63||33%

Version vom 16. November 2015, 05:14 Uhr

Daniels 1927 hat auf Seite 227 seiner Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Eickel eine Statistik der Epidemien abgedruckt, welche aus den Kirchenbüchern herausgelesen wurde. Die Prozentzahlen sind hinzugerechnet worden.

Anmerkungen des Autors:

Zum Schluß sei noch die Bemerkung gestattet, dass unverhältnismäßig viele Personen bis 1840 an Epilepsie gestorben sind. Besonders sind es Personen mittleres Alters, bei denen diese Krankheit als Todesursache angegeben ist.
Zeit ' Krankheit Stand
der
Verstorbenen
Zahl
der
Verstorbenen
Gesamtzahl
der
Verstorbenen
in %
1730 Oktober bis März Blattern Kinder 10 18 56%
1774 Juni bis Oktober Blattern Kinder 8 11 73%
1777 Dezember bis Februar Röteln Kinder 8 11 73%
1779 März/April Brustfieber Kinder 5 5 100%
1780 Dezember/Januar Blattern Kinder 13 16 81%
1794 August bis November Ruhr meist Erwachsene 20 29 69%
1796 August bis Dezember Ruhr meist Erwachsene 18 20 90%
1800 Januar/Februar Blattern Kinder 11 13 85%
1806 Mai/Juni Scharlach Kinder und Erwachsene 5 7 71%
1818 November Röteln Kinder 3 3 100%
1819 September bis November Scharlach Kinder 7 9 78%
1823 Brustfieber Kinder 9 25 36%
1835 März bis Oktober Nervenfieber meist Erwachsene 6 18 33%
1854 Februar bis Mai Blattern meist Kinder 10 20 50%
1862 Dezember bis März Scharlach Kinder 8 22 36%
1866 Februar bis Juli Blattern meist Kinder 13 34 38%
1866 August bis Oktober Cholera Kinder und Erwachsene 15 35 43%
1869 Brustfieber Kinder 17 85 20%
1871 Juni/Juli Pocken Kinder und Erwachsene 43 152 28%
1873 März/April Scharlach Kinder 17 30 57%
1873 August bis Oktober Ruhr Kinder und Erwachsene 43 72 60%
1882 10. Mai, 9 Uhr abends Schlagwetter a. Zeche Pluto Bergleute 25
1883 September bis Dezember Scharlach Kinder 21 63 33%
1889 Dezember bis Februar Masern Kinder 19 66 29%
1904 Juni bis September Brechdurchfall Kinder 31 89 35%
1911 August/September Brechdurchfall Kinder 25 44 57%