Vorlage:Firma: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Handelsregister|}}}| | {{#if: {{{Handelsregister|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Handelsregister''' | {{!}} style="vertical-align: top;padding-left: 1em; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Handelsregister''' | ||
{{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Handelsregister}}} | {{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Handelsregister}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Amtsgericht|}}}| | {{#if: {{{Amtsgericht|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top" {{!}} '''Amtsgericht''' | {{!}} style="vertical-align: top;padding-left: 1em;" {{!}} '''Amtsgericht''' | ||
{{!}} style="text-align: right" {{!}} {{{Amtsgericht}}} | {{!}} style="text-align: right" {{!}} {{{Amtsgericht}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Stammkapital|}}}| | {{#if: {{{Stammkapital|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Stammkapital''' | {{!}} style="vertical-align: top;padding-left: 1em; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Stammkapital''' | ||
{{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Stammkapital}}} | {{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Stammkapital}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Grundkapital|}}}| | {{#if: {{{Grundkapital|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Grundkapital''' | {{!}} style="vertical-align: top;padding-left: 1em; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Grundkapital''' | ||
{{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Grundkapital}}} | {{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Grundkapital}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Aktienstammdaten|}}}| | {{#if: {{{Aktienstammdaten|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Aktienstammdaten''' | {{!}} style="vertical-align: top;padding-left: 1em; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Aktienstammdaten''' | ||
{{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Aktienstammdaten}}} | {{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Aktienstammdaten}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Umsatz|}}}| | {{#if: {{{Umsatz|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Umsatz''' | {{!}} style="vertical-align: top;padding-left: 1em; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Umsatz''' | ||
{{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Umsatz}}} | {{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Umsatz}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Geschäftsführer|}}}| | {{#if: {{{Geschäftsführer|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Geschäftsführer''' | {{!}} style="vertical-align: top;padding-left: 1em;" {{!}} '''Geschäftsführer''' | ||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Geschäftsführer}}} | {{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Geschäftsführer}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Vorstand|}}}| | {{#if: {{{Vorstand|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Vorstand''' | {{!}} style="vertical-align: top;padding-left: 1em; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} '''Vorstand''' | ||
{{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Vorstand}}} | {{!}} style="text-align: right; border-top: 1px solid #CCC" {{!}} {{{Vorstand}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Leitung|}}}| | {{#if: {{{Leitung|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Leitung''' | {{!}} style="vertical-align: top;padding-left: 1em;" {{!}} '''Leitung''' | ||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Leitung}}} | {{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Leitung}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Inhaber|}}}| | {{#if: {{{Inhaber|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align: top;" {{!}} '''Inhaber''' | {{!}} style="vertical-align: top;padding-left: 1em;" {{!}} '''Inhaber''' | ||
{{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Inhaber}}} | {{!}} style="text-align: right;" {{!}} {{{Inhaber}}} | ||
}} | }} |
Version vom 25. Dezember 2017, 12:52 Uhr
|
Vorlage für eine einheitliche Infobox für Firmen
Einbau
Der Einbau erfolgt am Anfang einer Firmenseite mit dem folgenden Code:
__NOTOC__ {{Firma |Name= |Logo= |Text= |Logobreite= (max 300px) |Unternehmensform= |Handelsregister= |Amtsgericht= |Stammkapital= |Grundkapital= |Aktienstammdaten= |Umsatz= |Geschäftsführer= |Vorstand= |Leitung= |Inhaber= |Eigner= |Branche= |Mitarbeiter= |Gründungsjahr= |Schließung= |Adresse= |Telefon= |Telefax= |Mobil= |Homepage= |Email= |lat= |lon= |lata= |lona= |Bild= |Karte= |Bildbeschreibung= |erfasst= }}