Hof Lipperheide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ |
__NOTOC__ |
||
{{Mithilfe1}}<br /> |
|||
{{Infobox Hof |
{{Infobox Hof |
||
|Name=ehemaliger Hof Lipperheide |
|Name=ehemaliger Hof Lipperheide |
||
| Zeile 30: | Zeile 32: | ||
| 74 || Börsinghausen 9 || Denebörger, H. Wilhelm, Taglöhner || 30 J. || kath. |
| 74 || Börsinghausen 9 || Denebörger, H. Wilhelm, Taglöhner || 30 J. || kath. |
||
|- |
|- |
||
| 75 || Börsinghausen 9 || Lipperheide |
| 75 || Börsinghausen 9 || Lipperheide, Margarethe, Ehefrau, || 35 J. || kath. |
||
|- |
|- |
||
| 76 || Börsinghausen 9 || Denebörger, Lisetha, Tochter || 1 J. || kath. |
| 76 || Börsinghausen 9 || Denebörger, Lisetha, Tochter || 1 J. || kath. |
||
Aktuelle Version vom 30. März 2017, 14:57 Uhr
|
Zu diesem Artikel fehlen noch wichtige Informationen.
|
Das kleine Besitz, 1827 hatte der Grundbesitzes nur 102 Ruten (ca. 2579,87 qm) und lag östlich vom Hof Nathe-Osterholt-Möller und besteht nicht mehr.
In der Einwohnerliste Holthausens aus dem Jahre 1849 ist folgender Eintrag zu finden:
| Haus-Nr. | Name: | Alter: | Konfession: | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Börsinghausen 9 | Denebörger, H. Wilhelm, Taglöhner | 30 J. | kath. |
| 75 | Börsinghausen 9 | Lipperheide, Margarethe, Ehefrau, | 35 J. | kath. |
| 76 | Börsinghausen 9 | Denebörger, Lisetha, Tochter | 1 J. | kath. |

