Vorlage:/Jahrestage/Oktober/2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
K (→Ereignisse) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
{{Vor Jahren|2021}} | |||
*[[2021]]: In Herne wurde seit Beginn der Pandemie bei 10.831 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Aktuell infiziert sind 179 Personen, von denen 10 Personen stationär im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt sind 275 Hernerinnen und Herner im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Sieben-Tage-Inzidenz: 52,2 <ref>Stadt Herne, Informationen zum Coronavirus, 2. Oktober 2021</ref> | |||
{{Vor Jahren|2020}} | {{Vor Jahren|2020}} | ||
*[[2020]]: In Herne wurde bisher bei 566 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Davon sind 514 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 45 Personen, von denen sich drei Personen im Krankenhaus befinden. Sieben Personen sind verstorben. <ref>Stadt Herne, Informationen zum Coronavirus, 2. Oktober 2020, 11:41 Uhr</ref> | *[[2020]]: In Herne wurde bisher bei 566 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Davon sind 514 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 45 Personen, von denen sich drei Personen im Krankenhaus befinden. Sieben Personen sind verstorben. <ref>Stadt Herne, Informationen zum Coronavirus, 2. Oktober 2020, 11:41 Uhr</ref> | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
{{Vor Jahren|1960}} | {{Vor Jahren|1960}} | ||
* [[1960]] gewinnt Borussia Mönchengladbach gegen [[Sportclub Westfalia von 1904 Herne|SC Westfalia Herne]] mit 5:3 | * [[1960]] gewinnt Borussia Mönchengladbach gegen [[Sportclub Westfalia von 1904 Herne|SC Westfalia Herne]] mit 5:3 | ||
{{Vor Jahren|1885}} | |||
* [[1885]] wird [[Moritz Gans]] in Emden geboren; gestorben [[23. April]] [[1942]] in Herne; [[Moritz Gans]] war Kaufmann in Herne. | |||
<br> | <br> | ||
[[2. Oktober|Weitere Ereignisse]] | [[2. Oktober|Weitere Ereignisse]] |
Aktuelle Version vom 8. November 2024, 16:20 Uhr
Der 2. Oktober ist der 275. Tag des gregorianischen Kalenders (der 276. in Schaltjahren), somit bleiben 90 Tage bis zum Jahresende.
Ereignisse
- vor 3 Jahren
- 2021: In Herne wurde seit Beginn der Pandemie bei 10.831 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Aktuell infiziert sind 179 Personen, von denen 10 Personen stationär im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt sind 275 Hernerinnen und Herner im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Sieben-Tage-Inzidenz: 52,2 [1]
- vor 4 Jahren
- 2020: In Herne wurde bisher bei 566 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Davon sind 514 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 45 Personen, von denen sich drei Personen im Krankenhaus befinden. Sieben Personen sind verstorben. [2]
- vor 20 Jahren
- 2004 100-jähriges Jubiläum der evangelischen Johanniskirche in Sodingen, Mont-Cenis-Straße.
- vor 32 Jahren
- 1992 wurde der „Kurt-Edelhagen-Platz“ durch die Bezirksvertretung Sodingen benannt.
- vor 57 Jahren
- 1967 schließt das Residenz-Theater (Resi-Kino) in Sodingen, nach 13 Jahren seine Pforten. Der letzte gezeigte Film: "20.000 Meilen unter dem Meer". Eröffnet wurde es am 13. November 1953 mit dem Film „Ein Herz spielt falsch".
- vor 64 Jahren
- 1960 gewinnt Borussia Mönchengladbach gegen SC Westfalia Herne mit 5:3
- vor 139 Jahren
- 1885 wird Moritz Gans in Emden geboren; gestorben 23. April 1942 in Herne; Moritz Gans war Kaufmann in Herne.