Bauverein Sodingen: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Aufsichtsrat) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Umsatz= | |Umsatz= | ||
|Geschäftsführer= | |Geschäftsführer= | ||
|Vorstand= | |Vorstand=Jörg Schupetta und Hubert Nöthe | ||
|Leitung= | |Leitung= | ||
|Inhaber= | |Inhaber= | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
''' | '''26. Juni 1919''' | ||
* Gründung der Genossenschaft "Gemeinnütziger Bauverein für das Amt Sodingen", später "Gemeinnütziger Bauverein für das ehemalige Amt Sodingen", heute "Bauverein Sodingen eG". | * Gründung der Genossenschaft "Gemeinnütziger Bauverein für das Amt Sodingen", später "Gemeinnütziger Bauverein für das ehemalige Amt Sodingen", heute "Bauverein Sodingen eG". | ||
'''[[30. | '''17. November 1919''' | ||
* Der [[Bauverein Sodingen|Gemeinnützige Bauverein für das Amt Sodingen Sodingen]] verkündet, dass er seine Bautätigkeit mit Mitteln des Überteuerungszuschusses<ref>[https://erbbau-genossenschaft-kassel.de/pdf/50_Erbbau-Genossenschaft%201919-1969.pdf Vgl. als Beispiel: erbbau-genossenschaft-kassel.de]</ref> errichten will, 30 in Sodingen und 20 in Holthausen. | |||
: "''In Sodingen ist hierfür das Gelände am sogenannten [[Grüner Weg|Grünen Weg]] vorgesehen. Der Baugrund ist vom Landwirt Stegmann erworben. An diesem wege, der im Bebauungsplan als straße vorgesehen ist, kommen 10 Häuser zu stehen und von der [[Mont-Cenis-Straße]] kommend links des Weges errichtet. [...] Für diese Häuser ist ein einheitlicher Typ vorgesehen, und zwar ein Doppelwohnhaus mit zwei Geschossen.''"<ref>[https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/6519203?query=%22Nordstra%C3%9Fe%22 Castroper Anzeiger vom 17. November 1919. Online auf zeitpunkt.nrw.]</ref> | |||
'''30. November 1949''' | |||
* Erster Spatenstich für 55 Wohnungen des Gemeinnützigen-Bauvereins für das ehemalige Amt Sodingen, heute Bauverein Sodingen eG, an der [[Kantstraße|Kantstrasse]] und [[Auf dem Rohde]].<ref>Herne - unsere Stadt, November 1964</ref> | * Erster Spatenstich für 55 Wohnungen des Gemeinnützigen-Bauvereins für das ehemalige Amt Sodingen, heute Bauverein Sodingen eG, an der [[Kantstraße|Kantstrasse]] und [[Auf dem Rohde]].<ref>Herne - unsere Stadt, November 1964</ref> | ||
'''[[ | '''1951 - 1953''' | ||
* Bau einer Eigenheim-Siedlung auf der (neuen) [[Liebigstraße|Liebigstrasse]], [[In der Esche]] und [[Gysenbergstraße|Gysenbergstrasse]]. Die Häuser werden ab [[1956]] an die Bewohner verkauft. | |||
'''18. Dezember 1959''' | |||
* An der Einmündung zur [[Bergstraße|Bergstrasse]] entstehen gegenwärtig die ersten 10 Eigenheime für Belegschaftsmitglieder der Zechengesellschaft „[[Zeche Vereinigte Constantin der Große|Constantin der Große]]", die diese Wohnungen in Zusammenarbeit mit dem Gemeinnützigen Bauverein Sodingen errichtet. <ref>Westfälische Rundschau, 18.12.1959</ref> | * An der Einmündung zur [[Bergstraße|Bergstrasse]] entstehen gegenwärtig die ersten 10 Eigenheime für Belegschaftsmitglieder der Zechengesellschaft „[[Zeche Vereinigte Constantin der Große|Constantin der Große]]", die diese Wohnungen in Zusammenarbeit mit dem Gemeinnützigen Bauverein Sodingen errichtet. <ref>Westfälische Rundschau, 18.12.1959</ref> | ||
'''Oktober 1971''' | |||
* Die Wohnungen [[Auf dem Rohde]] 26-30 sind fertig gestellt und können bezogen werden. | |||
'''Dezember [[2015]]''' | '''Dezember [[2015]]''' | ||
Zeile 59: | Zeile 69: | ||
* Das Grundstück [[Mont-Cenis-Straße|Mont-Cenis-Strasse]] 144-146 wird an die [[Arbeiterwohlfahrt Herne|Arbeiterwohlfahrt]] (AWO) verkauft, die dort eine Kindertageseinrichtung und barrierefreie Wohnungen errichten will. | * Das Grundstück [[Mont-Cenis-Straße|Mont-Cenis-Strasse]] 144-146 wird an die [[Arbeiterwohlfahrt Herne|Arbeiterwohlfahrt]] (AWO) verkauft, die dort eine Kindertageseinrichtung und barrierefreie Wohnungen errichten will. | ||
''' | '''2. Juli 2018''' | ||
* Der Fachbereich Kinder-Jugend-Familie (Jugendamt) eröffnet auf der [[Ringstraße|Ringstrasse]] 51 die erste "Kleine Kita Herne". In der 100qm großen Erdgeschosswohnung, die vom Bauverein Sodingen angemietet wurde, werden 9 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren, von 2 staatlich geprüften Erzieherinnen betreut.<ref>Newsletter Stadt Herne, 06.07.2018</ref> | * Der Fachbereich Kinder-Jugend-Familie (Jugendamt) eröffnet auf der [[Ringstraße|Ringstrasse]] 51 die erste "Kleine Kita Herne". In der 100qm großen Erdgeschosswohnung, die vom Bauverein Sodingen angemietet wurde, werden 9 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren, von 2 staatlich geprüften Erzieherinnen betreut.<ref>Newsletter Stadt Herne, 06.07.2018</ref> | ||
''' | '''11. März 2019''' | ||
* Die [[Arbeiterwohlfahrt Herne|Arbeiterwohlfahrt]] (AWO) beginnt mit dem Bau eines Kindergarten und 12 Seniorenwohnungen auf der [[Mont-Cenis-Straße|Mont-Cenis-Strasse]] 144-146. | * Die [[Arbeiterwohlfahrt Herne|Arbeiterwohlfahrt]] (AWO) beginnt mit dem Bau eines Kindergarten und 12 Seniorenwohnungen auf der [[Mont-Cenis-Straße|Mont-Cenis-Strasse]] 144-146. | ||
<gallery heights=200px mode=packed> | <gallery heights=200px mode=packed> | ||
Zeile 71: | Zeile 81: | ||
== Aufsichtsrat == | == Aufsichtsrat == | ||
* 2016 - | * 2023 - heute [[Mathias Grunert]] | ||
* 2014 - | * 2022 - 2023 Andreas Wolter | ||
* 20xx - | * 2020 - heute Alexander Neumann | ||
* 19xx - | * 2016 - 2020 Jörg Schupetta | ||
* 2014 - 2023 [[Ulrich Klonki]] | |||
* 20xx - 2022 Hubert Nöthe | |||
* 19xx - 2022 Christel Voßbrink | |||
* 19xx - heute Ernst Schilla | * 19xx - heute Ernst Schilla | ||
* 19xx - 2018 Franz Vogt | * 19xx - 2018 Franz Vogt | ||
== Vorstand == | == Vorstand == | ||
* 2016 - | * 2022 - heute Hubert Nöthe | ||
* 20xx - | * 2020 - heute Jörg Schupetta | ||
* 2016 - 2022 Birgit Böning | |||
* 20xx - 2021 Ulrich Möller | |||
* 2011 - 2015 Thomas König | * 2011 - 2015 Thomas König | ||
* xxxx - 2013 Bernhard Schnidder | * xxxx - 2013 Bernhard Schnidder | ||
* | * 1976 - 2006 Heinz-Günter Ochmann | ||
* 19xx - 1993 Fritz Tissarek (???) | * 19xx - 1993 Fritz Tissarek (???) | ||
* 19xx - 1976 Teichert | |||
* 19xx-1963-19xx Westermann | |||
* 1959 - 1963 Adolf Simmich | |||
* 19xx-1955-19xx Leopold Jerep, Kaufmann | |||
* 1954-1955-19xx Artur Müller, Postinspektor | |||
* 19xx - 1954 Alfons Schmidt, Malermeister | |||
== Geschäftsführung == | == Geschäftsführung == | ||
* | * 2022 - heute Ana Maria Infante | ||
* 2012 - 2022 Birgit Boening | |||
* 19xx - 20xx Pachurka | |||
== Veranstaltungen == | == Veranstaltungen == |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2024, 10:40 Uhr
Zu diesem Artikel fehlen uns leider noch einige Informationen ... Wenn Sie uns helfen möchten, den Artikel Bauverein Sodingen zu erweitern oder zu verbessern, so melden Sie sich bei uns an und werden Autor für das Wiki der Stadtgeschichte. Hier anmelden! |
Der Bauverein Sodingen eG, gegründet am 26. Juni 1919 als "Gemeinnütziger Bauvereins für das Amt Sodingen" bietet in Sodingen und den angrenzenden Stadtteilen 351 Wohnungen an; mit und ohne Wohnberechtigungsschein.
|
Konzept
Die Wohnungsgenossenschaft Bauverein Sodingen eG ist kein Wohnungsunternehmen im herkömmlichen Sinne. Nicht Gewinnmaximierung, sondern die Förderung der Gemeinschaft und Nachbarschaft unserer Mitglieder steht im Vordergrund unserer Geschäftspolitik.
Seit der Gründung im Jahr 1919 sorgt der Bauverein Sodingen kontinuierlich für den Neu- und Ausbau, sowie für die Renovierungen seines Wohnungsbestandes. Über 500 Mitglieder wohnen zur Zeit in den mehr als 350 Wohnungen, die sich innerhalb der Stadt Herne, mit einem deutlichen Schwerpunkt in Sodingen, befinden.
Geschichte
26. Juni 1919
- Gründung der Genossenschaft "Gemeinnütziger Bauverein für das Amt Sodingen", später "Gemeinnütziger Bauverein für das ehemalige Amt Sodingen", heute "Bauverein Sodingen eG".
17. November 1919
- Der Gemeinnützige Bauverein für das Amt Sodingen Sodingen verkündet, dass er seine Bautätigkeit mit Mitteln des Überteuerungszuschusses[1] errichten will, 30 in Sodingen und 20 in Holthausen.
- "In Sodingen ist hierfür das Gelände am sogenannten Grünen Weg vorgesehen. Der Baugrund ist vom Landwirt Stegmann erworben. An diesem wege, der im Bebauungsplan als straße vorgesehen ist, kommen 10 Häuser zu stehen und von der Mont-Cenis-Straße kommend links des Weges errichtet. [...] Für diese Häuser ist ein einheitlicher Typ vorgesehen, und zwar ein Doppelwohnhaus mit zwei Geschossen."[2]
30. November 1949
- Erster Spatenstich für 55 Wohnungen des Gemeinnützigen-Bauvereins für das ehemalige Amt Sodingen, heute Bauverein Sodingen eG, an der Kantstrasse und Auf dem Rohde.[3]
1951 - 1953
- Bau einer Eigenheim-Siedlung auf der (neuen) Liebigstrasse, In der Esche und Gysenbergstrasse. Die Häuser werden ab 1956 an die Bewohner verkauft.
18. Dezember 1959
- An der Einmündung zur Bergstrasse entstehen gegenwärtig die ersten 10 Eigenheime für Belegschaftsmitglieder der Zechengesellschaft „Constantin der Große", die diese Wohnungen in Zusammenarbeit mit dem Gemeinnützigen Bauverein Sodingen errichtet. [4]
Oktober 1971
- Die Wohnungen Auf dem Rohde 26-30 sind fertig gestellt und können bezogen werden.
Dezember 2015
- Die Wohnhäuser Mont-Cenis-Strasse 138/140 und 144/146 werden abgerissen.
Mai 2017
- Das Grundstück Mont-Cenis-Strasse 144-146 wird an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) verkauft, die dort eine Kindertageseinrichtung und barrierefreie Wohnungen errichten will.
2. Juli 2018
- Der Fachbereich Kinder-Jugend-Familie (Jugendamt) eröffnet auf der Ringstrasse 51 die erste "Kleine Kita Herne". In der 100qm großen Erdgeschosswohnung, die vom Bauverein Sodingen angemietet wurde, werden 9 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahren, von 2 staatlich geprüften Erzieherinnen betreut.[5]
11. März 2019
- Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) beginnt mit dem Bau eines Kindergarten und 12 Seniorenwohnungen auf der Mont-Cenis-Strasse 144-146.
AWO-Neubau Mont-Cenis-Strasse 144/146
AWO-Neubau Mont-Cenis-Strasse 144/146
AWO-Neubau Mont-Cenis-Strasse 144/146
Aufsichtsrat
- 2023 - heute Mathias Grunert
- 2022 - 2023 Andreas Wolter
- 2020 - heute Alexander Neumann
- 2016 - 2020 Jörg Schupetta
- 2014 - 2023 Ulrich Klonki
- 20xx - 2022 Hubert Nöthe
- 19xx - 2022 Christel Voßbrink
- 19xx - heute Ernst Schilla
- 19xx - 2018 Franz Vogt
Vorstand
- 2022 - heute Hubert Nöthe
- 2020 - heute Jörg Schupetta
- 2016 - 2022 Birgit Böning
- 20xx - 2021 Ulrich Möller
- 2011 - 2015 Thomas König
- xxxx - 2013 Bernhard Schnidder
- 1976 - 2006 Heinz-Günter Ochmann
- 19xx - 1993 Fritz Tissarek (???)
- 19xx - 1976 Teichert
- 19xx-1963-19xx Westermann
- 1959 - 1963 Adolf Simmich
- 19xx-1955-19xx Leopold Jerep, Kaufmann
- 1954-1955-19xx Artur Müller, Postinspektor
- 19xx - 1954 Alfons Schmidt, Malermeister
Geschäftsführung
- 2022 - heute Ana Maria Infante
- 2012 - 2022 Birgit Boening
- 19xx - 20xx Pachurka
Veranstaltungen
8. Juni 2019
Jubiläumsveranstaltung "100 Jahre Bauverein Sodingen", in Form einer Schiffstour mit allen interessierten Mitgliedern auf dem Rhein-Herne-Kanal.
Zur 100-Jahr-Feier hatte man die Mitglieder zu einer Schiffsfahrt auf dem Kanal eingeladen. Rund 160 Mitglieder folgten der Einladung. Mit dem Bus reiste man nach Henrichenburg. Dort bestieg die Gruppe die „Santa Monika III“ und verbrachte an Bord einen gemütlichen Tag. Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeiter kümmerten sich um den Ablauf und der Musiker Rolf Monreal sorgte schon beim Besteigen des Schiffes für gute Laune. Das Büfett und die anschließende Kuchentafel ließen die Herzen der Bauvereinsmitglieder höher schlagen. Nach einer Fahrt in Richtung Münster kehrte man schließlich am späten Nachmittag zufrieden mit neuen Eindrücken nach Sodingen zurück.
Weblinks
Verwandte Artikel
- Auf dem Rohde (← Links)
- Grüner Weg (← Links)
- 1949 (← Links)
- 1959 (← Links)
- 1919 (← Links)
- Hof Abendroth (Vöde) (← Links)
- 1951 (← Links)
- 2018 (← Links)
- 2019 (← Links)
- 2022 (← Links)
Quellen
- ↑ Vgl. als Beispiel: erbbau-genossenschaft-kassel.de
- ↑ Castroper Anzeiger vom 17. November 1919. Online auf zeitpunkt.nrw.
- ↑ Herne - unsere Stadt, November 1964
- ↑ Westfälische Rundschau, 18.12.1959
- ↑ Newsletter Stadt Herne, 06.07.2018