Volkszählung 1849 Amt Castrop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="inhalt" style="background-color:#FFFFFF;border-style: ridge; margin-bottom:1em; padding: | <div class="inhalt" style="background-color:#FFFFFF;border-style: ridge; margin-bottom:1em; padding:2em 2em 2em 2em;font-size:17px;max-width:1000px;text-align:justify"> | ||
Auf der privaten [http://www.holtkamp-familienforschung.de/ Homepage von Eva Holtkamp], einer Genealogin aus Lünen, sind zwei Listen der Volkszählung für das Amt Castrop aus dem Jahr 1849 als PDF veröffentlicht. Darunter sind Amtsbereiche erfasst, welche heute zur Stadt Herne gehören. | Auf der privaten [http://www.holtkamp-familienforschung.de/ Homepage von Eva Holtkamp], einer Genealogin aus Lünen, sind zwei Listen der Volkszählung für das Amt Castrop aus dem Jahr 1849 als PDF veröffentlicht. Darunter sind Amtsbereiche erfasst, welche heute zur Stadt Herne gehören. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{Spezial:Linkliste/{{PAGENAME}}|Limit:500|namespace=0}} | {{Spezial:Linkliste/{{PAGENAME}}|Limit:500|namespace=0}} | ||
== | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Archivale]] | [[Kategorie:Archivale]] | ||
[[Kategorie:Genealogie]] | [[Kategorie:Genealogie]] | ||
[[Kategorie:1800-1849]] | [[Kategorie:1800-1849]] |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2018, 10:50 Uhr
Auf der privaten Homepage von Eva Holtkamp, einer Genealogin aus Lünen, sind zwei Listen der Volkszählung für das Amt Castrop aus dem Jahr 1849 als PDF veröffentlicht. Darunter sind Amtsbereiche erfasst, welche heute zur Stadt Herne gehören.
Das Originalbuch liegt im Stadtarchiv Castrop:
- Volkszählung Castrop 1 (PDF, 1,4MB). Seite 53-60 Börnig
- Volkszählung Castrop 2 (PDF, 1,4MB). Seite 21-27 Sodingen, 69-72 Oestrich
Siehe auch
- Einwohnerliste Holthausen 1849 (← Links)
- Einwohnerliste Sodingen 1849 (← Links)
- Einwohnerliste Gysenberg 1849 (← Links)