Wanne-Eickel Hauptbahnhof - Dokumente: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
__NOTOC__
__NOTOC__
<div class="inhalt" style="background-color:#FFFFFF;border-style: ridge; margin-bottom:1em; padding:1.2em 6.8em 1.2em 6.8em;font-size:17px;max-width:1000px;text-align:justify">
{{In Bearbeitung|--Johann-Conrad 09:16, 20. Okt. 2016 (CEST)}}
<big>Nachfolgend finden Sie Pläne und Karten zum Thema [[Wanne-Eickel Hauptbahnhof]].</big>
<big>Nachfolgend finden Sie Pläne und Karten zum Thema [[Wanne-Eickel Hauptbahnhof]].</big>


== Digitale Pläne ==
== Digitale Pläne ==


Das '''Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland''' hat folgende Baupläne des Bahnhofs [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&klassId=251&tektId=2145&id=2915&expandId=1 digital veröffentlicht]. Diese können auch teilweise abgespeichert werden (mit Maustaste rechts "Grafik speichern")<br />
Das '''Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland''' hat folgende Baupläne des Bahnhofs als digitalisat veröffentlicht<ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&klassId=251&tektId=2145&id=2915&expandId=1</ref>. Diese können auch teilweise abgespeichert werden (mit Maustaste rechts "Grafik speichern")<br />


;2. Verwaltungsbehörden Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln
;2. Verwaltungsbehörden Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln
Zeile 13: Zeile 11:
;2.14.2.1. Bahndirektion Essen
;2.14.2.1. Bahndirektion Essen
;Bahndirektion Essen BR 1200252.01.02 Bundesbahndirektion Essen, Karten Bd. 1 (Lagepläne)<br />
;Bahndirektion Essen BR 1200252.01.02 Bundesbahndirektion Essen, Karten Bd. 1 (Lagepläne)<br />
:1790 | Empfangsgebäude auf dem Bahnhofe Wanne: Höhenplan des Baugeländes: Geländeplan, Profile, M. 1:200 und M. 1:50 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 1, 1911[http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_9a97ec56-b11c-4f9b-9cab-2107adae39b8]
:1790 | Empfangsgebäude auf dem Bahnhofe Wanne: Höhenplan des Baugeländes: Geländeplan, Profile, M. 1:200 und M. 1:50 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 1, 1911<ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_9a97ec56-b11c-4f9b-9cab-2107adae39b8</ref>
:1795 | Empfangsgebäude auf dem Bahnhofe Wanne: Balkenlage Obergeschoß, M. 1:100 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 12, 1912 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_328b94a2-5d40-4dbc-91e2-634f02bc320e]
:1795 | Empfangsgebäude auf dem Bahnhofe Wanne: Balkenlage Obergeschoß, M. 1:100 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 12, 1912 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_328b94a2-5d40-4dbc-91e2-634f02bc320e</ref>
:1843 | Dachkonstruktion im Empfangsgebäude zu Wanne, Los 1, Blatt 1: Sparrenlage, Schnitte, M. 1:100 und M. 1:50 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 14, 1912 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_163c31aa-f8d9-43ee-95f4-9867b33b0be9]
:1843 | Dachkonstruktion im Empfangsgebäude zu Wanne, Los 1, Blatt 1: Sparrenlage, Schnitte, M. 1:100 und M. 1:50 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 14, 1912 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_163c31aa-f8d9-43ee-95f4-9867b33b0be9</ref>
:1844 | Dachkonstruktion im Empfangsgebäude zu Wanne, Los 2, Blatt 2: Sparrenlage, Schnitte, M. 1:100 und M. 1:50 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 13, 1912 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_374a0a00-08eb-4c29-9e18-852048f5b46f]
:1844 | Dachkonstruktion im Empfangsgebäude zu Wanne, Los 2, Blatt 2: Sparrenlage, Schnitte, M. 1:100 und M. 1:50 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 13, 1912 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_374a0a00-08eb-4c29-9e18-852048f5b46f</ref>
:1796 | Empfangsgebäude Wanne: Ausbildung des Bahnhofsvorplatzes, M. 1:200 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 27, 1913 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_4a09e7aa-35aa-4c35-ae66-4c53acc8f640]
:1796 | Empfangsgebäude Wanne: Ausbildung des Bahnhofsvorplatzes, M. 1:200 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 27, 1913 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_4a09e7aa-35aa-4c35-ae66-4c53acc8f640</ref>
:1791 | Empfangsgebäude Wanne, Blatt 1: Schalterhalle: Ansicht der Längswand mit Personentunnel, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 23, 1913 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_aea772e1-590d-42f5-8a80-6f4b5aa12ee1]
:1791 | Empfangsgebäude Wanne, Blatt 1: Schalterhalle: Ansicht der Längswand mit Personentunnel, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 23, 1913 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_aea772e1-590d-42f5-8a80-6f4b5aa12ee1</ref>
:1792 | Empfangsgebäude Wanne, Blatt 2: Schalterhalle rechte Stirnwand: Ansicht, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 25, 1913 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_e0a85698-fc6c-406e-a56c-b3742cac3469]
:1792 | Empfangsgebäude Wanne, Blatt 2: Schalterhalle rechte Stirnwand: Ansicht, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 25, 1913 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_e0a85698-fc6c-406e-a56c-b3742cac3469</ref>
:1793 | Empfangsgebäude Wanne, Blatt 3: Schalterhalle Längswand: Ansicht, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 22, 1913 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_6e8d79a2-caaa-4dcd-8e20-b0a0778db31b]
:1793 | Empfangsgebäude Wanne, Blatt 3: Schalterhalle Längswand: Ansicht, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 22, 1913 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_6e8d79a2-caaa-4dcd-8e20-b0a0778db31b</ref>
:1794 | Empfangsgebäude Wanne, Blatt 4: Schalterhalle linke Stirnwand: Ansicht, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 24, 1913 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_2cc38fb8-768d-4157-951e-ede2a732f0f5]
:1794 | Empfangsgebäude Wanne, Blatt 4: Schalterhalle linke Stirnwand: Ansicht, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 24, 1913 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_2cc38fb8-768d-4157-951e-ede2a732f0f5</ref>
:1789 | Empfangsgebäude auf dem Bahnhofe Wanne: Aborttrennwände: Ansicht, Grundriß, Schnitt, M. 1:10 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 28, 1913 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_a54092fc-b7ca-4704-abb1-f0e4cf5cbc01]
:1789 | Empfangsgebäude auf dem Bahnhofe Wanne: Aborttrennwände: Ansicht, Grundriß, Schnitt, M. 1:10 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 28, 1913 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_a54092fc-b7ca-4704-abb1-f0e4cf5cbc01</ref>
:1841 | Abort für die Bahnsteige in Wanne: Grundriß, Ansichten, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 26, 1918 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_19d8156d-2719-4405-8314-f9d787f49a1c]
:1841 | Abort für die Bahnsteige in Wanne: Grundriß, Ansichten, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 26, 1918 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_19d8156d-2719-4405-8314-f9d787f49a1c</ref>
:1836 | Entwurf zu einem Locomotivschuppen auf Bahnhof Wanne, Blatt 3: Querschnitt, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 1, 1889/1890 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_00a6eaa2-9b02-4062-95f7-f5fd0059cda9]
:1836 | Entwurf zu einem Locomotivschuppen auf Bahnhof Wanne, Blatt 3: Querschnitt, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 1, 1889/1890 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_00a6eaa2-9b02-4062-95f7-f5fd0059cda9</ref>
:1837 | Entwurf zu einem Locomotivschuppen auf Bahnhof Wanne, Blatt 4: Längsschnitt, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 2, 1889/1890 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_63152f74-3a24-4197-b6eb-50ff070dcd27]
:1837 | Entwurf zu einem Locomotivschuppen auf Bahnhof Wanne, Blatt 4: Längsschnitt, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 2, 1889/1890 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_63152f74-3a24-4197-b6eb-50ff070dcd27</ref>
:1838 | Personenwagen-Reinigungsanlage auf Bahnhof Wanne: Grundrisse, Schnitte, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 3, 1909/1910 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_887c58df-deb5-479d-982d-2c8495926764]
:1838 | Personenwagen-Reinigungsanlage auf Bahnhof Wanne: Grundrisse, Schnitte, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 3, 1909/1910 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_887c58df-deb5-479d-982d-2c8495926764</ref>
:1797 | Wagenreinigungshalle mit Werkstätte auf Bahnhof Wanne, Blatt 1: Grundrisse, Schnitte, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 5, 1913 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_27c0ef1f-41bd-4952-9133-161d06fddc99]
:1797 | Wagenreinigungshalle mit Werkstätte auf Bahnhof Wanne, Blatt 1: Grundrisse, Schnitte, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 5, 1913 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_27c0ef1f-41bd-4952-9133-161d06fddc99</ref>
:1798 | Wagenreinigungshalle mit Werkstätte auf Bahnhof Wanne, Blatt 2: Fundamentplan, Sparren- und Balkenlage, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 6, 1912 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_c0bccfb6-422a-4719-888c-f5422f4a9438]
:1798 | Wagenreinigungshalle mit Werkstätte auf Bahnhof Wanne, Blatt 2: Fundamentplan, Sparren- und Balkenlage, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 6, 1912 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_c0bccfb6-422a-4719-888c-f5422f4a9438</ref>
:1799 | Wagenreinigungshalle mit Werkstätte auf Bahnhof Wanne, Blatt 3: Ansichten, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 7, 1912 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_3eebd0ae-6093-4d82-806d-da38477596e2]
:1799 | Wagenreinigungshalle mit Werkstätte auf Bahnhof Wanne, Blatt 3: Ansichten, M. 1:100 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 7, 1912 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_3eebd0ae-6093-4d82-806d-da38477596e2</ref>
:1800 | Wagenreinigungshalle mit Werkstätte auf Bahnhof Wanne, Blatt 5: Schnitte durch die Fundamente, M. 1:50 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 8, 1913 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_45035d16-075a-4c78-a795-c991bd1222e4]
:1800 | Wagenreinigungshalle mit Werkstätte auf Bahnhof Wanne, Blatt 5: Schnitte durch die Fundamente, M. 1:50 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 8, 1913 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_45035d16-075a-4c78-a795-c991bd1222e4</ref>
:1801 | Wagenreinigungshalle mit Werkstätte auf Bahnhof Wanne: Dachbinder: Schnitt, Details, M. 1:25 und M. 1:1 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 9, 1913 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_69146fc2-8a90-4ae1-9279-e8024669f738]
:1801 | Wagenreinigungshalle mit Werkstätte auf Bahnhof Wanne: Dachbinder: Schnitt, Details, M. 1:25 und M. 1:1 Hgl, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 9, 1913 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_69146fc2-8a90-4ae1-9279-e8024669f738</ref>
:3610 | An- und Umbau der Fahrleitungsmeisterei Wanne-Eickel: perspektivische Ansicht, o. M., ohne Jahresang. [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_0b3632f9-a863-4e62-910c-d2f276f7173a]
:3610 | An- und Umbau der Fahrleitungsmeisterei Wanne-Eickel: perspektivische Ansicht, o. M., ohne Jahresang. <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_0b3632f9-a863-4e62-910c-d2f276f7173a</ref>
:1840 | Abortanlage im Empfangsgebäude Wanne-Eickel Hbf: Ansichten und Grundrisse der Wandvertäfelung vor und nach dem Umbau, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 39, 1935 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_daebb0c1-10a9-4640-a97d-f088aec92aec]
:1840 | Abortanlage im Empfangsgebäude Wanne-Eickel Hbf: Ansichten und Grundrisse der Wandvertäfelung vor und nach dem Umbau, M. 1:20 Hge, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 39, 1935 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_daebb0c1-10a9-4640-a97d-f088aec92aec</ref>
:745 | Erweiterung der Gepäckabfertigung im Erdgeschoß [Bahnhof] Wanne-Eickel, Instandsetzung der zerstörten Decke und des Daches der Halle, Blatt 2: Ansicht, Grundriß, Schnitt, M. 1:100 und M. 1:50, 1950 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_62afa59e-b858-41b2-86a7-800107e8397c]
:745 | Erweiterung der Gepäckabfertigung im Erdgeschoß [Bahnhof</ref> Wanne-Eickel, Instandsetzung der zerstörten Decke und des Daches der Halle, Blatt 2: Ansicht, Grundriß, Schnitt, M. 1:100 und M. 1:50, 1950 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_62afa59e-b858-41b2-86a7-800107e8397c</ref>
:1788 | Empfangsgebäude Wanne-Eickel Hbf: Grundrisse, M. 1:100 Hge, Sknr.: 1, Fanr.: 16, Bunr.: 41, o.J. [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_042863d8-dbf2-4d11-b009-1ed8493d0633]
:1788 | Empfangsgebäude Wanne-Eickel Hbf: Grundrisse, M. 1:100 Hge, Sknr.: 1, Fanr.: 16, Bunr.: 41, o.J. <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_042863d8-dbf2-4d11-b009-1ed8493d0633</ref>
:1883 | Wärterposten 11 in km 21,900 der Strecke Bochum-Riemke-Wanne und Unser Fritz: Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Lageplan, M. 1:50 und M. 1:500 Strecke: Bochum-Riemke-Wanne/Unser Fritz, Hgb, Sknr.: 2, Fanr.: 2, Bunr.: 2, 1957 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_7d653f4f-fc46-43dd-82f8-8bb167255003]
:1883 | Wärterposten 11 in km 21,900 der Strecke Bochum-Riemke-Wanne und Unser Fritz: Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Lageplan, M. 1:50 und M. 1:500 Strecke: Bochum-Riemke-Wanne/Unser Fritz, Hgb, Sknr.: 2, Fanr.: 2, Bunr.: 2, 1957 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_7d653f4f-fc46-43dd-82f8-8bb167255003</ref>
:1851 | Raum für den Disponenten, Blatt 2: Grundriß, Details, M. 1:10 und M. 1:1 Hga, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 4, 1958 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_65958d3b-cb43-4f45-8375-6c807b2d6e98]
:1851 | Raum für den Disponenten, Blatt 2: Grundriß, Details, M. 1:10 und M. 1:1 Hga, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 4, 1958 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_65958d3b-cb43-4f45-8375-6c807b2d6e98</ref>
:3701 | BW Wanne-Eickel Hbf: Wiederaufbau der nördlichen Giebelwand am Lokschuppen 1: Grundriß, Ansicht [Abgelegt in Mappe: "Entwürfe von Th V"], M. 1:200 SKnr.: 4, Fanr.: 12, 1946 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_be8a137b-7a44-4204-84a1-8b2cd905c185]
:3701 | BW Wanne-Eickel Hbf: Wiederaufbau der nördlichen Giebelwand am Lokschuppen 1: Grundriß, Ansicht [Abgelegt in Mappe: "Entwürfe von Th V"], M. 1:200 SKnr.: 4, Fanr.: 12, 1946 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_be8a137b-7a44-4204-84a1-8b2cd905c185</ref>
:3618 | Bahnhof Wanne-Eickel Hbf: Wiederaufbau der Lokdienstleitung am Lokschuppen I: Grundrisse, Ansichten, Schnitt [Abgelegt in Mappe: "Entwürfe von Th V", Beschriftung Deutsch/Englisch], M. 1:100 Hga, Sknr.: 4, Fanr.: 12, 1946 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_9e7afb14-a3f1-4330-9a92-15c52dee1dad]
:3618 | Bahnhof Wanne-Eickel Hbf: Wiederaufbau der Lokdienstleitung am Lokschuppen I: Grundrisse, Ansichten, Schnitt [Abgelegt in Mappe: "Entwürfe von Th V", Beschriftung Deutsch/Englisch], M. 1:100 Hga, Sknr.: 4, Fanr.: 12, 1946 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_9e7afb14-a3f1-4330-9a92-15c52dee1dad</ref>
:3700 | Wanne-Eickel Hbf: Stellwerksschlooserei im Bezirk "WBO": Ansicht, Grundriß, Schnitte [Abgelegt in Mappe: "Entwürfe von Th V", Beschriftung Deutsch/Englisch], M. 1:100 SKnr.: 4, Fanr.: 12, 1947 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_cb4d0af1-a768-4831-aed0-d128dab4b05c]
:3700 | Wanne-Eickel Hbf: Stellwerksschlooserei im Bezirk "WBO": Ansicht, Grundriß, Schnitte [Abgelegt in Mappe: "Entwürfe von Th V", Beschriftung Deutsch/Englisch], M. 1:100 SKnr.: 4, Fanr.: 12, 1947 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_cb4d0af1-a768-4831-aed0-d128dab4b05c</ref>
:3693 | Wanne-Eickel Hbf: Wasch- und Umkleideräume im Wasch- und Schrankgebäude des BW-Lokschuppens I: Grundrisse, Ansicht, Schnitt [Abgelegt in Mappe: "Entwürfe von Th V", Beschriftung Deutsch/Englisch], M. 1:100 SKnr.: 4, Fanr.: 12, 1947 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_d1367f63-ec90-4e82-ade3-3378d9c09adb]
:3693 | Wanne-Eickel Hbf: Wasch- und Umkleideräume im Wasch- und Schrankgebäude des BW-Lokschuppens I: Grundrisse, Ansicht, Schnitt [Abgelegt in Mappe: "Entwürfe von Th V", Beschriftung Deutsch/Englisch], M. 1:100 SKnr.: 4, Fanr.: 12, 1947 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_d1367f63-ec90-4e82-ade3-3378d9c09adb</ref>
:1833 | Stellwerk "Wpf" auf Wanne-Eickel Hbf: Schaubild von der Ladestraße, o. M. Hgs, o.J. [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_d76150a1-0037-416e-9bae-336df139c91f]
:1833 | Stellwerk "Wpf" auf Wanne-Eickel Hbf: Schaubild von der Ladestraße, o. M. Hgs, o.J. <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_d76150a1-0037-416e-9bae-336df139c91f</ref>
:1832 | Stellwerk "Wpf" auf Wanne-Eickel Hbf: Schaubild von der Gleisseite, o. M. Hgs, o.J. [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_f79938ac-8676-47e0-b51a-78905963ecc9]
:1832 | Stellwerk "Wpf" auf Wanne-Eickel Hbf: Schaubild von der Gleisseite, o. M. Hgs, o.J. <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_f79938ac-8676-47e0-b51a-78905963ecc9</ref>
:1831 | Stellwerk "Wpf" auf Wanne-Eickel Hbf: Außentür aus Holz: Ansicht, Schnitte, M. 1:10 und M. 1:1 Hgs, 1968 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_ce80665a-d0cf-4b2b-9b22-fa52f00c9e16]
:1831 | Stellwerk "Wpf" auf Wanne-Eickel Hbf: Außentür aus Holz: Ansicht, Schnitte, M. 1:10 und M. 1:1 Hgs, 1968 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_ce80665a-d0cf-4b2b-9b22-fa52f00c9e16</ref>
:1852 | Stellwerksgebäude "Not" auf Bahnhof Wanne: Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Lageplan, M. 1:100 und M. 1:1.000 Hgs, Sknr.: 2, Fanr.: 3, Bunr.: 5, 1913 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_f2d256fe-94df-432e-b64c-179a1f40ccf3]
:1852 | Stellwerksgebäude "Not" auf Bahnhof Wanne: Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Lageplan, M. 1:100 und M. 1:1.000 Hgs, Sknr.: 2, Fanr.: 3, Bunr.: 5, 1913 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_f2d256fe-94df-432e-b64c-179a1f40ccf3</ref>
:1834 | Stellwerk "Swt" auf Wanne-Eickel Hbf: Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Lageplan, M. 1:100 und M. 1:1.000 Hgs, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 1, 1945 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_f016f1ec-eea4-4638-a130-fc5ed6d25d75]
:1834 | Stellwerk "Swt" auf Wanne-Eickel Hbf: Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Lageplan, M. 1:100 und M. 1:1.000 Hgs, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 1, 1945 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_f016f1ec-eea4-4638-a130-fc5ed6d25d75</ref>
:1847 | Stellwerksgebäude "Wst" auf Bahnhof Wanne: Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Lageplan, M. 1:50 und M. 1:1.000 Hgs, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 2, 1911 [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_8afda8e0-378c-4349-aa7d-5c1f5388dda9]
:1847 | Stellwerksgebäude "Wst" auf Bahnhof Wanne: Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Lageplan, M. 1:50 und M. 1:1.000 Hgs, Sknr.: 2, Fanr.: 10, Bunr.: 2, 1911 <ref>http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=185&verzguid=00185Vz_8afda8e0-378c-4349-aa7d-5c1f5388dda9</ref>
