Stadtverordnetenwahl Herne 12. März 1933 nach Wahllokalen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <div class="inhalt" style="background-color:#FFFFFF;border-style: ridge; margin-bottom:1em; padding:1.2em 6.8em 1.2em 6.8em;font-size:17px;max-width:…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
<div class="inhalt" style="background-color:#FFFFFF;border-style: ridge; margin-bottom:1em; padding:1.2em 6.8em 1.2em 6.8em;font-size:17px;max-width:1000px;text-align:justify">
<div class="inhalt" style="background-color:#FFFFFF;border-style: ridge; margin-bottom:1em; padding:1.2em 6.8em 1.2em 6.8em;font-size:17px;max-width:1000px;text-align:justify">


Die Ergebnisse der Stadtverordnetenwahl vom [[12. März]] [[1933]].  Die Mehrheit an Stimmen im Wahllokal ist Fett gedruckt.
Die Ergebnisse der Stadtverordnetenwahl vom [[12. März]] [[1933]]<ref>Herner Anzeiger 13. März 1933.</ref>.  Die Mehrheit an Stimmen im Wahllokal ist Fett gedruckt.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"

Version vom 16. September 2016, 22:39 Uhr

Die Ergebnisse der Stadtverordnetenwahl vom 12. März 1933[1]. Die Mehrheit an Stimmen im Wahllokal ist Fett gedruckt.

Wahllokal Zahl der Wahlberechtigten NSDAP SPD KPD Zentrum Kampffront Schwarz-Weiß-Rot Evg. Volksdienst Polenliste Mittelstand Kath. Polenpartei Vereinigung der Haus-und Grundbesitzer
1 Schneider, La-Roche-Str. 88 1584 433 165 249 240 87 32 31 4 2 15
2 Korte, Baukauer Str. 111 1226 226 164 237 162 84 22 29 5 3 14
3 Back, Bismarckstr. 90 1246 225 161 151 308 80 37 18 4 6 15
4 Neweling, Bismarckstr.75 1185 362 111 99 279 115 16 11 3 6 3
5 Krollmann, Bahnhofstr. 123 1411 491 79 108 276 142 45 2 11 2 9
6 Mallwitz, Strünkeder Str. 50 1414 309 140 330 203 79 16 20 5 5 7
7 Arndt, Bertastr. 14 1348 268 222 285 132 47 31 35 7 3 9
8 Kuhlmann, Hafenstr. 31 1510 296 144 377 204 53 48 34 5 27 5
9 Kramwinkel, Roonstr. 45 1401 379 99 161 274 80 45 6 4 35 19
10 Grothaus, Ludwigstr. 60 1048 264 68 225 166 64 21 6 3 28 13
11 Wippermann, Ludwigstr. 113 1090 247 90 282 113 86 34 10 3 13 5
12 Lücking, Scharnhorststr. 31 1138 284 111 224 122 68 38 11 13 32 16
13 Kasino Friedrich der Große 3-4 1448 395 271 218 196 92 46 0 0 2 2
14 Osthold, Bahnhofstr. 63 1210 493 86 91 127 132 14 1 18 0 10
15 Hochstrate, Jean-Vogel-Straße[2] 18 1543 515 116 151 279 98 24 7 7 1 19
16 Markmann, Jean-Vogel-Str. 32 1484 400 68 192 317 156 27 7 18 2 15
17 Köhlhoff, Jean-Vogel-Str. 53 1605 465 136 205 297 132 31 4 4 0 16
18 Dietze, Mont-Cenis-Str. 27 1399 426 128 173 286 93 22 16 14 0 8
19 Jäger, Mont-Cenis-Str. 93 1556 327 222 280 266 101 19 16 7 4 17
20 Steins, Wiescherstr. 13 1501 542 172 184 216 110 30 4 3 3 14
21 Franke, Bahnhofstr. 7 1017 456 79 82 124 117 25 0 1 0 7
22 Krehmer, Wiescherstr. 110 1549 328 298 257 215 88 23 5 7 2 16
23 Tünnesen, Wiescherstr. 182 1472 211 309 310 203 89 30 11 0 6 4
24 Krok, Bergstraße 126 1214 231 215 232 117 65 38 4 9 4 25
25 Merz, Flottmannstr.72 1362 386 260 207 120 53 48 7 3 0 10
26 Borgmann, Altenhöfener Str. 35 1548 547 145 132 304 98 25 9 1 6 14
27 Finkemeyer, Bochumer Str. 69 1695 650 129 130 240 138 30 0 8 1 32
28 Bertram. Hiberniastr. 39 1408 425 119 235 204 75 52 18 6 4 12
29 Strickmann, Shamrockstr. 44 1459 476 118 186 245 115 44 1 10 4 12
30 Thomas, Grenzweg 16 1026 334 61 165 117 73 17 8 10 0 5
31 Bernicken, Brunnenstr. 42 1470 288 119 315 232 74 46 46 10 7 9
32 Kath. Gesellenhaus Neustr. 1660 495 141 156 373 125 35 28 13 7 12
33 Nordsiek, Von-der-Heydt-Str. 55 1489 368 117 276 314 61 34 30 5 8 8
34 Kersten, Bochumer Str. 184 1658 409 285 273 208 44 38 7 14 4 10
35 Schulte-Mittelmann, Dorfstr. 1483 395 145 166 336 79 34 9 27 6 1
36 Kasino Teutoburgia 1598 373 131 325 241 40 36 13 8 11 0
37 Ellinghaus, Castroper Str. 366 1345 226 97 412 139 31 8 31 7 31 2
38 Plumpe, Kirchstr. 57 1045 216 63 144 326 67 16 6 12 8 1
39 Möller, Mont-Cenis-Str. 197 1437 239 174 259 240 76 48 22 14 15 4
40 Borgmann, Mont-Cenis-Str. 247 1264 305 103 229 206 59 40 48 18 6 1
41 Wiegmann, Am Kricken 6 1159 208 109 280 158 42 23 9 12 17 3
42 Koperz, Fritz-Ebert-Str. 33 1155 235 98 174 262 56 44 28 15 19 8
43 Blome, Ringstr. 27 1422 329 163 199 266 60 46 8 47 19 1
44 Döhmann, Mont-Cenis-Str. 407 825 195 73 118 131 60 18 6 12 26 1
45 Schulte, Holthauser Str. 288 1209 195 184 201 175 30 24 22 26 2 16
61336 15867 6490 9685 9979 3714 1420 644 433 387 445

Weblinks

Verwandte Artikel

Quellen und Anmerkungen

  1. Herner Anzeiger 13. März 1933.
  2. Viktor-Reuter-Straße