Statistik der Ämter Castrop und Herne 1871

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
' ' ' ' ' e) Amt Castrop ' ' h) Amt Herne ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Laufende Nummer 19 28 32 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Name und geographische Bezeichnung der Communaleinheiten. Börnig, Dorf Giesenberg Holthausen Baukau Bickern Bladenhorst Crange (=Krange), Kirchdorf Eickel Herne Hiltrop Holsterhausen Horsthausen Pöppinghausen Röhlinghausen
Wohnplätze 1 3 2 3 8 9 6 1 14 14 8 9 5 4 6
Wohngebäude 2 68 31 64 87 134 21 34 219 351 69 149 42 47 76
Einzel Haushaltungen 3 3 1 5 16 1 1 2
Familie 4 87 40 81 168 226 22 44 535 795 85 271 58 51 153
Ortsanwesende Bevölkerung am 1. December 1871: männliche Bewohner 5 268 145 290 533 757 76 143 1646 2456 260 801 217 142 616
weibliche 6 219 132 238 438 556 68 102 1272 1961 227 619 160 143 377
überhaupt 7 487 277 528 971 1313 144 245 2918 4417 487 1420 377 285 993
davon ortsgebürtig 8 286 136 242 260 424 57 113 993 1774 276 514 125 182 275
am 3. December 1867 9 447 227 473 542 1000 145 226 1931 3398 534 1128 232 296 822
Staatsangehörigkeit Preussen 10 487 304 527 967 1308 144 245 2893 4358 485 1420 377 285 981
Nicht Preussen 11 1 4 5 9 37 12
Religion Evangelisch 12 92 58 160 636 944 27 169 1573 2935 389 881 171 129 567
Katholisch 13 395 246 368 335 369 117 76 1317 1437 98 538 206 156 426
Sonstige Christen 14 1
Juden 15 28 45
Bekenner and. Religionen und unbestimmt 16
Alter u. Schulbildung unter 10 Jahre alt 17 138 82 155 241 343 30 64 818 1214 105 445 100 69 247
Personen über 10 Jahre alt: können Lesen u. Schreiben 18 314 194 348 699 925 110 178 2000 3067 346 913 269 201 711
Schulb. Nicht angegeben 19 5 5 4 2 1 1
Analphabeten 20 30 23 21 31 45 4 3 98 135 36 61 8 15 35
Pers. Gebrechen Einzelner: Blinde 21 1 1 2 1 1 5 1 1
Taubstumme 22 3 1 1 2 2 3 1
Blöd- und Irrsinnig 23 2 1 1 1 4 2 2 4
Ortsabwesende 1871 24 7 3 2 1 2 9 21 2 3 1 2 3
Laufende Nummer 19 28 32 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58