Nachlassregister Finanzverwaltung NRW - Bezirk Münster

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel e. V.

Das Nachlassregister Nordrhein-Westfalen ist ein öffentlich zugängliches Register über sogenannte fiskalische Erbschaften. Es ermöglicht die Recherche nach Nachlässen, bei denen das Land Nordrhein-Westfalen aufgrund des gesetzlichen Staatserbrechts Erbe geworden ist. Die Daten werden im Rahmen der Nachlassabwicklung durch die zuständigen Bezirksregierungen geführt und als offene Verwaltungsdaten verfeinert veröffentlicht.

Das Register dient insbesondere dazu, mögliche Erben auf noch nicht endgültig abgewickelte Nachlässe aufmerksam zu machen. Darüber hinaus besitzt es Bedeutung für die genealogische und regionalgeschichtliche Forschung.

Münster Stand: August 2026

Nr. Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Geburtsort Sterbeort Zuständiges Amtsgericht Aktenzeichen Abgeschlossen am
59 Domagalla Liesbeth Mar 29.03.1929 25.09.1993 Wanne-Eickel Gelsenkirchen Gelsenkirchen 12 VI 481/93 kein Wert
222 Mizera Franz 25.04.1947 30.04.1993 kein Wert Herne Gelsenkirchen 39 VI 334/03 kein Wert
285 Ahl Hugo Heinz O. 15.12.1927 03.10.1999 kein Wert Herne Gelsenkirchen 12 VI 503/99 kein Wert
291 Vresk Gerhard 06.04.1943 25.07.1999 Wanne-Eickel Recklinghausen Recklinghausen 9 VI 602/04 kein Wert
358 Karing Luise Friederike 29.06.1920 06.05.2000 Herne Recklinghausen Recklinghausen 9a VI 250/06 2011
376 Guse Hedwig Emma 29.01.1914 06.11.1998 kein Wert Herne Gelsenkirchen 39 VI 173/06 kein Wert
421 Stegelmann Frieda Erna 10.06.1909 05.03.2002 Herne Recklinghausen Recklinghausen 9 VI 328/07 kein Wert
525 Göbel Anna Maria 04.04.1912 27.01.2001 Herne Nottuln Coesfeld 10 VI 309/08 kein Wert
574 Lucas Maria 09.01.1905 12.08.2003 Wanne-Eickel Datteln Recklinghausen 9 VI 476/09 kein Wert
606 Bleckmann Lieselotte Ka. 20.08.1921 07.01.2005 Herne Herten Recklinghausen 9a VI 304/10 2010
640 Stachowiak Helena 01.02.1912 20.03.2004 Herne Recklinghausen Recklinghausen 9 VI 569/10 kein Wert
686 Rzepa Karl 27.09.1939 27.05.2005 Herne Recklinghausen Recklinghausen 9 VI 655/10 2011
705 Weschollek Franz 19.10.1901 24.04.1990 Herne Gelsenkirchen Gelsenkirchen 39 VI 912/10 2013
710 Geisthardt Peter Karl Gu. 03.09.1951 04.08.2000 Herne Gladbeck Gladbeck 2 VI 350/10 2013
751 Naroska Hildegard Erna 28.08.1925 18.05.1994 Herne Gelsenkirchen Gelsenkirchen 11 VI 702/10 2012
827 Meese Johannes Jos. 28.08.1938 21.10.2010 Paderborn Herne Castrop-Rauxel 10 VI 267/11 2013
842 Loick Reinhilde 27.06.1934 03.07.2010 Wanne-Eickel Gelsenkirchen Gelsenkirchen 11 VI 383/11 2013
871 Fikus Norbert 25.09.1954 19.02.2006 Herne Beelen Warendorf 6 VI 469/11 2013
875 Schmidt Werner Friedr. 09.03.1946 05.01.2009 Herne Recklinghausen Recklinghausen 9 VI 246/12 2013
1052 Musielak Theresia 26.08.1908 10.10.2005 Herne Gelsenkirchen Gelsenkirchen 11 VI 170/13 2013
1107 Hilbring Volker 14.12.1954 21.03.2013 Herne Gelsenkirchen Gelsenkirchen 11 VI 694/13 2014
1130 Marciczewski Johann 26.04.1907 25.03.1993 Herne Vreden Ahaus 18 VI 315/13 2014
1412 Alexander Anita Elsbeth 31.07.1928 09.01.2012 Herne Herten Recklinghausen 9a VI 756/15 2016
1481 Paulinsky Wolfgang 02.06.1957 11.04.2010 Herne Gelsenkirchen Gelsenkirchen 39 VI 1088/16 2018
1570 Paul Peter 15.04.1941 11.12.2010 Görlitz Herne Gladbeck 2 VI 457/16 2018
2089 Döring Klaus-Dieter 03.04.1954 06.11.2005 Herne Recklinghausen Recklinghausen 9a VI 603/21 2022
2137 Lobeck Reinhold Wilh. 05.02.1950 30.01.2019 Herne Gelsenkirchen Recklinghausen 9 VI 114/21 2021
2138 Merzig Renate Hedw. 28.10.1927 10.12.2020 Herne Gelsenkirchen Gelsenkirchen 39 VI 2364/21 2022
2159 Paetschke Adelheid 26.09.1931 25.01.2020 Herne Recklinghausen Recklinghausen 9 VI 297/20 2021
2165 Rogoza Andreas 11.03.1963 18.05.2020 Herne Recklinghausen Recklinghausen 9 VI 90/21 2022
2311 Herzog Andre Thomas 16.06.1959 28.12.2021 Herne Recklinghausen Recklinghausen 9a VI 567/23 2024
2322 Will Rolf-Jürgen 12.06.1945 09.07.2021 Wanne-Eickel Recklinghausen Recklinghausen 9 VI 796/23 2024
2435 Baierle Kurt-Günter 12.02.1952 27.11.2021 Wanne-Eickel Marl Recklinghausen 9a VI 868/23 2025
2474 Stork Hannes 08.12.1946 19.02.2002 Herne Gladbeck Gladbeck 2 VI 85/10 2025


Siehe auch

Einzelnachweise