Nachlassregister Finanzverwaltung NRW
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen führt folgende Personen in der öffentlichen Liste des Nachlassregisters im Bereich des Regierungsbezirks Arnsberg.[1] Stand: Juni 2022
| Nachname der verstorbenen Person | Vorname der verstorbenen Person | Geburtsdatum der verstorbenen Person | Geburtsort der verstorbenen Person | Sterbedatum der verstorbenen Person | Sterbeort der verstorbenen Person | Zustaendiges Amtsgericht | Aktenzeichen des zustaendigen Amtsgerichts | Abgeschlossen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Ernst | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2010 |
| Alsweh | Grete | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1999 |
| Anders | Hedwig Ottilie | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2015 |
| Andryszak | Ralf | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2013 |
| Angel | Uwe | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2010 |
| Ashauer | Anneliese | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2007 |
| Aspelmeier | Guenter | 1937-02-12 | Bochum | 2019-07-25 | Herne | Herne | 7 VI 415/20 | 2021 |
| Azzouzi | Abdelkader | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1999 |
| Baecker | Mathilde | 1932-01-15 | Herne | 2019-06-08 | Wuppertal | Schwelm | 80 VI 132/22 | kein Wert |
| Bartz | Maria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2015 |
| Bays | Linna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1999 |
| Beck | Karin Hella | 1940-07-19 | Herne | 2018-10-18 | Eutin | Herne | 7 VI 555/21 | kein Wert |
| Becker | Heinz Fritz | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Beneken | Anneliese | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2011 |
| Berkel | Else Anna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2010 |
| Bicker | Doris | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2020 |
| Biela | Andreas | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Bielak | Franz | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2010 |
| Bierbaum | Horst Helmut | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2016 |
| Bigge | Maria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2011 |
| Birkhan | Carl-Heinz Josef | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2013 |
| Blankenhagen | Ingrid Hildegard Auguste | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Blaskowitz | Else | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2005 |
| Boettner | Hermann Manfred | 1933-07-06 | kein Wert | 2004-10-13 | kein Wert | Herne-Wanne | 6 VI 113/21 | kein Wert |
| Bombosch | Siegfried | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2007 |
| Bommes | Elsa Klara | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2011 |
| Bonk | Hans-Josef | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Boppenhaeger | Ernst | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2010 |
| Borzymski | Irene Erna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2019 |
| Brandt | Erna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2013 |
| Brenner | Ingrid | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Breuer | Grete | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2007 |
| Breyer | Anneliese | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2011 |
| Bubnic | Anna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1998 |
| Buchholz | Karl | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1998 |
| Burzlaff | Gerda | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2015 |
| Buschmann | Maria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1999 |
| Capuder | Maria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2014 |
| Christof | Siegmund | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Collier | Hans-Peter | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Czinzoll | Viktoria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2001 |
| Daehnicke | Magdalena Anna Agn | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2008 |
| Dalmer | Joachim | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Dams | Friedrich Wilhelm | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2021 |
| Daugelat | Maria T. | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2004 |
| Deisenroth | Johanna Margarete | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Diefenbach | Bernd | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Dmoschewitz | Uwe | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2009 |
| Domnik | Gertrud Anna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2003 |
| Domproff | Margarete | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Drax | Karl-Heinz | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Drescher | Laura-Helene | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2006 |
| Drescher | Heinrich | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2006 |
| Drutsch | Rudolf | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2013 |
| Duering | Helmut | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2015 |
| Dzierzawa | Johann | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1998 |
| Elpe | Norbert Friedrich | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Engelbrecht | Erba | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2003 |
| Engler | Richard | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2010 |
| Fest | Erhard | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2009 |
| Fethke | Otto Walter Hans | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2013 |
| Fiedler | Gertrud | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2015 |
| Fischer | Hildegard Anna | 1935-11-01 | Bochum | 2021-03-12 | Herne | Bochum | 19 VI 714/21 | kein Wert |
| Flaskamp | Ella | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 1996 |
| Fleischer | Klaus Dieter | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Florstedt | Auguste | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1996 |
| Foerstel | Hans | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2005 |
| Fritz | Horst Erich | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2018 |
| Froese | Waltraud | 1931-05-20 | Herne | 2019-07-15 | Bochum | Bochum | 19 VI 1072/20 | kein Wert |
| Gaehrken | Anna Elisabeth | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Gajek | Paulina | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2010 |
| Gans | Johanna Maria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2019 |
| Gehlfuhs | Guenter Friedrich August | 1937-11-05 | Nikolaiken/Sensburg | 2020-08-05 | Herne | Witten | 13 VI 877/20 | kein Wert |
| Georgiadis | Thrasivoulos | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2008 |
| Gerhard | Martha Marie | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Gerner | Heinrich | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Glinke | Hildegard Maria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Goessling | Hedwig | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2013 |
| Golueke | Peter | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2015 |
| Granitza | Gisela | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Gronau | Erich | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2009 |
| Grottke | Renate | 1941-11-22 | Wanne-Eickel | zw. 2020-10-28 u. 2020-10-30 | Luedenscheid | Luedenscheid | 9 VI 68/21 | kein Wert |
| Grueger | Hermann | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1996 |
| Grueger | Luise | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1996 |
| Grzeszkowitz | Guenter Rolf | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2007 |
| Grzondziel | Marian Paul | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2016 |
| Guenther | Gertraude | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2011 |
| Hagelmann | Jeannette | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2008 |
| Hagemann | Klara | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2015 |
| Harprecht | Andrea Renate | 1959-02-23 | kein Wert | 2018-09-12 | kein Wert | Herne-Wanne | 6 VI 279/20 | kein Wert |
| Heidelberger | Gertrud Maria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2015 |
| Hoeffgen | Wolfgang Werner | 1960-04-08 | Medebach | 2021-04-14 | Herne | Herne | 7 VI 484/21 | 2021 |
| Holle | Karoline Wilhelmine | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2010 |
| Isken | Heinz Paul | 1948-04-03 | Herne | 2021-07-26 | Bochum | Bochum | 19aVI 87/22 | kein Wert |
| Jacob | Ernst Guenter | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2008 |
| Jandt | Dietmar | 1948-11-01 | Wanne Eickel (Herne) | 2021-09-03 | Lippstadt | Lippstadt | 8 VI 923/21 | kein Wert |
| Jorkewitz | Theresia Regina | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2013 |
| Kaczor | Helmut Anton | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Kahl | Fritz Guenter Hermann | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2015 |
| Kalinski | Ruth | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Karkoss | Maria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2011 |
| Karpinski | Klaus Dieter | 1957-11-28 | Wanne-Eickel | 2020-01-15 | Herne | Herne-Wanne | 6 VI 440/20 | 2021 |
| Karpinski | Irmgard Edith | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2015 |
| Karpinski | Klaus Dieter | 1957-11-28 | Wanne-Eickel | 2020-01-15 | Herne | Herne-Wanne | 6 VI 440/20 | 2021 |
| Kaufmann | Hedwig Martha | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2015 |
| Kempkes | Charlotte Johanna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2018 |
| Kennweg | Mon. | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2001 |
| Keskin | Mehmet | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2020 |
| Kimma | Hans-Juergen | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Kipp | Doris | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2020 |
| Klefken | Otto Ludwig | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2008 |
| Kleinhubbert | Franziska | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Klug | Maria Johanna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2007 |
| Koch | Elisabeth | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | kein Wert |
| Koehler | Anna Erika | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2010 |
| Koeker-Grzondziel | Gabriele Katharina Wilhelmine | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2016 |
| Koenig | Egon | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Konietzka | Johann Gustav | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2010 |
| Korthoff | Elsa | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1998 |
| Koschewski | Helga Maria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Kowalski | Anton | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Kracht | Mathilde | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2013 |
| Krafczyk | Elisabeth | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2018 |
| Kraus | Walter | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Kraushaar | Erich | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1996 |
| Krefting | Hiltrud-Maria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Kreutzer | Peter | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Kruckow | Maria | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Krybus | Alois | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2008 |
| Kuehn | Guenter | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1999 |
| Kuehnel | Peter Rudolf | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2014 |
| Kuhlmann | Franz-Theo | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2020 |
| Kuschmann | Irmgard | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2001 |
| Lamers | Johanna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2006 |
| Lange | Manfred | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2020 |
| Lanz | Rudolf | 1928-11-19 | Recklinghausen | 2018-05-08 | Herne | Herne | 7 VI 889/21 | kein Wert |
| Lehmanski | Helmut | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2011 |
| Lepiorz | Walter | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2019 |
| Lill | Jean | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2014 |
| Limke | Helmut Siegfried | 1934-09-21 | Herne | 2019-01-27 | Herne | Herne | 7 VI 546/21 | kein Wert |
| Lobodda | Lydia | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2019 |
| Loeffler | Erna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2012 |
| Loewe | Waltraut | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2000 |
| Luczak | Martin | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2001 |
| Ludwiczak | Ralf | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | kein Wert |
| Lux | Friedrich | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1999 |
| Masannek | Amalie | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1997 |
| Mettegang | Siegfried Franz | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Michael | August | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1999 |
| Micheel | Gerhard | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2000 |
| Michelic | Ulrich | 1957-08-01 | Herne | 2021-12-13 | Herne | Herne-Wanne | 7 VI 45/22 | kein Wert |
| Moennikes | Hedwig | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1997 |
| Nickel | Hildegard | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Nitsch | Alberta Edith Gerda | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2013 |
| Noack | Artur Hans | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2006 |
| Nymeyer | Rainer | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2015 |
| Oldach | Martha | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2002 |
| Ollesch | Else Wilhelmine Marie | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2011 |
| Otto | Elisabeth | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2000 |
| Paehler | Friedhelm | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2006 |
| Papiorek | Irmgard | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Penteleciuk | Erika | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1999 |
| Penteleciuk | Erika | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2002 |
| Penzel | Marianne | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2009 |
| Petersen | Karin Ilse Emmi Lia | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Pietsch | Johann | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2006 |
| Poniewaz | Friedhelm | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2000 |
| Pries | Heinz Willi | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2009 |
| Radzuweit | Alma | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Rakus | Juergen | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2014 |
| Redeker | Mathilde Irmgard | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2007 |
| Rehkopp | Emma | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Reimann | Gerhard Josef | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2010 |
| Reschke | Heinz | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 1999 |
| Rex | Bernd Adolf | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Richter | Bruno | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2020 |
| Riemer | Helene | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2006 |
| Rochelmeyer | Luise Gisela | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2008 |
| Rogacki | Inge | 1935-06-07 | kein Wert | 2016-04-18 | Herne | Herne | 7 VI 628/21 | 2021 |
| Rogacki | Inge | 1935-06-07 | kein Wert | 2016-04-18 | Herne | Herne | 7 VI 628/21 | 2021 |
| Roos | Frieda Anna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2006 |
| Rose | Elke | 1951-06-11 | Kirchberg | 2021-07-11 | Herne | Bochum | 20 VI 464/21 | kein Wert |
| Rudnik | Marie | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2018 |
| Runkel | Burkhard Fritz | 1957-05-24 | Herne | 2019-01-30 | Herne | Herne | 7 VI 168/22 | kein Wert |
| Salvers | Werner | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1999 |
| Schaffrin | Horst | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2013 |
| Schelske | Dieter | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | kein Wert |
| Scheyko | Anna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2008 |
| Schmaeling | Meta | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2000 |
| Schmidt | Jurij Arkad Evic | 1964-06-28 | Aksai | 2021-07-31 | Herne | Herne | 7 VI 260/22 | 2022 |
| Schmidt | Guenter Karl Gustav | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2018 |
| Schmidt | Hans-Joachim | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1996 |
| Schmidt | Ilse | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2009 |
| Schmidt | Jurij Arkad Evic | 1964-06-28 | Aksai | 2021-07-31 | Herne | Herne | 7 VI 260/22 | 2022 |
| Schneider | Heinrich | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2009 |
| Schubert | Gerhard Manfred | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Schulte-Halm | Pauline | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2000 |
| Schulz | Guenter Gustav | 1954-07-12 | Gelsenkirchen | 2016-01-11 | Herne | Herne | 7 VI 261/21 | 2021 |
| Schulz | Werner Alfred | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2013 |
| Schulz | Guenter Gustav | 1954-07-12 | Gelsenkirchen | 2016-01-11 | Herne | Herne | 7 VI 261/21 | 2021 |
| Schurad | Elisabeth | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1996 |
| Schwarz | Marga | 1947-06-05 | Wanne-Eickel | 2021-03-02 | Bochum | Bochum | 20a VI 251/21 | kein Wert |
| Schwitz | Erna | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1996 |
| Seff | Barbara | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2008 |
| Seidel | Erika Marianne | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Setzkorn | Werner Hans | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2014 |
| Siebert | Theodor | 1948-12-03 | kein Wert | 1987-01-17 | Herne | Herne-Wanne | 6 VI 41/22 | 2022 |
| Simainski | Leopold | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2000 |
| Sindermann | Emma | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2007 |
| Sobotha | Eleonore | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2014 |
| Solbach | Otto Manfred | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2018 |
| Sossdorf | Wolfgang | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Stebel | Erika Elisabeth | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2007 |
| Stein | Hedwig Luise | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2007 |
| Steiner | Manuela | 1967-06-03 | Castrop-Rauxel | 2021-02-15 | Herne | Herne | 7 VI 572/21 | kein Wert |
| Stuerzte | Dorothea Hermine Al | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2010 |
| Tiemann | Elfriede | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2004 |
| Tomczak | Hans-Guenter | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2001 |
| Trilanski | Leo | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2002 |
| Trittner | Josefa | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2000 |
| Unger | Wilhelm | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1997 |
| Unrath | Ruth Elisabeth | 1932-07-15 | Bochum | 2015-10-05 | Herne | Herne | 7 VI 195/17 | kein Wert |
| Vischedyk | Ingeborg Waltraud | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2017 |
| Vollmer | Iris Paula | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2016 |
| Wabschke | Hermann | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2010 |
| Walczak | Josefa | 1940-03-07 | Recklinghausen | 2021-03-06 | Herne | Herne | 7 VI 586/21 | kein Wert |
| Walter | Margareta Elisabeth | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2009 |
| Wehnes | Werner | 1934-05-09 | Herne | zw. 2020-08-20 u. 2020-08-22 | Bochum | Bochum | 19 VI 158/22 | kein Wert |
| Weiss | Gregor Manfred | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2008 |
| Welskopf | Gerd | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2004 |
| Wiesenhoefer | Bernhardine | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2004 |
| Wilde | Walter | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2013 |
| Wildhage | Manfred | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | kein Wert |
| Willutzki | Frieda | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne-Wanne | kein Wert | 2001 |
| Woehrmann | Elsa | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 1997 |
| Woiski | Friedrich W. | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | Herne | kein Wert | 2005 |
