Einwohnerliste Gysenberg 1849

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel

Einwohnerliste von Gysenberg (1849)


Eva Holtkamp, eine großartige Genealogin aus Lünen, verfasste einen gesamten Auszug[1] aus den im Stadtarchiv Castrop-Rauxel liegenden Volkszählungslisten. Als Auszug folgt die Liste für Sodingen.


Nr. Haus 1849 Einwohner in Gysenberg Stand/Gewerbe Alter Religion
126. Nr. 1 1. Uhlenbruch Georg Pächner 67 K
127. Nr. 1 2. Mina Tochter 60 K.
128. Nr. 1 3. Johann Sohn 40 K.
129. Nr. 1 4. Hötting (N. N.) Knecht 60 K.
130. Nr. 1 5. Aechmann Wilhe Hierte 15 K.
131. Nr. 1 6. Wicking Klementin Köchin 23 K.
132. Nr. 1 7. Feldkühler Lisette Magd 20 E.
133. Nr. 1 8. Hermann Anna Magd 40 K.
134. Nr. 1 9. Bussmann Joseph Müller 30 K.
135. Nr. 1 10. Eliesabet Efrau des at 1 25 K.
136. Nro. 2 1. Tüllmann Friedrich Müller 42 E
137. Nro. 2 2. Lehmkühler Netta Efrau des at 1 32 K.
138. Nro. 2 3. Pellmann Heinrich Sohn 11 K.
139. Nro. 2 4. Lissette Tochter 8 K.
140. Nro. 2 5. Friedericke dito 2 1/2 K.
141. Nro. 2 6. Berta dito ein Halb K.
142. Nro. 2 7. Heinrich Bruder des a1 1 33 K.
143. Nro. 2 8. Lehmkühler Wilh. Taglöner 28 K.
144. Nro. 2 9. Schlingmann Anna Magd 19 E.
145. Nr. 3 1. Heiermann Georg Ackersmann 70
146. Nr. 3 2. Maria Katrina Efrau des at 1 49 K.
147. Nr. 3 3. Gisbert Wilhelm Sohn 24 K.
148. Nr. 3 4. d. Henrich Sohn 22 K.
149. Nr. 3 5. d. Nena Tochter 17 K.
150. Nr. 3 6. d. Tresa dito 16 K.
151. Nr. 3 7. d. Angnes dito 14 K.
152. Nr. 3 8. d. Josepfiene dito 4 K.
153. Nr. 3 9. Heinrich Knecht 23 E.
154. Nr. 3 10. Friedrich Hirte 16 E.
155. Nr. 3 11. Heiermann Christ Magd 16 K.
156. Nro. 4 1. Drenhaus g Kranenberg Henr Ackersmann 35 K
157. Nro. 4 2. Leuterholtz Eliesb. Efrau des at 1 29 K.
158. Nro. 4 3. Gedrut Mutter at 1 80 K.
159. Nro. 4 4. d: Georg Sohn at 1 5 K.
160. Nro. 4 5. d. Heinrich dito 3 K.
161. Nro. 4 6. d. Gedrutt Tochter 1 K.
162. Nro. 4 7. Göreshoof Anna Magd 19 K.
163. Nro. 5 1. Elinghaus gn. Kipp Johan Ackersmann 69
164. Nro. 5 2. Eliesabeth Efrau des at 1 70 K.
165 Nro. 5 3. Hasseltmann Henrich Knecht 28 E.
166 Nro. 5 4. Schäfer Anton Hiertt 50 K.
167. Nro. 5 5. Stromberg Fried Knecht 15 K.
168. Nro. 5 6. Gester Mina Magd 17 K.
169. Nro. 5 7. Grellken Greta Magd 18 K.
170. Nro. 6 1. Wittenberg Wilhelm Ackersmann 55 K
171. Nro. 6 2. Gobelt Greta Efrau des at 1 44 K.
172. Nro. 6 3. d. Fiena Tochter des at 1 17 K.
173. Nro. 6 4. d. Theodor Sohn 14 K.
174. Nro. 6 5. d. Lissette Tochter 6 K.
175. Nro. 6 6. d. Emma dito 5 K.
176. Nro. 6 7. d. Angnes dito 1 1/2 K.
177. Nro. 6 8. Wirths Henrich Knecht 73 K.
178. Nro. 6 9. Blankenhaus Greta Magd 30 K.
179. Nro. 7 1. Galland Adolf Rentmeister 48
180. Nro. 7 2. Louise Ehefrau des at 1 40 K.
181. Nro. 7 3. d. Emma Tochter des at 1 13 K.
182. Nro. 7 4. d. Felix Sohn 10 K.
183. Nro. 7 5. d. Johanna Tochter 5 K.
184. Nro. 7 6. d. Agnete dito 2 1/2 K.
185. Nro. 7 7. Wünnenberg Trese Werterin 14 K.
186. Nro. 7 8. Sack Teodor Knecht 46 K.
187. Nro. 7 9. Nettebeck Lisette Magd 24 K.
188. Nro. 7 10. Nollmann Liesab. Magd 20 K.
189. Nro. 7 11. Riwe Friedrich Förster 46 E.
190. Nro. 7 12. Karoline Voskühler gnt: Mutter d. at 11 78 E.
191. Nro 8 1. Kettling Johan Weber 67 K
192. Nro 8 2. A. Magreta Efrau des at 1 65 K.
193. Nro 8 3. d. Heinrich Sohn des at 1 33 K.
194. Nro 8 4. d. Wilhelm dito 29 K.
195. Nro 8 5. d. A. Maria Tochter 18 K.
196. Nro 8 6. d. Heinrich Sohn 16 K.
197. Nro 8 7. Rath Bernhard Knecht 26 K.
198. Nro 8 8. Wechter A Maria Magd 18 K.
199. No. 8 A 1. Brös Teodor Schneider 29
200. No. 8 A 2. Benterbus Angnes Efrau 34 K.
201. No. 8 A 3. d. Joseph Sohn 10 K.
202. No. 8 A 4. d. Wilhelm dito 1 K.
203. No. 8 A 5. Blankenhaus Lerling 17 K.
204. Nro. 9 1. Drewermann Wilhe Taglöner 56
205. Nro. 9 2. Tönshoff Dina Efrau des at 1 52 K.
206. Nro. 9 3. d. Hermann Sohn at 1 12 K.
207. Nro. 9 4. d:Wilhelm dito 5 K.
208. Nro. 9 5. Brinckmann Eliesabet Einligerin 36 K.
209. Nro. 10 1. Tollkamp Diedrich Taglöner 67
210. Nro. 10 2. Drewerman A. Kat. Efrau 42 K.
211. Nro. 10 3. Eliesabeth Tochter 26 K.
212. Nro. 10 4. d. Maria Katrina dito 22 K.
213. Nro. 10 5. d. Lena Tochter des at 3 6 K.
214. Nro. 10 6. d. Friedericke Tochter des at 3 2 K.
215. Nro. 10 7. Tollkamp Fried Taglöner 36 K.
216. Nro. 10 8 Mausbeck Gedrut Efrau des at 7 23 K.
217. Nro. 10 9. Tollkamp Frans Sohn at 7 3 K.
218. Nro. 11 1. Köster Wilhelm Handelsmann 54
219. Nro. 11 2. Hugendick A. Maria Efrau des at 1 50 K.
220. Nro. 11 3. d. Friedrich Sohn at 1 9 E.
221. Nro. 11 4. d. Jullius dito 5 E.
222. Nro. 12 1. Heiermann Georg Weber 51
223. Nro. 12 2. Jost Engel Efrau des at 1 42 K.
224. Nro. 12 3. d. Heinrich Sohn 15 K.
225. Nro. 12 4. d. Friederike Tochter 13 K.
226. Nro. 12 5. d. Klara dito 10 K.
227. Nro. 12 6. d. Joseph Sohn 6 K.
228. Nro. 15 1. Bros Eberhardt Schneider 55
229. Nro. 15 2. Brinckman Eliesab. Efrau des at 1 64 K.
230. Nro. 15 3. d. Heinrich Sohn at 1 26 K.
231. Nro. 15 4. d. H. Wilhelm dito 22 K.
232. Nro. 15 5. d.Johann dito 20 K.
233. Nro. 15 6. d. Lisette Tochter 8 K.
234. Nro. 16 1. Mausbeck Bernh. Handelsmann 60
235. Nro. 16 2. Aechmann Margar. Efrau des at 1 53 K.
236. Nro. 16 3. d. Nena Tochter at 1 19 K.
237. Nro. 16 4. d. Heinrich Sohn 10 K.
238. Nro. 17 1. Borghoff g. König Schuster 33
239. Nro. 17 2. Klara Efrau des at 1 27 E.
240. Nro. 17 3. d. Wilhelm Sohn at 1 1 E.
241. Nro. 17 4. König Wilhelm Vatter at 1 59 E.
242. Nro. 17 5. Plänker An. Kr. Efrau des at 4 51 E.
243. Nro. 17 6. d. Diedrich Sohn at 4 10 E.
244. Nro. 17 7. d.H. Wilhelm dito 5 E.
245. Nro. 17 8. Blanckenhaus E. Wittwe 53
246. Nro. 17 9. d. M: Katrina Tochter at 8 24 K.
247. Nro. 17 10. M. Katrina Tochter at 9 1 K.
248. Nro. 17 11.Gantenfordt Wilhelm Förster 46 K.

Literatur

Verwandte Artikel

Quellen und Anmerkungen