Adressbuch 1890 Herne D
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Im Adressbuch des Amtes Herne aus dem Jahre 1890 sind neben dem Namen und Vornamen der Einwohner ihr Beruf bzw. Stand und die Hausnummer angegeben.
Adressbuch 1890 Herne: A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
D
| Name | Vorname | Beruf | Straße |
|---|---|---|---|
| Daber | Gustav | Direktor | Oststraße 1 |
| Darwin | Gustav | Schreinerges. | Bahnhofstraße 60 |
| Darwin | August | Knecht | Bahnhofstraße 115 |
| Darwin | Wilhelm | Bergmann | Gartenstraße 1 |
| Dawin | Gustav | Bergmann | Vöde 15 |
| Danner | Heinr. | Bergmann | Wilhelmsstr. 32 |
| Danner | Bernh. | Berginvalide | Mont-Cenis-Straße 25 |
| Dannhaus | Gottlieb | Bergmann | Altenhöfen 5 |
| Dannhaus | Heinrich | Bergmann | Altenhöfen5 |
| Dahlhaus | Ludwig | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 28 |
| Dahlmann | Peter | Bergmann | Altenhöfen 29 |
| Dahlmann | Wilhelm | Invalide | Vöde 15 |
| Dahlmann | Anna | Magd | Shamrockstraße 1 |
| Damm | Wilhelm | Bergmann | Vöde 2 |
| Dämmer | Heinrich | Bergmann | Grenzweg 19 |
| Danzelok | Wilhelm | Bergmann | Stamm 5 |
| Danzyk | Anton | Bergmann | Kampstraße 45 |
| Danning | Hermann | Schichtleiter | Brunnenstraße 8 |
| Dänzer | Emil | Stationsdiätar | Marienstraße 1 |
| Dallmer | Hermann | Bergmann | Stamm 1 |
| Daschick | Stanislaus | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 25 |
| Dauer | Hermann | Maurer | Wilhelmstraße 2 |
| Daub | Josef | Bergmann | Neustraße 24 |
| Daub | Johann | Bergmann | Neustraße 24 |
| Dellbrügger | Otto | Schlosser | Bahnhofstraße 51 |
| Delbeck | Heinr. | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 13 |
| Dechering | Adolf | Tagelöhner | Bahnhofstraße 90 |
| Deckert | Stanislaus | Bergmann | Wilhelmstraße 10 |
| Decker | Jacob | Bergmann | Bochumer Straße 40 |
| Decker | Johann | Bergmann | Kirchhofstraße 7 |
| Dethof | Wilhelm | Commis | Bochumer Straße 13 |
| Demski | August | Bergmann | Shamrockstraße 47 |
| Dembrowski | Thomas | Bergmann | Shamrockstraße 48 |
| Debering | Louis | Bergmann | Kampstraße 11 |
| Dettmarg | Friederike | Witwe | Wiescherstraße 8 |
| Dettmarg | Georg | Bergmann | Wiescherstraße 8 |
| Deitenbach | Gustav | Cassierer | Bahnhofstraße 43 |
| Deutzmareck | Ignaz | Bergmann | Wiescherstraße 27 |
| Deitz | Heinrich | Zechenarbeiter | Mont-Cenis-Straße 24 |
| Deichmann | Elisabeth | Magd | Shamrockstraße 1 |
| Dickmann | Hugo | Rechtsanwalt | Bahnhofstraße 35 |
| Dickmann | Heinrich | Schneider | Bochumer Straße 3 |
| Dickhoff | Friedrich | Bautechniker | Bahnhofstraße 118 |
| Dickhoff | Heinrich | Bauunternehmer | Beckstraße 1 |
| Dietz | Martin | Bergmann | Bahnhofstraße 87 |
| Dietz | Wilhelm | Bergmann | Shamrockstraße 24 |
| Dietz | Wilhelm | Schneider | Steinweg 23 |
| Dietz | Carl | Schlosser | Verbindungsstraße 3 |
| Dießeler | Bernhard | Schlosser | Mühlenstraße 2 |
| Dietzen | Nicolaus | Bergmann | Wilhelmstraße 2 |
| Diecke | Wilhelm | Bergmann | Wilhelmstraße 13 |
| Diebel | Conrad | Schneider | Wilhelmstraße 16 |
| Dieckmann | Franz | Bergmann | Friedrichstraße 6 |
| Dieckmann | Hermann | Polizei-Sergant | Colonie 1 |
| Diekötter | Maria | Magd | Steinweg 1 |
| Diekötter | Heinrich | Bergmann | Shamrocvkstraße 13 |
| Diedrich | Christian | Bergmann | Vöde 25 |
| Diedrich | Mina | ohne | Vöde 25 |
| Diedrich | Anselmus | Maurer | Von-der-Heydt-Straße 29 |
| Diedrich | Friedr. | Metzger | Von-der-Heydt-Straße 36 |
| Diedrich | Jos. | " " " 37 | Von-der-Hendt-Straße 36 |
| Diffe | Carl | Bergmann | Friedrichstraße 7 |
| Diffe | Wilh. | " " Mont-Cenisstr. 8 | Friedrichstraße 7 |
| Düsseldorf | Wilh. | Bergmann | Kaltstraße 2 |
| Dirkes | Josef | " " Altenhofen 22 | Kaltstraße 2 |
| Dirkes | Elisabeth | ohne | " " 39 |
| Dinkelbach | Joh. | Schneider | Hoheneitstraße 10 |
| Dinkelbach | Director | " " 10 | Hoheneitstraßestraße 10 |
| Dinkelbach | Dinzer Jacob Kampstr. | 11 | Hoheneitstraßestraßestraße 10 |
| Dommermuth | Peter | " " Bahnhofstr. | 7 |
| Dorbichler | Heinr. | Zechenbeamter | Wilh |
| Dorbichler | Dohnbrossti Aug. Kaltstr. | 8 | Wilh |
| Dohnbrosst | Wilh. | " " Kampstr. | 13 |
| Dobbenstein | Franz | " v. d. Hendtstr. | 32 |
| Dobbenstein | Anton | " " " 32 | 32 |
| Donner | Franz | " " " 32 | 32 |
| Dömann | Ferd. | " " Brunnenstr. | 10 |
| Dolata | Martin | " " " 20 | 10 |
| Dörntein | Joh. | " " Hoheneit 6 | 10 |
| Dörntein | Friedr. | " " " 6 | 10 |
| Döhmann | Carl | Wirt | Marktplatz 1 |
| Dönnhoff | Dora | Magd | Kirchplatz 14 |
| Dönnhoff | Lina | Magd | Steinweg 24 |
| Dönnhoff | Heinrich | Bergmann | " " 31 |
| Dönnhoff | Else | Magd | " " 44 |
| Dönnhoff | Franz | " " " 20 | " " 44 |
| Dörper | August | Bergmann | Röde 1 1 |
| Dörper | Auguste | ohne | Röde 11 |
| Dörper | Adolf | Bergmann | " 11 |
| Dreer | Emilie | Magd | Tielstraße 4 |
| Dreer | Marie | Köchin | Shamrockring 1 1 |
| Dreer | Wilhelm | " " Wiecherstr. | 3 |
| Drewermann | Wilh. | Bergmann | Stammstraße 15 |
| Drilling | Theodor | " " Zodingerweg 8 | Stammstraßestraße 15 |
| Droste | Amalie | Magd | " " 9 |
| Droste | Minna | Witwe | Stammstraße 2 |
| Droste | Heinr. | Bergmann | " " 2 |
| Droste | Zechenwärter | Kampstr. | 5 |
| Droge | Stephan | Bergmann | " " 32 |
| Droßdzinsky | Thomas | Bergmann | Brunnen |
| Draht | Heinr. | Bergmann | Steinweg 1 |
| Dranzfeld | Friedr. | Pfarrer | Bochnumer |
| Drauwinz | Franz | Bergmann | Grenzweg 8 |
| Dresken | Trina | Magd | Altenhofenstraße 22 |
| Dresken | Hubert | Bergmann | " " 22 |
| Dreßler | Jul. | " " v. d. Hendtstr. | 17 |
| Drosny | Johann | Arbeiter | Hoheneitstraße 3 |
| Dretzmann | Heinr. | Tagelöhner | Grenzweg 4 |
| Droher | Johann | Bergmann | Regenkamp 6 |
| Dudziak | Josef | Bergmann | Brunnenstraße 27 |
| Dudziak | Frz. | Geselle | " " 32 |
| Duppe | Otto | Schneiderlehrt. | Steinweg 7 |
| Duppe | Heinr. | Bergmann | " " 15 |
| Duppe | sen. | Wirt | " " 3 |
| Duppe | Heinrich Bäcker | " " 33 | " " 3 |
| Duchting | Caroline | Witwe | Hoheneitstraße 2 |
| Düngelmann | Heinrich | Landwirth | Bo |
| Dwohki | Gottlieb | Bergmann | Kampstraße 12 |
| Dzimbala | Stefan | " " Bochnumstr. 130 | Kampstraße 12 |
| Dziontek | Anton | " " M. Cenisstr. 9 | Kampstraße 12 |
| Dziath | Albert | " " Kampstr. 13 | Kampstraße 12 |
Adressbuch 1890 Herne: A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
Verwandte Artikel
- Adressbuch 1890 Herne A (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne B (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne C (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne E (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne F (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne G (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne H (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne I (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne J (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne K (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne L (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne M (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne N (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne O (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne P (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne Q (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne R (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne S (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne T (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne U (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne V (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne W (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne X (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne Y (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne Z (← Links)
Quellen
- Stadtarchiv Digital - Adressbuch 1890 - Online bei der Martin Opitz Bibliothek Herne
