Adressbuch 1890 Pöppinghausen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Im Adressbuch des Amtes Herne aus dem Jahre 1890 sind neben dem Namen und Vornamen der Einwohner ihr Beruf bzw. Stand und die Hausnummer angegeben. Straßennamen gab es dort erst viel später.
50 Bergmänner, 2 Berginvaliden, 9 Tagelöhner bei 15 Landwirten, 22 Mägde, 5 Knechte. Aber auch 1 Pfarrer und 1 Lehrer lebten und arbeiten im ungeteilten Pöppinghausen.
| Nachname | Vorname | Zusatz | Beruf/Titel | Adresse (Hausnummer) | Heutige Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| Ehling | Hermann | Ackerer | 2 | ||
| Koch | Wilhelm | Ackerer | 50 | ||
| Heermann | Josef | Arbeiter | 45 | ||
| Krabbe | Louis | Arbeiter | 10 | ||
| Meier | Heinrich | Arbeiter | 18 | ||
| Schlünder | Wilhelm | Arbeiter | 27 | ||
| Schulte | Wilhelm | Arbeiter | 44 | ||
| Nagel | Elise | Arbeiterin | 8 | ||
| Hünerbusch | Heinrich | Bäcker | 6 | ||
| Heermann | Friedrich | Bahnarbeiter | 7 | ||
| Niermann gt. Fenke | Wilhelm | Bahnwärter | 36 | ||
| Heinemann | Leo | Berginvalide | 16 | ||
| Koller | Hermann | sen. | Berginvalide | 8 | |
| Becker | Jacob | Bergmann | 10 | 1 | |
| Bertels | Johann | Bergmann | 17 | 2 | |
| Behrensmeyer | Heinrich | Bergmann | 22 | 3 | |
| Born | Joseph | Bergmann | 31 | 4 | |
| Büllmann | Heinrich | Bergmann | 3 | 5 | |
| Fente | Carl | Bergmann | 36 | 6 | |
| Finke | Carl | Bergmann | 27 | 7 | |
| Frieling | Anton | Bergmann | 52 | 8 | |
| Gieselmann | Heinrich | Bergmann | 6 | 9 | |
| Hasenkämper | Georg | Bergmann | 19 | 10 | |
| Hilbring | Theodor | Bergmann | 12 | 11 | |
| Hedde | Carl | Bergmann | 19 | 12 | |
| Hersthemke | Hermann | Bergmann | 31 | 13 | |
| Hötting | Philipp | Bergmann | 45 | 14 | |
| Hünerbusch | Friedrich | Bergmann | 28 | 15 | |
| Hucke | Friedrich | Bergmann | 29 | 16 | |
| Klister | Johann | Bergmann | 5 | 17 | |
| Klüter | Albert | Bergmann | 22 | 18 | |
| Klohn | August | Bergmann | 36a | 19 | |
| Koller | Hermann | jun. | Bergmann | 8 | 20 |
| Koller | Heinrich | Bergmann | 8 | 21 | |
| Koester | Friedrich | Bergmann | 17 | 22 | |
| Koch | Friedrich | Bergmann | 50 | 23 | |
| Krebs | August | Bergmann | 48 | 24 | |
| Kurz | Friedrich | Bergmann | 10 | 25 | |
| Kuhlmann | Casper | Bergmann | 39 | 26 | |
| Ludwig | Albert | Bergmann | 19 | 27 | |
| Martin | Ernst | Bergmann | 26 | 28 | |
| Mackroth | Franz | Bergmann | 48 | 29 | |
| Nirdorf | Hermann | Bergmann | 25 | 30 | |
| Opitz | Ernst | Bergmann | 8 | 31 | |
| Qualla | Martin | Bergmann | 2 | 32 | |
| Recke | Carl | Bergmann | 3 | 33 | |
| Rieken | Theodor | Bergmann | 48 | 34 | |
| Reufert | Gerhard | Bergmann | 50 | 35 | |
| Scymzak | Josef | Bergmann | 31 | 36 | |
| Stengel | Theodor | Bergmann | 2 | 37 | |
| Stein | Heinrich | Bergmann | 15 | 38 | |
| Schäfer | Franz | Bergmann | 45 | 39 | |
| Schmitz | Heinrich | Bergmann | 18 | 40 | |
| Schürmann | Theodor | Bergmann | 25 | 41 | |
| Schürmann | August | Bergmann | 25 | 42 | |
| Schürmann | Johann | Bergmann | 25 | 43 | |
| Terpitowsty | Josef | Bergmann | 8 | 44 | |
| Ufermann | Heinrich | Bergmann | 35 | 45 | |
| Vesper | Carl | sen. | Bergmann | 48 | 46 |
| Vogt | Wilhelm | Bergmann | 48 | 47 | |
| Werth | Heinrich | jun. | Bergmann | 10 | 48 |
| Wellpoth | Wilhelm | Bergmann | 13 | 49 | |
| Wolf | Ludwig | Bergmann | 51 | 50 | |
| Wietelmann | Wilhelm | Fabrikarbeiter | 15 | ||
| Hünerbusch | Friedrich | Hefenhändler | 28 | ||
| Gerstkamp | Heinrich | Holzhändler | 30 | ||
| Ernst | Johann | Knecht | 21 | ||
| Groll | Johann | Knecht | 24 | ||
| Klüter | Ernst | Knecht | 32 | ||
| Kuhlmann | Friedrich | Knecht | 35 | ||
| Weber | Heinrich | Knecht | 21 | ||
| Bertels | Wilhelm | Landwirth | 17 | 1 | |
| Bornholt | Heinrich | Landwirth | 40 | 2 | |
| Budde | Friedrich | Landwirth | 35 | 3 | |
| Eickmann | Heinrich | Landwirth | 24 | 4 | |
| Geersmann | Heinrich | Landwirth | 1 | 5 | |
| Heiermann | Heinrich | Landwirth | 21 | 6 | |
| Hülsmann | Johann | Landwirth | 3 | 7 | |
| Hülsmann gt. Dickenhörster | Heinrich | Landwirth | 34 | 8 | |
| Jägerhülsmann | Friedrich | Landwirth | 41 | 9 | |
| Koester | Heinrich | Landwirth | 50 | 10 | |
| Pantering | Josef | Landwirth | 3 | 11 | |
| Schulte-Bergen | Heinrich | Landwirth | 47 | 12 | |
| Weber | Wilhelm | Landwirth | 23 | 13 | |
| Weitkämper | Friedrich | Landwirth | 32 | 14 | |
| Zurnieden gt. Döhmann | Heinrich | Landwirth | 49 | 15 | |
| Holzhauer | Otto | Lehrer | 42 | ||
| Alstedde | Amalie | Magd | 15 | 1 | |
| Brünger | Leonore | Magd | 48 | 2 | |
| Brügger | Lina | Magd | 49 | 3 | |
| Dreier | Lina | Magd | 7 | 4 | |
| Flohr | Alwine | Magd | 3 | 5 | |
| Gremm | Amalie | Magd | 24 | 6 | |
| Gremm | Auguste | Magd | 24 | 7 | |
| Gremm | Lisette | Magd | 35 | 8 | |
| Halemeyer | Else | Magd | 21 | 9 | |
| Heermann | Caroline | Magd | 45 | 10 | |
| Hünerbusch | Hulda | Magd | 43 | 11 | |
| Knickmann | Dorothee | Magd | 35 | 12 | |
| Lehmhaus | Lisette | Magd | 47 | 13 | |
| Merkelt | Anna Clara | Magd | 42 | 14 | |
| Möller | Fina | Magd | 16 | 15 | |
| Neuhaus | Lisette | Magd | 21 | 16 | |
| Niederdellmann | Friederike | Magd | 49 | 17 | |
| Overkamp | Friederike | Magd | 38 | 18 | |
| Pennekamp | Lisette | Magd | 14 | 19 | |
| Schlatt | Auguste | Magd | 47 | 20 | |
| Schremme | Maria | Magd | 32 | 21 | |
| Werth | Anna | Magd | 1 | 22 | |
| Winkelmann | Friedrich | Maurer | 46 | ||
| Zurnieden | Lisette | Näherin | 49 | ||
| Gremm | Heinrich | ohne | 24 | ||
| Wietelmann | Elisabeth | ohne | 15 | ||
| Kalthoff | Hugo | Pfarrer | 43 | ||
| Busmann | Friedrich | Rentner | 35 | ||
| Alstedde | Wilhelm | Schreiner | 37 | ||
| Schlünder | Georg | Schreiner | 27 | ||
| Alstedde | Friedrich | Tagelöhner | 37 | ||
| Bornholt | Heinrich | Tagelöhner | 40 | ||
| Bornholt | Joseph | Tagelöhner | 40 | ||
| Borg | Heinrich | Tagelöhner | 44 | ||
| Ehling | Johann | Tagelöhner | 2 | ||
| Heermann | Heinrich | Tagelöhner | 45 | ||
| Horstmann | Wilhelm | Tagelöhner | 28 | ||
| Werth | Heinrich | sen. | Tagelöhner | 10 | |
| Winkelmann | Friedrich | Tagelöhner | 46 | ||
| Koester | Friedrich | Wirth | 38 | ||
| Bertels | Minna | Wwe. | 17 | ||
| Dohmann | Catharina | Wwe. | 49 | ||
| Fahrenbrock | Emma | Wwe. | 30 | ||
| Heermann | Lina | Wwe. | 45 | ||
| Hedde | Anna | Wwe. | 19 | ||
| Hedde | Louise | Wwe. | 38 | ||
| Krabbe | Anna | Wwe. | 10 | ||
| Steffen | Elisabeth | Wwe. | 14 | ||
| Schmitz | Mina | Wwe. | 18 | ||
| Overkamp | Friedrich | jun. | Zimmergeselle | 5 | |
| Overkamp | Friedrich | sen. | Zimmermann | 5 | |
| Overkamp | Heinrich | Zimmermann | 7 | ||
| Gieselmann | Wwe. | 6 | |||
| Niemann | Wwe. | 11 | |||
| Vesper | Carl | jun. | 48 | ||
| Wietelmann | Elisabeth | 15 |
Verwandte Artikel
Quellen
- Stadtarchiv Digital - Adressbuch 1890 - Online bei der Martin Opitz Bibliothek Herne
