Stadtverordneten-Versammlung Herne 2020-
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Ergebnis der Wahl vom 13. September 2020:[1]
2014!
Wahl der Vertretung der Stadt Herne / Ratswahl[2] |
||
---|---|---|
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 124527 | |
Wähler | 56231 | 45,2 |
darunter Briefwähler | 10512 | 18,7 |
Ungültige | 1173 | 2,1 |
Gültige | 55058 | 97,9 |
SPD | 25023 | 45,4 |
CDU | 14255 | 25,9 |
GRÜNE | 5137 | 9,3 |
REP | 1904 | 3,5 |
AL Herne | 1118 | 2 |
DIE LINKE | 4098 | 7,4 |
FDP | 3523 | 6,4 |
Liste der Stadtverordneten
Partei | Wahlbezirk/Liste |
Name, Vorname | [3] |
SPD | |
Zyweck, Michael | Unser Fritz/Crange |
Klemczak, Birgit | Baukau-West |
Hentschel-Leroy, Andreas | Bickern |
Bleck, Volker | Wanne-Nord |
Salzmann, Frank | Wanne-Mitte |
Bollmann, Hendrik | Röhlinghausen-Nord |
Kortmann, Martin | Wanne-Süd |
Majchrzak-Frensel, Elisabeth | Eickel-Ost |
Lukas, Manuela | Röhlinghausen-Süd |
Özcelik, Nurten | Eickel-West |
Syberg, Ulrich | Eickel-Mitte |
Schmidt, Heinrich | Holsterhausen-Nord |
Sobieski, Udo | Holsterhausen-Süd |
Nowak, Andreas | Strünkede |
Gentilini, Roberto | Baukau-Ost |
Scharmacher, Heinz-Jürgen | Herne-Mitte |
Steinbach, Patrick | Herne-Ost |
Gramer, Michael | Herne-Süd |
Boneberger, Theres | Herne-Alt |
Przybyl, Gabriele | Herne-Südost |
Gera, Kai | Altenhöfen |
Bluhm, Matthias | Horsthausen |
Ellerbrock, Andrea | Elpeshof |
Högemeier, Jörg | Börnig |
Klonki, Ulrich | Sodingen-Nord |
Semelka, Olaf | Sodingen-Süd |
Reifschneider, Andreas | Holthausen |
Herrmann-Kopp, Petra | Liste |
CDU | |
Radicke, Timon | Liste |
Szelag, Bettina | Liste |
Oehler, Andrea | Liste |
Barzik, Andreas | Liste |
Rickert, Sven | Liste |
Merten, Barbara | Liste |
Hausmann, Jürgen | Liste |
Schmidt, Maria | Liste |
Mähler, Markus | Liste |
Wohlgefahrt, Björn | Liste |
Lewburg, Michael | Liste |
Hörling, Angelika | Liste |
GRÜNE | |
Krüger, Pascal | Liste |
Jelveh, Tina | Liste |
von der Beck, Sabine | Liste |
Reinke, Thomas | Liste |
Krischer, Claudia | Liste |
Liedtke, Peter | Liste |
Stoye, Natascha | Liste |
Lichau, Justus | Liste |
Schulte, Dorothea | Liste |
May, Fabian | Liste |
LINKE | |
Buszewski, Veronika | Liste |
Ixert, Andreas | Liste |
Scholz, Klaudia | Liste |
AfD | |
Fiedler, Beate | Liste |
Schubeus, Arnd | Liste |
Grützmacher, Guido | Liste |
Lawrenz, Uwe | Liste |
Berning, Thomas | Liste |
FDP | |
Bloch, Thomas | Liste |
Cramer, Marita | Liste |
PIRAT | |
Wind, Lars | Liste |
UB | |
Blech, Bernd | Liste |
Vorherige Wahlperiode: Stadtverordneten-Versammlung Herne 2014-2020 Nächste Wahlperode: Stadtverordneten-Versammlung Herne 2025-2030
Verwandte Artikel
Quellen und Anmerkungen
- ↑ Gesamtdokumentation unter www.Herne.de: http://www.herne.de/kommunen/herne/ttw.nsf/files/Wahlen/$file/Wahlnachtanalyse_Kommunalwahl.pdf
- ↑ http://www.herne.de/kommunen/herne/ttw.nsf/id/DE_Fruehere-Ergebnisse
- ↑ Quelle: wahl.krzn.de abgerufen am 15. September 2020