Nicht kategorisierte Dateien
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 3.151 bis 3.200 angezeigt.
-
Meister Geselle und Lehrling Edmund Schuitz 1954.jpg 762 × 1.024; 629 KB
-
Melanchthonstrasse Gerd Biedermann 2016.jpg 1.200 × 779; 324 KB
-
Melchow-Schug-2019.jpg 567 × 404; 91 KB
-
Mensing-Märzgefallene-Holsterhausen 01 2025-11-01.jpg 1.600 × 1.200; 643 KB
-
Mensing-Märzgefallene-Holsterhausen 02 2025-11-01.jpg 1.600 × 1.200; 654 KB
-
Mensing-Märzgefallene-Holsterhausen 03 2025-11-01.jpg 1.200 × 1.600; 700 KB
-
Metamorphosis(2).jpg 1.200 × 768; 200 KB
-
Metgerei Josef Becker Schlagenkamp 1915.jpg 1.496 × 1.010; 200 KB
-
Meyer 1906 GF.jpg 725 × 807; 404 KB
-
Michaelstrasse4 Gerd Biedermann 2016.jpg 1.400 × 837; 670 KB
-
Michaelstrasse Gerd Biedermann 2016.jpg 1.400 × 837; 468 KB
-
Middeldorf Eickel 1901.png 590 × 669; 838 KB
-
Migration neu.png 290 × 288; 22 KB
-
Minister Walter Arendt.jpg 800 × 623; 135 KB
-
Mitarbeiter des Umweltamtes 1989 Bildarchiv.jpg 656 × 1.024; 555 KB
-
Mitgliedswerbung-2016.jpg 367 × 350; 157 KB
-
Modell des alten Dorfes Herne mit der St. Dionysiuskirche als Mittelpunkt.jpg 1.024 × 706; 174 KB
-
Modenschau sinn in der lichtburg um 1972.jpg 552 × 800; 169 KB
-
Molenweg-gb-052015.jpg 1.025 × 637; 850 KB
-
Molkerei Emden, 1925.jpg 800 × 588; 68 KB
-
Mondpalast von Wanne-Eickel.jpg 1.024 × 673; 97 KB
-
Mondpalastsaal.jpg 1.024 × 654; 97 KB
-
Mondsee Röhlinghausen KI Beispielbild.png 567 × 209; 182 KB
-
Monno-Bild1-Bahnhofsvorplatz.jpg 595 × 437; 264 KB
-
Monno-Bild10-Gysenberg-Ostbach-Heiermann.jpg 538 × 404; 309 KB
-
Monno-Bild11-Gysenberg-Ostbach-Landschaftsbeirat.jpg 345 × 569; 182 KB
-
Monno-Bild12-Gysenberg-Ostbach-Forsthaus-Plan.jpg 624 × 494; 140 KB
-
Monno-Bild13-Gysenberg-Ostbach-Forsthaus-Weg.jpg 420 × 555; 297 KB
-
Monno-Bild14-Ostbach-Pappel.jpg 638 × 408; 220 KB
-
Monno-Bild15-Ostbach-Ersatzbepflanzung.jpg 527 × 882; 158 KB
-
Monno-Bild16-Ostbach.jpg 470 × 300; 173 KB
-
Monno-Bild17-Ostbach.jpg 464 × 310; 233 KB
-
Monno-Bild18-Ostbach-Plan-Verlauf.jpg 604 × 248; 63 KB
-
Monno-Bild19-Ostbach-Emscher.jpg 392 × 292; 159 KB
-
Monno-Bild2-Bahnhofsvorplatz.jpg 524 × 302; 111 KB
-
Monno-Bild3-Forsthaus-Akademie-Leserbrief-Monno-1989-02-21.jpg 447 × 560; 225 KB
-
Monno-Bild4-Akademie-Mont-Cenis.jpg 596 × 447; 335 KB
-
Monno-Bild5-Akademie-Mont-Cenis.jpg 596 × 446; 385 KB
-
Monno-Bild5a-Akademie-Mont-Cenis.jpg 349 × 497; 273 KB
-
Monno-Bild5b-Akademie-Mont-Cenis.jpg 350 × 526; 335 KB
-
Monno-Bild6-Gysenberg-Ostbach.jpg 539 × 400; 271 KB
-
Monno-Bild7-Gysenberg-Ostbach.jpg 542 × 402; 362 KB
-
Monno-Bild8-Gysenberg-Ostbach-Forsthaus.jpg 433 × 336; 212 KB
-
Monno-Bild9-Gysenberg-Ostbach-Heiermann.jpg 540 × 404; 344 KB
-
Monno-Bäume-01.jpg 387 × 132; 35 KB
-
Monno-Bäume-02.jpg 1.005 × 501; 205 KB
-
Monno-Bäume-05-WAZ-2004-08-21.png 597 × 336; 30 KB
-
Monno-Düngelbruch-01.jpg 356 × 210; 146 KB
-
Monno-Düngelbruch-02.jpg 760 × 612; 550 KB
-
Monno-Ententeich-03.jpg 770 × 536; 481 KB
