Adressbuch 1890 Herne F: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Die Seite wurde neu angelegt: „Im Adressbuch des Amtes Herne aus dem Jahre 1890 sind neben dem Namen und Vornamen der Einwohner ihr Beruf bzw. Stand und die Hausnummer angegeben. <!-- Alphabetischer Link-Reiter A–Z --> <div style="text-align:center; font-size:110%; margin-bottom:1em;"> '''Adressbuch 1890 Herne:''' A · B · C · D · Adressbu…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<big><big>'''F'''</big></big> |
<big><big>'''F'''</big></big> |
||
{| class="wikitable sortable" |
|||
In Bearbeitung! |
|||
|+ Adressbuchauszug |
|||
|- |
|||
Wenn Sie sich an der Bearbeitung des Adressbuches von 1890 beteiligen möchten, melden Sie sich gerne bei Uns. |
|||
! Name |
|||
! Vorname |
|||
! Beruf |
|||
! Straße |
|||
|- |
|||
| Faber || Josef || Bergmann || Wiescherstraße 25 |
|||
|- |
|||
| Fabri || Heinrich || Lehrling || Bahnhofstraße 69 |
|||
|- |
|||
| Fahnenbruch || Magdalena || Magd || Wilhelmstraße 34 |
|||
|- |
|||
| Fahnenstich || Hermann sen. || Agent || Bahnhofstraße 18 |
|||
|- |
|||
| Fahnenstich || Hermann jun. || Uhrmacher || Bahnhofstraße 19 |
|||
|- |
|||
| Fahnenstich || Ernst || Lehrling || Bahnhofstraße 20 |
|||
|- |
|||
| Fallbrede || Antonie || Ww. || Shamrockstraße 44 |
|||
|- |
|||
| Farwick || Auguste || Magd || Bahnhofstraße 98 |
|||
|- |
|||
| Farwick || Heinrich || Berginvalid || Kampstr. 3 |
|||
|- |
|||
| Fastabend || || Ww. || Shamrockstraße 22 |
|||
|- |
|||
| Fausewe || Heinr. || Bergmann || Vöde 11 |
|||
|- |
|||
| Fausewe || Heinr. jun. || Bergmann || Vöde 12 |
|||
|- |
|||
| Feedrich || Thomas || Maurer || Von-der-Heydt-Straße 49 |
|||
|- |
|||
| Fehring || Theodor || Bergmann || Stamm 3 |
|||
|- |
|||
| Fein || Xaver || Bergmann || Regenkamp 3 |
|||
|- |
|||
| Fein || Franz || Bergmann || Regenkamp 4 |
|||
|- |
|||
| Feiser || August || Bergmann || Brunnenstraße 17 |
|||
|- |
|||
| Feldmann || Wilh. || Tagelöhner || Friedrichstraße 1 |
|||
|- |
|||
| Feldmann || Diedrich || Bergmann || Mont-Cenis-Straße 24 |
|||
|- |
|||
| Feldmann || Wilhelm || Bergmann || Wiescherstraße 24 |
|||
|- |
|||
| Feldmann || Friedrich || Rentner || Steinweg 8 |
|||
|- |
|||
| Feldmann || Wilhelm || Lehrling || Shamrockstraße 17 |
|||
|- |
|||
| Feller || Ferdinand || Coksarbeiter || Kirchhofstraße 8 |
|||
|- |
|||
| Fels || Wilhelm || Bergmann || Mont-Cenis-Straße 22 |
|||
|- |
|||
| Ferfeld || Elise || Volontärin || Bahnhofstraße 14 |
|||
|- |
|||
| Ferkorn || Carl || Hausirer || Neustraße 28 |
|||
|- |
|||
| Ferlings || Carl || Schreiner || Wilhelmstraße 9 |
|||
|- |
|||
| Fernau || Johann || Bergmann || Stamm 15 |
|||
|- |
|||
| Ferring || Franz || Bergmann || Von-der-Heydt-Straße 50 |
|||
|- |
|||
| Feste || Wilhelm || Bergmann || Mont-Cenis-Straße 23 |
|||
|- |
|||
| Feste || Bernhard || Bergmann || Kalkstraße 13 |
|||
|- |
|||
| Feste || Johann || Bergmann || Kampstraße 7 |
|||
|- |
|||
| Fett || Konrad || Kesselschmied || Hoheneik 5 |
|||
|- |
|||
| Feuerhake || Carl || Bergmann || Kirchhofstr. 8 |
|||
|- |
|||
| Feuser || Th. || Schlosser || Von-der-Heydt-Straße 18 |
|||
|- |
|||
| Fickert || Doris || ohne || Mont-Cenis-Straße 5 |
|||
|- |
|||
| Fickert || Bernhard || Bergmann || Grenzweg 9 |
|||
|- |
|||
| Figge || Friedrich || Bergmann || Bochumer Straße 10 |
|||
|- |
|||
| Figge || Sophie || Magd || Kirchhofstr. 3 |
|||
|- |
|||
| Finger || Daniel || Bergmann || Stamm 15 |
|||
|- |
|||
| Finke || Franz || Bahnwärter || Bahnhofstraße 124 |
|||
|- |
|||
| Finke || Christian || Bahnarbeiter || Friedrichstraße 11 |
|||
|- |
|||
| Finke || H. || Tagelöhner || Grenzweg 19 |
|||
|- |
|||
| Finkemeyer || Hein. || Bergmann || Bochumer Straße 27 |
|||
|- |
|||
| Finken || Anna || Magd || Bahnhofstraße 12 |
|||
|- |
|||
| Firley || Johann || Bergmann || Wilhelmstraße 4 |
|||
|- |
|||
| Firley || Kasimir || Bergmann || Wilhelmstraße 4 |
|||
|- |
|||
| Firley || Johann || Bergmann || Kampstraße 8 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Carl || Bergmann || Wilhelmstraße 29 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Jacob || Schneider || Kalkstraße 19 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Franz || Bergmann || Wiescherstr. 2 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Wilhelmine || Ww. || Steinweg 23 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Ludwig || Bergmann || Stamm 2 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Heinr. || Bergmann || Bochumer Straße 41 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Friedrich || Schmied || Shamrockstr. 32 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Ida || Magd || Von-der-Heydt-Straße 3 |
|||
|- |
|||
| Fischer || H. || Maurer || Von-der-Heydt-Straße 26 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Heinrich sen. || Zimmermann || Hoheneik 4 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Hermann || Zimmermann || Hoheneik 5 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Heinrich jun. || Zimmermann || Hoheneik 6 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Friedrich || Taglöhner || Regenkamp 1 |
|||
|- |
|||
| Fischer || Heinrich || Berginvalide || Regenkamp 9 |
|||
|- |
|||
| Fisse || Christoph || Anstreicher || Bahnhofstraße 7 |
|||
|- |
|||
| Fitzinger || Otto || Geselle || Shamrockstraße 17 |
|||
|- |
|||
| Flader || Johann || Bergmann || Kampstraße 13 |
|||
|- |
|||
| Flahs || H. || Aufseher || Hoheneik 2 |
|||
|- |
|||
| Flahs || Caspar || Arbeiter || Colonie 18 |
|||
|- |
|||
| Flaskamp || Friedrich || pens. Gemeindebote || Wiescherstraße 24 |
|||
|- |
|||
| Fledderjohann || Henriette || Magd || Bahnhofstraße 67 |
|||
|- |
|||
| Fledderjohann || August || Geselle || Shamrockstr. 17 |
|||
|- |
|||
| Flegel || Laurenz || Tagelöhner || Stamm 8 |
|||
|- |
|||
| Fleischmann || Emilie || Ww. || Bahnhofstraße 109 |
|||
|- |
|||
| Fleury || Wilh. || Schlosser || Mont-Cenis-Straße 27 |
|||
|- |
|||
| Flöckner || Lisette || Magd || Colonie 2 |
|||
|- |
|||
| Floer || Kaspar || Arbeiter || Von-der-Heydt-Straße 31 |
|||
|- |
|||
| Florr || Friedrich || Schmied || Brunnenstraße 15 |
|||
|- |
|||
| Föckel || Maria || Frau || Kampstraße 10 |
|||
|- |
|||
| Föcker || Theodor || Bäcker || Von-der-Heydt-Straße 4 |
|||
|- |
|||
| Föhring || Clemens || Bergmann || Von-der-Heydt-Straße 13 |
|||
|- |
|||
| Folle || Bernhard || Sattler || Höfestraße 7 |
|||
|- |
|||
| Fölling || Wilhelm || Bergmann || Brunnenstraße 26 |
|||
|- |
|||
| Fopurch || Karl || Bergmann || Winkelstraße 2 |
|||
|- |
|||
| Frackmann || Wilhelm || Kaufmann || Bahnhofstraße 92 |
|||
|- |
|||
| Frackmann || Friedr. || Rangierer || Bahnhofstr. 92 |
|||
|- |
|||
| Frackmann || August || Rangierer || Bahnhofstr. 92 |
|||
|- |
|||
| Frackmann || Friedr. || Bergmann || Gartenstr. 5 |
|||
|- |
|||
| Frackmann || Heinrich || Lehrling || Sodingerweg 6 |
|||
|- |
|||
| Franke || Anton || Bergmann || Steinweg 6 |
|||
|- |
|||
| Franke || Heinrich || Bureau-Assistent || Neustr. 8 |
|||
|- |
|||
| Franke || Julius || Maurer || Grabenstraße 11 |
|||
|- |
|||
| Frankemöller || Herm. || Bergmann || Vödestr. 10 |
|||
|- |
|||
| Franken || Hubert || Bergarb. || Bahnhofstraße 31 |
|||
|- |
|||
| Fransing || Wilhelmine || Witwe || Schulstr. 1 |
|||
|- |
|||
| Fransing || Maria || Lehrerin || Schulstr. 1 |
|||
|- |
|||
| Fransing || Emma || Lehrerin || Schulstr. 1 |
|||
|- |
|||
| Frantzen || Michael || Bergmann || Sodingerweg 7 |
|||
|- |
|||
| Franz || Christian || Wagemstr. || Bahnhofstr. 95 |
|||
|- |
|||
| Frede || Heinrich || Bergmann || Shamrockstr. 27 |
|||
|- |
|||
| Frede || Carl || Bergmann || Shamrockstr. 32 |
|||
|- |
|||
| Frede || Carl jun. || Arbeiter || Shamrockstr. 32 |
|||
|- |
|||
| Frede || Wilh. || Schmied || Grenzweg 21 |
|||
|- |
|||
| Frede || Wilhelm || Schmied || Grenzweg 21 |
|||
|- |
|||
| Freischem || Johann || Bergmann || Shamrockstr. 9 |
|||
|- |
|||
| Freischem || Mathias || Bergmann || Neustr. 29 |
|||
|- |
|||
| Frensel || Ludwig || Bergmann || Mont-Cenis-Straße 10 |
|||
|- |
|||
| Frensel || Ernst || Bergmann || Mont-Cenis-Straße 33 |
|||
|- |
|||
| Frerk || Heinrich || Kesselschmied || Verbindungsstr. 2 |
|||
|- |
|||
| Freudenau || Ludwig || Bergmann || Steinweg 11 |
|||
|- |
|||
| Fricke || Diederich || Lehrer || Bahnhofstr. 35 |
|||
|- |
|||
| Fricke || Herm. || Bergmann || Bochumerstr. 31 |
|||
|- |
|||
| Fricke || Charlotte || Wirtin || Shamrockstr. 1 |
|||
|- |
|||
| Frie || Heinrich || Schlepper || Kalkstr. 7 |
|||
|- |
|||
| Frie || Wilh. || Bergmann || Bödestr. 6 |
|||
|- |
|||
| Friebe || Juliane || Witwe || Gartenstr. 6 |
|||
|- |
|||
| Friebe || Heinrich || Bergmann || Gartenstr. 6 |
|||
|- |
|||
| Friebe || Friedr. || Bergmann || Bödestr. 20 |
|||
|- |
|||
| Friederike || Friederike || Witwe || Heidestr. 10 |
|||
|- |
|||
| Friedrich || Wilh. || Bäckermeister || Bödestr. 20 |
|||
|- |
|||
| Friedrichs || August || Bergmann || Von-der-Heydt-Straße 52 |
|||
|- |
|||
| Friedrichs || Heinrich || Bergmann || Hoheneik 9 |
|||
|- |
|||
| Friedrichs || Heinrich || Taglöhner || Von-der-Heydt-Straße 52 |
|||
|- |
|||
| Friedrichs || Diedrich || Tagearbeiter || Von-der-Heydt-Straße 52 |
|||
|- |
|||
| Friege || Friedr. || Bergmann || Wilhelmstr. 16 |
|||
|- |
|||
| Friemann || Auguste || Magd || Bahnhofstraße 10 |
|||
|- |
|||
| Froböse || Gottlieb || Bergmann || Höfestraße 7 |
|||
|- |
|||
| Fröchte || Aug. || Schneidermeister || Bahnhofstr. 30 |
|||
|- |
|||
| Froelian || Franz || Bergmann || Wilhelmstr. 19 |
|||
|- |
|||
| Froming || Alex || Arbeiter || Kirchhofstr. 2 |
|||
|- |
|||
| Frömming || Carl || Bergmann || Mont-Cenis-Straße 8 |
|||
|- |
|||
| Fronzek || Gottlieb || Bergmann || Kampstr. 12 |
|||
|- |
|||
| Fronzek || Ludwig || Bergmann || Kampstr. 12 |
|||
|- |
|||
| Fuchs || Friedr. || Bergmann || Vödestr. 15 |
|||
|- |
|||
| Fuchs || Mina || ohne || Grenzweg 18 |
|||
|- |
|||
| Fuckner || Heinrich || Locomotivführer || Wilhelmstr. 5 |
|||
|- |
|||
| Führhoff || Herm. || Bergmann || Gartenstr. 7 |
|||
|- |
|||
| Führhoff || Peter || Bergmann || Hoheneik 13 |
|||
|- |
|||
| Fuhrmann || Heinrich || Invalide || Kalkstr. 12 |
|||
|- |
|||
| Fuhrmann || Ida || Lehrerin || Kalkstr. 12 |
|||
|- |
|||
| Funcke || Gustav sen. || Apotheker || Bahnhofstr. 39 |
|||
|- |
|||
| Funcke || Gustav jun. || Apotheker || Bahnhofstr. 39 |
|||
|- |
|||
| Funke || Heinrich || Wirth || Kirchplatz 4 |
|||
|- |
|||
| Funke || Carl || Bergmann || Kalkstr. 11 |
|||
|- |
|||
| Funke || Wilh. || Kötter || Grenzweg 15 |
|||
|- |
|||
| Funkenberg || Wilh. || Lehrer || Bahnhofstr. 109 |
|||
|- |
|||
| Funkenberg || Friedr. || Schreiner || Bahnhofstr. 120 |
|||
|- |
|||
| Funkenberg || Friedrich || Postunterbeamteter || Bahnhofstr. 120 |
|||
|- |
|||
| Funkenberg || Wilh. || Schreiner || Bahnhofstr. 121 |
|||
|- |
|||
| Funkenberg || Carl || Lehrling || Bahnhofstr. 13 |
|||
|- |
|||
| Funkenberg || Heinrich || Zimmermann || Mühlenstr. 6 |
|||
|- |
|||
| Funkenberg || Heinrich || Kötter || Stamm 1 |
|||
|- |
|||
| Funkenberg || Heinrich || Bergmann || Stamm 1 |
|||
|- |
|||
| Funkenberg || Wilh. || Landw. Gehülfe || Stamm 1 |
|||
|- |
|||
| Furch || Franz || Bergmann || Brunnenstr. 18 |
|||
|- |
|||
| Furch || August || Bergmann || Brunnenstr. 18 |
|||
|- |
|||
| Füßmann || Mina || Witwe || Bahnhofstraße 48 |
|||
|} |
|||
<!-- Alphabetischer Link-Reiter A–Z --> |
<!-- Alphabetischer Link-Reiter A–Z --> |
||
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2025, 16:09 Uhr
Im Adressbuch des Amtes Herne aus dem Jahre 1890 sind neben dem Namen und Vornamen der Einwohner ihr Beruf bzw. Stand und die Hausnummer angegeben.
Adressbuch 1890 Herne: A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
F
| Name | Vorname | Beruf | Straße |
|---|---|---|---|
| Faber | Josef | Bergmann | Wiescherstraße 25 |
| Fabri | Heinrich | Lehrling | Bahnhofstraße 69 |
| Fahnenbruch | Magdalena | Magd | Wilhelmstraße 34 |
| Fahnenstich | Hermann sen. | Agent | Bahnhofstraße 18 |
| Fahnenstich | Hermann jun. | Uhrmacher | Bahnhofstraße 19 |
| Fahnenstich | Ernst | Lehrling | Bahnhofstraße 20 |
| Fallbrede | Antonie | Ww. | Shamrockstraße 44 |
| Farwick | Auguste | Magd | Bahnhofstraße 98 |
| Farwick | Heinrich | Berginvalid | Kampstr. 3 |
| Fastabend | Ww. | Shamrockstraße 22 | |
| Fausewe | Heinr. | Bergmann | Vöde 11 |
| Fausewe | Heinr. jun. | Bergmann | Vöde 12 |
| Feedrich | Thomas | Maurer | Von-der-Heydt-Straße 49 |
| Fehring | Theodor | Bergmann | Stamm 3 |
| Fein | Xaver | Bergmann | Regenkamp 3 |
| Fein | Franz | Bergmann | Regenkamp 4 |
| Feiser | August | Bergmann | Brunnenstraße 17 |
| Feldmann | Wilh. | Tagelöhner | Friedrichstraße 1 |
| Feldmann | Diedrich | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 24 |
| Feldmann | Wilhelm | Bergmann | Wiescherstraße 24 |
| Feldmann | Friedrich | Rentner | Steinweg 8 |
| Feldmann | Wilhelm | Lehrling | Shamrockstraße 17 |
| Feller | Ferdinand | Coksarbeiter | Kirchhofstraße 8 |
| Fels | Wilhelm | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 22 |
| Ferfeld | Elise | Volontärin | Bahnhofstraße 14 |
| Ferkorn | Carl | Hausirer | Neustraße 28 |
| Ferlings | Carl | Schreiner | Wilhelmstraße 9 |
| Fernau | Johann | Bergmann | Stamm 15 |
| Ferring | Franz | Bergmann | Von-der-Heydt-Straße 50 |
| Feste | Wilhelm | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 23 |
| Feste | Bernhard | Bergmann | Kalkstraße 13 |
| Feste | Johann | Bergmann | Kampstraße 7 |
| Fett | Konrad | Kesselschmied | Hoheneik 5 |
| Feuerhake | Carl | Bergmann | Kirchhofstr. 8 |
| Feuser | Th. | Schlosser | Von-der-Heydt-Straße 18 |
| Fickert | Doris | ohne | Mont-Cenis-Straße 5 |
| Fickert | Bernhard | Bergmann | Grenzweg 9 |
| Figge | Friedrich | Bergmann | Bochumer Straße 10 |
| Figge | Sophie | Magd | Kirchhofstr. 3 |
| Finger | Daniel | Bergmann | Stamm 15 |
| Finke | Franz | Bahnwärter | Bahnhofstraße 124 |
| Finke | Christian | Bahnarbeiter | Friedrichstraße 11 |
| Finke | H. | Tagelöhner | Grenzweg 19 |
| Finkemeyer | Hein. | Bergmann | Bochumer Straße 27 |
| Finken | Anna | Magd | Bahnhofstraße 12 |
| Firley | Johann | Bergmann | Wilhelmstraße 4 |
| Firley | Kasimir | Bergmann | Wilhelmstraße 4 |
| Firley | Johann | Bergmann | Kampstraße 8 |
| Fischer | Carl | Bergmann | Wilhelmstraße 29 |
| Fischer | Jacob | Schneider | Kalkstraße 19 |
| Fischer | Franz | Bergmann | Wiescherstr. 2 |
| Fischer | Wilhelmine | Ww. | Steinweg 23 |
| Fischer | Ludwig | Bergmann | Stamm 2 |
| Fischer | Heinr. | Bergmann | Bochumer Straße 41 |
| Fischer | Friedrich | Schmied | Shamrockstr. 32 |
| Fischer | Ida | Magd | Von-der-Heydt-Straße 3 |
| Fischer | H. | Maurer | Von-der-Heydt-Straße 26 |
| Fischer | Heinrich sen. | Zimmermann | Hoheneik 4 |
| Fischer | Hermann | Zimmermann | Hoheneik 5 |
| Fischer | Heinrich jun. | Zimmermann | Hoheneik 6 |
| Fischer | Friedrich | Taglöhner | Regenkamp 1 |
| Fischer | Heinrich | Berginvalide | Regenkamp 9 |
| Fisse | Christoph | Anstreicher | Bahnhofstraße 7 |
| Fitzinger | Otto | Geselle | Shamrockstraße 17 |
| Flader | Johann | Bergmann | Kampstraße 13 |
| Flahs | H. | Aufseher | Hoheneik 2 |
| Flahs | Caspar | Arbeiter | Colonie 18 |
| Flaskamp | Friedrich | pens. Gemeindebote | Wiescherstraße 24 |
| Fledderjohann | Henriette | Magd | Bahnhofstraße 67 |
| Fledderjohann | August | Geselle | Shamrockstr. 17 |
| Flegel | Laurenz | Tagelöhner | Stamm 8 |
| Fleischmann | Emilie | Ww. | Bahnhofstraße 109 |
| Fleury | Wilh. | Schlosser | Mont-Cenis-Straße 27 |
| Flöckner | Lisette | Magd | Colonie 2 |
| Floer | Kaspar | Arbeiter | Von-der-Heydt-Straße 31 |
| Florr | Friedrich | Schmied | Brunnenstraße 15 |
| Föckel | Maria | Frau | Kampstraße 10 |
| Föcker | Theodor | Bäcker | Von-der-Heydt-Straße 4 |
| Föhring | Clemens | Bergmann | Von-der-Heydt-Straße 13 |
| Folle | Bernhard | Sattler | Höfestraße 7 |
| Fölling | Wilhelm | Bergmann | Brunnenstraße 26 |
| Fopurch | Karl | Bergmann | Winkelstraße 2 |
| Frackmann | Wilhelm | Kaufmann | Bahnhofstraße 92 |
| Frackmann | Friedr. | Rangierer | Bahnhofstr. 92 |
| Frackmann | August | Rangierer | Bahnhofstr. 92 |
| Frackmann | Friedr. | Bergmann | Gartenstr. 5 |
| Frackmann | Heinrich | Lehrling | Sodingerweg 6 |
| Franke | Anton | Bergmann | Steinweg 6 |
| Franke | Heinrich | Bureau-Assistent | Neustr. 8 |
| Franke | Julius | Maurer | Grabenstraße 11 |
| Frankemöller | Herm. | Bergmann | Vödestr. 10 |
| Franken | Hubert | Bergarb. | Bahnhofstraße 31 |
| Fransing | Wilhelmine | Witwe | Schulstr. 1 |
| Fransing | Maria | Lehrerin | Schulstr. 1 |
| Fransing | Emma | Lehrerin | Schulstr. 1 |
| Frantzen | Michael | Bergmann | Sodingerweg 7 |
| Franz | Christian | Wagemstr. | Bahnhofstr. 95 |
| Frede | Heinrich | Bergmann | Shamrockstr. 27 |
| Frede | Carl | Bergmann | Shamrockstr. 32 |
| Frede | Carl jun. | Arbeiter | Shamrockstr. 32 |
| Frede | Wilh. | Schmied | Grenzweg 21 |
| Frede | Wilhelm | Schmied | Grenzweg 21 |
| Freischem | Johann | Bergmann | Shamrockstr. 9 |
| Freischem | Mathias | Bergmann | Neustr. 29 |
| Frensel | Ludwig | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 10 |
| Frensel | Ernst | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 33 |
| Frerk | Heinrich | Kesselschmied | Verbindungsstr. 2 |
| Freudenau | Ludwig | Bergmann | Steinweg 11 |
| Fricke | Diederich | Lehrer | Bahnhofstr. 35 |
| Fricke | Herm. | Bergmann | Bochumerstr. 31 |
| Fricke | Charlotte | Wirtin | Shamrockstr. 1 |
| Frie | Heinrich | Schlepper | Kalkstr. 7 |
| Frie | Wilh. | Bergmann | Bödestr. 6 |
| Friebe | Juliane | Witwe | Gartenstr. 6 |
| Friebe | Heinrich | Bergmann | Gartenstr. 6 |
| Friebe | Friedr. | Bergmann | Bödestr. 20 |
| Friederike | Friederike | Witwe | Heidestr. 10 |
| Friedrich | Wilh. | Bäckermeister | Bödestr. 20 |
| Friedrichs | August | Bergmann | Von-der-Heydt-Straße 52 |
| Friedrichs | Heinrich | Bergmann | Hoheneik 9 |
| Friedrichs | Heinrich | Taglöhner | Von-der-Heydt-Straße 52 |
| Friedrichs | Diedrich | Tagearbeiter | Von-der-Heydt-Straße 52 |
| Friege | Friedr. | Bergmann | Wilhelmstr. 16 |
| Friemann | Auguste | Magd | Bahnhofstraße 10 |
| Froböse | Gottlieb | Bergmann | Höfestraße 7 |
| Fröchte | Aug. | Schneidermeister | Bahnhofstr. 30 |
| Froelian | Franz | Bergmann | Wilhelmstr. 19 |
| Froming | Alex | Arbeiter | Kirchhofstr. 2 |
| Frömming | Carl | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 8 |
| Fronzek | Gottlieb | Bergmann | Kampstr. 12 |
| Fronzek | Ludwig | Bergmann | Kampstr. 12 |
| Fuchs | Friedr. | Bergmann | Vödestr. 15 |
| Fuchs | Mina | ohne | Grenzweg 18 |
| Fuckner | Heinrich | Locomotivführer | Wilhelmstr. 5 |
| Führhoff | Herm. | Bergmann | Gartenstr. 7 |
| Führhoff | Peter | Bergmann | Hoheneik 13 |
| Fuhrmann | Heinrich | Invalide | Kalkstr. 12 |
| Fuhrmann | Ida | Lehrerin | Kalkstr. 12 |
| Funcke | Gustav sen. | Apotheker | Bahnhofstr. 39 |
| Funcke | Gustav jun. | Apotheker | Bahnhofstr. 39 |
| Funke | Heinrich | Wirth | Kirchplatz 4 |
| Funke | Carl | Bergmann | Kalkstr. 11 |
| Funke | Wilh. | Kötter | Grenzweg 15 |
| Funkenberg | Wilh. | Lehrer | Bahnhofstr. 109 |
| Funkenberg | Friedr. | Schreiner | Bahnhofstr. 120 |
| Funkenberg | Friedrich | Postunterbeamteter | Bahnhofstr. 120 |
| Funkenberg | Wilh. | Schreiner | Bahnhofstr. 121 |
| Funkenberg | Carl | Lehrling | Bahnhofstr. 13 |
| Funkenberg | Heinrich | Zimmermann | Mühlenstr. 6 |
| Funkenberg | Heinrich | Kötter | Stamm 1 |
| Funkenberg | Heinrich | Bergmann | Stamm 1 |
| Funkenberg | Wilh. | Landw. Gehülfe | Stamm 1 |
| Furch | Franz | Bergmann | Brunnenstr. 18 |
| Furch | August | Bergmann | Brunnenstr. 18 |
| Füßmann | Mina | Witwe | Bahnhofstraße 48 |
Adressbuch 1890 Herne: A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
Verwandte Artikel
- Adressbuch 1890 Herne A (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne B (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne C (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne D (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne E (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne G (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne H (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne I (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne J (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne K (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne L (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne M (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne N (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne O (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne P (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne Q (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne R (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne S (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne T (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne U (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne V (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne W (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne X (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne Y (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne Z (← Links)
Quellen
- Stadtarchiv Digital - Adressbuch 1890 - Online bei der Martin Opitz Bibliothek Herne
