Adressbuch 1890 Herne D: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Die Seite wurde neu angelegt: „Im Adressbuch des Amtes Herne aus dem Jahre 1890 sind neben dem Namen und Vornamen der Einwohner ihr Beruf bzw. Stand und die Hausnummer angegeben. <!-- Alphabetischer Link-Reiter A–Z --> <div style="text-align:center; font-size:110%; margin-bottom:1em;"> '''Adressbuch 1890 Herne:''' A · B · C · D · Adressbu…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 162: | Zeile 162: | ||
| Diedrich || Anselmus|| Maurer || Von-der-Heydt-Straße 29 |
| Diedrich || Anselmus|| Maurer || Von-der-Heydt-Straße 29 |
||
|- |
|- |
||
|Dietz||Carl||Bergmann||Neustraße 16 |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
| Dietz || Friedr. || Metzger || Von-der-Heydt-Straße 36 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Dietz || Diedrich || Metzger || Von-der-Heydt-Straße 37 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Disse || Carl || Bergmann || Friedrichstraße 7 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Disse || Wilh. || Bergmann || Mont-Cenisstr. 8 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Distelhorst || Wilh. || Bergmann || Kalkstraße 2 |
||
|- |
|- |
||
| Dirkes || |
| Dirkes || Josef Bergmann || Altenhöfen 22 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Dirkes || Elisabeth || ohne || Altenhöfen 39 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Dinselbach || Joh. || Schneider || Hoheneik 10 |
||
|- |
|- |
||
| Dinkelbach || |
| Dinkelbach || Johann || Bergmann || Hoheneik 11 |
||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|Dykerhoff ||Wilhelm||Director||Bahnhofstraße 41 |
|||
|- |
|||
|Dlugosenski||Gottlieb||Bergmann||Kalkstraße 2 |
|||
|- |
|- |
||
| Dommermuth || Peter || " " Bahnhofstr. || 7 |
| Dommermuth || Peter || " " Bahnhofstr. || 7 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Dorlöchter || Heinr. || Zechenbeamter || Mühlenstraße 2 |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| Dorbichler || Dohnbrossti Aug. Kaltstr. || 8 || Wilh |
|||
|- |
|- |
||
| |
| Dombrowski || August ||Bergmann ||Kalkstraße 8 |
||
|- |
|- |
||
|Dobrzynski||Wilh. || Bergmann || Kampstr. 13 |
|||
| Dobbenstein || Franz || " v. d. Hendtstr. || 32 |
|||
|- |
|- |
||
| Dobbenstein || |
| Dobbenstein || Franz || Bergmann || Von-der-Heydt-Straße 32 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Dobbenstein || Anton || Bergmann || Von-der-Heydt-Straße 32 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Donner || Franz || Bergmann || Bergmann || Von-der-Heydt-Straße 32 |
||
|- |
|- |
||
|Domag||August|| Bergmann || Von-der-Heydt-Straße 32 |
|||
| Dolata || Martin || " " " 20 || 10 |
|||
|- |
|- |
||
| |
| Domann || Ferdinand || Bergmann || Brunnenstr. 10 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Dolata || Martin || Bergmann || Brunnenstraße 20 |
||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|Dorsch||Friedrich||Bergmann||Grenzweg 15 |
|||
|- |
|- |
||
| Döhmann || Carl || Wirt || Marktplatz 1 |
| Döhmann || Carl || Wirt || Marktplatz 1 |
||
|- |
|- |
||
| Dönnhoff || Dora || Magd || Kirchplatz |
| Dönnhoff || Dora || Magd || Kirchplatz 4 |
||
|- |
|- |
||
| Dönnhoff || Lina || Magd || Steinweg 24 |
| Dönnhoff || Lina || Magd || Steinweg 24 |
||
|- |
|- |
||
|Döring||Martin||Berginvalide||Bahnhofstraße 31 |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
| Döring || Heinrich || Bergmann || Bahnhofstraße 31 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Döring || Else || Magd || Bahnhofstraße 44 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Döring||Albert||Bergmann||Wilhelmstraße 20 |
||
|- |
|- |
||
| Döring||Franz||Bergmann||Wilhelmstraße 20 |
|||
| Dörper || Auguste || ohne || Röde 11 |
|||
|- |
|- |
||
|Dördelmann|Louise||Magd|| Bahnhofstraße128 |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| Dören ||Friedrich||Bergmann||Wilhelmstraße 30 |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
|Dören||Friedrich||Maschinenwärter||Haldenstraße 4 |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
|Dörper|| August || Bergmann || Vöde 11 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Dörper || Auguste || ohne || Vöde 11 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Dörper || Adolf || Bergmann || Vöde 11 |
||
|- |
|- |
||
|Dörner||Wilhelm||Bergmann||Shamrockstraße 9 |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|Dörpe||Maria||Ww.||Shamrockstraße 35 |
|||
|- |
|||
|Döll||Johann||Bergmann||Neustraße 3 |
|||
|- |
|||
|Döppe||Heinrich||Bergmann||Von-der-Heydt-Straße 51 |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|Drewes||Josef||Bergmann||Wilhelmstraße 10 |
|||
|- |
|||
| Drewes || Wilhelm || Bergmann|| Wiescherstraße 3 |
|||
|- |
|||
| Drewermann || Wilh. || Bergmann || Stamm 15 |
|||
|- |
|||
| Drilling || Theodor || Bergmann|| Sodingerweg 8 |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| Droste || Minna || Witwe || Stammstraße 2 |
| Droste || Minna || Witwe || Stammstraße 2 |
||
|- |
|- |
||
| Droste || Heinr. || Bergmann || |
| Droste || Heinr. || Bergmann || Stamm 2 |
||
|- |
|||
| Droste || Heinrich|| Fußgendarm|| Kampstr. 5 |
|||
|- |
|||
|Droste||Lisette||Magd||Von-der-Heydt-Straße 36 |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
| Droßdzinsky || Thomas || Bergmann || Brunnenstraße 5 |
||
|- |
|- |
||
|Dröghoff||Franz||Müller||Sodingerweg 10 |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
|Dröghoff||Franz||Lehrling|| Von-der-Heydt-Straße 11 |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
| Drawe || Heinr. || Bergmann || Steinweg 7 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Dransfeld || Friedrich || Pfarrer || Bochumer Straße 17 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Drawink || Franz || Bergmann || Grenzweg 8 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Dreusen || Trina || Magd || Altenhöfen 22 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Dreusen || Hubert || Bergmann || Altenhöfen 22 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Drescher || Julius || Bergmann|| Von-der-Heydt-Straße 17 |
||
|- |
|- |
||
| Drosny || Johann || Arbeiter || |
| Drosny || Johann || Arbeiter || Hoheneik 3 |
||
|- |
|- |
||
| Dretzmann || Heinr. || Tagelöhner || Grenzweg 4 |
| Dretzmann || Heinr. || Tagelöhner || Grenzweg 4 |
||
| Zeile 274: | Zeile 312: | ||
| Duppe || Heinrich Bäcker || " " 33 || " " 3 |
| Duppe || Heinrich Bäcker || " " 33 || " " 3 |
||
|- |
|- |
||
| Duchting || Caroline || Witwe || |
| Duchting || Caroline || Witwe || Hoheneik 2 |
||
|- |
|- |
||
| Düngelmann || Heinrich || Landwirth || Bo |
| Düngelmann || Heinrich || Landwirth || Bo |
||
| Zeile 286: | Zeile 324: | ||
| Dziath || Albert || " " Kampstr. 13 || Kampstraße 12 |
| Dziath || Albert || " " Kampstr. 13 || Kampstraße 12 |
||
|} |
|} |
||
Version vom 21. Oktober 2025, 12:38 Uhr
Im Adressbuch des Amtes Herne aus dem Jahre 1890 sind neben dem Namen und Vornamen der Einwohner ihr Beruf bzw. Stand und die Hausnummer angegeben.
Adressbuch 1890 Herne: A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
D
| Name | Vorname | Beruf | Straße | |
|---|---|---|---|---|
| Daber | Gustav | Direktor | Oststraße 1 | |
| Darwin | Gustav | Schreinerges. | Bahnhofstraße 60 | |
| Darwin | August | Knecht | Bahnhofstraße 115 | |
| Darwin | Wilhelm | Bergmann | Gartenstraße 1 | |
| Dawin | Gustav | Bergmann | Vöde 15 | |
| Danner | Heinr. | Bergmann | Wilhelmsstr. 32 | |
| Danner | Bernh. | Berginvalide | Mont-Cenis-Straße 25 | |
| Dannhaus | Gottlieb | Bergmann | Altenhöfen 5 | |
| Dannhaus | Heinrich | Bergmann | Altenhöfen5 | |
| Dahlhaus | Ludwig | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 28 | |
| Dahlmann | Peter | Bergmann | Altenhöfen 29 | |
| Dahlmann | Wilhelm | Invalide | Vöde 15 | |
| Dahlmann | Anna | Magd | Shamrockstraße 1 | |
| Damm | Wilhelm | Bergmann | Vöde 2 | |
| Dämmer | Heinrich | Bergmann | Grenzweg 19 | |
| Danzelok | Wilhelm | Bergmann | Stamm 5 | |
| Danzyk | Anton | Bergmann | Kampstraße 45 | |
| Danning | Hermann | Schichtleiter | Brunnenstraße 8 | |
| Dänzer | Emil | Stationsdiätar | Marienstraße 1 | |
| Dallmer | Hermann | Bergmann | Stamm 1 | |
| Daschick | Stanislaus | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 25 | |
| Dauer | Hermann | Maurer | Wilhelmstraße 2 | |
| Daub | Josef | Bergmann | Neustraße 24 | |
| Daub | Johann | Bergmann | Neustraße 24 | |
| Dellbrügger | Otto | Schlosser | Bahnhofstraße 51 | |
| Delbeck | Heinr. | Bergmann | Mont-Cenis-Straße 13 | |
| Dechering | Adolf | Tagelöhner | Bahnhofstraße 90 | |
| Deckert | Stanislaus | Bergmann | Wilhelmstraße 10 | |
| Decker | Jacob | Bergmann | Bochumer Straße 40 | |
| Decker | Johann | Bergmann | Kirchhofstraße 7 | |
| Dethof | Wilhelm | Commis | Bochumer Straße 13 | |
| Demski | August | Bergmann | Shamrockstraße 47 | |
| Dembrowski | Thomas | Bergmann | Shamrockstraße 48 | |
| Debering | Louis | Bergmann | Kampstraße 11 | |
| Dettmarg | Friederike | Witwe | Wiescherstraße 8 | |
| Dettmarg | Georg | Bergmann | Wiescherstraße 8 | |
| Deitenbach | Gustav | Cassierer | Bahnhofstraße 43 | |
| Deutzmareck | Ignaz | Bergmann | Wiescherstraße 27 | |
| Deitz | Heinrich | Zechenarbeiter | Mont-Cenis-Straße 24 | |
| Deichmann | Elisabeth | Magd | Shamrockstraße 1 | |
| Dickmann | Hugo | Rechtsanwalt | Bahnhofstraße 35 | |
| Dickmann | Heinrich | Schneider | Bochumer Straße 3 | |
| Dickhoff | Friedrich | Bautechniker | Bahnhofstraße 118 | |
| Dickhoff | Heinrich | Bauunternehmer | Beckstraße 1 | |
| Dietz | Martin | Bergmann | Bahnhofstraße 87 | |
| Dietz | Wilhelm | Bergmann | Shamrockstraße 24 | |
| Dietz | Wilhelm | Schneider | Steinweg 23 | |
| Dietz | Carl | Schlosser | Verbindungsstraße 3 | |
| Dießeler | Bernhard | Schlosser | Mühlenstraße 2 | |
| Dietzen | Nicolaus | Bergmann | Wilhelmstraße 2 | |
| Diecke | Wilhelm | Bergmann | Wilhelmstraße 13 | |
| Diebel | Conrad | Schneider | Wilhelmstraße 16 | |
| Dieckmann | Franz | Bergmann | Friedrichstraße 6 | |
| Dieckmann | Hermann | Polizei-Sergant | Colonie 1 | |
| Diekötter | Maria | Magd | Steinweg 1 | |
| Diekötter | Heinrich | Bergmann | Shamrocvkstraße 13 | |
| Diedrich | Christian | Bergmann | Vöde 25 | |
| Diedrich | Mina | ohne | Vöde 25 | |
| Diedrich | Anselmus | Maurer | Von-der-Heydt-Straße 29 | |
| Dietz | Carl | Bergmann | Neustraße 16 | |
| Dietz | Friedr. | Metzger | Von-der-Heydt-Straße 36 | |
| Dietz | Diedrich | Metzger | Von-der-Heydt-Straße 37 | |
| Disse | Carl | Bergmann | Friedrichstraße 7 | |
| Disse | Wilh. | Bergmann | Mont-Cenisstr. 8 | |
| Distelhorst | Wilh. | Bergmann | Kalkstraße 2 | |
| Dirkes | Josef Bergmann | Altenhöfen 22 | ||
| Dirkes | Elisabeth | ohne | Altenhöfen 39 | |
| Dinselbach | Joh. | Schneider | Hoheneik 10 | |
| Dinkelbach | Johann | Bergmann | Hoheneik 11 | |
| Dinzer | Jacob | Bergmann | Kampstr. 10 | |
| Dykerhoff | Wilhelm | Director | Bahnhofstraße 41 | |
| Dlugosenski | Gottlieb | Bergmann | Kalkstraße 2 | |
| Dommermuth | Peter | " " Bahnhofstr. | 7 | |
| Dorlöchter | Heinr. | Zechenbeamter | Mühlenstraße 2 | |
| Dohdt | Hermann | Bergmann | Friedrichstraße 9 | |
| Dombrowski | August | Bergmann | Kalkstraße 8 | |
| Dobrzynski | Wilh. | Bergmann | Kampstr. 13 | |
| Dobbenstein | Franz | Bergmann | Von-der-Heydt-Straße 32 | |
| Dobbenstein | Anton | Bergmann | Von-der-Heydt-Straße 32 | |
| Donner | Franz | Bergmann | Bergmann | Von-der-Heydt-Straße 32 |
| Domag | August | Bergmann | Von-der-Heydt-Straße 32 | |
| Domann | Ferdinand | Bergmann | Brunnenstr. 10 | |
| Dolata | Martin | Bergmann | Brunnenstraße 20 | |
| Dornseiff | Joh. | Bergmann | Hoheneik 6 | |
| Dornseiff | Friedr. | Bergmann | Hoheneik 6 | |
| Dorsch | Friedrich | Bergmann | Grenzweg 15 | |
| Döhmann | Carl | Wirt | Marktplatz 1 | |
| Dönnhoff | Dora | Magd | Kirchplatz 4 | |
| Dönnhoff | Lina | Magd | Steinweg 24 | |
| Döring | Martin | Berginvalide | Bahnhofstraße 31 | |
| Döring | Heinrich | Bergmann | Bahnhofstraße 31 | |
| Döring | Else | Magd | Bahnhofstraße 44 | |
| Döring | Albert | Bergmann | Wilhelmstraße 20 | |
| Döring | Franz | Bergmann | Wilhelmstraße 20 | |
| Louise | Magd | Bahnhofstraße128 | ||
| Dören | Friedrich | Bergmann | Wilhelmstraße 30 | |
| Dören | Friedrich | Maschinenwärter | Haldenstraße 4 | |
| Dörper | August | Bergmann | Vöde 11 | |
| Dörper | Auguste | ohne | Vöde 11 | |
| Dörper | Adolf | Bergmann | Vöde 11 | |
| Dörner | Wilhelm | Bergmann | Shamrockstraße 9 | |
| Dörpe | Maria | Ww. | Shamrockstraße 35 | |
| Döll | Johann | Bergmann | Neustraße 3 | |
| Döppe | Heinrich | Bergmann | Von-der-Heydt-Straße 51 | |
| Drees | Emilie | Magd | Oststraße 1 | |
| Drees | Marie | Köchin | Shamrockring 1 | |
| Drewes | Josef | Bergmann | Wilhelmstraße 10 | |
| Drewes | Wilhelm | Bergmann | Wiescherstraße 3 | |
| Drewermann | Wilh. | Bergmann | Stamm 15 | |
| Drilling | Theodor | Bergmann | Sodingerweg 8 | |
| Droste | Amalie | Magd | Sodingerweg 9 | |
| Droste | Minna | Witwe | Stammstraße 2 | |
| Droste | Heinr. | Bergmann | Stamm 2 | |
| Droste | Heinrich | Fußgendarm | Kampstr. 5 | |
| Droste | Lisette | Magd | Von-der-Heydt-Straße 36 | |
| Droge | Stephan | Bergmann | Von-der-Heydt-Straße 32 | |
| Droßdzinsky | Thomas | Bergmann | Brunnenstraße 5 | |
| Dröghoff | Franz | Müller | Sodingerweg 10 | |
| Dröghoff | Franz | Lehrling | Von-der-Heydt-Straße 11 | |
| Drawe | Heinr. | Bergmann | Steinweg 7 | |
| Dransfeld | Friedrich | Pfarrer | Bochumer Straße 17 | |
| Drawink | Franz | Bergmann | Grenzweg 8 | |
| Dreusen | Trina | Magd | Altenhöfen 22 | |
| Dreusen | Hubert | Bergmann | Altenhöfen 22 | |
| Drescher | Julius | Bergmann | Von-der-Heydt-Straße 17 | |
| Drosny | Johann | Arbeiter | Hoheneik 3 | |
| Dretzmann | Heinr. | Tagelöhner | Grenzweg 4 | |
| Droher | Johann | Bergmann | Regenkamp 6 | |
| Dudziak | Josef | Bergmann | Brunnenstraße 27 | |
| Dudziak | Frz. | Geselle | " " 32 | |
| Duppe | Otto | Schneiderlehrt. | Steinweg 7 | |
| Duppe | Heinr. | Bergmann | " " 15 | |
| Duppe | sen. | Wirt | " " 3 | |
| Duppe | Heinrich Bäcker | " " 33 | " " 3 | |
| Duchting | Caroline | Witwe | Hoheneik 2 | |
| Düngelmann | Heinrich | Landwirth | Bo | |
| Dwohki | Gottlieb | Bergmann | Kampstraße 12 | |
| Dzimbala | Stefan | " " Bochnumstr. 130 | Kampstraße 12 | |
| Dziontek | Anton | " " M. Cenisstr. 9 | Kampstraße 12 | |
| Dziath | Albert | " " Kampstr. 13 | Kampstraße 12 |
Adressbuch 1890 Herne: A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
Verwandte Artikel
- Adressbuch 1890 Herne A (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne B (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne C (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne E (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne F (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne G (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne H (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne I (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne J (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne K (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne L (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne M (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne N (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne O (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne P (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne Q (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne R (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne S (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne T (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne U (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne V (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne W (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne X (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne Y (← Links)
- Adressbuch 1890 Herne Z (← Links)
Quellen
- Stadtarchiv Digital - Adressbuch 1890 - Online bei der Martin Opitz Bibliothek Herne
