Adressbuch 1890 Herne A: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Andreas Janik (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Andreas Janik (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 159: Zeile 159:
|-
|-
|Azarek||Valentin||Bergmann||Bochumerstraße 28
|Azarek||Valentin||Bergmann||Bochumerstraße 28
|-
| Baldewein || Georg || Bergm. || Bahnhofstraße 17
|-
| Baltes || Ludwig || || Bahnhofstraße 25
|-
| Baltes ||Philipp || Schloßlehrl. || Bahnhofstraße 25
|-
| Baron || Anna || Köchin || Bahnhofstraße 25
|-
| Balk || Franz || Bäckerlehrl. || Bahnhofstraße 134
|-
| Ballstedt || Hermann ||Brennmeister || [[Schaeferstraße 5|Oststraße 5]]
|-
| Ballweg || Heinr. || Bergm.||Wilhelmsstraße 8
|-
| Bardtel || Conrad || || Friedrichstraße 11
|-
| Bardtel || Heinrich || || Friedrichstraße 11
|-
| Bachmann || Georg || || Wiescherstraße 3
|-
| Balte || Friedr. || Schreinerlehrl. || Wiescherstraße 10
|-
| Barkuß || Gottlieb || Bergm.|| Steinweg 22
|-
| Bansage || Jakob || || Rosenstraße 1
|-
| Baldus || Christian || Schichtlöhner || Rosenstraße 5
|-
| Baldus || Wilhelm || Knecht || Bochumerstraße 8
|-
| Babel || Anton || Bergm. || Rosenstraße 10
|-
| Backhaus || Friederike || Magd || Altenhofen 6
|-
| Battenfeld || Alwine || Hausshälterin || Vöde 10
|-
| Bach || Heinrich || Bergmann || Sodingerweg 7
|-
| Bach || Carl Friedr. ||Bergmann || Brunnensstraße 21
|-
| Bach || Emilie || ohne || Sodingerweg 7
|-
| Barkus || Georg || Taglöhner || Stamm 8
|-
| Bast || Peter || Bergmann || Bochumerstraße 14
|-
| Bach || Georg || Bergmann || Verbindungsstraße 3
|-
| Batte || Petronella || Ww. || Shamrockstraße 23
|-
| Bally || Wilhelm || Bergm. || Shamrockstraße 46
|-
| Baldus || Carl || Coaksarbeiter || Neustraße 6
|-
| Bartling || Carl || Bäcker || Neustraße 22
|-
| Bache || Anton || Bergm. || Neustraße 28
|-
| Bache ||Jakob || Bergm. ||Hoheneik 6
|-
| Bajnoski || Thomas || Arbeiter || Kampstraße 8
|-
| Bach || Marie || Magd || v. d. Heydt Straße 12
|-
| Ballstädt || Friedr. || Bergm. || v. d. Heydt Straße 44
|-
| Backs || Heinr. || Bergm. || Brunnenstraße 3
|-
| Baldus || Johann || Heizer || Brunnenstraße 26
|-
| Baldus || August || Bergm. || Grenzweg 2
|-
| Baldus || Karl || ||Grenzweg 2
|-
| Barth || Mathias || ||Grenzweg 2
|-
| Bäcker || Wilh. || Landwirth || Wiescherstraße 25
|-
| Bäcker || Anton || Bahnswärter || Hoheneik 1
|-
| Bauert || Carl || Lehrling || Bahnhofstraße 92
|-
| Baumhöfner || Marie || Ehefrau || Bahnhofstraße 120
|-
| Baumhöfner || Friz || Landbriefträger || Bahnhofstraße 120
|-
| Baumhöfner || August || Tagelöhner || Bahnhofstraße 120
|-
| Baumhöfner || Wilhelm || Schreiner || Bahnhofstraße 120
|-
| Baum || Friz || Fabrikarbeiter || Fabrik. 3
|-
| Baumann || Heinr. || Bergm. || Mont-Cenis-Straße 24
|-
| Baumgarten || Gust. || Maurer || Mont-Cenis-Straße 33
|-
| Baumgarten || Otto || Maurerlehrl. || Mont-Cenis-Straße 33
|-
| Baummeister || Wilhelm || Invalide || Vöde 18
|-
| Baummeister || Wilh. || Bergm. ||Vöde 18
|-
| Baummeister || Friedr. || Lehrling ||Vöde 18
|-
| Baumann || Elise || Handelsfrau || Bochumerstraße 8
|-
| Baumann || Bernhard || Bergm. || Grabenstraße 2
|-
| Baumann || Mathias || || Colonie 20
|-
| Bauer || Anna || ohne || Kampstraße 12
|-
| Berg || Lina || Rentnerin || Marktplatz. 5
|-
| Berner || Ww. || || Marktplatz 5
|-
| Berner || Heinrich || Schneider || Marktplatz. 5
|-
| Berner || Carl || Bergm. || Marktplatz 5
|-
| Berner || Paul || Tagelöhner || Bahnhofstraße 15
|-
| Beneda || Albert || Bergm. || Kirchplatz 10
|-
| Bender || Wilhelmine || Magd || Bahnhofstraße 4
|-
| Bentlage || Heinr. || Sattlerges. || Bahnhofstraße 13
|-
| Beckmann || Louie || Magd || Bahnhofstraße 15
|-
| Beckmann || Diedrich || Metzgerlehrling || Bahnhofstraße 30
|-
| Beckmann || Heinrich || Korbesaufseher || Bahnhofstraße 28
|-
| Beckmann || Heinrich || Schreiner || Steinweg 17
|-
| Beckmann || Josef || Schreiner || v. d. Heydt Straße 37
|-
| Beckmann || Diedr. || Kaufmann || v. d. Heydt Straße 57
|-
| Beckmann || Casp. Heinr. || Bergm. || Grabenstraße 13
|-
| Bee || Friz || Knecht || Bahnhofstraße 15
|-
| Beer || Sally || Kommis || Bahnhofstraße 24
|-
| Bergfeld || Oskar || Lehrling ||Bahnhofstraße 24
|-
| Berghoff || Paula || Rentnerin ||Bahnhofstraße 48
|-
| Berger || Carl || Metzgergeselle || Bahnhofstraße 53
|}
|}



Version vom 9. Oktober 2025, 14:07 Uhr

Im Adressbuch des Amtes Herne aus dem Jahre 1890 sind neben dem Namen und Vornamen der Einwohner ihr Beruf bzw. Stand und die Hausnummer angegeben.

Unter Bearbeitung!!

Adressbuch 1890 Herne: A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A

Adressbuchauszug
Name Vorname Beruf Straße
Abenhardt Elisabeth Ww. Kirchplatz 3
Abendroth Wilhelm Bergm. Vöde 5
Abendroth Friedrich Bergm. Vöde 12
Abbenath Ludwig Bergm. Stamm 2
Abel Josef Bergm. Kampstraße 3
Achtermann Wilh. Hausirer Kirchhofstraße 2
Adrian Sophia Ww. Bahnhofstraße 4
Adrian Auguste Ladenbehülf Bahnhofstraße 4
Adolphen Leonore Ww. Steinweg 3
Adolphen Wilhelm Taglöhner Rosenstraße 8
Adolphen Diedrich Anstreicher Kirchhoffstraße 20
Ahlers Joh. Maurer Mont-Cenis-Straße 3
Achensmeier Hermann Bergm. Sodingerweg 4
Achenmann Aug. Bergm. Kirchplatz 21
Alfeld Otto Kaufm. Kirchplatz 3
Althof Christine Magd Bahnhofstraße 114
Althof Emilie Magd Bahnhofstraße 2
Althof Anton Bergm. Bahnhofstraße 2
Althof Friedrich Landwirth Altenhöfen
Althof Wilhelm Arbeiter Regenkamp 7
Althof Wilhelm Bäcker Regenkamp
Aland Bernhardine Lehrerin Bahnhofstraße 18
Albring Wilhelm Kaufm. Bahnhofstraße 33
Alfried Friederike Ww. Bahnhofstraße 124
Altenmeier Heinr. Bäcker Wilhelmstraße 33
Alberting Amalie Büglerin Kalkstraße 2
Albrecht Bernhard Bergm. Höfestraße 1
Altenhöner Christine Ww. Altenhöfen 34
Altenhöner Wilhelm Bergm. Altenhöfen 10
Altenhöner Wilhelm Bergm. Altenhöfen 34
Alswede Wilhelm Maurer Kirchhoffstraße 10
Alswede Joh. Maurer v. d. Heydt Straße 26
Alberding Carl Mezger v. d. Heydt Straße 16
Alt Robert Bergm. v. d. Heydt Straße 47
Altenrath Wilhelm Bergmann v. d. Heydt Straße 37
Althorn Wilhelm Bergm. Bochumerstraße 33
Atmerrda Friedr. Magd Wilhelmstraße 23
Anacker Auguste Magd Bahnhofstraße 41
Anton Balthasar Buchdrucker Bahnhofstraße 86
Ansorge Julius Bergm. Friedrichstraße 8
Andrejeski Michel Bergm. Brunnenstraße 18
Appel Babetta Magd Bahnhofstraße 80
Appel Carl Magd Mont-Cenis-Straße 29
Arnold Ernst Lehrling Bahnhofstraße 32
Arnholz Maria Ehefrau Friedrichstraße 6
Artl Ladislaus Maurer v. d. Heydt Straße 30
Assemacher Wilh. Bergm. Wilhelmstraße 18
Assemacher Christian Marmorarb. Wilhelmstraße 20
Asbeck Friedrich Landwirth Bochumerstraße 11
Asbeck Wilhelm Landwirth Grenzweg 1
Assmann Hermann Bergmann Bochumerstraße 39
Assauer Michael Bergmann v. d. Heydt Straße 11
Aspelmeier Caroline Magd Brunnenstraße 15
Auler Franz Bergmann Kalkstraße 18
Aust Christian Bergmann Wiescherstraße 30
Aust Wilhelm Berginvalide v. d. Heydt Straße 23
Awanzini Sybilla Ww. Brunnenstraße 10
Azarek Valentin Bergmann Bochumerstraße 28

Adressbuch 1890 Herne: A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Verwandte Artikel

Quellen

  • Stadtarchiv Digital - Adressbuch 1890 - Online bei der Martin Opitz Bibliothek Herne