Martinsbuch Specificato: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Die Seite wurde neu angelegt: „ __NOTOC__ <div class="inhalt" style="background-color:#FAF9E3;border-style: outset; margin-bottom:1em; padding:1.2em 6.8em 1.2em 6.8em;font-size:17px;max-widt…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| 1 || Bönninghaus || 1 || || || || 1 |
| 1 || Bönninghaus || 1 || || || || 1 |
||
|- |
|- |
||
| 2 || Middeldorf || 1 || || || || 1 |
| 2 || Middeldorf<ref> Der Hof lag im Lohof auf der Stelle des Volksgartens.</ref>|| 1 || || || || 1 |
||
|- |
|- |
||
| 3 || Schulte zu Eickel || 1 || || || || 1 |
| 3 || Schulte zu Eickel || 1 || || || || 1 |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| 5 || Langebeckmann || 1 || || || || 1 |
| 5 || Langebeckmann || 1 || || || || 1 |
||
|- |
|- |
||
| 6 || Scharpwinkel || || 1 || || || |
| 6 || Scharpwinkel || || 1 || || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 7 || Knoop || || 1 || || || |
| 7 || Knoop || || 1 || || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 8 || Vogelsang || || 1 || || || |
| 8 || Vogelsang || || 1 || || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 9 || Weustenbusch || || 1 || || || |
| 9 || Weustenbusch || || 1 || || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 10 || Muthmann || || 1 || || || |
| 10 || Muthmann || || 1 || || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 11 || Joh. Henr: Marckmann in Eickel || || || 1 || || |
| 11 || Joh. Henr: Marckmann in Eickel || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 12 || Plasman || || || 1 || || |
| 12 || Plasman || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 13 || Engelbert Schulte am Freudenberge || || || 1 || || |
| 13 || Engelbert Schulte am Freudenberge || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 14 || Hr. Gerichtssekr. Von Oven jetzo Nordtman || || || 1 || || |
| 14 || Hr. Gerichtssekr. Von Oven jetzo Nordtman || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 15 || Steelmann || || || 1 || || |
| 15 || Steelmann || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 16 || Wieman gnt. Pöller || || || 1 || || |
| 16 || Wieman gnt. Pöller || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 17 || Egeman || || || 1 || || |
| 17 || Egeman || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 18 || Victor || || || 1 || || |
| 18 || Victor || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 19 || Landferman || || || 1 || || |
| 19 || Landferman || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 20 || Wacker || || || 1 || || |
| 20 || Wacker || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 21 || Bömcken. || || || 1 || || |
| 21 || Bömcken. || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 22 || Schriever || || || 1 || || |
| 22 || Schriever || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 23 || Lennemann || || || 1 || || |
| 23 || Lennemann || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 24 || Jürg: Schneiders im Bungart || || || 1 || || |
| 24 || Jürg: Schneiders im Bungart || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 25 || Höffken || || || 1 || || |
| 25 || Höffken || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 26 || Lieselor modo Lindeman || || || 1 || || |
| 26 || Lieselor modo Lindeman || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 27 || Vid Richterin Fischer modo Died. Lenneman || || || 1 || || |
| 27 || Vid Richterin Fischer modo Died. Lenneman || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 28 || Broß || || || 1 || || |
| 28 || Broß || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 29 || Kiepenberg || || || 1 || || |
| 29 || Kiepenberg || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 30 || Mummenhoff || || || 1 || || |
| 30 || Mummenhoff || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| 31 || Jürg: Busman modo Goest || || || 1 || || |
| 31 || Jürg: Busman modo Goest || || || 1 || || ½ |
||
|- |
|- |
||
| || Latus || 5 || 5 || 21 || 5 || |
| || Latus || 5 || 5 || 21 || 5 || ½ |
||
|} |
|} |
||
Version vom 30. April 2016, 15:10 Uhr
Das Martinsbuch
Seite 5
Specificato
derjenigen Eingesessenen des Dorfs= und Bauerschafts Eickel so Berechtiget sind alljährlich in das so genannte St. Martins Hauß zu kommen, auch darinnen kommen müßen.
| No. | Namen der Eingesessenen | Davon sind | Müssen jährlich liefern an Korn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauern | Halbbauern | Kötter | Scheffel | Viertel | ||
| 1 | Bönninghaus | 1 | 1 | |||
| 2 | Middeldorf[1] | 1 | 1 | |||
| 3 | Schulte zu Eickel | 1 | 1 | |||
| 4 | Schulte zur Altendorneburg | 1 | 1 | |||
| 5 | Langebeckmann | 1 | 1 | |||
| 6 | Scharpwinkel | 1 | ½ | |||
| 7 | Knoop | 1 | ½ | |||
| 8 | Vogelsang | 1 | ½ | |||
| 9 | Weustenbusch | 1 | ½ | |||
| 10 | Muthmann | 1 | ½ | |||
| 11 | Joh. Henr: Marckmann in Eickel | 1 | ½ | |||
| 12 | Plasman | 1 | ½ | |||
| 13 | Engelbert Schulte am Freudenberge | 1 | ½ | |||
| 14 | Hr. Gerichtssekr. Von Oven jetzo Nordtman | 1 | ½ | |||
| 15 | Steelmann | 1 | ½ | |||
| 16 | Wieman gnt. Pöller | 1 | ½ | |||
| 17 | Egeman | 1 | ½ | |||
| 18 | Victor | 1 | ½ | |||
| 19 | Landferman | 1 | ½ | |||
| 20 | Wacker | 1 | ½ | |||
| 21 | Bömcken. | 1 | ½ | |||
| 22 | Schriever | 1 | ½ | |||
| 23 | Lennemann | 1 | ½ | |||
| 24 | Jürg: Schneiders im Bungart | 1 | ½ | |||
| 25 | Höffken | 1 | ½ | |||
| 26 | Lieselor modo Lindeman | 1 | ½ | |||
| 27 | Vid Richterin Fischer modo Died. Lenneman | 1 | ½ | |||
| 28 | Broß | 1 | ½ | |||
| 29 | Kiepenberg | 1 | ½ | |||
| 30 | Mummenhoff | 1 | ½ | |||
| 31 | Jürg: Busman modo Goest | 1 | ½ | |||
| Latus | 5 | 5 | 21 | 5 | ½ |
|
|
Verwandte Artikel
Quelle
Anmerkungen
- ↑ Der Hof lag im Lohof auf der Stelle des Volksgartens.

