Amtsversammlung Bickern/Wanne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Amtsversammlung Bickern bzw. Wanne''' umfasste bis zur demokratischen Neuwahl 1919 folgende Personen: ==1875-1919== ;a) Vertreter der Gemeinde Bicke…“ |
|||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|} |
|} |
||
==Wahlen 1919== |
==Wahlen 1919 (Stand [[1925]])== |
||
{| {{table}} |
|||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Name''' |
|||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Stand''' |
|||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Gewählt am''' |
|||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''in der Gemeinde''' |
|||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Eingeführt am''' |
|||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ausgetreten am''' |
|||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Anmerkungen''' |
|||
|- |
|||
| Otto, Stanislaus||Bergmann||02.05.1919||Wanne||07.05.1919||15.04.1920||verzogen |
|||
|- |
|||
| Westhoff, Wilhelm||Kaufmann||02.05.1919||Wanne||07.05.1919|||| |
|||
|- |
|||
| Weber, Wilhelm||Lagerhalter||02.05.1919||Wanne||07.05.1919|||| |
|||
|- |
|||
| Hohendahl, Friedrich||Bergassessor||02.05.1919||Wanne||07.05.1919||1922||niedergelegt |
|||
|- |
|||
| Kornrumpf, Karl||Obersekretär||02.05.1919||Wanne||07.05.1919||24.11.1920||niedergelegt |
|||
|- |
|||
| Lohmann, Julius||Bauunternehmer||06.05.1919||Röhlinghausen||07.05.1919|||| |
|||
|- |
|||
| Wojciechowski, Valentin||Kaufmann||06.05.1919||Röhlinghausen||07.05.1919|||| |
|||
|- |
|||
| Zborowski, Josef||Bergmann||02.05.1919||Wanne||03.06.1919||16.04.1923||verzogen |
|||
|- |
|||
| Bartkowiak, Adam||Wirt||02.05.1919||Wanne||03.06.1919||30.06.1920||verzogen |
|||
|- |
|||
| Zielinski, Johann||Bergmann||02.05.1919||Wanne||03.06.1919||22.10.1922||niedergelegt |
|||
|- |
|||
| Grosch, Isidor||Architekt||02.05.1919||Wanne||03.06.1919|||| |
|||
|- |
|||
| Schäfer, Ludwig||Rentner||02.05.1919||Wanne||03.06.1919||05.04.1905||verzogen |
|||
|- |
|||
| Schemberg, Josef||Knappschaft-Ältester||02.05.1919||Wanne||03.06.1919|||| |
|||
|- |
|||
| Haltermann, Hans||Kaufmann||02.05.1919||Wanne||03.06.1919|||| |
|||
|- |
|||
| |
|||
|} |
|||
==Quelle== |
|||
*[[Amt Wanne 1925]], S. 207 f. |
|||
==Verwandte Artikel== |
==Verwandte Artikel== |
||
Version vom 24. September 2015, 08:05 Uhr
Die Amtsversammlung Bickern bzw. Wanne umfasste bis zur demokratischen Neuwahl 1919 folgende Personen:
1875-1919
- a) Vertreter der Gemeinde Bickern-Wanne
| Name | Stand | von | bis | Anmerkungen |
| Lepler, Heinrich | Landwirt | 01.08.1875 | 31.12.1879 | |
| Küper gt. Berke | Landwirt | 01.01.1880 | 31.12.1885 | |
| Endemann, Heinrich | Landwirt | 01.01.1886 | 07.05.1919 | |
| Koch, Wilhelm | Landwirt | 28.09.1893 | 04.06.1895 | Gemeinde-Vorsteher |
| " | 30.11.1903 | 07.05.1919 | ||
| Feldmann, Wilhelm | Landwirt | 13.10.1891 | 31.10.1893 | |
| Hardiek, Anton | Bauunternehmer | 31.10.1891 | 17.12.1903 | |
| Overhof, August | Landwirt | 04.06.1895 | 27.04.1897 | gestorben |
| Bohmert, Wilhelm | Landwirt | 26.05.1897 | 07.05.1919 | |
| Hohendahl, Friedrich | Bergwerks-Direktor | 13.10.1891 | 28.09.1906 | |
| Berg, Heinrich | Bergwerks-Direktor | 28.09.1909 | 07.05.1919 | |
| Franke, August | Bauunternehmer | 11.01.1907 | 07.05.1919 | |
| Schäfer, Ludwig | Rentner | 25.06.1918 | 07.05.1919 | |
- b) Vertreter der Gemeinde Röhlinghausen
| Name | Stand | von | bis | Anmerkungen |
| Vogts | Bergwerks-Direktor | 01.08.1875 | 31.10.1880 | |
| Barth, Karl | Bergrat | 15.11.1880 | 31.12.1883 | |
| Erlemann, Heinrich | Landwirt | 19.01.1884 | 31.10.1891 | |
| Strahtmann, Heinrich | Landwirt | 01.11.1891 | 26.03.1905 | gestorben |
| Lohbeck, Wilhelm | Bergwerks-Direktor | 31.10.1891 | 31.10.1907 | |
| Bonacker, Daniel | Bergwerks-Direktor | 05.04.1906 | 07.05.1919 | |
| Ahmann, Heinrich | Rentner | 21.12.1907 | 15.04.1916 | gestorben |
| Kreter | 23.06.1916 | 07.05.1919 | ||
| Rittmann | 25.06.1918 | 07.05.1919 | ||
- c) Vertreter der Gemeinde Holsterhausen
| Name | Stand | von | bis | Anmerkungen |
| Hülsmann, Engelbert | Wirt | 01.08.1875 | 1878 | gestorben |
| Feldhege, Heinrich | Landwirt | 22.01.1879 | 31.10.1891 | |
- d) Vertreter der Gemeinde Crange
| Name | Stand | von | bis | Anmerkungen |
| Funke, August | Wirt | 01.08.1875 | 15.06.1885 | |
| Flaßkamp | Schmiedemeister | 15.06.1885 | 1893 | gestorben |
| Westerworth, Heinrich | Bergmann | 18.11.1890 | 31.10.1893 | |
| Abenhard, Heinrich | Wirt | 01.11.1893 | 11.1906 | |
- d) Vertreter der Gemeinde Eickel
| Name | Stand | von | bis | Anmerkungen |
| Garthmann, Christoph | 01.08.1875 | 28.11.1881 | ||
| Middeldorf, Friedrich | Landwirt | 28.11.1881 | 31.10.1891 | |
Wahlen 1919 (Stand 1925)
| Name | Stand | Gewählt am | in der Gemeinde | Eingeführt am | Ausgetreten am | Anmerkungen |
| Otto, Stanislaus | Bergmann | 02.05.1919 | Wanne | 07.05.1919 | 15.04.1920 | verzogen |
| Westhoff, Wilhelm | Kaufmann | 02.05.1919 | Wanne | 07.05.1919 | ||
| Weber, Wilhelm | Lagerhalter | 02.05.1919 | Wanne | 07.05.1919 | ||
| Hohendahl, Friedrich | Bergassessor | 02.05.1919 | Wanne | 07.05.1919 | 1922 | niedergelegt |
| Kornrumpf, Karl | Obersekretär | 02.05.1919 | Wanne | 07.05.1919 | 24.11.1920 | niedergelegt |
| Lohmann, Julius | Bauunternehmer | 06.05.1919 | Röhlinghausen | 07.05.1919 | ||
| Wojciechowski, Valentin | Kaufmann | 06.05.1919 | Röhlinghausen | 07.05.1919 | ||
| Zborowski, Josef | Bergmann | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | 16.04.1923 | verzogen |
| Bartkowiak, Adam | Wirt | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | 30.06.1920 | verzogen |
| Zielinski, Johann | Bergmann | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | 22.10.1922 | niedergelegt |
| Grosch, Isidor | Architekt | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | ||
| Schäfer, Ludwig | Rentner | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | 05.04.1905 | verzogen |
| Schemberg, Josef | Knappschaft-Ältester | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | ||
| Haltermann, Hans | Kaufmann | 02.05.1919 | Wanne | 03.06.1919 | ||
Quelle
- Amt Wanne 1925, S. 207 f.
